2020年遼寧公務(wù)員考試歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020年度遼寧省考試錄用公務(wù)員筆試閱卷工作已經(jīng)結(jié)束,從即日起,各位考生可通過(guò)遼寧人事考試網(wǎng)查詢(xún)筆試成績(jī)。
年份 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
2020 | 2020年度遼寧省考試錄用公務(wù)員筆試成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為50分。 |
2019 | 2019年度遼寧省考試錄用公務(wù)員筆試成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為45分。 |
2018 | 2018年度遼寧省考試錄用公務(wù)員筆試加權(quán)成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為45分。 |
2017 | 2017年遼寧省公安機(jī)關(guān)及省屬監(jiān)獄戒毒系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員 筆試加權(quán)總成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為40分。 |
2016 | 2016年遼寧省各級(jí)機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員 (工作人員)筆試加權(quán)總成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為40分。 |
2015 | 2015年遼寧省各級(jí)機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員 (工作人員)筆試加權(quán)總成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為40分。 |
2014 | 2014年遼寧省各級(jí)機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員 (工作人員)筆試加權(quán)總成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為40分。 |
2013 | 2013年遼寧省各級(jí)機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員 (工作人員)筆試加權(quán)總成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為35分。 |
2012 | 2012年遼寧省各級(jí)機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員 (工作人員)筆試加權(quán)總分最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為40分。 |
免責(zé)聲明:本頁(yè)面所整理內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用。 如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。