2015山東河口區(qū)事業(yè)單位招聘報名情況統(tǒng)計(截止6月10日上午8:00)
2015年河口區(qū)事業(yè)單位招聘報名情況統(tǒng)計(截止6月10日上午8:00) | |||||
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
綜合類 | 綜合1 | 1 | 31 | 7 | 0 |
綜合類 | 綜合2 | 1 | 23 | 6 | 1 |
綜合類 | 綜合3 | 1 | 15 | 2 | 0 |
綜合類 | 綜合4 | 3 | 320 | 118 | 13 |
綜合類 | 綜合5 | 3 | 11 | 2 | 0 |
綜合類 | 綜合6 | 1 | 7 | 1 | 0 |
綜合類 | 綜合7 | 6 | 45 | 16 | 0 |
綜合類 | 綜合8 | 1 | 23 | 9 | 0 |
綜合類 | 綜合9 | 1 | 25 | 11 | 0 |
綜合類 | 綜合10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
教育類 | 教育1 | 5 | 76 | 24 | 4 |
教育類 | 教育2 | 3 | 15 | 8 | 0 |
教育類 | 教育3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
教育類 | 教育4 | 1 | 7 | 3 | 0 |
教育類 | 教育5 | 3 | 14 | 7 | 0 |
教育類 | 教育6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
教育類 | 教育7 | 1 | 7 | 3 | 1 |
教育類 | 教育8 | 1 | 3 | 3 | 0 |
教育類 | 教育9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
教育類 | 教育10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
教育類 | 教育11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
教育類 | 教育12 | 1 | 2 | 2 | 0 |
教育類 | 教育13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)4 | 10 | 6 | 4 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)5 | 1 | 12 | 1 | 1 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)6 | 5 | 4 | 1 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)11 | 2 | 7 | 0 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024貴州銅仁市石阡縣直機關(guān)面向全縣考調(diào)(選聘)機關(guān)事業(yè)單位人員綜合成績排名及考察公告
- 2024福建泉州市事業(yè)單位招聘編制內(nèi)人員擬聘用人員公示(十五)
- 2024四川宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位第二次考試招聘遞補資格審查(第二輪)有關(guān)事項公告
- 2024吉林白山市事業(yè)單位招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生擬聘用人員公示
- 2024山東德州市市直事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示(第四批)
- 2024四川宜賓市數(shù)據(jù)局面向全市選調(diào)市數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心人員擬聘用人員公示
- 2024中共連平縣委組織部公開招聘編外人員2人公告(廣東)
- 2024四川省經(jīng)濟和信息化廳直屬事業(yè)單位考核招聘擬聘人員公示
- 2024廣東廣州市白云區(qū)樞紐管理辦公室第二次招聘政府雇員3人公告
- 2024海南省交通工程建設(shè)局第五批考核招聘勞動合同制人員考察公告