2015山東河口區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止6月11日上午8:00)
河口區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止6月11日上午8:00) | |||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
綜合類 | 綜合1 | 1 | 50 | 31 | 6 |
綜合類 | 綜合2 | 1 | 44 | 27 | 8 |
綜合類 | 綜合3 | 1 | 34 | 11 | 2 |
綜合類 | 綜合4 | 3 | 685 | 437 | 100 |
綜合類 | 綜合5 | 3 | 37 | 10 | 2 |
綜合類 | 綜合6 | 1 | 14 | 2 | 1 |
綜合類 | 綜合7 | 6 | 158 | 63 | 16 |
綜合類 | 綜合8 | 1 | 43 | 24 | 5 |
綜合類 | 綜合9 | 1 | 44 | 22 | 6 |
綜合類 | 綜合10 | 1 | 15 | 3 | 0 |
教育類 | 教育1 | 5 | 142 | 80 | 24 |
教育類 | 教育2 | 3 | 31 | 20 | 3 |
教育類 | 教育3 | 3 | 22 | 6 | 0 |
教育類 | 教育4 | 1 | 12 | 10 | 4 |
教育類 | 教育5 | 3 | 19 | 10 | 6 |
教育類 | 教育6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
教育類 | 教育7 | 1 | 14 | 9 | 1 |
教育類 | 教育8 | 1 | 29 | 10 | 0 |
教育類 | 教育9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
教育類 | 教育10 | 1 | 9 | 3 | 0 |
教育類 | 教育11 | 1 | 5 | 4 | 1 |
教育類 | 教育12 | 1 | 10 | 6 | 2 |
教育類 | 教育13 | 1 | 8 | 3 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)4 | 10 | 9 | 5 | 1 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)5 | 1 | 26 | 14 | 3 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)6 | 5 | 11 | 6 | 2 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)8 | 1 | 8 | 3 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)9 | 1 | 3 | 3 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)10 | 1 | 7 | 3 | 2 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)11 | 2 | 20 | 8 | 3 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024貴州銅仁市石阡縣直機(jī)關(guān)面向全縣考調(diào)(選聘)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員綜合成績(jī)排名及考察公告
- 2024福建泉州市事業(yè)單位招聘編制內(nèi)人員擬聘用人員公示(十五)
- 2024四川宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位第二次考試招聘遞補(bǔ)資格審查(第二輪)有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2024吉林白山市事業(yè)單位招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生擬聘用人員公示
- 2024山東德州市市直事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示(第四批)
- 2024四川宜賓市數(shù)據(jù)局面向全市選調(diào)市數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心人員擬聘用人員公示
- 2024中共連平縣委組織部公開招聘編外人員2人公告(廣東)
- 2024四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳直屬事業(yè)單位考核招聘擬聘人員公示
- 2024廣東廣州市白云區(qū)樞紐管理辦公室第二次招聘政府雇員3人公告
- 2024海南省交通工程建設(shè)局第五批考核招聘勞動(dòng)合同制人員考察公告