2015哈爾濱市南崗區(qū)事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計表
主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招考對象 | 招考人數(shù) | 報考學歷 | 報名人數(shù) |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)新春社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護士 | 011501 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招中專及以上 | 32 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)新春社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習全科醫(yī)生 | 011502 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 2 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)新春社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習藥劑師 | 011503 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 14 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習全科醫(yī)生 | 011601 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 3 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 會計 | 011602 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 22 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習中醫(yī)科醫(yī)生 | 011603 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 18 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護士 | 011604 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專及以上 | 4 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 011701 | 管理類 | 不限 | 4 | 統(tǒng)招本科及以上 | 33 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見習內(nèi)科醫(yī)生 | 011801 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 大專及以上 | 11 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見習檢驗師 | 011802 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 7 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見習藥劑師 | 011803 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 22 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見習公衛(wèi)醫(yī)生 | 011804 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 3 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 見習中醫(yī)科醫(yī)生 | 011901 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 8 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 011902 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專及以上 | 9 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 收款員 | 011903 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 14 |
南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)業(yè)余體校 | 花樣教練員 | 020101 | 專業(yè)類 | 社會 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 2 |
南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)文化館 | 舞蹈編導 | 020201 | 專業(yè)類 | 社會 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 1 |
南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)文化館 | 數(shù)字媒體藝術制作 | 020202 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 49 |
南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)文化館 | 聲樂指導 | 020203 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 25 |
南崗區(qū)發(fā)展改革局 | 節(jié)能監(jiān)察(監(jiān)測)中心 | 辦公室科員 | 030101 | 管理類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 186 |
南崗區(qū)發(fā)展改革局 | 節(jié)能監(jiān)察(監(jiān)測)中心 | 辦公室科員 | 030102 | 管理類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 47 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市繼紅小學哈西校區(qū) | 班主任教師 | 040101 | 專業(yè)類 | 不限 | 18 | 統(tǒng)招本科及以上 | 358 |
(責任編輯:李明)
- 2024黑龍江齊齊哈爾市文化廣電和旅游局所屬事業(yè)單位(市戲曲劇院)招聘考試通知
- 2024年下半年陜西商洛市事業(yè)單位招聘面試成績、考試總成績、進入體檢人員及體檢安排公告
- 2024安徽宿州市市直下半年事業(yè)單位招聘工作人員面試及合成成績公示
- 2024內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)事業(yè)單位專業(yè)技術三級崗位選聘人員進行公示通知
- 2024下半年四川政協(xié)報社考核招聘1人公告
- 2024四川省農(nóng)業(yè)科學院下屬事業(yè)單位選調(diào)擬調(diào)人員(一)補充公告
- 2024四川德陽市心有所蜀來德正好校園招聘綿竹市招聘崗位擬聘人員聘前公示(二)
- 2024四川宜賓市投資審計中心招聘編外工作人員擬聘用人員公示
- 2024四川南充市嘉陵區(qū)引進高層次人才筆試成績、面試入圍人員、面試公告
- 2024四川涼山州第二批引進人才(涼山州博物院工作人員)面試成績、崗位排名公告
日利奇之5-20下,學生用戶胡
- 年度會員年度會員 ¥68
- 終身會員 ¥198
尊享12大會員特權
- 好課免費