2015哈爾濱市南崗區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招考對(duì)象 | 招考人數(shù) | 報(bào)考學(xué)歷 | 報(bào)名人數(shù) |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市繼紅小學(xué)哈西校區(qū) | 英語(yǔ)教師 | 040102 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 148 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市繼紅小學(xué)哈西校區(qū) | 體育教師 | 040103 | 專業(yè)類 | 不限 | 5 | 統(tǒng)招本科及以上 | 78 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市繼紅小學(xué)哈西校區(qū) | 美術(shù)教師 | 040104 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 84 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市繼紅小學(xué)哈西校區(qū) | 信息技術(shù)教師 | 040105 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 56 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市花園小學(xué)哈西校區(qū) | 班主任教師 | 040201 | 專業(yè)類 | 不限 | 16 | 統(tǒng)招本科及以上 | 244 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市花園小學(xué)哈西校區(qū) | 體育教師 | 040202 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 7 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市花園小學(xué)哈西校區(qū) | 音樂(lè)教師 | 040203 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 68 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市花園小學(xué)哈西校區(qū) | 美術(shù)教師 | 040204 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 49 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市花園小學(xué)哈西校區(qū) | 英語(yǔ)教師 | 040205 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 152 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市哈達(dá)小學(xué) | 班主任教師 | 040301 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 2 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市征儀路小學(xué)部 | 班主任教師 | 040401 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 14 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市王崗中心校 | 英語(yǔ)教師 | 040501 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 93 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市王崗中心校 | 班主任教師 | 040502 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 3 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市王崗中心校 | 音樂(lè)教師 | 040503 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 24 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市紅巖小 | 體育教師 | 040601 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 12 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市紅巖小 | 班主任教師 | 040602 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 23 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市虹橋第一小 | 班主任教師 | 040701 | 專業(yè)類 | 不限 | 5 | 統(tǒng)招本科及以上 | 41 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市虹橋第一小 | 體育教師 | 040702 | 專業(yè)類 | 不限 | 4 | 統(tǒng)招本科及以上 | 32 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市虹橋第一小 | 音樂(lè)教師 | 040703 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 34 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市虹橋第一小 | 美術(shù)教師 | 040704 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 54 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市虹橋第二小 | 班主任教師 | 040801 | 專業(yè)類 | 不限 | 6 | 統(tǒng)招本科及以上 | 68 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市虹橋第二小 | 體育教師 | 040802 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 4 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市閩江小 | 班主任教師 | 040901 | 專業(yè)類 | 不限 | 3 | 統(tǒng)招本科及以上 | 20 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市閩江小 | 體育教師 | 040902 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 3 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市學(xué)府小 | 班主任教師 | 041001 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 3 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市復(fù)旦路小 | 班主任教師 | 041101 | 專業(yè)類 | 不限 | 3 | 統(tǒng)招本科及以上 | 26 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市南崗小 | 體育教師 | 041201 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 5 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市南崗小 | 班主任教師 | 041202 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 14 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市第98中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 041301 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 90 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市第二職業(yè)中學(xué) | 教育技術(shù)學(xué)教師 | 041401 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 本科及以上 | 2 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市第二職業(yè)中學(xué) | 烹飪教師 | 041402 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 5 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市第二職業(yè)中學(xué) | 汽修教師 | 041403 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 4 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市第二職業(yè)中學(xué) | 財(cái)會(huì)教師 | 041404 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 2 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市第二職業(yè)中學(xué) | 電編教師 | 041405 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 2 |
(責(zé)任編輯:李明)