2015年河南焦作公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止9月14日18點(diǎn)】
2015年河南公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布,招考人數(shù)為6026人,本次報(bào)名主要采用的是網(wǎng)上報(bào)名,報(bào)名時(shí)間為9月14日-18日,我們會(huì)及時(shí)將焦作公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)如下,考生們可以及時(shí)關(guān)注中公教育河南中公網(wǎng)校網(wǎng)站,我們會(huì)第一時(shí)間更新每日?qǐng)?bào)名人數(shù)。【重要消息:2015年河南公務(wù)員考試焦作關(guān)于報(bào)名繳費(fèi)緊急通知】
2015年焦作公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì).xls
(截止到9月14日18:00,審核通過人數(shù)為505人)
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
中共焦作市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 0800101 | 1 | 1 | 0 |
焦作市中級(jí)人民法院 | 0800201 | 11 | 7 | 0 |
焦作市中級(jí)人民法院 | 0800202 | 1 | 2 | 0 |
焦作市人民檢察院 | 0800301 | 1 | 7 | 0 |
焦作市人民檢察院 | 0800302 | 1 | 10 | 0 |
焦作市人民檢察院 | 0800303 | 1 | 2 | 0 |
焦作市老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0800401 | 1 | 2 | 0 |
焦作市離休干部管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 0800501 | 1 | 0 | 0 |
中共焦作市委黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0800601 | 1 | 1 | 0 |
焦作市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0800701 | 1 | 3 | 0 |
焦作市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0800702 | 1 | 1 | 0 |
焦作市人力資源和社會(huì)局 | 0800801 | 1 | 13 | 0 |
焦作市環(huán)境保護(hù)局 | 0800901 | 1 | 17 | 0 |
焦作市國(guó)土資源局 | 0801001 | 1 | 6 | 0 |
焦作市審計(jì)局 | 0801101 | 1 | 0 | 0 |
焦作市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 0801201 | 1 | 1 | 0 |
焦作市人民防空辦公室 | 0801301 | 1 | 9 | 0 |
焦作市司法局 | 0801401 | 2 | 6 | 0 |
焦作市監(jiān)獄 | 0801501 | 3 | 22 | 0 |
焦作市太行強(qiáng)制隔離戒毒所 | 0801601 | 6 | 9 | 0 |
焦作市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 0801701 | 1 | 0 | 0 |
焦作市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0801801 | 1 | 1 | 0 |
沁陽(yáng)市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0801901 | 1 | 0 | 0 |
孟州市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802001 | 2 | 2 | 0 |
博愛縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802101 | 1 | 0 | 0 |
修武縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802201 | 1 | 0 | 0 |
武陟縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802301 | 1 | 1 | 0 |
溫縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802401 | 2 | 0 | 0 |
中站區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802501 | 1 | 0 | 0 |
馬村區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802601 | 1 | 2 | 0 |
焦作市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802701 | 1 | 1 | 0 |
焦作市會(huì)計(jì)委派管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802801 | 2 | 7 | 0 |
焦作市人民防空通信站(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802901 | 1 | 0 | 0 |
焦作市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 0803001 | 1 | 0 | 0 |
焦作市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0803101 | 2 | 5 | 0 |
焦作市解放區(qū)人民法院 | 0803201 | 3 | 1 | 0 |
焦作市解放區(qū)人民檢察院 | 0803301 | 2 | 1 | 0 |
焦作市解放區(qū)人民檢察院 | 0803302 | 2 | 1 | 0 |
焦作市解放區(qū)人民檢察院 | 0803303 | 1 | 0 | 0 |
焦作市山陽(yáng)區(qū)人民法院 | 0803401 | 2 | 0 | 0 |
焦作市山陽(yáng)區(qū)人民檢察院 | 0803501 | 2 | 1 | 0 |
焦作市山陽(yáng)區(qū)人民檢察院 | 0803502 | 1 | 0 | 0 |
焦作市馬村區(qū)人民法院 | 0803601 | 2 | 0 | 0 |
焦作市馬村區(qū)人民檢察院 | 0803701 | 1 | 0 | 0 |
焦作市馬村區(qū)人民檢察院 | 0803702 | 1 | 0 | 0 |
焦作市馬村區(qū)馬村街道辦事處 | 0803801 | 1 | 9 | 0 |
焦作市馬村區(qū)九里山街道辦事處 | 0803901 | 1 | 0 | 0 |
焦作市馬村區(qū)待王街道辦事處 | 0804001 | 1 | 0 | 0 |
焦作市馬村區(qū)安陽(yáng)城街道辦事處 | 0804101 | 2 | 5 | 0 |
焦作市馬村區(qū)演馬街道辦事處 | 0804201 | 2 | 2 | 0 |
焦作市中站區(qū)人民法院 | 0804301 | 2 | 0 | 0 |
中共沁陽(yáng)市委辦公室 | 0804401 | 1 | 0 | 0 |
中共沁陽(yáng)市委辦公室 | 0804402 | 1 | 0 | 0 |
中共沁陽(yáng)市委辦公室 | 0804403 | 1 | 2 | 0 |
中共沁陽(yáng)市委辦公室 | 0804404 | 1 | 1 | 0 |
中共沁陽(yáng)市委辦公室 | 0804405 | 1 | 1 | 0 |
中共沁陽(yáng)市委組織部 | 0804501 | 1 | 1 | 0 |
中共沁陽(yáng)市委組織部 | 0804502 | 1 | 1 | 0 |
中共沁陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 0804601 | 1 | 0 | 0 |
中共沁陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 0804602 | 1 | 2 | 0 |
中共沁陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 0804603 | 2 | 8 | 0 |
沁陽(yáng)市人民法院 | 0804701 | 2 | 4 | 0 |
沁陽(yáng)市電教中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0804801 | 1 | 1 | 0 |
沁陽(yáng)市電教中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0804802 | 1 | 1 | 0 |
中共沁陽(yáng)市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 0804901 | 3 | 0 | 0 |
沁陽(yáng)市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0805001 | 1 | 0 | 0 |
沁陽(yáng)市人民政府辦公室 | 0805101 | 2 | 3 | 0 |
沁陽(yáng)市水利局 | 0805201 | 1 | 3 | 0 |
沁陽(yáng)市教育局 | 0805301 | 1 | 1 | 0 |
沁陽(yáng)市國(guó)土資源局 | 0805401 | 1 | 5 | 0 |
沁陽(yáng)市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0805501 | 1 | 0 | 0 |
沁陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0805601 | 1 | 0 | 0 |
沁陽(yáng)市糧食局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0805701 | 2 | 3 | 0 |
沁陽(yáng)市太行辦事處 | 0805801 | 1 | 0 | 0 |
沁陽(yáng)市覃懷辦事處 | 0805901 | 1 | 0 | 0 |
孟州市人民檢察院 | 0806001 | 3 | 2 | 0 |
孟州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 0806101 | 1 | 1 | 0 |
孟州市工商局谷旦工商所 | 0806201 | 1 | 5 | 0 |
孟州市民政局 | 0806301 | 1 | 5 | 0 |
孟州市教育局 | 0806401 | 1 | 8 | 0 |
孟州市司法局 | 0806501 | 1 | 3 | 0 |
孟州市森林公安局 | 0806601 | 1 | 1 | 0 |
孟州市史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0806701 | 1 | 2 | 0 |
孟州市糧食局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0806801 | 1 | 1 | 0 |
孟州市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0806901 | 1 | 1 | 0 |
孟州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0807001 | 1 | 1 | 0 |
孟州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0807101 | 1 | 0 | 0 |
孟州市防汛抗旱服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0807201 | 1 | 0 | 0 |
孟州市河陽(yáng)街道辦事處 | 0807301 | 2 | 6 | 0 |
孟州市河雍街道辦事處 | 0807401 | 1 | 1 | 0 |
孟州市會(huì)昌街道辦事處 | 0807501 | 1 | 6 | 0 |
武陟縣人民法院 | 0807601 | 5 | 1 | 0 |
武陟縣人民檢察院 | 0807701 | 1 | 0 | 0 |
武陟縣人民檢察院 | 0807702 | 1 | 1 | 0 |
武陟縣人民檢察院 | 0807703 | 1 | 0 | 0 |
武陟縣人民檢察院 | 0807704 | 1 | 1 | 0 |
武陟縣人民檢察院 | 0807705 | 1 | 0 | 0 |
武陟縣大虹橋鄉(xiāng)人民政府 | 0807801 | 2 | 4 | 0 |
武陟縣西陶鎮(zhèn)人民政府 | 0807901 | 1 | 1 | 0 |
武陟縣西陶鎮(zhèn)人民政府 | 0807902 | 1 | 0 | 0 |
武陟縣大封鎮(zhèn)人民政府 | 0808001 | 2 | 6 | 0 |
武陟縣北郭鄉(xiāng)人民政府 | 0808101 | 2 | 4 | 0 |
武陟縣北郭鄉(xiāng)人民政府 | 0808102 | 1 | 0 | 0 |
武陟縣嘉應(yīng)觀鄉(xiāng)人民政府 | 0808201 | 2 | 4 | 0 |
武陟縣詹店鎮(zhèn)人民政府 | 0808301 | 3 | 5 | 0 |
武陟縣詹店鎮(zhèn)人民政府 | 0808302 | 1 | 0 | 0 |
武陟縣喬廟鄉(xiāng)人民政府 | 0808401 | 2 | 3 | 0 |
武陟縣喬廟鄉(xiāng)人民政府 | 0808402 | 1 | 0 | 0 |
武陟縣圪垱店鄉(xiāng)人民政府 | 0808501 | 2 | 1 | 0 |
武陟縣謝旗營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 0808601 | 2 | 3 | 0 |
溫縣人民法院 | 0808701 | 2 | 0 | 0 |
溫縣人民法院 | 0808702 | 1 | 0 | 0 |
溫縣人民檢察院 | 0808801 | 1 | 0 | 0 |
溫縣人民檢察院 | 0808802 | 2 | 1 | 0 |
溫縣司法局 | 0808901 | 8 | 9 | 0 |
溫縣審計(jì)局 | 0809001 | 3 | 1 | 0 |
溫縣財(cái)政局 | 0809101 | 3 | 6 | 0 |
溫縣財(cái)政局 | 0809102 | 1 | 0 | 0 |
溫縣環(huán)境保護(hù)局 | 0809201 | 1 | 1 | 0 |
溫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 0809301 | 1 | 0 | 0 |
溫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 0809302 | 1 | 0 | 0 |
溫縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0809401 | 2 | 2 | 0 |
溫縣國(guó)庫(kù)支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0809501 | 1 | 0 | 0 |
溫縣黃莊鎮(zhèn)人民政府 | 0809601 | 4 | 6 | 0 |
溫縣黃莊鎮(zhèn)人民政府 | 0809602 | 2 | 0 | 0 |
溫縣北冷鄉(xiāng)人民政府 | 0809701 | 3 | 4 | 0 |
溫縣趙堡鎮(zhèn)人民政府 | 0809801 | 4 | 9 | 0 |
溫縣趙堡鎮(zhèn)人民政府 | 0809802 | 2 | 0 | 0 |
溫縣番田鎮(zhèn)人民政府 | 0809901 | 4 | 7 | 0 |
溫縣番田鎮(zhèn)人民政府 | 0809902 | 1 | 0 | 0 |
溫縣武德鎮(zhèn)人民政府 | 0810001 | 6 | 38 | 0 |
溫縣武德鎮(zhèn)人民政府 | 0810002 | 2 | 0 | 0 |
溫縣招賢鄉(xiāng)人民政府 | 0810101 | 3 | 1 | 0 |
溫縣招賢鄉(xiāng)人民政府 | 0810102 | 1 | 0 | 0 |
溫縣祥云鎮(zhèn)人民政府 | 0810201 | 3 | 0 | 0 |
溫縣溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 0810301 | 2 | 7 | 0 |
溫縣岳村鄉(xiāng)人民政府 | 0810401 | 2 | 3 | 0 |
溫縣南張羌鎮(zhèn)人民政府 | 0810501 | 2 | 0 | 0 |
博愛縣人民法院 | 0810601 | 1 | 1 | 0 |
博愛縣人民法院 | 0810602 | 1 | 10 | 0 |
博愛縣人民法院 | 0810603 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣人民檢察院 | 0810701 | 2 | 0 | 0 |
博愛縣人民檢察院 | 0810702 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣人民檢察院 | 0810703 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣人民檢察院 | 0810704 | 2 | 0 | 0 |
博愛縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 0810801 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣教育局 | 0810901 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣教育局 | 0810902 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣民政局 | 0811001 | 1 | 1 | 0 |
博愛縣環(huán)境保護(hù)局 | 0811101 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0811201 | 1 | 2 | 0 |
博愛縣交通運(yùn)輸局 | 0811301 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣水利局 | 0811401 | 1 | 2 | 0 |
博愛縣商務(wù)局 | 0811501 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 0811601 | 1 | 5 | 0 |
博愛縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 0811701 | 1 | 1 | 0 |
博愛縣統(tǒng)計(jì)局 | 0811801 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 0811901 | 1 | 3 | 0 |
博愛縣行政服務(wù)中心 | 0812001 | 1 | 16 | 0 |
博愛縣司法局 | 0812101 | 2 | 4 | 0 |
博愛縣會(huì)計(jì)核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0812201 | 1 | 2 | 0 |
博愛縣會(huì)計(jì)核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0812202 | 2 | 0 | 0 |
博愛縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0812301 | 1 | 2 | 0 |
博愛縣旅游局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0812401 | 1 | 3 | 0 |
博愛縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 | 0812501 | 1 | 1 | 0 |
博愛縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 | 0812502 | 1 | 1 | 0 |
博愛縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 | 0812503 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 | 0812504 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣鴻昌街道辦事處 | 0812601 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣鴻昌街道辦事處 | 0812602 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣鴻昌街道辦事處 | 0812603 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣鴻昌街道辦事處 | 0812604 | 1 | 1 | 0 |
中共修武縣委辦公室 | 0812701 | 1 | 6 | 0 |
修武縣司法局 | 0812801 | 2 | 5 | 0 |
修武縣司法局 | 0812802 | 1 | 1 | 0 |
修武縣會(huì)計(jì)核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0812901 | 1 | 3 | 0 |
修武縣非稅收入管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0813001 | 1 | 2 | 0 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909501 | 9 | 19 | 0 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909502 | 7 | 5 | 0 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909503 | 5 | 19 | 0 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909504 | 5 | 22 | 0 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909505 | 3 | 1 | 0 |
截止到9月14日18:00,審核通過人數(shù)為505人,交費(fèi)時(shí)間為9月17日8:00后 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024貴州畢節(jié)市招錄公務(wù)員(人民警察) 擬錄用人員公示(第六批)
- 2025四川資陽(yáng)市考試錄用公務(wù)員(人民警察)加分情況公示
- 2024四川宜賓市屏山縣考調(diào)公務(wù)員(參照管理工作人員)筆試成績(jī)排名公告
- 2025四川德陽(yáng)市考試錄用公務(wù)員(人民警察)筆試加分人員公示
- 2025年廣西公務(wù)員(選調(diào)生)考試報(bào)名入口(提前收藏版)
- 2024內(nèi)蒙古自治區(qū)考試錄用公務(wù)員部分?jǐn)M錄用人員的公示(十三)
- 2024廣東考試錄用公務(wù)員深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局?jǐn)M錄用公示(第六批,1人)
- 2024年度河北省公務(wù)員錄用省市縣鄉(xiāng)四級(jí)聯(lián)考(廊坊考區(qū))擬錄用人員(第四批)公示
- 2024廣東省考試錄用公務(wù)員深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局?jǐn)M錄用人員公示公告(第六批)
- 中共德陽(yáng)市委組織部關(guān)于德陽(yáng)市2025年度公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)筆試加分人員的公示