2015年河南許昌公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【9月17日9:00】
相關(guān)推薦:2015年河南省各地市公務(wù)員報(bào)名&繳費(fèi)入口
2015年河南公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布,招考人數(shù)為6026人,本次報(bào)名主要采用的是網(wǎng)上報(bào)名,報(bào)名時(shí)間為9月14日-18日,我們會(huì)及時(shí)將許昌公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)如下,考生們可以及時(shí)關(guān)注中公網(wǎng)校河南中公網(wǎng)校網(wǎng)站,我們會(huì)第一時(shí)間更新每日?qǐng)?bào)名人數(shù)。
2015年許昌公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
(截止到9月17日,審核通過(guò)人數(shù)2431人,繳費(fèi)人數(shù)為1081人)
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
許昌市政法委員會(huì) | 1000101-科員 | 011000101 | 26 | 20 | 8 | 24 |
許昌市人大常委會(huì)辦公室 | 1000201-副主任科員 | 021000201 | 33 | 21 | 9 | 32 |
許昌市政協(xié)機(jī)關(guān) | 1000301-科員 | 031000301 | 15 | 7 | 3 | 11 |
許昌市政協(xié)機(jī)關(guān) | 1000302-科員 | 031000302 | 21 | 12 | 5 | 20 |
許昌市中級(jí)人民法院 | 1000401-科員 | 041000401 | 74 | 51 | 23 | 67 |
許昌市中級(jí)人民法院 | 1000402-科員 | 041000402 | 34 | 17 | 7 | 32 |
許昌市中級(jí)人民法院 | 1000403-科員 | 041000403 | 19 | 11 | 6 | 17 |
許昌市中級(jí)人民法院 | 1000404-科員 | 041000404 | 20 | 14 | 6 | 19 |
許昌市中級(jí)人民法院 | 1000405-科員 | 041000405 | 5 | 2 | 1 | 3 |
許昌市中級(jí)人民法院 | 1000406-科員 | 041000406 | 13 | 10 | 5 | 12 |
許昌市人民檢察院 | 1000501-科員 | 051000501 | 31 | 22 | 11 | 27 |
許昌市人民檢察院 | 1000502-科員 | 051000502 | 45 | 34 | 12 | 44 |
許昌市人民檢察院 | 1000503-科員 | 051000503 | 31 | 12 | 10 | 30 |
許昌市人民檢察院 | 1000504-科員 | 051000504 | 4 | 0 | 0 | 4 |
中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)許昌市委員會(huì) | 1000601-科員 | 061000601 | 4 | 3 | 1 | 3 |
許昌市人力資源和社會(huì)局 | 1000701-科員 | 071000701 | 313 | 252 | 120 | 300 |
許昌市發(fā)展和改革委員會(huì) | 1000801-副主任科員 | 081000801 | 2 | 1 | 0 | 2 |
許昌市發(fā)展和改革委員會(huì) | 1000802-科員 | 081000802 | 41 | 24 | 6 | 37 |
許昌市發(fā)展和改革委員會(huì) | 1000803-科員 | 081000803 | 42 | 27 | 11 | 35 |
許昌市民政局 | 1000901-科員 | 091000901 | 66 | 34 | 16 | 58 |
許昌市商務(wù)局 | 1001001-科員 | 101001001 | 13 | 5 | 2 | 11 |
許昌市商務(wù)局 | 1001002-科員 | 101001002 | 127 | 92 | 43 | 117 |
許昌市金融服務(wù)辦公室 | 1001101-科員 | 111001101 | 10 | 4 | 2 | 8 |
許昌市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 1001201-副主任科員 | 121001201 | 8 | 5 | 2 | 8 |
許昌市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 1001202-副主任科員 | 121001202 | 13 | 9 | 2 | 12 |
許昌市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 1001203-科員 | 121001203 | 18 | 12 | 4 | 18 |
許昌市農(nóng)業(yè)局 | 1001301-科員 | 131001301 | 43 | 11 | 5 | 38 |
許昌市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 1001401-科員 | 141001401 | 13 | 7 | 3 | 13 |
許昌市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 1001402-科員 | 141001402 | 41 | 21 | 9 | 38 |
許昌市文化廣電新聞出版局 | 1001501-科員 | 151001501 | 3 | 1 | 1 | 3 |
許昌市文化廣電新聞出版局 | 1001502-科員 | 151001502 | 5 | 3 | 2 | 5 |
許昌市文化廣電新聞出版局 | 1001503-科員 | 151001503 | 11 | 5 | 4 | 9 |
許昌市糧食局 | 1001601-科員 | 161001601 | 144 | 100 | 44 | 137 |
許昌市交通運(yùn)輸局 | 1001701-科員 | 171001701 | 28 | 18 | 13 | 28 |
許昌市統(tǒng)計(jì)局 | 1001801-科員 | 181001801 | 7 | 2 | 2 | 6 |
許昌市科學(xué)技術(shù)局 | 1001901-科員 | 191001901 | 16 | 6 | 4 | 15 |
許昌市環(huán)境保護(hù)局 | 1002001-科員 | 201002001 | 32 | 14 | 5 | 30 |
許昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1002101-科員 | 211002101 | 29 | 16 | 9 | 27 |
許昌市城市管理局 | 1002201-科員 | 221002201 | 8 | 5 | 1 | 7 |
許昌市國(guó)土資源局魏都分局 | 1002301-科員 | 231002301 | 10 | 4 | 2 | 8 |
許昌市國(guó)土資源局魏都分局 | 1002302-科員 | 231002302 | 12 | 6 | 3 | 10 |
許昌市食品藥品監(jiān)督管理局直屬分局 | 1002401-科員 | 241002401 | 21 | 12 | 5 | 19 |
許昌市食品藥品監(jiān)督管理局直屬分局 | 1002402-科員 | 241002402 | 15 | 9 | 2 | 14 |
許昌市食品藥品監(jiān)督管理局直屬分局半截河食品藥品監(jiān)督管理所 | 1002501-科員 | 251002501 | 15 | 12 | 6 | 14 |
許昌市食品藥品監(jiān)督管理局直屬分局鄧莊食品藥品監(jiān)督管理所 | 1002601-科員 | 261002601 | 7 | 4 | 2 | 7 |
許昌市食品藥品監(jiān)督管理局直屬分局尚集食品藥品監(jiān)督管理所 | 1002701-科員 | 271002701 | 8 | 5 | 2 | 8 |
許昌市食品藥品監(jiān)督管理局直屬分局長(zhǎng)村張食品藥品監(jiān)督管理所 | 1002801-科員 | 281002801 | 10 | 5 | 3 | 9 |
中共許昌市委黨校(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1002901-科員 | 291002901 | 26 | 15 | 8 | 25 |
中共許昌市委黨校(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1002902-科員 | 291002902 | 14 | 7 | 3 | 13 |
許昌市檔案局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003001-科員 | 301003001 | 18 | 12 | 4 | 18 |
許昌市檔案局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003002-科員 | 301003002 | 4 | 2 | 1 | 4 |
共青團(tuán)許昌市委(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003101-科員 | 311003101 | 4 | 3 | 3 | 3 |
許昌市老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003201-科員 | 321003201 | 10 | 6 | 4 | 10 |
許昌市老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003202-科員 | 321003202 | 17 | 14 | 6 | 16 |
許昌市離休干部休養(yǎng)所(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003301-科員 | 331003301 | 10 | 8 | 5 | 9 |
許昌市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003401-科員 | 341003401 | 4 | 1 | 1 | 2 |
許昌市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003402-科員 | 341003402 | 8 | 7 | 3 | 8 |
許昌市地震局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003501-科員 | 351003501 | 48 | 34 | 13 | 45 |
許昌市供銷(xiāo)社(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003601-科員 | 361003601 | 7 | 2 | 0 | 6 |
許昌市供銷(xiāo)社(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003602-科員 | 361003602 | 9 | 3 | 0 | 6 |
許昌市城市管理監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003701-科員 | 371003701 | 24 | 14 | 7 | 22 |
許昌市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003801-科員 | 381003801 | 9 | 6 | 5 | 9 |
許昌市水政監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003901-科員 | 391003901 | 9 | 4 | 0 | 7 |
許昌市城建監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004001-科員 | 401004001 | 41 | 29 | 12 | 41 |
許昌市(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004101-科員 | 411004101 | 7 | 3 | 2 | 6 |
許昌市人才交流服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004201-科員 | 421004201 | 25 | 11 | 5 | 21 |
許昌市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004301-科員 | 431004301 | 16 | 5 | 3 | 16 |
許昌市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004401-科員 | 441004401 | 8 | 3 | 3 | 8 |
魏都區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004501-科員 | 451004501 | 8 | 4 | 1 | 7 |
長(zhǎng)葛市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004601-科員 | 461004601 | 11 | 5 | 1 | 9 |
鄢陵縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004701-科員 | 471004701 | 32 | 13 | 7 | 29 |
魏都區(qū)人民法院 | 1004801-科員 | 481004801 | 35 | 21 | 9 | 26 |
禹州市人民法院 | 1004901-科員 | 491004901 | 92 | 65 | 36 | 86 |
禹州市人民法院 | 1004902-科員 | 491004902 | 7 | 4 | 1 | 7 |
禹州市人民法院 | 1004903-科員 | 491004903 | 26 | 14 | 7 | 25 |
許昌縣人民法院 | 1005001-科員 | 501005001 | 17 | 10 | 5 | 17 |
鄢陵縣人民法院 | 1005101-科員 | 511005101 | 49 | 31 | 16 | 45 |
鄢陵縣人民法院 | 1005102-科員 | 511005102 | 6 | 4 | 2 | 6 |
鄢陵縣人民法院 | 1005103-科員 | 511005103 | 9 | 5 | 2 | 8 |
鄢陵縣人民法院 | 1005104-科員 | 511005104 | 10 | 6 | 2 | 10 |
襄城縣人民法院 | 1005201-科員 | 521005201 | 28 | 19 | 7 | 28 |
襄城縣人民法院 | 1005202-科員 | 521005202 | 22 | 16 | 6 | 19 |
襄城縣人民法院 | 1005203-科員 | 521005203 | 14 | 8 | 5 | 13 |
禹州市人民檢察院 | 1005301-科員 | 531005301 | 2 | 0 | 0 | 1 |
禹州市人民檢察院 | 1005302-科員 | 531005302 | 20 | 17 | 6 | 20 |
禹州市人民檢察院 | 1005303-科員 | 531005303 | 3 | 2 | 2 | 3 |
禹州市人民檢察院 | 1005304-科員 | 531005304 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)葛市委辦公室 | 1005401-科員 | 541005401 | 271 | 220 | 96 | 254 |
長(zhǎng)葛市委宣傳部 | 1005501-科員 | 551005501 | 58 | 40 | 19 | 54 |
長(zhǎng)葛市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 1005601-科員 | 561005601 | 22 | 14 | 4 | 19 |
長(zhǎng)葛市教育體育局 | 1005701-科員 | 571005701 | 232 | 189 | 81 | 216 |
長(zhǎng)葛市食品藥品監(jiān)督管理局 | 1005801-科員 | 581005801 | 22 | 13 | 5 | 20 |
長(zhǎng)葛市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1005901-科員 | 591005901 | 46 | 30 | 7 | 44 |
長(zhǎng)葛市衛(wèi)生局 | 1006001-科員 | 601006001 | 26 | 12 | 4 | 21 |
長(zhǎng)葛市科學(xué)技術(shù)局 | 1006101-科員 | 611006101 | 15 | 14 | 6 | 15 |
禹州市方山鎮(zhèn)人民政府 | 1006201-科員 | 621006201 | 11 | 1 | 0 | 10 |
禹州市鴻暢鎮(zhèn)人民政府 | 1006301-科員 | 631006301 | 10 | 1 | 0 | 9 |
禹州市文殊鎮(zhèn)人民政府 | 1006401-科員 | 641006401 | 6 | 0 | 0 | 6 |
禹州市古城鎮(zhèn)人民政府 | 1006501-科員 | 651006501 | 23 | 2 | 1 | 21 |
禹州市花石鄉(xiāng)人民政府 | 1006601-科員 | 661006601 | 10 | 0 | 0 | 9 |
禹州市張得鄉(xiāng)人民政府 | 1006701-科員 | 671006701 | 8 | 0 | 0 | 7 |
禹州市小呂鄉(xiāng)人民政府 | 1006801-科員 | 681006801 | 11 | 0 | 0 | 11 |
禹州市方崗鄉(xiāng)人民政府 | 1006901-科員 | 691006901 | 12 | 1 | 1 | 9 |
襄城縣山頭店鄉(xiāng)人民政府 | 1007001-科員 | 701007001 | 25 | 0 | 0 | 20 |
襄城縣姜莊鄉(xiāng)人民政府 | 1007101-科員 | 711007101 | 9 | 1 | 1 | 9 |
許昌縣榆林鄉(xiāng)人民政府 | 1007201-科員 | 721007201 | 20 | 0 | 0 | 17 |
許昌縣尚集鎮(zhèn)人民政府 | 1007301-科員 | 731007301 | 47 | 1 | 1 | 39 |
長(zhǎng)葛市南席鎮(zhèn)人民政府 | 1007401-科員 | 741007401 | 11 | 1 | 0 | 9 |
長(zhǎng)葛市大周鎮(zhèn)人民政府 | 1007501-科員 | 751007501 | 11 | 0 | 0 | 8 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910101-科員 | 762910101 | 60 | 43 | 20 | 57 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910102-科員 | 762910102 | 183 | 111 | 47 | 172 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910103-科員 | 762910103 | 20 | 8 | 3 | 17 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910104-科員 | 762910104 | 140 | 92 | 43 | 134 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910105-科員 | 762910105 | 277 | 175 | 92 | 260 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910106-科員 | 762910106 | 16 | 3 | 2 | 16 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910107-科員 | 762910107 | 99 | 59 | 3 | 81 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024貴州畢節(jié)市招錄公務(wù)員(人民警察) 擬錄用人員公示(第六批)
- 2025四川資陽(yáng)市考試錄用公務(wù)員(人民警察)加分情況公示
- 2024四川宜賓市屏山縣考調(diào)公務(wù)員(參照管理工作人員)筆試成績(jī)排名公告
- 2025四川德陽(yáng)市考試錄用公務(wù)員(人民警察)筆試加分人員公示
- 2025年廣西公務(wù)員(選調(diào)生)考試報(bào)名入口(提前收藏版)
- 2024內(nèi)蒙古自治區(qū)考試錄用公務(wù)員部分?jǐn)M錄用人員的公示(十三)
- 2024廣東考試錄用公務(wù)員深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局?jǐn)M錄用公示(第六批,1人)
- 2024年度河北省公務(wù)員錄用省市縣鄉(xiāng)四級(jí)聯(lián)考(廊坊考區(qū))擬錄用人員(第四批)公示
- 2024廣東省考試錄用公務(wù)員深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局?jǐn)M錄用人員公示公告(第六批)
- 中共德陽(yáng)市委組織部關(guān)于德陽(yáng)市2025年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(人民警察)筆試加分人員的公示