【截至19日9時(shí)】2016國(guó)考遼寧審核人數(shù)達(dá)10844人,熱門(mén)崗位百里挑一
相關(guān)推薦:2016年國(guó)家公務(wù)員考試招考信息匯總(公告 大綱 職位表 職位檢索等)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理基本建設(shè)科員 | 601474002 | 1 | 285 | 285 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 盤(pán)錦出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601012003 | 1 | 285 | 285 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼寧省撫順縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701046002 | 4 | 229 | 57.25 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 丹東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601004007 | 1 | 222 | 222 |
中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航大連安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處科員 | 701004002 | 1 | 211 | 211 |
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 勞動(dòng)人事處科員 | 601474001 | 1 | 203 | 203 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842023 | 2 | 200 | 100 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 營(yíng)口市站前區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701091001 | 2 | 192 | 96 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 沈陽(yáng)綜合保稅區(qū)出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢務(wù)業(yè)務(wù)科員 | 601019001 | 1 | 160 | 160 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼寧省岫巖滿族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701033005 | 3 | 157 | 52.33 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理基本建設(shè)科員 | 601474002 | 1 | 285 | 285 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 盤(pán)錦出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601012003 | 1 | 285 | 285 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 丹東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601004007 | 1 | 222 | 222 |
中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航大連安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處科員 | 701004002 | 1 | 211 | 211 |
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 勞動(dòng)人事處科員 | 601474001 | 1 | 203 | 203 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 沈陽(yáng)綜合保稅區(qū)出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢務(wù)業(yè)務(wù)科員 | 601019001 | 1 | 160 | 160 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 沈陽(yáng)調(diào)查隊(duì)住戶專項(xiàng)調(diào)查處副主任科員及以下 | 901706004 | 1 | 138 | 138 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 遼寧調(diào)查總隊(duì)辦公室副主任科員及以下 | 901706001 | 1 | 131 | 131 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 東港出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 口岸查驗(yàn)科員 | 602014005 | 1 | 105 | 105 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連保稅區(qū)辦事處綜合業(yè)務(wù)科員 | 601002015 | 1 | 103 | 103 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2025國(guó)家公務(wù)員成績(jī)今天會(huì)發(fā)布嗎?
- 歷年國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間
- 2025國(guó)考成績(jī)幾點(diǎn)出
- 2025國(guó)考幾號(hào)出成績(jī)?
- 2025國(guó)考成績(jī)查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng)1月份開(kāi)通
- 國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間:2025年1月
- 2025國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間:1月份
- 2025國(guó)考成績(jī)查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng):http://www.scs.gov
- 2025國(guó)考筆試成績(jī)公布時(shí)間:1月
- 2025國(guó)考成績(jī)多久公布?xì)v年國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間