【截至19日17時】2016國考浙江審核人數(shù)達18297人,最熱職位420:1
二、 各職位報名人數(shù)分析
截止10月19日17時,招錄比例的職位為浙江省國家稅務局杭州市江干區(qū)國家稅務局納稅服務科科員(三)一職位,招錄1人,目前已審核通過的人數(shù)為420人,競爭比達420:1,是目前各職位競爭比之最!
報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在寧波市國家稅務局、中華人民共和國浙江海事局、浙江省國家稅務局等部門,具體信息如下:
報名通過審核人數(shù)前十的職位
分類 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國稅局 | 寧波市國家稅務局 | 寧波國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 納稅服務科科員(二) | 701013005 | 2 | 586 | 293:1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家門海事處科員四 | 701002012 | 4 | 429 | 107.25:1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 杭州市江干區(qū)國家稅務局 | 納稅服務科科員(三) | 701003004 | 1 | 420 | 420:1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家門海事處科員六 | 701002015 | 3 | 356 | 119:1 |
海關(guān) | 杭州海關(guān) | 舟山海關(guān) | 海關(guān)綜合 | 701001001 | 1 | 341 | 341:1 |
海關(guān) | 杭州海關(guān) | 嘉興海關(guān) | 海關(guān)貨物查驗 | 701002001 | 1 | 312 | 312:1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 定海海事處科員四 | 701002017 | 2 | 307 | 153.5:1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 諸暨市國家稅務局 | 納稅服務科科員(一) | 701031001 | 2 | 289 | 144.5:1 |
國稅局 | 寧波市國家稅務局 | 慈溪市國家稅務局 | 基層分局科員(四) | 701015004 | 2 | 228 | 114:1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 飛云江海事處科員一 | 701003005 | 2 | 219 | 109.5:1 |
報名競爭最激烈前十的職位
分類 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 杭州市江干區(qū)國家稅務局 | 納稅服務科科員(三) | 701003004 | 1 | 420 | 420:1 |
海關(guān) | 杭州海關(guān) | 舟山海關(guān) | 海關(guān)綜合 | 701001001 | 1 | 341 | 341:1 |
海關(guān) | 杭州海關(guān) | 嘉興海關(guān) | 海關(guān)貨物查驗 | 701002001 | 1 | 312 | 312:1 |
國稅局 | 寧波市國家稅務局 | 寧波國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 納稅服務科科員(二) | 701013005 | 2 | 586 | 293:1 |
統(tǒng)計局 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 麗水調(diào)查隊企業(yè)調(diào)查與監(jiān)測處科員 | 1001711021 | 1 | 211 | 211:1 |
統(tǒng)計局 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 杭州調(diào)查隊生產(chǎn)價格處副主任科員及以下 | 901711004 | 1 | 196 | 196:1 |
出入境檢驗檢疫局 | 浙江出入境檢驗檢疫局 | 舟山出入境檢驗檢疫局 | 檢驗監(jiān)管主任科員以下 | 701005002 | 1 | 191 | 191:1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 鄞奉海事處科員一 | 701001018 | 1 | 180 | 180:1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 定海海事處科員四 | 701002017 | 2 | 307 | 153.5:1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 諸暨市國家稅務局 | 納稅服務科科員(一) | 701031001 | 2 | 289 | 144.5:1 |
(責任編輯:李明)