【截至19日17時(shí)】2016國考廣東審核人數(shù)達(dá)27694人,最熱職位217:1
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試招考信息匯總(公告 大綱 職位表 職位檢索等)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國家公務(wù)員報(bào)名入口
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止19日17時(shí),競爭比例的職位為廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局的科員一職,招錄1人,截止19日17時(shí)審核通過人數(shù)為572人。報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局、珠海出入境檢驗(yàn)檢疫局、黃埔海關(guān)等部門,具體信息如下:
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
行政 | 553 | 深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)和辦事處 | 監(jiān)管(六) | 701010006 | 10 | 603 | 60.3 |
行政 | 552 | 黃埔海關(guān) | 黃埔新港海關(guān) | 監(jiān)管 | 701002001 | 3 | 600 | 200 |
行政 | 553 | 深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)和辦事處 | 監(jiān)管(七) | 701010007 | 10 | 600 | 60 |
行政 | 669 | 廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 廣州出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 新風(fēng)港辦事處動(dòng)植物檢驗(yàn)檢疫科科員 | 601001007 | 1 | 572 | 572 |
行政 | 265 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701265001 | 80 | 519 | 6.49 |
行政 | 553 | 深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)和辦事處 | 監(jiān)管(八) | 701010008 | 10 | 496 | 49.6 |
行政 | 552 | 黃埔海關(guān) | 黃埔老港海關(guān) | 701003001 | 2 | 454 | 227 | |
行政 | 553 | 深圳海關(guān)局 | 隸屬海關(guān)和辦事處 | 監(jiān)管(九) | 701010009 | 10 | 425 | 42.5 |
行政 | 851 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 深圳鐵路公安處看守民警 | 701851020 | 5 | 314 | 62.8 |
行政 | 347 | 廣東省國家稅務(wù)局 | 珠海市斗門區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層單位科員(一) | 701012001 | 2 | 303 | 151.5 |
報(bào)名競爭最激烈的前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
行政 | 669 | 廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 廣州出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 新風(fēng)港辦事處動(dòng)植物檢驗(yàn)檢疫科科員 | 601001007 | 1 | 572 | 572 |
參公 | 689 | 華南環(huán)境保護(hù)督查中心 | 環(huán)境保護(hù)部華南環(huán)境保護(hù)督查中心 | 督查處主任科員及以下 | 901689001 | 1 | 285 | 285 |
行政 | 684 | 珠海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 珠海出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 出入境衛(wèi)生檢疫工作科員(二) | 601003020 | 1 | 257 | 257 |
行政 | 552 | 黃埔海關(guān) | 黃埔老港海關(guān) | 701003001 | 2 | 454 | 227 | |
行政 | 552 | 黃埔海關(guān) | 黃埔新港海關(guān) | 監(jiān)管 | 701002001 | 3 | 600 | 200 |
行政 | 669 | 廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 湛江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 法制與綜合業(yè)務(wù)處報(bào)檢科科員 | 601006007 | 1 | 176 | 176 |
行政 | 851 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 惠州鐵路公安處車站派出所民警 | 701851036 | 1 | 164 | 164 |
行政 | 669 | 廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 廣州機(jī)場出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢務(wù)科科員 | 701004007 | 1 | 160 | 160 |
行政 | 669 | 廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 廣州機(jī)場出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 貨物監(jiān)管科科員 | 701004002 | 1 | 154 | 154 |
行政 | 347 | 廣東省國家稅務(wù)局 | 珠海市斗門區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層單位科員(一) | 701012001 | 2 | 303 | 151.1 |
(責(zé)任編輯:李明)