【截至20日16時(shí)】2016國考遼寧審核人數(shù)達(dá)23036人, 已到報(bào)名時(shí)機(jī) 今年將成“報(bào)考年”
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報(bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國家公務(wù)員報(bào)名入口
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至今日16時(shí),統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)中審核通過人數(shù)最多和競爭比例的職位均為遼寧儲備物資管理局的倉庫管理與基本建設(shè)處科員一職,計(jì)劃招錄1人,已過審692人,競爭比例為692:1。此職位在國考報(bào)名總排名中,競爭比位于第10位!該職位主要從事負(fù)責(zé)本系統(tǒng)倉庫基本建設(shè)相關(guān)工作,為市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類,要求專業(yè)為建筑學(xué)或土木工程類專業(yè),學(xué)歷要求為本科及以上,對四個(gè)計(jì)劃人選、政治面貌、基層工作最低年限均無限制,如此寬松的條件,再加上相對優(yōu)越的職位條件,自然成為了儲備物資管理局職位中的雙料。但是中公網(wǎng)校專家提醒各位考生,限制少,會在一定程度上加大競爭壓力,一定要根據(jù)自身的條件優(yōu)勢,有選擇的利用這些“無限制”,合理規(guī)避競爭壓力。
人數(shù)前十的職位主要集中在遼寧省國家稅務(wù)局、遼寧儲備物資管理局、遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局等部門,具體信息如下:
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 |
---|---|---|---|
遼寧儲備物資管理局 | 遼寧儲備物資管理局 | 倉庫管理與基本建設(shè)處科員 | 601474002 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 盤錦出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601012003 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省撫順縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701046002 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 丹東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601004007 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 營口市站前區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701091001 |
沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842023 |
遼寧儲備物資管理局 | 遼寧儲備物資管理局 | 勞動人事處科員 | 601474001 |
中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航大連安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處科員 | 701004002 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省岫巖滿族自治縣國家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701033005 |
國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 沈陽調(diào)查隊(duì)住戶專項(xiàng)調(diào)查處副主任科員及以下 | 901706004 |
報(bào)名競爭最激烈的前十的職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧儲備物資管理局 | 遼寧儲備物資管理局 | 倉庫管理與基本建設(shè)處科員 | 601474002 | 1 | 692 | 692:01:00 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 盤錦出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601012003 | 1 | 517 | 517:01:00 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 丹東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601004007 | 1 | 380 | 380:01:00 |
遼寧儲備物資管理局 | 遼寧儲備物資管理局 | 勞動人事處科員 | 601474001 | 1 | 286 | 286:01:00 |
中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航大連安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處科員 | 701004002 | 1 | 281 | 281:01:00 |
國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 沈陽調(diào)查隊(duì)住戶專項(xiàng)調(diào)查處副主任科員及以下 | 901706004 | 1 | 258 | 258:01:00 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 沈陽綜合保稅區(qū)出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢務(wù)業(yè)務(wù)科員 | 601019001 | 1 | 249 | 249:01:00 |
國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 遼寧調(diào)查總隊(duì)辦公室副主任科員及以下 | 901706001 | 1 | 248 | 248:01:00 |
沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處車站派出所民警 | 701842076 | 1 | 234 | 234:01:00 |
中華人民共和國遼寧海事局 | 大連海事局 | 瓦房店海事處科員三 | 701001016 | 1 | 194 | 194:01:00 |
(責(zé)任編輯:李明)