【截至20日16時】2016國考遼寧審核人數(shù)達(dá)23036人, 已到報名時機(jī) 今年將成“報考年”
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
三、無人報考職位
截止到20日16時,遼寧地區(qū)共有53個職位無人報考,占全部職位的6.4%。下面是無人報考職位一覽表,中公網(wǎng)校專家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,找到屬于自己的職位。
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) |
---|---|---|---|---|
大連市國家稅務(wù)局 | 長??h國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701019001 | 4 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 大連出入境檢驗檢疫局 | 大連保稅區(qū)辦事處植物檢疫副主任科員 | 601002014 | 1 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 大連出入境檢驗檢疫局 | 莊河辦事處動物檢疫科員 | 601002023 | 1 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 錦州出入境檢驗檢疫局 | 衛(wèi)生檢疫科員 | 601003001 | 1 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 丹東出入境檢驗檢疫局 | 口岸查驗副主任科員 | 601004005 | 1 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 東港出入境檢驗檢疫局 | 植物檢疫科員 | 601014003 | 1 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 長興島出入境檢驗檢疫局 | 檢驗監(jiān)管科員 | 601018003 | 1 |
中華人民共和國遼寧海事局 | 大連海事局 | 長興島海事處科員三 | 701001006 | 1 |
中華人民共和國遼寧海事局 | 大連海事局 | 長興島海事處科員五 | 701001008 | 1 |
中華人民共和國遼寧海事局 | 大連海事局 | 長海海事處科員一 | 701001021 | 1 |
中華人民共和國遼寧海事局 | 營口海事局 | 盤錦海事局科員二 | 701002005 | 1 |
沈陽鐵路監(jiān)督管理局 | 沈陽鐵路監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)察處主任科員及以下 | 601391002 | 1 |
遼寧省氣象局 | 遼寧省沈陽市法庫縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1.112E+09 | 1 |
遼寧省氣象局 | 遼寧省遼陽市燈塔市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1.112E+09 | 1 |
遼寧省氣象局 | 遼寧省朝陽市凌源市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1.112E+09 | 1 |
沈陽海關(guān) | 錦州海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 701004001 | 1 |
大連海關(guān) | 盤錦海關(guān)籌備處 | 監(jiān)管工作 | 701007001 | 1 |
國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 本溪調(diào)查隊農(nóng)村處科員 | 1.002E+09 | 1 |
國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 錦州調(diào)查隊住戶處副主任科員 | 1.002E+09 | 1 |
國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 阜新調(diào)查隊業(yè)務(wù)科副主任科員及以下 | 1.002E+09 | 1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 鞍山市鐵東區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701026001 | 2 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省臺安縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701032001 | 1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省岫巖滿族自治縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701033001 | 1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 撫順市國家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局 | 科員(一) | 701039001 | 2 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省新賓滿族自治縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701047001 | 3 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 本溪市國家稅務(wù)局第一稽查局 | 科員 | 701050001 | 1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 本溪市國家稅務(wù)局第二稽查局 | 科員 | 701051001 | 1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701058003 | 1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 丹東市國家稅務(wù)局第二稽查局 | 科員 | 701063001 | 2 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 丹東市元寶區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701066002 | 2 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 錦州市古塔區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701077001 | 1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省義縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701083002 | 4 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省凌海市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701084001 | 2 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省北鎮(zhèn)市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701085001 | 2 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省黑山縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701086002 | 1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 營口市國家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局 | 科員(一) | 701090001 | 1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 營口市老邊區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 701094001 | 2 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 阜新市國家稅務(wù)局第二稽查局 | 科員(二) | 701102002 | 2 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 阜新市海州區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701103001 | 2 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 阜新市太平區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701104001 | 1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 阜新市新邱區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701106001 | 1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼陽市白塔區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701114001 | 3 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 鐵嶺市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701126003 | 1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 鐵嶺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701127001 | 1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 鐵嶺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701127003 | 1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省調(diào)兵山市國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701129003 | 1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省西豐縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701132004 | 1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 朝陽市國家稅務(wù)局第一稽查局 | 科員(一) | 701134001 | 1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 朝陽市雙塔區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701137002 | 1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省朝陽縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701140003 | 2 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 盤錦市雙臺子區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 701149001 | 2 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 葫蘆島市連山區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701152002 | 1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 葫蘆島市南票區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701153001 | 1 |
附件:
截止10月20日16:00時遼寧國考報名人數(shù)統(tǒng)計
截止10月20日16:00時遼寧國考報名無人報名統(tǒng)計
(責(zé)任編輯:李明)