【截至20日17時(shí)】2016國考浙江審核人數(shù)達(dá)25295人,最熱職位競爭比538:1
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止10月20日17時(shí),招錄比例的職位仍為浙江省國家稅務(wù)局杭州市江干區(qū)國家稅務(wù)局納稅服務(wù)科科員(三)一職位,招錄1人,目前已審核通過的人數(shù)為538人,競爭比達(dá)538:1,是目前各職位競爭比之最!
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在寧波市國家稅務(wù)局、浙江省國家稅務(wù)局、中華人民共和國浙江海事局等部門,具體信息如下:
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|
寧波國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701013005 | 2 | 758 | 379 |
杭州市江干區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701003004 | 1 | 538 | 538 |
舟山海事局 | 沈家門海事處科員四 | 701002012 | 4 | 484 | 121 |
舟山海事局 | 沈家門海事處科員六 | 701002015 | 3 | 470 | 157 |
舟山海關(guān) | 海關(guān)綜合 | 701001001 | 1 | 439 | 439 |
嘉興海關(guān) | 海關(guān)貨物查驗(yàn) | 701002001 | 1 | 406 | 406 |
舟山海事局 | 定海海事處科員四 | 701002017 | 2 | 393 | 197 |
諸暨市國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 701031001 | 2 | 371 | 186 |
國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 麗水調(diào)查隊(duì)企業(yè)調(diào)查與監(jiān)測(cè)處科員 | 1.002E+09 | 1 | 331 | 331 |
溫州海事局 | 飛云江海事處科員一 | 701003005 | 2 | 326 | 163 |
報(bào)名競爭最激烈前十的職位
用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|
杭州市江干區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701003004 | 1 | 538 | 538 |
舟山海關(guān) | 海關(guān)綜合 | 701001001 | 1 | 439 | 439 |
嘉興海關(guān) | 海關(guān)貨物查驗(yàn) | 701002001 | 1 | 406 | 406 |
寧波國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701013005 | 2 | 758 | 379 |
國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 麗水調(diào)查隊(duì)企業(yè)調(diào)查與監(jiān)測(cè)處科員 | 1.002E+09 | 1 | 331 | 331 |
舟山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管主任科員以下 | 701005002 | 1 | 263 | 263 |
國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 杭州調(diào)查隊(duì)生產(chǎn)價(jià)格處副主任科員及以下 | 901711004 | 1 | 255 | 255 |
寧波海事局 | 鄞奉海事處科員一 | 701001018 | 1 | 220 | 220 |
國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 總隊(duì)辦公室副主任科員及以下 | 901711002 | 1 | 213 | 213 |
舟山海事局 | 定海海事處科員四 | 701002017 | 2 | 393 | 197 |
(責(zé)任編輯:李明)