【截至21日17時(shí)】2016國考浙江審核人數(shù)達(dá)33000人,最熱職位競爭比661:1
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報(bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國家公務(wù)員報(bào)名入口
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止10月21日17時(shí),招錄競爭比例的職位仍為浙江省國家稅務(wù)局杭州市江干區(qū)國家稅務(wù)局納稅服務(wù)科科員(三)一職位,招錄1人,目前已審核通過的人數(shù)為661人,競爭比達(dá)661:1,是目前各職位競爭比之最!
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在寧波市國家稅務(wù)局、浙江省國家稅務(wù)局、中華人民共和國浙江海事局等部門,具體信息如下:
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
寧波市國家稅務(wù)局 | 寧波國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701013005 | 2 | 904 | 452:1 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 杭州市江干區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701003004 | 1 | 661 | 661:1 |
中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家門海事處科員六 | 701002015 | 3 | 598 | 199:1 |
杭州海關(guān) | 舟山海關(guān) | 海關(guān)綜合 | 701001001 | 1 | 548 | 548:1 |
中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家門海事處科員四 | 701002012 | 4 | 528 | 132:1 |
杭州海關(guān) | 嘉興海關(guān) | 海關(guān)貨物查驗(yàn) | 701002001 | 1 | 502 | 502:1 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 諸暨市國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 701031001 | 2 | 480 | 240:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 麗水調(diào)查隊(duì)企業(yè)調(diào)查與監(jiān)測處科員 | 1001711021 | 1 | 427 | 427:1 |
中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 定海海事處科員四 | 701002017 | 2 | 426 | 213:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 杭州調(diào)查隊(duì)生產(chǎn)價(jià)格處副主任科員及以下 | 901711004 | 1 | 416 | 416:1 |
報(bào)名競爭最激烈前十的職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江省國家稅務(wù)局 | 杭州市江干區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701003004 | 1 | 661 | 661:1 |
杭州海關(guān) | 舟山海關(guān) | 海關(guān)綜合 | 701001001 | 1 | 548 | 548:1 |
杭州海關(guān) | 嘉興海關(guān) | 海關(guān)貨物查驗(yàn) | 701002001 | 1 | 502 | 502:1 |
寧波市國家稅務(wù)局 | 寧波國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701013005 | 2 | 904 | 452:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 麗水調(diào)查隊(duì)企業(yè)調(diào)查與監(jiān)測處科員 | 1001711021 | 1 | 427 | 427:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 杭州調(diào)查隊(duì)生產(chǎn)價(jià)格處副主任科員及以下 | 901711004 | 1 | 416 | 416:1 |
浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 舟山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管主任科員以下 | 701005002 | 1 | 365 | 365:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 總隊(duì)辦公室副主任科員及以下 | 901711002 | 1 | 305 | 305:1 |
中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 鄞奉海事處科員一 | 701001018 | 1 | 255 | 255:1 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 諸暨市國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 701031001 | 2 | 480 | 240:1 |
(責(zé)任編輯:李明)