【截至21日17時】2016國考青海審核人數(shù)4281人 最熱職位176:1
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701016001 | 2 | 12 | 6.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701016003 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701020004 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701022001 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701028002 | 4 | 24 | 6.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701036003 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701037001 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701039001 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701044004 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701046001 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701046003 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701050004 | 1 | 6 | 6.00 |
677 | 青海出入境檢驗檢疫局 | 動植物與食品檢驗檢疫處主任科員及以下 | 501001004 | 1 | 6 | 6.00 |
329 | 青海省地震局 | 人事教育處人事管理主任科員及以下 | 901329001 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701027003 | 5 | 29 | 5.80 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(三) | 701003004 | 2 | 11 | 5.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701011002 | 4 | 22 | 5.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701032001 | 2 | 11 | 5.50 |
728 | 國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局玉樹調(diào)查隊科員1 | 1001728005 | 2 | 11 | 5.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701007005 | 5 | 26 | 5.20 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)處科員 | 501001004 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 所得稅處科員 | 501001007 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 進出口稅收管理處科員 | 501001009 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701007002 | 3 | 15 | 5.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701011001 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701020005 | 2 | 10 | 5.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701022003 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701027001 | 2 | 10 | 5.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701028001 | 2 | 10 | 5.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701029004 | 2 | 10 | 5.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701031005 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701033001 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701034001 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701041004 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701045001 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701045003 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 南川工業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(三) | 701050013 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(三) | 701050016 | 1 | 5 | 5.00 |
416 | 青海省氣象局 | 業(yè)務(wù)管理 | 1112005001 | 1 | 5 | 5.00 |
728 | 國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局互助調(diào)查隊科員 | 1101728013 | 1 | 5 | 5.00 |
794 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 法律部門主任科員以下 | 1015004003 | 1 | 5 | 5.00 |
794 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 7 | 32 | 4.57 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701005003 | 2 | 9 | 4.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701012001 | 2 | 9 | 4.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701013001 | 2 | 9 | 4.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員(一) | 701014001 | 2 | 9 | 4.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701049001 | 2 | 9 | 4.50 |
794 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016002002 | 2 | 9 | 4.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701032004 | 3 | 13 | 4.33 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701009006 | 4 | 17 | 4.25 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701012006 | 5 | 21 | 4.20 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室主任科員以下 | 501001001 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701006003 | 4 | 16 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701008001 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701008003 | 3 | 12 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 人事教育科科員(一) | 701009002 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701010001 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701010005 | 2 | 8 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701012002 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701012004 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員(一) | 701026007 | 3 | 12 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員(一) | 701027006 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701030003 | 2 | 8 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701030004 | 2 | 8 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701030006 | 3 | 12 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員(二) | 701034005 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701036001 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701043002 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701043003 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701044002 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701047001 | 2 | 8 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701047004 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701048003 | 2 | 8 | 4.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701048004 | 1 | 4 | 4.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701858001 | 1 | 4 | 4.00 |
329 | 青海省地震局 | 紀檢監(jiān)察審計處監(jiān)察審計管理主任科員及以下 | 901329003 | 1 | 4 | 4.00 |
(責(zé)任編輯:李明)