【截至22日16時】2016國考遼寧審核人數(shù)達39504人,平均競爭比73:1
遼寧中公職業(yè)分析師希睿提醒各位不妨關(guān)注一些學(xué)歷、學(xué)位、專業(yè)和相關(guān)工作經(jīng)歷等要求相對較多、條件較高的職位。這類職位往往 符合條件的考生人數(shù)會相對較少,報名人數(shù)相對較少。如沈陽鐵路公安局“沈陽鐵路公安處民警-主要從事化學(xué)分析、案件偵破等工作701842024” 一職,此職位招錄1人,要求考生為研究生(僅限碩士)學(xué)歷,有機化學(xué)方向?qū)I(yè)。且不說研究生學(xué)歷,光這個“化學(xué)分析、案件偵破”就很冷門,而此職位要求考生到崗后需在基層所隊工作一年以上,經(jīng)常加班,較適合男性,不提供住宿。達到公務(wù)員特殊體檢標準和人民警察體能測試標準,符合人民警察政審條件,限應(yīng)屆高等院校畢業(yè)生,最低服務(wù)年限五年(含試用期),能符合者也是寥寥無幾。
人數(shù)前十的職位主要集中在遼寧出入境檢驗檢疫局、遼寧儲備物資管理局、遼寧省國家稅務(wù)局等部門,具體信息如下:
報名通過審核人數(shù)前十的職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧儲備物資管理局 | 遼寧儲備物資管理局 | 倉庫管理與基本建設(shè)處科員 | 601474002 | 1 | 1028 | 1028:1 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 盤錦出入境檢驗檢疫局 | 檢驗監(jiān)管科員 | 601012003 | 1 | 718 | 718:1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省撫順縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701046002 | 4 | 621 | 115:1 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 丹東出入境檢驗檢疫局 | 檢驗監(jiān)管科員 | 601004007 | 1 | 497 | 497:1 |
遼寧儲備物資管理局 | 遼寧儲備物資管理局 | 勞動人事處科員 | 601474001 | 1 | 486 | 486:1 |
沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842023 | 2 | 467 | 234:1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 營口市站前區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701091001 | 2 | 443 | 222:1 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 沈陽綜合保稅區(qū)出入境檢驗檢疫局 | 檢務(wù)業(yè)務(wù)科員 | 601019001 | 1 | 436 | 436:1 |
中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航大連安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處科員 | 701004002 | 1 | 427 | 427:1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省岫巖滿族自治縣國家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701033005 | 3 | 427 | 142:1 |
報名競爭最激烈的前十的職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧儲備物資管理局 | 遼寧儲備物資管理局 | 倉庫管理與基本建設(shè)處科員 | 601474002 | 1 | 1028 | 1028:1 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 盤錦出入境檢驗檢疫局 | 檢驗監(jiān)管科員 | 601012003 | 1 | 718 | 717:1 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 丹東出入境檢驗檢疫局 | 檢驗監(jiān)管科員 | 601004007 | 1 | 497 | 497:1 |
遼寧儲備物資管理局 | 遼寧儲備物資管理局 | 勞動人事處科員 | 601474001 | 1 | 486 | 486:1 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 沈陽綜合保稅區(qū)出入境檢驗檢疫局 | 檢務(wù)業(yè)務(wù)科員 | 601019001 | 1 | 436 | 436:1 |
中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航大連安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處科員 | 701004002 | 1 | 427 | 427:1 |
國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 沈陽調(diào)查隊住戶專項調(diào)查處副主任科員及以下 | 901706004 | 1 | 379 | 379:1 |
國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 遼寧調(diào)查總隊辦公室副主任科員及以下 | 901706001 | 1 | 357 | 357:1 |
沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處車站派出所民警 | 701842076 | 1 | 352 | 352:1 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 東港出入境檢驗檢疫局 | 口岸查驗科員 | 602014005 | 1 | 323 | 323:1 |
(責任編輯:李明)