【截至22日16時(shí)】2016國(guó)考遼寧審核人數(shù)達(dá)39504人,平均競(jìng)爭(zhēng)比73:1
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到10月22日16:00,國(guó)考遼寧地區(qū)職位系統(tǒng)中仍有27個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,占遼寧總職位數(shù)的3.2%左右。大多以研究生學(xué)歷為主,其次為四個(gè)計(jì)劃項(xiàng)目人選,其中有一個(gè)職位為省級(jí)職位:“國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì)-綏中調(diào)查隊(duì)綜合辦公室科員”,該職位從事統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查及財(cái)務(wù)管理等工作,要求本科學(xué)歷,政治面貌及基層工作經(jīng)歷均不限。遼寧中公職業(yè)分析師希睿認(rèn)為此職位要求并不苛刻,相關(guān)專(zhuān)業(yè)的遼寧考生可重點(diǎn)關(guān)注。
下面將無(wú)人報(bào)考職位匯總整理如下,還未填報(bào)的考生可以適當(dāng)關(guān)注。
分類(lèi) | 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 273 | 中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 營(yíng)口海事局 | 盤(pán)錦海事局科員二 | 701002005 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 鞍山市鐵東區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701026001 | 2 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼寧省臺(tái)安縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701032001 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 本溪市國(guó)家稅務(wù)局第二稽查局 | 科員 | 701051001 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701058003 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 丹東市元寶區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701066002 | 2 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 錦州市古塔區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701077001 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼寧省義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701083002 | 4 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼寧省黑山縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701086002 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 阜新市國(guó)家稅務(wù)局第二稽查局 | 科員(二) | 701102002 | 2 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 阜新市海州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701103001 | 2 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼陽(yáng)市白塔區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701114001 | 3 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 鐵嶺市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701126003 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 朝陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局第一稽查局 | 科員(一) | 701134001 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼寧省朝陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701140003 | 2 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 葫蘆島市連山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701152002 | 1 |
行政 | 362 | 大連市國(guó)家稅務(wù)局 | 長(zhǎng)海縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701019001 | 4 |
行政 | 509 | 大連海關(guān) | 盤(pán)錦海關(guān)籌備處 | 監(jiān)管工作 | 701007001 | 1 |
行政 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 莊河辦事處動(dòng)物檢疫科員 | 601002023 | 1 |
行政 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 錦州出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 衛(wèi)生檢疫科員 | 601003001 | 1 |
行政 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 丹東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 口岸查驗(yàn)副主任科員 | 601004005 | 1 |
行政 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 東港出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 植物檢疫科員 | 601014003 | 1 |
參公 | 406 | 遼寧省氣象局 | 遼寧省沈陽(yáng)市法庫(kù)縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1112001001 | 1 |
參公 | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 本溪調(diào)查隊(duì)農(nóng)村處科員 | 1001706012 | 1 |
參公 | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 錦州調(diào)查隊(duì)住戶(hù)處副主任科員 | 1001706017 | 1 |
參公 | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 阜新調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科副主任科員及以下 | 1001706022 | 1 |
參公 | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 綏中調(diào)查隊(duì)綜合辦公室科員 | 1101706041 | 1 |
附件:
截止10月22日16:00時(shí)遼寧國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
截止10月22日16:00時(shí)遼寧國(guó)考報(bào)名無(wú)人報(bào)名統(tǒng)計(jì)
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2025國(guó)家公務(wù)員成績(jī)今天會(huì)發(fā)布嗎?
- 歷年國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間
- 2025國(guó)考成績(jī)幾點(diǎn)出
- 2025國(guó)考幾號(hào)出成績(jī)?
- 2025國(guó)考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诠倬W(wǎng)1月份開(kāi)通
- 國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間:2025年1月
- 2025國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間:1月份
- 2025國(guó)考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诠倬W(wǎng):http://www.scs.gov
- 2025國(guó)考筆試成績(jī)公布時(shí)間:1月
- 2025國(guó)考成績(jī)多久公布?xì)v年國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間