【截至22日17時】2016國考青海審核人數(shù)5767人 最熱職位223:1
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701026001 | 2 | 26 | 13.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701044001 | 2 | 26 | 13.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701020002 | 1 | 13 | 13.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701028001 | 2 | 24 | 12.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701050001 | 2 | 24 | 12.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701045004 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 701031006 | 3 | 33 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701044006 | 2 | 22 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701047003 | 2 | 22 | 11.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 | 701858014 | 2 | 22 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 所得稅處科員 | 501001007 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 財務(wù)管理處科員 | 501001011 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701014003 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701021004 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701022001 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701022003 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701038002 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701046001 | 1 | 11 | 11.00 |
794 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 法律部門主任科員以下 | 1015005003 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701006002 | 5 | 50 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(三) | 701003004 | 2 | 20 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701005004 | 2 | 20 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701036002 | 2 | 20 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 進出口稅收管理處科員 | 501001009 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701016003 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701020003 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701033004 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701039003 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701040003 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701041001 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701046004 | 1 | 10 | 10.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處特警 | 701858005 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701009007 | 3 | 29 | 9.67 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701026003 | 4 | 38 | 9.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701004003 | 2 | 19 | 9.50 |
728 | 國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局海東調(diào)查隊科員 | 1001728015 | 2 | 19 | 9.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 貨物和勞務(wù)稅處科員 | 501001006 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701029002 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員(二) | 701034005 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701044003 | 1 | 9 | 9.00 |
677 | 青海出入境檢驗檢疫局 | 衛(wèi)生檢疫處主任科員及以下 | 501001002 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701049003 | 2 | 17 | 8.50 |
(責任編輯:李明)