【截至23日16時】2016國考遼寧審核人數(shù)達(dá)49987人, 望考生結(jié)束觀望盡快出手,把握最后機會
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
二、 各職位報名人數(shù)分析
2016國考報名以來,保持了良好的增長勢頭,尤其是一些熱門職位,報名人數(shù)地被刷新。截止23日下午16時,來自遼寧儲備物資管理局的倉庫管理與基本建設(shè)處科員一職(職位代碼601474002)的這一職位連續(xù)一周,,招錄1人,目前報名人數(shù)已有1051人,競爭比例1051:1。而暫居第二的遼寧盤錦出入境檢驗檢疫局的檢驗監(jiān)管科員一職(職位代碼601012003)這一職位的實力也不容小覷,審核通過人數(shù)和競爭比例與目前的“”差距不是很大。中公網(wǎng)校專家希睿分析,今年國考報名考生趨于理性,競爭比較往年有很大差距,這對考生來講,是個好消息,“炮灰”幾率減少,“”幾率增大!
人數(shù)前十的職位主要集中在遼寧省國家稅務(wù)局、遼寧儲備物資管理局、遼寧出入境檢驗檢疫局,具體信息如下:
報名通過審核人數(shù)前十的職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧儲備物資管理局 | 遼寧儲備物資管理局 | 倉庫管理與基本建設(shè)處科員 | 601474002 | 1 | 1051 | 1051:1 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 盤錦出入境檢驗檢疫局 | 檢驗監(jiān)管科員 | 601012003 | 1 | 810 | 810:1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省撫順縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701046002 | 4 | 774 | 194:1 |
沈陽海關(guān) | 沈陽桃仙機場海關(guān) | 監(jiān)管 | 701002002 | 2 | 600 | 300:1 |
中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航大連安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處科員 | 701004002 | 1 | 587 | 587:1 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 丹東出入境檢驗檢疫局 | 檢驗監(jiān)管科員 | 601004007 | 1 | 572 | 572:1 |
沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842023 | 2 | 542 | 271:1 |
遼寧儲備物資管理局 | 遼寧儲備物資管理局 | 勞動人事處科員 | 601474001 | 1 | 538 | 538:1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 營口市站前區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701091001 | 2 | 537 | 269:1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 沈陽市和平區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701005001 | 5 | 516 | 103:1 |
報名競爭最激烈的前十的職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧儲備物資管理局 | 遼寧儲備物資管理局 | 倉庫管理與基本建設(shè)處科員 | 601474002 | 1 | 1051 | 1051:1 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 盤錦出入境檢驗檢疫局 | 檢驗監(jiān)管科員 | 601012003 | 1 | 810 | 810:1 |
中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航大連安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處科員 | 701004002 | 1 | 587 | 587:1 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 丹東出入境檢驗檢疫局 | 檢驗監(jiān)管科員 | 601004007 | 1 | 572 | 572:1 |
遼寧儲備物資管理局 | 遼寧儲備物資管理局 | 勞動人事處科員 | 601474001 | 1 | 538 | 538:1 |
國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 沈陽調(diào)查隊住戶專項調(diào)查處副主任科員及以下 | 901706004 | 1 | 474 | 474:1 |
國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 遼寧調(diào)查總隊辦公室副主任科員及以下 | 901706001 | 1 | 440 | 440:1 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 沈陽綜合保稅區(qū)出入境檢驗檢疫局 | 檢務(wù)業(yè)務(wù)科員 | 601019001 | 1 | 439 | 439:1 |
沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處車站派出所民警 | 701842076 | 1 | 426 | 426:1 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 東港出入境檢驗檢疫局 | 口岸查驗科員 | 602014005 | 1 | 397 | 397:1 |
(責(zé)任編輯:李明)