(截止至4月2日12點)2016年新疆兵團招錄公務員考試報考6300人
序號 | 職位編號 | 職位 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) | |
1 | '0101001 | 第一師阿拉爾市黨委辦公室 | 1 | 12 | 5 | 1 | |
2 | '0101002 | 第一師阿拉爾市黨委辦公室 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | '0101003 | 第一師阿拉爾市黨委組織部 | 1 | 12 | 6 | 1 | |
4 | '0101004 | 第一師阿拉爾市黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 33 | 25 | 8 | |
5 | '0101005 | 第一師阿拉爾市黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
6 | '0101006 | 第一師阿拉爾市黨委編辦 | 1 | 13 | 12 | 8 | |
7 | '0101007 | 第一師阿拉爾市發(fā)改委 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
8 | '0101008 | 第一師阿拉爾市發(fā)改委 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
9 | '0101009 | 第一師阿拉爾市國資委 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
10 | '0101010 | 第一師阿拉爾市國資委 | 1 | 17 | 13 | 6 | |
11 | '0101011 | 第一師阿拉爾市農(nóng)林牧局 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
12 | '0101012 | 第一師阿拉爾市農(nóng)林牧局 | 1 | 10 | 7 | 4 | |
13 | '0101013 | 第一師阿拉爾市科技局 | 1 | 31 | 23 | 8 | |
14 | '0101014 | 第一師阿拉爾市審計局 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | '0101015 | 第一師阿拉爾市審計局 | 2 | 12 | 10 | 7 | |
16 | '0101016 | 第一師阿拉爾市安監(jiān)局 | 1 | 11 | 6 | 4 | |
17 | '0101017 | 阿拉爾市政協(xié) | 1 | 8 | 0 | 0 | |
18 | '0101018 | 第一師阿拉爾市工會 | 1 | 19 | 14 | 4 | |
19 | '0101019 | 阿拉爾墾區(qū)人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | '0101020 | 阿拉爾墾區(qū)人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | '0101021 | 阿克蘇墾區(qū)人民法院 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
22 | '0101022 | 阿克蘇墾區(qū)人民法院 | 1 | 20 | 15 | 4 | |
23 | '0101023 | 阿克蘇墾區(qū)人民法院 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
24 | '0101024 | 金銀川墾區(qū)人民法院 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | '0101025 | 金銀川墾區(qū)人民法院 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
26 | '0101026 | 第一師阿拉爾市司法局 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
27 | '0101027 | 第一師阿拉爾市司法局 | 1 | 7 | 7 | 1 | |
28 | '0101028 | 兵團阿拉爾戒毒所 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
29 | '0101029 | 第一師阿拉爾市國土資源局沙井子管理分局 | 2 | 41 | 34 | 16 | |
30 | '0101030 | 第一師阿拉爾市國土資源局沙井子灌區(qū)水利管理處分局 | 2 | 24 | 20 | 10 | |
31 | '0101031 | 第一師阿拉爾市國土資源局8團分局 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
32 | '0101032 | 第一師老干部休養(yǎng)所 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
33 | '0101033 | 第一師林木種苗管理站 | 1 | 18 | 11 | 3 | |
34 | '0101034 | 第一師林木種苗管理站 | 2 | 11 | 5 | 1 | |
35 | '0101035 | 第一師第二審計中心 | 1 | 12 | 8 | 2 | |
36 | '0101036 | 第一師第二審計中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | '0101037 | 第一師第二審計中心 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
38 | '0101038 | 阿拉爾市勞動人事仲裁院 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
39 | '0101039 | 阿拉爾市勞動人事仲裁院 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
40 | '0201001 | 第二師發(fā)展改革委 | 1 | 17 | 9 | 4 | |
41 | '0201002 | 第二師科技局 | 1 | 14 | 10 | 5 | |
42 | '0201003 | 第二師科技局 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
43 | '0201004 | 第二師農(nóng)業(yè)局 | 1 | 11 | 7 | 2 | |
44 | '0201005 | 第二師國土資源局21團分局 | 1 | 8 | 6 | 5 | |
45 | '0201006 | 第二師國土資源局24團分局 | 1 | 11 | 7 | 1 | |
46 | '0201007 | 第二師國土資源局31團分局 | 1 | 33 | 20 | 9 | |
47 | '0201008 | 第二師國土資源局34團分局 | 1 | 17 | 13 | 5 | |
48 | '0201009 | 第二師國土資源局38團分局 | 1 | 10 | 9 | 5 | |
49 | '0201010 | 鐵門關市公安局基層所隊 | 4 | 152 | 114 | 51 | |
50 | '0201011 | 第二師烏魯克墾區(qū)公安局米蘭派出所 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
51 | '0201012 | 第二師烏魯克墾區(qū)公安局石棉礦派出所 | 1 | 7 | 6 | 2 | |
52 | '0201013 | 第二師森林公安局38團派出所 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
53 | '0201014 | 第二師庫爾勒墾區(qū)人民法院 | 1 | 7 | 4 | 1 | |
54 | '0201015 | 第二師庫爾勒墾區(qū)人民法院 | 1 | 25 | 16 | 8 | |
55 | '0201016 | 第二師焉耆墾區(qū)人民法院 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
56 | '0201017 | 第二師烏魯克墾區(qū)人民法院 | 1 | 10 | 3 | 2 | |
57 | '0201018 | 第二師司法局烏魯克墾區(qū)司法局 | 4 | 66 | 54 | 23 | |
58 | '0201019 | 第二師司法局焉耆墾區(qū)司法局 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
59 | '0201020 | 第二師司法局38團司法所 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
60 | '0201021 | 第二師政府采購中心 | 2 | 28 | 20 | 9 |
(責任編輯:李明)