2016天津市公務(wù)員考試各職位報(bào)名情況(截止4月08日9時(shí)繳費(fèi)7479人)
招考單位 | 單位代碼 | 招考部門(mén) | 部門(mén)代碼 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
靜海區(qū) | 221 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察工作室 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
靜海區(qū) | 221 | 政府辦公室 | 02 | 科員 | 1 | 10 |
靜海區(qū) | 221 | 信訪辦公室 | 03 | 科員 | 2 | 1 |
靜海區(qū) | 221 | 發(fā)改委物價(jià)檢查所 | 04 | 科員 | 1 | 0 |
靜海區(qū) | 221 | 商務(wù)委員會(huì) | 05 | 科員一 | 1 | 40 |
靜海區(qū) | 221 | 商務(wù)委員會(huì) | 05 | 科員二 | 1 | 11 |
靜海區(qū) | 221 | 商務(wù)委員會(huì) | 05 | 職位三 | 1 | 1 |
靜海區(qū) | 221 | 商務(wù)委員會(huì) | 05 | 科員四 | 1 | 9 |
靜海區(qū) | 221 | 建設(shè)管理委員會(huì) | 06 | 科員 | 1 | 0 |
靜海區(qū) | 221 | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 07 | 科員一 | 1 | 6 |
靜海區(qū) | 221 | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 07 | 科員二 | 1 | 4 |
靜海區(qū) | 221 | 農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 08 | 科員 | 1 | 1 |
靜海區(qū) | 221 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 09 | 科員 | 1 | 0 |
靜海區(qū) | 221 | 水務(wù)局 | 10 | 科員 | 2 | 16 |
靜海區(qū) | 221 | 交通局 | 11 | 科員一 | 1 | 2 |
靜海區(qū) | 221 | 交通局 | 11 | 科員二 | 1 | 1 |
靜海區(qū) | 221 | 交通局 | 11 | 科員三 | 1 | 0 |
靜海區(qū) | 221 | 文化廣播電視局 | 12 | 科員一 | 1 | 3 |
靜海區(qū) | 221 | 文化廣播電視局 | 12 | 科員二 | 1 | 2 |
靜海區(qū) | 221 | 環(huán)境保護(hù)局 | 13 | 科員一 | 1 | 0 |
靜海區(qū) | 221 | 環(huán)境保護(hù)局 | 13 | 科員二 | 1 | 6 |
靜海區(qū) | 221 | 財(cái)政局 | 14 | 科員一 | 1 | 5 |
靜海區(qū) | 221 | 財(cái)政局 | 14 | 科員二 | 1 | 4 |
靜海區(qū) | 221 | 行政審批局 | 15 | 科員一 | 1 | 1 |
靜海區(qū) | 221 | 行政審批局 | 15 | 科員二 | 1 | 1 |
靜海區(qū) | 221 | 人力資源和社會(huì)局 | 16 | 科員一 | 1 | 0 |
靜海區(qū) | 221 | 人力資源和社會(huì)局 | 16 | 科員二 | 1 | 0 |
靜海區(qū) | 221 | 人力資源和社會(huì)局 | 16 | 科員三 | 1 | 7 |
靜海區(qū) | 221 | 審計(jì)局 | 17 | 科員 | 1 | 1 |
靜海區(qū) | 221 | 司法局 | 18 | 科員一 | 1 | 2 |
靜海區(qū) | 221 | 司法局 | 18 | 科員二 | 1 | 1 |
靜海區(qū) | 221 | 司法局 | 18 | 科員三 | 1 | 1 |
靜海區(qū) | 221 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 19 | 司法助理員一 | 2 | 0 |
靜海區(qū) | 221 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 19 | 司法助理員二 | 1 | 1 |
靜海區(qū) | 221 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 19 | 司法助理員三 | 1 | 7 |
靜海區(qū) | 221 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 19 | 司法助理員四 | 1 | 6 |
靜海區(qū) | 221 | 王口鎮(zhèn) | 20 | 科員一 | 1 | 1 |
靜海區(qū) | 221 | 王口鎮(zhèn) | 20 | 科員二 | 1 | 4 |
靜海區(qū) | 221 | 雙塘鎮(zhèn) | 21 | 科員 | 1 | 5 |
靜海區(qū) | 221 | 沿莊鎮(zhèn) | 22 | 科員 | 1 | 2 |
靜海區(qū) | 221 | 臺(tái)頭鎮(zhèn) | 23 | 科員 | 1 | 2 |
靜海區(qū) | 221 | 中旺鎮(zhèn) | 24 | 科員一 | 1 | 3 |
靜海區(qū) | 221 | 中旺鎮(zhèn) | 24 | 科員二 | 1 | 3 |
靜海區(qū) | 221 | 西翟莊鎮(zhèn) | 25 | 科員 | 1 | 1 |
靜海區(qū) | 221 | 唐官屯鎮(zhèn) | 26 | 科員一 | 1 | 4 |
靜海區(qū) | 221 | 唐官屯鎮(zhèn) | 26 | 科員二 | 1 | 5 |
靜海區(qū) | 221 | 唐官屯鎮(zhèn) | 26 | 科員三 | 1 | 11 |
靜海區(qū) | 221 | 陳官屯鎮(zhèn) | 27 | 科員 | 2 | 9 |
靜海區(qū) | 221 | 獨(dú)流鎮(zhèn) | 28 | 科員一 | 1 | 3 |
靜海區(qū) | 221 | 獨(dú)流鎮(zhèn) | 28 | 科員二 | 1 | 0 |
靜海區(qū) | 221 | 大邱莊鎮(zhèn) | 29 | 科員一 | 1 | 1 |
靜海區(qū) | 221 | 大邱莊鎮(zhèn) | 29 | 科員二 | 1 | 1 |
靜海區(qū) | 221 | 梁頭鎮(zhèn) | 30 | 科員 | 1 | 4 |
靜海區(qū) | 221 | 蔡公莊鎮(zhèn) | 31 | 科員 | 2 | 0 |
靜海區(qū) | 221 | 良王莊鄉(xiāng) | 32 | 科員 | 1 | 4 |
靜海區(qū) | 221 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 33 | 科員 | 3 | 6 |
薊縣 | 222 | 紀(jì)檢委 | 01 | 科員一 | 2 | 3 |
薊縣 | 222 | 紀(jì)檢委 | 01 | 科員二 | 1 | 1 |
薊縣 | 222 | 發(fā)展和改革委員會(huì) | 02 | 科員一 | 1 | 14 |
薊縣 | 222 | 發(fā)展和改革委員會(huì) | 02 | 科員二 | 2 | 6 |
薊縣 | 222 | 工業(yè)和信息化委員會(huì) | 03 | 科員一 | 1 | 8 |
薊縣 | 222 | 工業(yè)和信息化委員會(huì) | 03 | 科員二 | 1 | 0 |
薊縣 | 222 | 法制辦 | 04 | 科員 | 2 | 1 |
薊縣 | 222 | 信訪辦 | 05 | 科員 | 1 | 8 |
薊縣 | 222 | 財(cái)政局 | 06 | 科員 | 2 | 6 |
薊縣 | 222 | 人力資源和社會(huì)局 | 07 | 科員一 | 1 | 7 |
薊縣 | 222 | 人力資源和社會(huì)局 | 07 | 科員二 | 1 | 1 |
薊縣 | 222 | 審計(jì)局 | 08 | 科員一 | 2 | 2 |
薊縣 | 222 | 審計(jì)局 | 08 | 科員二 | 1 | 3 |
薊縣 | 222 | 行政審批局 | 09 | 科員一 | 1 | 6 |
薊縣 | 222 | 行政審批局 | 09 | 科員二 | 1 | 0 |
薊縣 | 222 | 行政審批局 | 09 | 科員三 | 1 | 0 |
薊縣 | 222 | 行政審批局 | 09 | 科員四 | 1 | 1 |
薊縣 | 222 | 水務(wù)局 | 10 | 科員一 | 1 | 4 |
薊縣 | 222 | 水務(wù)局 | 10 | 科員二 | 1 | 5 |
薊縣 | 222 | 規(guī)劃局 | 11 | 科員 | 1 | 4 |
薊縣 | 222 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街司法所 | 12 | 司法助理員一 | 2 | 3 |
薊縣 | 222 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街司法所 | 12 | 司法助理員二 | 2 | 0 |
薊縣 | 222 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街司法所 | 12 | 司法助理員三 | 1 | 3 |
薊縣 | 222 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13 | 科員一 | 10 | 118 |
薊縣 | 222 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13 | 科員二 | 5 | 10 |
薊縣 | 222 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13 | 科員三 | 5 | 25 |
薊縣 | 222 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13 | 科員四 | 5 | 3 |
薊縣 | 222 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13 | 科員五 | 5 | 23 |
薊縣 | 222 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13 | 科員六 | 3 | 0 |
中共天津市委黨校 | 301 | 財(cái)務(wù)處 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
中共天津市委黨校 | 301 | 基建辦公室 | 02 | 科員 | 1 | 5 |
中共天津市委黨校 | 301 | 保衛(wèi)處 | 03 | 科員 | 1 | 4 |
中共天津市委黨校 | 301 | 行政后勤處 | 04 | 科員 | 1 | 3 |
中共天津市委黨校 | 301 | 對(duì)外交流處 | 05 | 科員 | 1 | 5 |
中共天津市委黨校 | 301 | 辦公室 | 06 | 科員 | 2 | 11 |
天津市檔案局(館) | 302 | 業(yè)務(wù)處室一 | 01 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市檔案局(館) | 302 | 業(yè)務(wù)處室二 | 02 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市檔案局(館) | 302 | 業(yè)務(wù)處室三 | 03 | 副主任科員及以下 | 1 | 2 |
天津市社會(huì)主義學(xué)院 | 303 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
天津市社會(huì)主義學(xué)院 | 303 | 人事處 | 02 | 科員 | 1 | 1 |
天津市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 304 | 綜合計(jì)劃部 | 01 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 304 | 國(guó)際交流工作部 | 02 | 副主任科員及以下 | 1 | 7 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)天津市分會(huì) | 305 | 國(guó)際聯(lián)絡(luò)部 | 01 | 科員 | 1 | 6 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)天津市分會(huì) | 305 | 經(jīng)濟(jì)信息部 | 02 | 科員 | 1 | 5 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)天津市分會(huì) | 305 | 會(huì)務(wù)部 | 03 | 科員 | 1 | 4 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)天津市分會(huì) | 305 | 展覽部 | 04 | 科員 | 1 | 5 |
天津市地方志編修委員會(huì)辦公室 | 306 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
天津市地方志編修委員會(huì)辦公室 | 306 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員二 | 1 | 0 |
天津基督教女青年會(huì) | 307 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 市內(nèi)六區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 01 | 科員一 | 7 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 市內(nèi)六區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 01 | 科員二 | 6 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 市內(nèi)六區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 01 | 科員三 | 3 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 市內(nèi)六區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 01 | 科員四 | 6 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 市內(nèi)六區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 01 | 科員五 | 6 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 市內(nèi)六區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 01 | 科員六 | 5 | 2 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 市內(nèi)六區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 01 | 科員七 | 4 | 3 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 市內(nèi)六區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 01 | 科員八 | 6 | 2 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 市內(nèi)六區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 01 | 科員九 | 3 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 市內(nèi)六區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 01 | 科員十 | 3 | 2 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 環(huán)城四區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 02 | 科員一 | 7 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 環(huán)城四區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 02 | 科員二 | 7 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 環(huán)城四區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 02 | 科員三 | 3 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 環(huán)城四區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 02 | 科員四 | 7 | 3 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 環(huán)城四區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 02 | 科員五 | 6 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 環(huán)城四區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 02 | 科員六 | 6 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 環(huán)城四區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 02 | 科員七 | 6 | 2 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 環(huán)城四區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 02 | 科員八 | 6 | 2 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 環(huán)城四區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 02 | 科員九 | 3 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 環(huán)城四區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 02 | 科員十 | 3 | 5 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 武清區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 03 | 科員一 | 4 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 武清區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 03 | 科員二 | 3 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 武清區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 03 | 科員三 | 3 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 武清區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 03 | 科員四 | 2 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 武清區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 03 | 科員五 | 2 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 武清區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 03 | 科員六 | 1 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 寶坻區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 04 | 科員一 | 4 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 寶坻區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 04 | 科員二 | 3 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 寶坻區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 04 | 科員三 | 3 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 寶坻區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 04 | 科員四 | 2 | 2 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 寶坻區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 04 | 科員五 | 2 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 寶坻區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 04 | 科員六 | 1 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 寧河區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 05 | 科員一 | 4 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 寧河區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 05 | 科員二 | 3 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 寧河區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 05 | 科員三 | 3 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 寧河區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 05 | 科員四 | 2 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 寧河區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 05 | 科員五 | 2 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 寧河區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 05 | 科員六 | 1 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 靜海區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 06 | 科員一 | 4 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 靜海區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 06 | 科員二 | 3 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 靜海區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 06 | 科員三 | 3 | 3 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 靜海區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 06 | 科員四 | 2 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 靜海區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 06 | 科員五 | 2 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 靜海區(qū)市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 06 | 科員六 | 1 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 薊縣市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 07 | 科員一 | 3 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 薊縣市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 07 | 科員二 | 3 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 薊縣市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 07 | 科員三 | 3 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 薊縣市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 07 | 科員四 | 2 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 薊縣市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 07 | 科員五 | 2 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)參公單位 | 308 | 薊縣市場(chǎng)稽查大隊(duì) | 07 | 科員六 | 1 | 0 |
天津市供銷合作總社 | 309 | 財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理處 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
天津市供銷合作總社 | 309 | 財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理處 | 01 | 科員二 | 1 | 3 |
天津市供銷合作總社 | 309 | 直屬企業(yè)管理處 | 02 | 科員一 | 1 | 1 |
天津市供銷合作總社 | 309 | 直屬企業(yè)管理處 | 02 | 科員二 | 1 | 1 |
天津市供銷合作總社 | 309 | 綜合處 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
天津市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 310 | 市內(nèi)六區(qū)、環(huán)城四區(qū)、大港分中心 | 01 | 科員一 | 9 | 20 |
天津市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 310 | 市內(nèi)六區(qū)、環(huán)城四區(qū)、大港分中心 | 01 | 科員二 | 8 | 11 |
天津市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 310 | 市內(nèi)六區(qū)、環(huán)城四區(qū)、大港分中心 | 01 | 科員三 | 8 | 13 |
天津市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 310 | 市內(nèi)六區(qū)、環(huán)城四區(qū)、大港分中心 | 01 | 科員四 | 2 | 2 |
天津市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 310 | 市內(nèi)六區(qū)分中心 | 02 | 科員 | 10 | 86 |
天津市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 310 | 環(huán)城四區(qū)、大港分中心 | 03 | 科員 | 10 | 44 |
天津市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 310 | 寧河分中心 | 04 | 科員 | 3 | 2 |
天津市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 310 | 信息中心 | 05 | 科員一 | 1 | 1 |
天津市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 310 | 信息中心 | 05 | 科員二 | 3 | 3 |
天津市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 310 | 信息中心 | 05 | 科員三 | 1 | 0 |
天津市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 310 | 信息中心 | 05 | 科員四 | 1 | 0 |
天津市勞動(dòng)監(jiān)察總隊(duì) | 311 | 業(yè)務(wù)科室一 | 01 | 科員 | 4 | 0 |
天津市勞動(dòng)監(jiān)察總隊(duì) | 311 | 業(yè)務(wù)科室二 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部工作辦公室 | 312 | 綜合部門(mén) | 01 | 應(yīng)急管理 | 1 | 1 |
天津市自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部工作辦公室 | 312 | 綜合部門(mén) | 01 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 0 |
天津市醫(yī)療保險(xiǎn)監(jiān)督檢查所 | 313 | 信息統(tǒng)計(jì)科 | 01 | 信息統(tǒng)計(jì) | 1 | 1 |
天津市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 314 | 業(yè)務(wù)處室一 | 01 | 科員 | 5 | 8 |
天津市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 314 | 業(yè)務(wù)處室二 | 02 | 科員 | 2 | 8 |
天津市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 314 | 業(yè)務(wù)處室三 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
天津市救助管理站 | 315 | 救助科 | 01 | 科員一 | 3 | 6 |
天津市救助管理站 | 315 | 救助科 | 01 | 科員二 | 1 | 7 |
天津市救助管理站 | 315 | 安置教育科 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市社會(huì)福利事業(yè)管理處 | 316 | 辦公室 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
天津市社會(huì)福利事業(yè)管理處 | 316 | 辦公室 | 01 | 科員二 | 1 | 0 |
天津市社會(huì)福利事業(yè)管理處 | 316 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市供熱辦公室 | 317 | 業(yè)務(wù)處室 | 01 | 供熱管理 | 4 | 13 |
天津市燃?xì)夤芾硖?/td> | 318 | 業(yè)務(wù)科室 | 01 | 監(jiān)督執(zhí)法 | 4 | 8 |
天津市財(cái)政局預(yù)算編審中心 | 319 | 科員一 | 1 | 1 | ||
天津市財(cái)政局預(yù)算編審中心 | 319 | 科員二 | 1 | 0 | ||
天津市國(guó)土資源和房地產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊(duì) | 320 | 執(zhí)法隊(duì) | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
天津市國(guó)土資源和房地產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊(duì) | 320 | 執(zhí)法隊(duì) | 01 | 科員二 | 2 | 0 |
天津市國(guó)土資源和房地產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊(duì) | 320 | 執(zhí)法隊(duì) | 01 | 科員三 | 2 | 8 |
天津市旅游執(zhí)法大隊(duì) | 321 | 科員一 | 2 | 1 | ||
天津市旅游執(zhí)法大隊(duì) | 321 | 科員二 | 1 | 2 | ||
天津市環(huán)境監(jiān)察總隊(duì) | 322 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 01 | 科員一 | 3 | 14 |
天津市環(huán)境監(jiān)察總隊(duì) | 322 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 01 | 科員二 | 2 | 2 |
天津市交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì) | 323 | 科員一 | 2 | 1 | ||
天津市交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì) | 323 | 科員二 | 1 | 0 | ||
天津市統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查大隊(duì) | 324 | 科員一 | 3 | 2 | ||
天津市統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查大隊(duì) | 324 | 科員二 | 1 | 2 | ||
中國(guó)海監(jiān)天津市總隊(duì) | 325 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
中國(guó)海監(jiān)天津市總隊(duì) | 325 | 海域執(zhí)法科 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
中國(guó)海監(jiān)天津市總隊(duì) | 325 | 環(huán)境執(zhí)法科 | 03 | 科員 | 1 | 7 |
中國(guó)海監(jiān)天津市總隊(duì) | 325 | 執(zhí)法船隊(duì) | 04 | 執(zhí)法隊(duì)員 | 2 | 19 |
中國(guó)海監(jiān)天津市總隊(duì) | 325 | 執(zhí)法船隊(duì) | 04 | 電機(jī)員 | 1 | 1 |
天津古海岸與濕地自然保護(hù)區(qū)管理處 | 326 | 法規(guī)和規(guī)劃科 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津古海岸與濕地自然保護(hù)區(qū)管理處 | 326 | 辦公室 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市城市管理綜合執(zhí)法局執(zhí)法督察總隊(duì) | 327 | 科員 | 2 | 0 | ||
天津市植保植檢站 | 328 | 測(cè)報(bào)科 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
天津市植保植檢站 | 328 | 體系建設(shè)科 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站 | 329 | 防治檢疫科 | 01 | 科員 | 3 | 0 |
天津市野生動(dòng)植物保護(hù)管理站(天津市濕地保護(hù)管理站) | 330 | 濕地科 | 01 | 科員 | 1 | 2 |
天津市動(dòng)物衛(wèi)生督察大隊(duì) | 331 | 監(jiān)管中隊(duì) | 01 | 科員 | 2 | 0 |
濱海新區(qū)參公單位 | 332 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 01 | 科員一 | 3 | 66 |
濱海新區(qū)參公單位 | 332 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 01 | 科員二 | 8 | 22 |
濱海新區(qū)參公單位 | 332 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 01 | 科員三 | 5 | 15 |
濱海新區(qū)參公單位 | 332 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 01 | 科員四 | 5 | 24 |
濱海新區(qū)參公單位 | 332 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 01 | 科員五 | 5 | 5 |
濱海新區(qū)參公單位 | 332 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 01 | 科員六 | 2 | 3 |
