2016年新鄉(xiāng)公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止到11月27日18:00)
截至2016年11月27日18:00,新鄉(xiāng)市2016年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員筆試報(bào)名情況如下:審核人數(shù)為3016人。
新鄉(xiāng)市2016年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員 通過(guò)報(bào)名資格初審人數(shù)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表 |
||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間:2016年11月27日18點(diǎn)00分 | ||
用人單位 | 職位代碼 | 通過(guò)報(bào)名資格初審人數(shù) |
新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)地方稅務(wù)局耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 3204401 | 12 |
衛(wèi)輝市地方稅務(wù)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 3204501 | 4 |
新鄉(xiāng)縣地方稅務(wù)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 3204601 | 1 |
獲嘉縣地方稅務(wù)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 3204701 | 0 |
原陽(yáng)縣地方稅務(wù)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 3204801 | 11 |
延津縣地方稅務(wù)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 3204901 | 2 |
封丘縣地方稅務(wù)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 3205001 | 13 |
新鄉(xiāng)市信訪局 | 0700101 | 1 |
新鄉(xiāng)市信訪局 | 0700102 | 24 |
新鄉(xiāng)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0700201 | 71 |
新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院 | 0700301 | 18 |
新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院 | 0700302 | 18 |
新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院 | 0700303 | 19 |
新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院 | 0700304 | 6 |
新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院 | 0700305 | 8 |
中共新鄉(xiāng)市委黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0700501 | 14 |
新鄉(xiāng)市檔案館(參照公務(wù)員法管理單位) | 0700601 | 31 |
新鄉(xiāng)市檔案館(參照公務(wù)員法管理單位) | 0700602 | 77 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)新鄉(xiāng)市委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0700701 | 23 |
新鄉(xiāng)市基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)工會(huì)工作委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0700801 | 2 |
紅旗區(qū)人民法院 | 0700901 | 2 |
衛(wèi)輝市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0701001 | 9 |
衛(wèi)輝市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0701101 | 6 |
衛(wèi)輝市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0701201 | 6 |
獲嘉縣人民法院 | 0701301 | 25 |
原陽(yáng)縣人民法院 | 0701601 | 4 |
中共延津縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 0701701 | 6 |
中共延津縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 0701702 | 5 |
延津縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 0701801 | 0 |
延津縣信訪局 | 0701901 | 2 |
延津縣人民法院 | 0702001 | 0 |
新鄉(xiāng)市人民政府辦公室 | 0702101 | 16 |
新鄉(xiāng)市人民政府辦公室 | 0702102 | 13 |
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 0702201 | 15 |
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 0702202 | 11 |
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 0702203 | 46 |
新鄉(xiāng)市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 0702301 | 4 |
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 0702401 | 16 |
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 0702402 | 7 |
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 0702403 | 40 |
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 0702404 | 8 |
新鄉(xiāng)市民族宗教事務(wù)委員會(huì) | 0702501 | 14 |
新鄉(xiāng)市民政局 | 0702601 | 15 |
新鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)局 | 0702701 | 4 |
新鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)局 | 0702702 | 16 |
新鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)局 | 0702703 | 8 |
新鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)局 | 0702704 | 15 |
新鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)局 | 0702705 | 32 |
新鄉(xiāng)市國(guó)土資源局 | 0702801 | 31 |
新鄉(xiāng)市國(guó)土資源局 | 0702802 | 5 |
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 0702901 | 8 |
新鄉(xiāng)市環(huán)境保護(hù)局 | 0703001 | 61 |
新鄉(xiāng)市環(huán)境保護(hù)局 | 0703002 | 17 |
新鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局 | 0703101 | 30 |
新鄉(xiāng)市農(nóng)牧局 | 0703201 | 42 |
新鄉(xiāng)市農(nóng)牧局 | 0703202 | 10 |
新鄉(xiāng)市商務(wù)局 | 0703301 | 26 |
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 | 0703401 | 18 |
新鄉(xiāng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 0703501 | 6 |
新鄉(xiāng)市審計(jì)局 | 0703601 | 6 |
新鄉(xiāng)市體育局 | 0703701 | 1 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局 | 0703801 | 9 |
新鄉(xiāng)市外事僑務(wù)旅游局 | 0703901 | 21 |
新鄉(xiāng)市食品藥品監(jiān)督管理局 | 0704001 | 0 |
新鄉(xiāng)市食品藥品監(jiān)督管理局 | 0704002 | 23 |
新鄉(xiāng)市食品藥品監(jiān)督管理局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 0704101 | 14 |
新鄉(xiāng)市食品藥品監(jiān)督管理局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 0704102 | 12 |
新鄉(xiāng)市食品藥品監(jiān)督管理局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 0704103 | 4 |
新鄉(xiāng)市食品藥品監(jiān)督管理局平原示范區(qū)分局 | 0704201 | 26 |
新鄉(xiāng)市食品藥品監(jiān)督管理局平原示范區(qū)分局 | 0704202 | 5 |
新鄉(xiāng)市工商行政管理局 | 0704301 | 18 |
新鄉(xiāng)市工商行政管理局 | 0704302 | 24 |
新鄉(xiāng)市工商行政管理局 | 0704303 | 83 |
新鄉(xiāng)市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)檢查支隊(duì) | 0704401 | 3 |
新鄉(xiāng)市司法局 | 0704501 | 5 |
新鄉(xiāng)市司法局 | 0704502 | 6 |
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 | 0704601 | 8 |
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 | 0704602 | 0 |
新鄉(xiāng)市看守大隊(duì) | 0704701 | 38 |
新鄉(xiāng)市第二強(qiáng)制隔離戒毒所 | 0704801 | 2 |
新鄉(xiāng)市第二強(qiáng)制隔離戒毒所 | 0704802 | 2 |
新鄉(xiāng)市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0704901 | 43 |
新鄉(xiāng)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0705001 | 4 |
新鄉(xiāng)市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0705101 | 4 |
新鄉(xiāng)市水政監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0705201 | 1 |
新鄉(xiāng)市水政監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0705202 | 12 |
新鄉(xiāng)市散裝水泥辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0705301 | 8 |
新鄉(xiāng)市園林綠化管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0705401 | 19 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局普查中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0705501 | 5 |
新鄉(xiāng)市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 0705601 | 21 |
新鄉(xiāng)市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 0705602 | 4 |
新鄉(xiāng)市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)(互聯(lián)網(wǎng)輿情信息研究中心)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0705701 | 6 |
新鄉(xiāng)市牧野區(qū)牧野鎮(zhèn)人民政府 | 0705801 | 85 |
新鄉(xiāng)市牧野區(qū)王村鎮(zhèn)人民政府 | 0705901 | 53 |
衛(wèi)輝市科技和工業(yè)信息化委員會(huì) | 0706001 | 5 |
衛(wèi)輝市財(cái)政局 | 0706101 | 2 |
衛(wèi)輝市環(huán)境保護(hù)局 | 0706201 | 0 |
衛(wèi)輝市統(tǒng)計(jì)局 | 0706301 | 4 |
衛(wèi)輝市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 0706401 | 27 |
衛(wèi)輝市行政服務(wù)中心 | 0706501 | 2 |
衛(wèi)輝市食品藥品監(jiān)督管理局 | 0706601 | 0 |
衛(wèi)輝市食品藥品監(jiān)督管理局 | 0706602 | 4 |
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 0706701 | 0 |
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 0706702 | 1 |
衛(wèi)輝市后河鎮(zhèn)人民政府 | 0706801 | 13 |
衛(wèi)輝市李源屯鎮(zhèn)人民政府 | 0706901 | 25 |
衛(wèi)輝市上樂(lè)村鎮(zhèn)人民政府 | 0707001 | 13 |
衛(wèi)輝市上樂(lè)村鎮(zhèn)人民政府 | 0707002 | 4 |
衛(wèi)輝市太公鎮(zhèn)人民政府 | 0707101 | 41 |
衛(wèi)輝市龐寨鄉(xiāng)人民政府 | 0707201 | 1 |
衛(wèi)輝市獅豹頭鄉(xiāng)人民政府 | 0707301 | 12 |
衛(wèi)輝市獅豹頭鄉(xiāng)人民政府 | 0707302 | 7 |
新鄉(xiāng)縣會(huì)計(jì)核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0707401 | 3 |
新鄉(xiāng)縣會(huì)計(jì)核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0707402 | 3 |
新鄉(xiāng)縣古固寨鎮(zhèn)人民政府 | 0707501 | 21 |
新鄉(xiāng)縣合河鄉(xiāng)人民政府 | 0707601 | 29 |
新鄉(xiāng)縣合河鄉(xiāng)人民政府 | 0707602 | 10 |
獲嘉縣司法局 | 0707701 | 5 |
獲嘉縣司法局 | 0707702 | 2 |
獲嘉縣司法局 | 0707703 | 2 |
原陽(yáng)縣文化廣電旅游局 | 0707801 | 28 |
原陽(yáng)縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 0707901 | 1 |
原陽(yáng)縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 0707902 | 2 |
原陽(yáng)縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 0707903 | 10 |
原陽(yáng)縣蔣莊鄉(xiāng)人民政府 | 0708001 | 6 |
原陽(yáng)縣官?gòu)S鄉(xiāng)人民政府 | 0708101 | 5 |
原陽(yáng)縣大賓鄉(xiāng)人民政府 | 0708201 | 4 |
原陽(yáng)縣大賓鄉(xiāng)人民政府 | 0708202 | 0 |
原陽(yáng)縣大賓鄉(xiāng)人民政府 | 0708203 | 0 |
原陽(yáng)縣陽(yáng)阿鄉(xiāng)人民政府 | 0708301 | 19 |
原陽(yáng)縣陽(yáng)阿鄉(xiāng)人民政府 | 0708302 | 1 |
原陽(yáng)縣靳堂鄉(xiāng)人民政府 | 0708401 | 4 |
原陽(yáng)縣靳堂鄉(xiāng)人民政府 | 0708402 | 1 |
原陽(yáng)縣陡門鄉(xiāng)人民政府 | 0708501 | 3 |
原陽(yáng)縣陡門鄉(xiāng)人民政府 | 0708502 | 0 |
原陽(yáng)縣路寨鄉(xiāng)人民政府 | 0708601 | 6 |
原陽(yáng)縣路寨鄉(xiāng)人民政府 | 0708602 | 0 |
原陽(yáng)縣葛埠口鄉(xiāng)人民政府 | 0708701 | 12 |
原陽(yáng)縣葛埠口鄉(xiāng)人民政府 | 0708702 | 0 |
原陽(yáng)縣韓董莊鎮(zhèn)人民政府 | 0708801 | 12 |
原陽(yáng)縣韓董莊鎮(zhèn)人民政府 | 0708802 | 0 |
原陽(yáng)縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 0708901 | 5 |
原陽(yáng)縣齊街鎮(zhèn)人民政府 | 0709001 | 6 |
原陽(yáng)縣齊街鎮(zhèn)人民政府 | 0709002 | 0 |
原陽(yáng)縣齊街鎮(zhèn)人民政府 | 0709003 | 0 |
原陽(yáng)縣福寧集鎮(zhèn)人民政府 | 0709101 | 4 |
延津縣司法局王樓鎮(zhèn)司法所 | 0709201 | 1 |
延津縣司法局胙城鄉(xiāng)司法所 | 0709301 | 2 |
延津縣司法局司寨鄉(xiāng)司法所 | 0709401 | 5 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局城關(guān)食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709501 | 4 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局城關(guān)食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709502 | 8 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局僧固食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709601 | 0 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局僧固食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709602 | 3 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局榆林食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709701 | 0 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局榆林食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709702 | 4 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局石婆固食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709801 | 0 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局石婆固食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709802 | 2 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局王樓食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709901 | 0 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局王樓食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709902 | 0 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局馬莊食品藥品監(jiān)督管理所 | 0710001 | 0 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局馬莊食品藥品監(jiān)督管理所 | 0710002 | 1 |
延津縣僧固鄉(xiāng)人民政府 | 0710101 | 18 |
延津縣魏邱鄉(xiāng)人民政府 | 0710201 | 11 |
延津縣魏邱鄉(xiāng)人民政府 | 0710202 | 8 |
延津縣司寨鄉(xiāng)人民政府 | 0710301 | 39 |
延津縣司寨鄉(xiāng)人民政府 | 0710302 | 2 |
延津縣馬莊鄉(xiāng)人民政府 | 0710401 | 5 |
延津縣馬莊鄉(xiāng)人民政府 | 0710402 | 5 |
延津縣胙城鄉(xiāng)人民政府 | 0710501 | 22 |
延津縣石婆固鎮(zhèn)人民政府 | 0710601 | 83 |
延津縣小潭鄉(xiāng)人民政府 | 0710701 | 31 |
延津縣小潭鄉(xiāng)人民政府 | 0710702 | 3 |
延津縣豐莊鎮(zhèn)人民政府 | 0710801 | 16 |
延津縣豐莊鎮(zhèn)人民政府 | 0710802 | 0 |
延津縣東屯鎮(zhèn)人民政府 | 0710901 | 73 |
延津縣東屯鎮(zhèn)人民政府 | 0710902 | 7 |
延津縣王樓鎮(zhèn)人民政府 | 0711001 | 11 |
封丘縣司法局 | 0711101 | 2 |
封丘縣司法局 | 0711102 | 4 |
封丘縣森林公安局 | 0711201 | 2 |
封丘縣陳固鎮(zhèn)人民政府 | 0711301 | 13 |
封丘縣黃德鎮(zhèn)人民政府 | 0711401 | 20 |
封丘縣居廂鎮(zhèn)人民政府 | 0711501 | 5 |
封丘縣魯崗鎮(zhèn)人民政府 | 0711601 | 10 |
封丘縣陳橋鎮(zhèn)人民政府 | 0711701 | 26 |
封丘縣荊隆宮鄉(xiāng)人民政府 | 0711801 | 9 |
封丘縣曹崗鄉(xiāng)人民政府 | 0711901 | 3 |
封丘縣潘店鎮(zhèn)人民政府 | 0712001 | 21 |
封丘縣留光鎮(zhèn)人民政府 | 0712101 | 46 |
封丘縣尹崗鎮(zhèn)人民政府 | 0712201 | 8 |
封丘縣尹崗鎮(zhèn)人民政府 | 0712202 | 10 |
封丘縣李莊鎮(zhèn)人民政府 | 0712301 | 8 |
封丘縣李莊鎮(zhèn)人民政府 | 0712302 | 3 |
封丘縣馮村鄉(xiāng)人民政府 | 0712401 | 9 |
封丘縣趙崗鎮(zhèn)人民政府 | 0712501 | 38 |
長(zhǎng)垣縣人民法院 | 2300101 | 4 |
長(zhǎng)垣縣人民法院 | 2300102 | 20 |
中共長(zhǎng)垣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 2300301 | 1 |
中共長(zhǎng)垣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 2300302 | 10 |
長(zhǎng)垣縣司法局 | 2300401 | 20 |
長(zhǎng)垣縣司法局 | 2300402 | 7 |
長(zhǎng)垣縣司法局 | 2300403 | 11 |
長(zhǎng)垣縣森林公安局 | 2300501 | 3 |
長(zhǎng)垣縣常村鎮(zhèn) | 2300601 | 3 |
長(zhǎng)垣縣孟崗鎮(zhèn) | 2300701 | 8 |
新鄉(xiāng)市人民檢察院 | 0700401 | 19 |
新鄉(xiāng)市人民檢察院 | 0700402 | 22 |
獲嘉縣人民檢察院 | 0701401 | 0 |
獲嘉縣人民檢察院 | 0701402 | 0 |
原陽(yáng)縣人民檢察院 | 0701501 | 38 |
長(zhǎng)垣縣人民檢察院 | 2300201 | 0 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712601 | 6 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712602 | 6 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712603 | 29 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712604 | 33 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712605 | 6 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712606 | 3 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712607 | 1 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712608 | 5 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712609 | 5 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712610 | 4 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712611 | 5 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712612 | 4 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712613 | 3 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712614 | 39 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712615 | 39 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712616 | 13 |
輝縣市公安局 | 0712701 | 4 |
輝縣市公安局 | 0712702 | 11 |
輝縣市公安局 | 0712703 | 9 |
輝縣市公安局 | 0712704 | 8 |
輝縣市公安局 | 0712705 | 0 |
獲嘉縣公安局 | 0712801 | 7 |
獲嘉縣公安局 | 0712802 | 12 |
獲嘉縣公安局 | 0712803 | 19 |
獲嘉縣公安局 | 0712804 | 2 |
獲嘉縣公安局 | 0712805 | 5 |
延津縣公安局 | 0712901 | 15 |
延津縣公安局 | 0712902 | 15 |
延津縣公安局 | 0712903 | 12 |
延津縣公安局 | 0712904 | 1 |
長(zhǎng)垣縣公安局 | 2300801 | 2 |
長(zhǎng)垣縣公安局 | 2300802 | 2 |
長(zhǎng)垣縣公安局 | 2300803 | 16 |
長(zhǎng)垣縣公安局 | 2300804 | 0 |
長(zhǎng)垣縣公安局 | 2300805 | 3 |
長(zhǎng)垣縣公安局 | 2300806 | 2 |
長(zhǎng)垣縣公安局 | 2300807 | 7 |
長(zhǎng)垣縣公安局 | 2300808 | 2 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024甘肅臨夏州公務(wù)員考核相關(guān)附件下載
- 2024江蘇常州市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)擬錄用人員名單(第四批)公示
- 2024四川達(dá)州市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)第三批(懷孕)擬錄用人員公示
- 2025山東公務(wù)員考試成績(jī)公布時(shí)間?
- 2025山東省公務(wù)員什么時(shí)間出成績(jī)?
- 山東公務(wù)員考試2025啥時(shí)候出成績(jī)?
- 山東公務(wù)員考試2025筆試成績(jī)什么時(shí)候出?
- 2025山東省公務(wù)員考試結(jié)果什么時(shí)候出來(lái)?
- 2025山東公務(wù)員考試成績(jī)公布時(shí)間
- 2025山東公務(wù)員考試筆試成績(jī)什么時(shí)候出?