2016年新鄉(xiāng)公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截止到11月29日18:00)
截至2016年11月29日18:00,新鄉(xiāng)市2016年統(tǒng)一考試錄用公務員筆試報名情況如下:審核人數(shù)為9542人。
新鄉(xiāng)市2016年統(tǒng)一考試錄用公務員 通過報名資格初審人數(shù)動態(tài)統(tǒng)計表 | ||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止時間:2016年11月29日18點00分 | ||
用人單位 | 職位代碼 | 通過報名資格初審人數(shù) |
新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)地方稅務局耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) | 3204401 | 41 |
衛(wèi)輝市地方稅務局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) | 3204501 | 8 |
新鄉(xiāng)縣地方稅務局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) | 3204601 | 24 |
獲嘉縣地方稅務局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) | 3204701 | 1 |
原陽縣地方稅務局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) | 3204801 | 30 |
延津縣地方稅務局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) | 3204901 | 17 |
封丘縣地方稅務局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) | 3205001 | 31 |
新鄉(xiāng)市信訪局 | 0700101 | 44 |
新鄉(xiāng)市信訪局 | 0700102 | 29 |
新鄉(xiāng)市文學藝術界聯(lián)合會(參照公務員法管理單位) | 0700201 | 106 |
新鄉(xiāng)市中級人民法院 | 0700301 | 106 |
新鄉(xiāng)市中級人民法院 | 0700302 | 37 |
新鄉(xiāng)市中級人民法院 | 0700303 | 50 |
新鄉(xiāng)市中級人民法院 | 0700304 | 53 |
新鄉(xiāng)市中級人民法院 | 0700305 | 18 |
中共新鄉(xiāng)市委黨史研究室(參照公務員法管理單位) | 0700501 | 37 |
新鄉(xiāng)市檔案館(參照公務員法管理單位) | 0700601 | 67 |
新鄉(xiāng)市檔案館(參照公務員法管理單位) | 0700602 | 209 |
中國國際貿易促進委員會新鄉(xiāng)市委員會(參照公務員法管理單位) | 0700701 | 64 |
新鄉(xiāng)市基礎產業(yè)工會工作委員會(參照公務員法管理單位) | 0700801 | 17 |
紅旗區(qū)人民法院 | 0700901 | 20 |
衛(wèi)輝市檔案局(參照公務員法管理單位) | 0701001 | 39 |
衛(wèi)輝市科學技術協(xié)會(參照公務員法管理單位) | 0701101 | 22 |
衛(wèi)輝市工商業(yè)聯(lián)合會(參照公務員法管理單位) | 0701201 | 29 |
獲嘉縣人民法院 | 0701301 | 68 |
原陽縣人民法院 | 0701601 | 33 |
中共延津縣紀律檢查委員會 | 0701701 | 37 |
中共延津縣紀律檢查委員會 | 0701702 | 15 |
延津縣機構編制委員會辦公室 | 0701801 | 21 |
延津縣信訪局 | 0701901 | 15 |
延津縣人民法院 | 0702001 | 11 |
新鄉(xiāng)市人民政府辦公室 | 0702101 | 51 |
新鄉(xiāng)市人民政府辦公室 | 0702102 | 22 |
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會 | 0702201 | 50 |
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會 | 0702202 | 42 |
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會 | 0702203 | 111 |
新鄉(xiāng)市價格監(jiān)督檢查局 | 0702301 | 22 |
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化委員會 | 0702401 | 91 |
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化委員會 | 0702402 | 24 |
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化委員會 | 0702403 | 97 |
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化委員會 | 0702404 | 27 |
新鄉(xiāng)市民族宗教事務委員會 | 0702501 | 32 |
新鄉(xiāng)市民政局 | 0702601 | 72 |
新鄉(xiāng)市人力資源和社會局 | 0702701 | 21 |
新鄉(xiāng)市人力資源和社會局 | 0702702 | 69 |
新鄉(xiāng)市人力資源和社會局 | 0702703 | 43 |
新鄉(xiāng)市人力資源和社會局 | 0702704 | 47 |
新鄉(xiāng)市人力資源和社會局 | 0702705 | 103 |
新鄉(xiāng)市國土資源局 | 0702801 | 71 |
新鄉(xiāng)市國土資源局 | 0702802 | 25 |
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 0702901 | 24 |
新鄉(xiāng)市環(huán)境保護局 | 0703001 | 124 |
新鄉(xiāng)市環(huán)境保護局 | 0703002 | 30 |
新鄉(xiāng)市交通運輸局 | 0703101 | 84 |
新鄉(xiāng)市農牧局 | 0703201 | 121 |
新鄉(xiāng)市農牧局 | 0703202 | 33 |
新鄉(xiāng)市商務局 | 0703301 | 98 |
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 | 0703401 | 55 |
新鄉(xiāng)市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0703501 | 21 |
新鄉(xiāng)市審計局 | 0703601 | 30 |
新鄉(xiāng)市體育局 | 0703701 | 18 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 | 0703801 | 56 |
新鄉(xiāng)市外事僑務旅游局 | 0703901 | 97 |
新鄉(xiāng)市食品藥品監(jiān)督管理局 | 0704001 | 5 |
新鄉(xiāng)市食品藥品監(jiān)督管理局 | 0704002 | 60 |
新鄉(xiāng)市食品藥品監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | 0704101 | 44 |
新鄉(xiāng)市食品藥品監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | 0704102 | 30 |
新鄉(xiāng)市食品藥品監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | 0704103 | 24 |
新鄉(xiāng)市食品藥品監(jiān)督管理局平原示范區(qū)分局 | 0704201 | 63 |
新鄉(xiāng)市食品藥品監(jiān)督管理局平原示范區(qū)分局 | 0704202 | 11 |
新鄉(xiāng)市工商行政管理局 | 0704301 | 55 |
新鄉(xiāng)市工商行政管理局 | 0704302 | 35 |
新鄉(xiāng)市工商行政管理局 | 0704303 | 169 |
新鄉(xiāng)市工商行政管理局經濟檢查支隊 | 0704401 | 25 |
新鄉(xiāng)市司法局 | 0704501 | 43 |
新鄉(xiāng)市司法局 | 0704502 | 26 |
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 | 0704601 | 25 |
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 | 0704602 | 5 |
新鄉(xiāng)市看守大隊 | 0704701 | 80 |
新鄉(xiāng)市第二強制隔離戒毒所 | 0704801 | 10 |
新鄉(xiāng)市第二強制隔離戒毒所 | 0704802 | 7 |
新鄉(xiāng)市社會保險事業(yè)管理局(參照公務員法管理單位) | 0704901 | 130 |
新鄉(xiāng)縣社會保險事業(yè)管理局(參照公務員法管理單位) | 0705001 | 17 |
新鄉(xiāng)市勞動監(jiān)察支隊(參照公務員法管理單位) | 0705101 | 17 |
新鄉(xiāng)市水政監(jiān)察支隊(參照公務員法管理單位) | 0705201 | 13 |
新鄉(xiāng)市水政監(jiān)察支隊(參照公務員法管理單位) | 0705202 | 30 |
新鄉(xiāng)市散裝水泥辦公室(參照公務員法管理單位) | 0705301 | 45 |
新鄉(xiāng)市園林綠化管理局(參照公務員法管理單位) | 0705401 | 54 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局普查中心(參照公務員法管理單位) | 0705501 | 39 |
新鄉(xiāng)市旅游質量監(jiān)督管理所(參照公務員法管理單位) | 0705601 | 85 |
新鄉(xiāng)市旅游質量監(jiān)督管理所(參照公務員法管理單位) | 0705602 | 30 |
新鄉(xiāng)市文化市場綜合執(zhí)法支隊(互聯(lián)網輿情信息研究中心)(參照公務員法管理單位) | 0705701 | 17 |
新鄉(xiāng)市牧野區(qū)牧野鎮(zhèn)人民政府 | 0705801 | 230 |
新鄉(xiāng)市牧野區(qū)王村鎮(zhèn)人民政府 | 0705901 | 143 |
衛(wèi)輝市科技和工業(yè)信息化委員會 | 0706001 | 24 |
衛(wèi)輝市財政局 | 0706101 | 7 |
衛(wèi)輝市環(huán)境保護局 | 0706201 | 9 |
衛(wèi)輝市統(tǒng)計局 | 0706301 | 37 |
衛(wèi)輝市安全生產監(jiān)督管理局 | 0706401 | 73 |
衛(wèi)輝市行政服務中心 | 0706501 | 17 |
衛(wèi)輝市食品藥品監(jiān)督管理局 | 0706601 | 5 |
衛(wèi)輝市食品藥品監(jiān)督管理局 | 0706602 | 15 |
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 0706701 | 2 |
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 0706702 | 3 |
衛(wèi)輝市后河鎮(zhèn)人民政府 | 0706801 | 31 |
衛(wèi)輝市李源屯鎮(zhèn)人民政府 | 0706901 | 53 |
衛(wèi)輝市上樂村鎮(zhèn)人民政府 | 0707001 | 49 |
衛(wèi)輝市上樂村鎮(zhèn)人民政府 | 0707002 | 17 |
衛(wèi)輝市太公鎮(zhèn)人民政府 | 0707101 | 94 |
衛(wèi)輝市龐寨鄉(xiāng)人民政府 | 0707201 | 16 |
衛(wèi)輝市獅豹頭鄉(xiāng)人民政府 | 0707301 | 44 |
衛(wèi)輝市獅豹頭鄉(xiāng)人民政府 | 0707302 | 14 |
新鄉(xiāng)縣會計核算中心(參照公務員法管理單位) | 0707401 | 23 |
新鄉(xiāng)縣會計核算中心(參照公務員法管理單位) | 0707402 | 29 |
新鄉(xiāng)縣古固寨鎮(zhèn)人民政府 | 0707501 | 83 |
新鄉(xiāng)縣合河鄉(xiāng)人民政府 | 0707601 | 69 |
新鄉(xiāng)縣合河鄉(xiāng)人民政府 | 0707602 | 24 |
獲嘉縣司法局 | 0707701 | 24 |
獲嘉縣司法局 | 0707702 | 16 |
獲嘉縣司法局 | 0707703 | 14 |
原陽縣文化廣電旅游局 | 0707801 | 99 |
原陽縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 0707901 | 14 |
原陽縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 0707902 | 11 |
原陽縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 0707903 | 51 |
原陽縣蔣莊鄉(xiāng)人民政府 | 0708001 | 22 |
原陽縣官廠鄉(xiāng)人民政府 | 0708101 | 17 |
原陽縣大賓鄉(xiāng)人民政府 | 0708201 | 36 |
原陽縣大賓鄉(xiāng)人民政府 | 0708202 | 8 |
原陽縣大賓鄉(xiāng)人民政府 | 0708203 | 18 |
原陽縣陽阿鄉(xiāng)人民政府 | 0708301 | 44 |
原陽縣陽阿鄉(xiāng)人民政府 | 0708302 | 6 |
原陽縣靳堂鄉(xiāng)人民政府 | 0708401 | 33 |
原陽縣靳堂鄉(xiāng)人民政府 | 0708402 | 7 |
原陽縣陡門鄉(xiāng)人民政府 | 0708501 | 28 |
原陽縣陡門鄉(xiāng)人民政府 | 0708502 | 4 |
原陽縣路寨鄉(xiāng)人民政府 | 0708601 | 18 |
原陽縣路寨鄉(xiāng)人民政府 | 0708602 | 6 |
原陽縣葛埠口鄉(xiāng)人民政府 | 0708701 | 31 |
原陽縣葛埠口鄉(xiāng)人民政府 | 0708702 | 8 |
原陽縣韓董莊鎮(zhèn)人民政府 | 0708801 | 32 |
原陽縣韓董莊鎮(zhèn)人民政府 | 0708802 | 8 |
原陽縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 0708901 | 22 |
原陽縣齊街鎮(zhèn)人民政府 | 0709001 | 17 |
原陽縣齊街鎮(zhèn)人民政府 | 0709002 | 7 |
原陽縣齊街鎮(zhèn)人民政府 | 0709003 | 11 |
原陽縣福寧集鎮(zhèn)人民政府 | 0709101 | 43 |
延津縣司法局王樓鎮(zhèn)司法所 | 0709201 | 34 |
延津縣司法局胙城鄉(xiāng)司法所 | 0709301 | 37 |
延津縣司法局司寨鄉(xiāng)司法所 | 0709401 | 17 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局城關食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709501 | 8 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局城關食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709502 | 18 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局僧固食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709601 | 4 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局僧固食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709602 | 8 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局榆林食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709701 | 9 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局榆林食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709702 | 6 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局石婆固食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709801 | 3 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局石婆固食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709802 | 3 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局王樓食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709901 | 6 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局王樓食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709902 | 23 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局馬莊食品藥品監(jiān)督管理所 | 0710001 | 1 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局馬莊食品藥品監(jiān)督管理所 | 0710002 | 8 |
延津縣僧固鄉(xiāng)人民政府 | 0710101 | 59 |
延津縣魏邱鄉(xiāng)人民政府 | 0710201 | 41 |
延津縣魏邱鄉(xiāng)人民政府 | 0710202 | 13 |
延津縣司寨鄉(xiāng)人民政府 | 0710301 | 79 |
延津縣司寨鄉(xiāng)人民政府 | 0710302 | 12 |
延津縣馬莊鄉(xiāng)人民政府 | 0710401 | 47 |
延津縣馬莊鄉(xiāng)人民政府 | 0710402 | 12 |
延津縣胙城鄉(xiāng)人民政府 | 0710501 | 77 |
延津縣石婆固鎮(zhèn)人民政府 | 0710601 | 162 |
延津縣小潭鄉(xiāng)人民政府 | 0710701 | 125 |
延津縣小潭鄉(xiāng)人民政府 | 0710702 | 15 |
延津縣豐莊鎮(zhèn)人民政府 | 0710801 | 112 |
延津縣豐莊鎮(zhèn)人民政府 | 0710802 | 11 |
延津縣東屯鎮(zhèn)人民政府 | 0710901 | 218 |
延津縣東屯鎮(zhèn)人民政府 | 0710902 | 15 |
延津縣王樓鎮(zhèn)人民政府 | 0711001 | 93 |
封丘縣司法局 | 0711101 | 21 |
封丘縣司法局 | 0711102 | 15 |
封丘縣森林公安局 | 0711201 | 14 |
封丘縣陳固鎮(zhèn)人民政府 | 0711301 | 26 |
封丘縣黃德鎮(zhèn)人民政府 | 0711401 | 53 |
封丘縣居廂鎮(zhèn)人民政府 | 0711501 | 38 |
封丘縣魯崗鎮(zhèn)人民政府 | 0711601 | 40 |
封丘縣陳橋鎮(zhèn)人民政府 | 0711701 | 51 |
封丘縣荊隆宮鄉(xiāng)人民政府 | 0711801 | 36 |
封丘縣曹崗鄉(xiāng)人民政府 | 0711901 | 46 |
封丘縣潘店鎮(zhèn)人民政府 | 0712001 | 49 |
封丘縣留光鎮(zhèn)人民政府 | 0712101 | 59 |
封丘縣尹崗鎮(zhèn)人民政府 | 0712201 | 32 |
封丘縣尹崗鎮(zhèn)人民政府 | 0712202 | 21 |
封丘縣李莊鎮(zhèn)人民政府 | 0712301 | 25 |
封丘縣李莊鎮(zhèn)人民政府 | 0712302 | 25 |
封丘縣馮村鄉(xiāng)人民政府 | 0712401 | 34 |
封丘縣趙崗鎮(zhèn)人民政府 | 0712501 | 78 |
長垣縣人民法院 | 2300101 | 38 |
長垣縣人民法院 | 2300102 | 48 |
中共長垣縣委機構編制委員會辦公室 | 2300301 | 19 |
中共長垣縣委機構編制委員會辦公室 | 2300302 | 38 |
長垣縣司法局 | 2300401 | 63 |
長垣縣司法局 | 2300402 | 25 |
長垣縣司法局 | 2300403 | 33 |
長垣縣森林公安局 | 2300501 | 40 |
長垣縣常村鎮(zhèn) | 2300601 | 12 |
長垣縣孟崗鎮(zhèn) | 2300701 | 10 |
新鄉(xiāng)市人民檢察院 | 0700401 | 42 |
新鄉(xiāng)市人民檢察院 | 0700402 | 88 |
獲嘉縣人民檢察院 | 0701401 | 5 |
獲嘉縣人民檢察院 | 0701402 | 1 |
原陽縣人民檢察院 | 0701501 | 50 |
長垣縣人民檢察院 | 2300201 | 3 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712601 | 16 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712602 | 35 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712603 | 69 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712604 | 87 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712605 | 22 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712606 | 28 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712607 | 15 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712608 | 24 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712609 | 15 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712610 | 28 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712611 | 37 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712612 | 12 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712613 | 36 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712614 | 91 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712615 | 103 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712616 | 30 |
輝縣市公安局 | 0712701 | 21 |
輝縣市公安局 | 0712702 | 16 |
輝縣市公安局 | 0712703 | 16 |
輝縣市公安局 | 0712704 | 17 |
輝縣市公安局 | 0712705 | 1 |
獲嘉縣公安局 | 0712801 | 12 |
獲嘉縣公安局 | 0712802 | 21 |
獲嘉縣公安局 | 0712803 | 46 |
獲嘉縣公安局 | 0712804 | 7 |
獲嘉縣公安局 | 0712805 | 21 |
延津縣公安局 | 0712901 | 28 |
延津縣公安局 | 0712902 | 40 |
延津縣公安局 | 0712903 | 16 |
延津縣公安局 | 0712904 | 2 |
長垣縣公安局 | 2300801 | 5 |
長垣縣公安局 | 2300802 | 11 |
長垣縣公安局 | 2300803 | 46 |
長垣縣公安局 | 2300804 | 1 |
長垣縣公安局 | 2300805 | 10 |
長垣縣公安局 | 2300806 | 14 |
長垣縣公安局 | 2300807 | 12 |
長垣縣公安局 | 2300808 | 7 |
(責任編輯:李明)