2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名人數(shù)統(tǒng)計(截止2月27日 09:00)
報考崗位 | 已報考人數(shù) |
01001管理員 | 11 |
01002管理員 | 33 |
01003研究員 | 31 |
01004編輯員 | 12 |
01005翻譯員 | 8 |
01006翻譯員 | 7 |
01007翻譯員 | 51 |
01008管理員 | 8 |
01009技術員 | 7 |
01010技術員 | 22 |
01011技術員 | 15 |
01012管理員 | 17 |
01013管理員 | 17 |
01014技術員 | 3 |
01015技術員 | 74 |
01016技術員 | 63 |
01017技術員 | 12 |
01018技術員 | 15 |
01019技術員 | 14 |
01020技術員 | 9 |
01021技術員 | 11 |
01022技術員 | 49 |
01023管理員 | 35 |
01024管理員 | 25 |
01025會計員 | 21 |
01026技術員 | 3 |
01027技術員 | 8 |
01028技術員 | 15 |
01029管理員 | 47 |
01030技術員 | 50 |
01031技術員 | 44 |
01032技術員 | 77 |
01033技術員 | 12 |
01034技術員 | 5 |
01035技術員 | 14 |
01036技術員 | 2 |
01037技術員 | 67 |
01038技術員 | 2 |
01039社工師 | 3 |
01040會計員 | 10 |
01041會計員 | 22 |
01042社工師 | 0 |
01043特教員 | 8 |
01044技術員 | 4 |
01045技術員 | 2 |
01046技術員 | 17 |
01047技術員 | 4 |
01048管理員 | 2 |
01049管理員 | 5 |
01050管理員 | 6 |
01051管理員 | 4 |
01052投資、研究員 | 1 |
01053技術員 | 9 |
01054管理員 | 69 |
01055管理員、技術員 | 81 |
(責任編輯:李明)
- 2024四川巴中市屬事業(yè)單位招聘遞補政審考察人員公告
- 2024浙江臺州市黃巖區(qū)慈善總會招聘編外聘用人員1人公告
- 2024下半年北京房山區(qū)事業(yè)單位招聘擬聘用人選公示(二)
- 2024中國人民大學新聞學院招聘1人公告
- 2023秋季四川雅安市招才引智擬聘用人員公示
- 2024廣東韶關市乳源瑤族自治事業(yè)單位工作人員招聘擬聘用公示(第三批)
- 2024浙江麗水市直事業(yè)單位招(選)聘工作人員取消聘用資格和遞補體檢人員公示
- 2024年12月福建龍巖市補充招聘上杭縣機關事務服務中心編外駕駛員1人公告
- 2025山東事業(yè)單位統(tǒng)考公告什么時候發(fā)布?附歷年公告發(fā)布時間
- 2025年新疆事業(yè)單位招聘考試時間及計劃申報通知