【截至3月22日17時(shí)】2017年湖常德公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
澧縣 | 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理處 | 1 | 0 |
澧縣 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)處1 | 2 | 1 |
澧縣 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)處2 | 2 | 0 |
澧縣 | 社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理處1 | 1 | 0 |
澧縣 | 社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理處2 | 1 | 0 |
澧縣 | 水政監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 1 |
澧縣 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 1 | 0 |
澧縣 | 農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理大隊(duì) | 1 | 0 |
澧縣 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 0 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 15 | 11 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 15 | 8 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 14 | 11 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 2 | 0 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 2 | 8 |
澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所1 | 4 | 1 |
澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所2 | 2 | 2 |
石門縣 | 政協(xié) | 1 | 0 |
石門縣 | 紀(jì)委1 | 2 | 2 |
石門縣 | 紀(jì)委2 | 1 | 1 |
石門縣 | 縣委辦1 | 1 | 1 |
石門縣 | 縣委辦2 | 3 | 0 |
石門縣 | 組織部1 | 1 | 0 |
石門縣 | 組織部2 | 2 | 15 |
石門縣 | 宣傳部 | 1 | 1 |
石門縣 | 政法委 | 1 | 0 |
石門縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局1 | 1 | 1 |
石門縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局2 | 1 | 1 |
石門縣 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育局1 | 2 | 1 |
石門縣 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 農(nóng)業(yè)局 | 1 | 1 |
石門縣 | 財(cái)政局1 | 2 | 4 |
石門縣 | 財(cái)政局2 | 5 | 3 |
石門縣 | 民政局 | 2 | 0 |
石門縣 | 政府辦 | 4 | 0 |
石門縣 | 人社局1 | 1 | 0 |
石門縣 | 人社局2 | 3 | 3 |
石門縣 | 審計(jì)局1 | 1 | 5 |
石門縣 | 審計(jì)局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 科技和工信化局1 | 1 | 0 |
石門縣 | 科技和工信化局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 發(fā)展和改革局1 | 1 | 0 |
石門縣 | 發(fā)展和改革局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 東山峰管理區(qū)管委會(huì)1 | 2 | 3 |
石門縣 | 東山峰管理區(qū)2 | 1 | 0 |
石門縣 | 東山峰管理區(qū)3 | 1 | 0 |
石門縣 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)1 | 2 | 0 |
石門縣 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)2 | 2 | 0 |
石門縣 | 司法局1 | 2 | 0 |
石門縣 | 司法局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局 | 1 | 0 |
石門縣 | 林業(yè)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 0 |
石門縣 | 供銷社 | 1 | 0 |
石門縣 | 地震局 | 1 | 0 |
石門縣 | 工傷保險(xiǎn)處 | 1 | 0 |
石門縣 | 社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)處 | 1 | 0 |
石門縣 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)處 | 1 | 0 |
石門縣 | 黨校1 | 1 | 0 |
石門縣 | 黨校2 | 1 | 0 |
石門縣 | 扶貧開發(fā)辦公室 | 2 | 0 |
石門縣 | 黨史辦 | 1 | 0 |
石門縣 | 水土保持局 | 1 | 1 |
石門縣 | 檔案局 | 1 | 0 |
石門縣 | 統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 1 | 0 |
石門縣 | 防汛抗旱指揮部辦公室 | 1 | 0 |
石門縣 | 水政監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 0 |
石門縣 | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 0 |
石門縣 | 文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 0 |
石門縣 | 公路管理局1 | 1 | 0 |
石門縣 | 公路管理局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 8 | 0 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 3 | 0 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 15 | 12 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 9 | 11 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5 | 8 | 17 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 2 | 0 |
漢壽縣 | 編辦 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 婦聯(lián) | 1 | 1 |
漢壽縣 | 團(tuán)縣委 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 人民防空辦公室 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 人力資源和社會(huì)局1 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 人力資源和社會(huì)局2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 發(fā)展和改革局1 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 發(fā)展和改革局2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 政府辦1 | 2 | 1 |
漢壽縣 | 政府辦2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 政府辦3 | 1 | 3 |
漢壽縣 | 科技和工業(yè)信息化局1 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 科技和工業(yè)信息化局2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 教育局 | 1 | 2 |
漢壽縣 | 交通運(yùn)輸局 | 1 | 13 |
漢壽縣 | 商務(wù)糧食局1 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 商務(wù)糧食局2 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所1 | 1 | 6 |
漢壽縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所3 | 1 | 20 |
漢壽縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所4 | 4 | 2 |
漢壽縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所5 | 4 | 28 |
漢壽縣 | 城市管理和行政執(zhí)法局1 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 城市管理和行政執(zhí)法局2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 1 | 23 |
漢壽縣 | 縣委黨校 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局1 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2 | 2 | 2 |
漢壽縣 | 供銷社1 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 供銷社2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化局1 | 1 | 4 |
漢壽縣 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化局2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 地震局 | 1 | 3 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 7 | 4 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 2 | 0 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 5 | 14 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 20 | 17 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5 | 15 | 21 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 2 | 2 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 4 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 司法局 | 3 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 2 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 縣委黨校 | 1 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 組織部黨員教育中心 | 2 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳管理辦公室 | 2 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 事業(yè)單位登記管理局 | 1 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 扶貧移民開發(fā)局 | 1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 供銷社1 | 7 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 供銷社2 | 1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 地震局 | 1 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目與稽查辦 | 1 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 普查中心 | 5 | 6 |
安鄉(xiāng)縣 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 3 | 8 |
安鄉(xiāng)縣 | 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理處1 | 3 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理處2 | 2 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理處3 | 4 | 3 |
安鄉(xiāng)縣 | 社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)處1 | 1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)處2 | 1 | 2 |
安鄉(xiāng)縣 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)處 | 2 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 4 |
安鄉(xiāng)縣 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局1 | 1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局2 | 1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局3 | 3 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 牲畜定點(diǎn)屠宰管理辦公室1 | 1 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 牲畜定點(diǎn)屠宰管理辦公室2 | 1 | 10 |
安鄉(xiāng)縣 | 牲畜定點(diǎn)屠宰管理辦公室3 | 1 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 計(jì)劃生育協(xié)會(huì)1 | 2 | 3 |
安鄉(xiāng)縣 | 計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2 | 1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 19 | 17 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 19 | 4 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 19 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 18 | 7 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5 | 18 | 9 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)6 | 13 | 21 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)7 | 1 | 2 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)8 | 3 | 8 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)計(jì)生專干 | 2 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 2 | 4 |
臨澧縣 | 國(guó)土資源局 | 1 | 2 |
臨澧縣 | 司法局1 | 1 | 0 |
臨澧縣 | 司法局2 | 1 | 1 |
臨澧縣 | 司法局3 | 4 | 3 |
臨澧縣 | 仲裁院 | 1 | 0 |
臨澧縣 | 農(nóng)開辦 | 1 | 1 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 20 | 19 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 4 | 2 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 2 | 4 |
常德市委組織部 | 常德市選調(diào)生(男) | 4 | 2 |
常德市委組織部 | 常德市選調(diào)生(女) | 3 | 2 |
常德市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 5 | 26 |
常德市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 5 | 5 |
常德市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 5 | 17 |
常德市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 5 | 8 |
常德市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 2 | 1 |
常德市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 2 | 7 |
常德市地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 2 | 0 |
常德市地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 1 | 1 |
常德市地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 2 | 1 |
常德市地稅系統(tǒng) | 基層職位10 | 2 | 2 |
常德市地稅系統(tǒng) | 基層職位11 | 2 | 4 |
常德市地稅系統(tǒng) | 基層職位12 | 1 | 0 |
常德市地稅系統(tǒng) | 基層職位13 | 1 | 1 |
常德市公安局 | 文秘綜合 | 1 | 0 |
常德市公安局 | 基層民警1 | 2 | 3 |
常德市公安局 | 基層民警2 | 2 | 0 |
常德市公安局交警支隊(duì) | 基層民警1 | 1 | 1 |
常德市公安局交警支隊(duì) | 基層民警2 | 1 | 1 |
常德市公安局交警支隊(duì) | 基層民警3 | 1 | 1 |
常德市公安局交警支隊(duì) | 信息通信 | 1 | 3 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警1 | 1 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警2 | 2 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警3 | 1 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警4 | 1 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 特警 | 1 | 0 |
常德市公安局西洞庭分局 | 基層民警 | 1 | 2 |
常德市公安局西湖分局 | 基層民警1 | 1 | 15 |
常德市公安局西湖分局 | 基層民警2 | 1 | 42 |
桃源縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 |
桃源縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 34 |
桃源縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 0 |
桃源縣公安交警大隊(duì) | 基層民警1 | 1 | 0 |
桃源縣公安交警大隊(duì) | 基層民警2 | 2 | 0 |
桃源縣公安交警大隊(duì) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 | 0 |
安鄉(xiāng)縣公安局 | 特警 | 1 | 80 |
安鄉(xiāng)縣公安局 | 基層民警1 | 2 | 0 |
安鄉(xiāng)縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 0 |
安鄉(xiāng)縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 1 |
石門縣公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
石門縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 2 |
津市市公安局 | 文字綜合1 | 1 | 0 |
津市市公安局 | 文字綜合2 | 1 | 0 |
津市市公安局 | 信息通信 | 2 | 4 |
津市市公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 3 |
津市市公安局 | 基層民警1 | 2 | 29 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總(1月10日)
- [截至1月10日16:30]2025山西法院系統(tǒng)公務(wù)員報(bào)名2467人,857人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西省直公務(wù)員報(bào)名5731人,2050人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西陽(yáng)泉公務(wù)員報(bào)名3721人,1335人繳費(fèi)
- 2025廣東省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):招考人數(shù)最多的十大職位(截至1月10日16時(shí))
- 2025廣東省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位(截至1月10日16時(shí))
- [截至1月10日16:30]2025山西運(yùn)城公務(wù)員報(bào)名9654人,3481人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西晉城公務(wù)員報(bào)名5764人,1938人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西太原公務(wù)員報(bào)名19934人,7798人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西晉中公務(wù)員報(bào)名5612人,2058人繳費(fèi)