【截至3月24日17時】2017湖南邵陽公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調生、地稅)
邵陽市人民政府辦公室 | 科員1 | 1 | 13 |
邵陽市人民政府辦公室(市金融辦) | 科員2 | 1 | 25 |
邵陽市人民政府辦公室(市法制辦) | 科員3 | 1 | 1 |
邵陽市規(guī)劃局 | 科員1 | 1 | 53 |
邵陽市規(guī)劃局 | 科員2 | 1 | 8 |
邵陽市交通運輸局 | 科員1 | 1 | 5 |
邵陽市交通運輸局 | 科員2 | 1 | 1 |
邵陽市交通運輸局 | 科員3 | 1 | 10 |
邵陽市交通運輸局 | 科員4 | 1 | 5 |
邵陽市司法局 | 科員1 | 2 | 4 |
邵陽市司法局 | 科員2 | 2 | 7 |
邵陽市強制隔離戒毒所 | 特警 | 7 | 8 |
邵陽市審計局 | 辦公室綜合 | 1 | 4 |
邵陽市審計局 | 審計 | 2 | 44 |
邵陽市審計局 | 財務 | 2 | 15 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 計算機運用管理崗位科員 | 4 | 40 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 文字綜合崗位科員 | 3 | 21 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 綜合管理崗位科員 | 3 | 183 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 執(zhí)法崗位科員 | 2 | 11 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 綜合崗位科員 | 2 | 67 |
邵陽市價格監(jiān)督檢查局 | 科員1 | 1 | 0 |
邵陽市價格監(jiān)督檢查局 | 科員2 | 1 | 0 |
邵陽市價格成本調查隊 | 科員 | 2 | 22 |
邵陽市公用事業(yè)局 | 財務科科員 | 1 | 1 |
邵陽市公用事業(yè)局 | 辦公室科員 | 1 | 1 |
邵陽市供銷合作總社 | 科員1 | 1 | 8 |
邵陽市供銷合作總社 | 科員2 | 1 | 7 |
邵陽市公路管理局 | 科員1 | 1 | 80 |
邵陽市公路管理局 | 科員2 | 1 | 11 |
邵陽市公路管理局 | 科員3 | 1 | 3 |
邵陽市公路管理局 | 科員4 | 1 | 7 |
邵陽市公路管理局 | 科員5 | 1 | 5 |
邵陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合科科員 | 1 | 6 |
邵陽市文化市場綜合執(zhí)法局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
邵陽市文化市場綜合執(zhí)法局 | 網絡執(zhí)法人員 | 1 | 2 |
邵陽市畜牧水產局 | 人事科科員 | 1 | 1 |
邵陽市畜牧水產局 | 畜牧科科員 | 1 | 12 |
邵陽市畜牧水產局 | 漁業(yè)科科員 | 1 | 3 |
邵陽市質量技術監(jiān)督稽查支隊 | 稽查執(zhí)法科員1 | 1 | 15 |
邵陽市質量技術監(jiān)督稽查支隊 | 稽查執(zhí)法科員2 | 1 | 45 |
邵陽市質量技術監(jiān)督稽查支隊 | 稽查執(zhí)法科員3 | 1 | 11 |
邵陽市移民開發(fā)局 | 規(guī)劃計劃科 | 1 | 8 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員1 | 1 | 0 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員2 | 2 | 3 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員3 | 4 | 37 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員4 | 2 | 0 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員5 | 1 | 7 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員6 | 1 | 3 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員7 | 1 | 46 |
邵陽市檔案局 | 辦公室文秘 | 1 | 9 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 1 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 0 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政科員1 | 3 | 4 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政科員2 | 2 | 10 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 15 | 75 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 12 | 68 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 5 | 25 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 3 | 10 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 4 | 15 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 2 | 7 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 4 | 4 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 4 | 8 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 1 | 16 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 4 | 54 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 4 | 67 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 2 | 7 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 3 | 15 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 15 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 21 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 6 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 4 | 63 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 4 | 63 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 2 | 6 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 1 | 6 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 1 | 1 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 2 | 8 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員14 | 2 | 6 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員15 | 2 | 199 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員16 | 3 | 8 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員17 | 3 | 4 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 2 | 50 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 2 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 10 | 135 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 10 | 92 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 9 | 12 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 9 | 17 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 65 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 5 | 22 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7(回族) | 1 | 7 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8(瑤族) | 1 | 15 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9(回族、瑤族以外的少數(shù)民族) | 1 | 94 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 4 | 5 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 3 | 11 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 4 | 23 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 2 | 8 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員14 | 5 | 23 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員15 | 2 | 3 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員16 | 2 | 3 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員17 | 2 | 7 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員18 | 4 | 13 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員19 | 2 | 54 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員20 | 1 | 4 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員21 | 6 | 17 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 3 | 37 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 10 |
隆回縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所科員1 | 4 | 78 |
隆回縣 | 食品藥品工商質量監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所科員2 | 2 | 40 |
隆回縣 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 | 1 | 3 |
隆回縣 | 安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊科員1 | 1 | 2 |
隆回縣 | 安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊科員2 | 1 | 12 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 5 | 39 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 5 | 30 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 3 | 28 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 3 | 46 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 1 | 0 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 | 1 | 2 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 3 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 3 | 9 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務1 | 5 | 19 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務2 | 5 | 10 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 2 | 8 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 6 | 68 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 6 | 40 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 73 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 48 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 3 | 8 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 5 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 17 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 3 | 55 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 3 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政科員1 | 3 | 8 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政科員2 | 4 | 18 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 2 | 2 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 28 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 2 | 24 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 3 | 52 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 2 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 4 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 0 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 0 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 3 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 1 | 2 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 1 | 0 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 2 | 6 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 2 | 3 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 2 | 4 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 1 | 16 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 0 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 13 | 132 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 6 | 120 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 4 | 14 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 10 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 4 | 13 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 2 | 22 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 2 | 43 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 6 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 2 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 4 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 3 | 34 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 | 1 | 4 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 31 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 6 | 123 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 6 | 77 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 2 | 16 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 3 | 5 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 6 | 9 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 5 | 13 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 2 | 4 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 2 | 34 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 2 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 | 6 | 43 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 7 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 2 | 6 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 88 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 3 | 228 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 2 | 26 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 10 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 4 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 42 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 13 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 1 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 1 | 1 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 1 | 85 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 3 | 14 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員以下 | 1 | 7 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 | 3 | 39 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 11 | 139 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 11 | 97 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 4 | 10 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 7 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 2 | 66 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 10 |
大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 3 | 101 |
大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 39 |
大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 12 | 165 |
大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 4 | 38 |
雙清區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 2 | 9 |
雙清區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 3 |
雙清區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 2 | 4 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 3 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 30 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 1 | 4 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 1 | 2 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 64 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 10 |
邵陽市委組織部 | 邵陽市選調生(男) | 3 | 1 |
邵陽市委組織部 | 邵陽市選調生(女) | 3 | 3 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 5 | 23 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 4 | 21 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 4 | 35 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 4 | 24 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 2 | 23 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 1 | 32 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 1 | 3 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 2 | 11 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 1 | 3 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位10 | 2 | 6 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位11 | 2 | 6 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位12 | 1 | 0 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位13 | 1 | 15 |
邵陽市公安局 | 網絡安全管理 | 3 | 1 |
邵陽市公安局 | 信息通信民警 | 3 | 3 |
邵陽市公安局 | 物證檢驗及鑒定民警 | 1 | 13 |
邵陽市公安局 | 安全防范技術民警 | 1 | 12 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 1 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 3 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 14 |
城步苗族自治縣公安局 | 金融財會民警 | 1 | 0 |
城步苗族自治縣公安局 | 特警 | 2 | 108 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警1 | 1 | 1 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 1 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警3 | 1 | 0 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警4 | 1 | 4 |
綏寧縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
洞口縣森林公安局 | 特警 | 1 | 2 |
邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 14 | 17 |
邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 12 | 9 |
邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 2 | 4 |
邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 16 | 6 |
邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 13 | 4 |
邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(3) | 2 | 5 |
邵陽中院 | 司法特警 | 1 | 0 |
洞口縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
洞口縣法院 | 檔案管理 | 1 | 0 |
洞口縣法院 | 財會人員 | 1 | 2 |
洞口縣法院 | 計算機人員 | 1 | 10 |
城步苗族自治縣法院 | 司法警察 | 1 | 6 |
新寧縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 12 |
邵陽檢察系統(tǒng) | 檢察官助理1 | 5 | 3 |
邵陽檢察系統(tǒng) | 檢察官助理2 | 5 | 3 |
邵陽檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)1 | 9 | 2 |
邵陽檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)2 | 5 | 12 |
邵陽市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 2 |
邵陽市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 5 | 2 |
邵陽市人民檢察院 | 財會 | 1 | 26 |
邵陽市人民檢察院 | 統(tǒng)計人員 | 1 | 1 |
城步苗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 5 | 11 |
邵陽市北塔區(qū)人民檢察院 | 計算機 | 1 | 11 |
新邵縣人民檢察院 | 新聞專干 | 1 | 2 |
洞口縣人民檢察院 | 新聞專干 |
(責任編輯:李明)
- 2025山西公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計匯總(1月10日)
- [截至1月10日16:30]2025山西法院系統(tǒng)公務員報名2467人,857人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西省直公務員報名5731人,2050人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西陽泉公務員報名3721人,1335人繳費
- 2025廣東省考報名人數(shù)統(tǒng)計:招考人數(shù)最多的十大職位(截至1月10日16時)
- 2025廣東省考報名人數(shù)統(tǒng)計:競爭最激烈的十大職位(截至1月10日16時)
- [截至1月10日16:30]2025山西運城公務員報名9654人,3481人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西晉城公務員報名5764人,1938人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西太原公務員報名19934人,7798人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西晉中公務員報名5612人,2058人繳費