截至3月25日17時(shí),2017年湖南株洲公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月25日17時(shí),2017年湖南株洲公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒醫(yī)生1 | 2 | 2 |
株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒醫(yī)生2 | 1 | 6 |
株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒醫(yī)生3 | 1 | 29 |
株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 3 | 19 |
株洲市商務(wù)和糧食局 | 管理崗位1 | 2 | 66 |
株洲市商務(wù)和糧食局 | 管理崗位2 | 3 | 79 |
株洲市文體廣電新聞出版局 | 文秘 | 1 | 4 |
株洲市文體廣電新聞出版局 | 藝術(shù)管理 | 1 | 29 |
株洲市交通運(yùn)輸局 | 基建管理 | 1 | 44 |
株洲市交通運(yùn)輸局 | 運(yùn)輸管理 | 1 | 29 |
株洲市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 勘察設(shè)計(jì)科 | 1 | 8 |
中共株洲市委團(tuán) | 教研室教員 | 1 | 9 |
株洲市地方海事局 | 縣海事處海事管理職位1 | 1 | 12 |
株洲市地方海事局 | 縣海事處海事管理職位2 | 1 | 9 |
株洲市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局 | 畜牧科 | 1 | 19 |
株洲市檔案局 | 檔案管理 | 1 | 96 |
株洲市國土資源局荷塘分局 | 綜合職位 | 1 | 36 |
株洲市環(huán)保局荷塘分局 | 執(zhí)法人員 | 1 | 11 |
株洲市環(huán)保局蘆淞分局 | 執(zhí)法人員 | 1 | 3 |
株洲市老齡工作委員會辦公室 | 文秘 | 1 | 4 |
株洲市救助管理站 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 1 | 8 |
株洲市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)站 | 會計(jì)崗位 | 1 | 8 |
株洲市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)站 | 綜合崗位 | 1 | 3 |
株洲市醫(yī)療保險(xiǎn)處 | 稽核崗位 | 1 | 0 |
株洲市醫(yī)療保險(xiǎn)處 | 醫(yī)療管理 | 2 | 12 |
株洲市地方志編纂委員會辦公室 | 志鑒編輯 | 1 | 7 |
株洲市荷塘區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法人員 | 8 | 60 |
株洲市石峰區(qū)城市管理和行政執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)務(wù)科 | 4 | 56 |
株洲市石峰區(qū)城市管理和行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法人員 | 3 | 2 |
株洲市石峰區(qū)城市管理和行政執(zhí)法大隊(duì) | 辦公室 | 3 | 25 |
株洲市石峰區(qū)城市管理和行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法隊(duì) | 5 | 4 |
株洲市蘆淞區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法人員 | 9 | 43 |
株洲市蘆淞區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合崗位 | 5 | 21 |
株洲市蘆淞區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 宣傳崗位 | 1 | 13 |
株洲市天元區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法人員 | 6 | 38 |
株洲市天元區(qū)泰山路街道辦事處 | 綜合崗位1 | 1 | 14 |
株洲市天元區(qū)泰山路街道辦事處 | 綜合崗位2 | 1 | 13 |
株洲市天元區(qū)嵩山路街道辦事處 | 綜合崗位1 | 1 | 9 |
株洲市天元區(qū)嵩山路街道辦事處 | 綜合崗位2 | 1 | 71 |
株洲市天元區(qū)栗雨街道辦事處 | 綜合崗位1 | 1 | 8 |
株洲市天元區(qū)栗雨街道辦事處 | 綜合崗位2 | 1 | 5 |
株洲市天元區(qū)群豐鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 12 |
株洲市天元區(qū)群豐鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 1 | 5 |
株洲市天元區(qū)雷打石鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 5 |
株洲市天元區(qū)雷打石鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 1 | 6 |
株洲市天元區(qū)三門鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 1 |
株洲市天元區(qū)三門鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 1 | 6 |
株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 6 |
株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 1 | 5 |
株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 5 | 30 |
株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 5 | 60 |
株洲縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)1 | 2 | 2 |
株洲縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)2 | 2 | 12 |
株洲縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員1 | 1 | 1 |
株洲縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員2 | 2 | 17 |
醴陵市司法局 | 基層司法所職位1 | 8 | 33 |
醴陵市司法局 | 基層司法所職位2 | 7 | 70 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)1 | 10 | 34 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)2 | 10 | 48 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 10 | 84 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 9 | 92 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 6 | 12 |
醴陵市社會勞動保險(xiǎn)局 | 綜合職位 | 4 | 39 |
醴陵市社會勞動保險(xiǎn)局 | 財(cái)務(wù) | 2 | 6 |
醴陵市社會勞動保險(xiǎn)局 | 檔案管理 | 1 | 1 |
醴陵市勞動就業(yè)管理局 | 法律 | 1 | 1 |
醴陵市勞動就業(yè)管理局 | 綜合職位 | 2 | 54 |
醴陵市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合職位 | 1 | 16 |
醴陵市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法人員 | 7 | 20 |
醴陵市文物局 | 考古職位 | 1 | 3 |
醴陵市文物局 | 歷史研究職位 | 1 | 2 |
醴陵市文物局 | 綜合職位 | 1 | 2 |
攸縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 4 | 13 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 3 | 12 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 3 | 3 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 5 | 11 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 4 | 70 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 3 | 14 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 2 | 10 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 3 | 0 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 3 | 25 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 3 | 3 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 1 | 7 |
茶陵縣委組織部黨員教育中心 | 綜合崗位 | 1 | 7 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干 | 4 | 11 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 4 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 3 | 10 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 1 | 40 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 2 | 1 |
茶陵縣司法局 | 法律援助中心工作人員 | 1 | 3 |
茶陵縣司法局 | 司法工作人員 | 1 | 13 |
茶陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員1 | 2 | 3 |
茶陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員2 | 2 | 1 |
茶陵縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)1 | 4 | 38 |
茶陵縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)2 | 4 | 37 |
茶陵縣供銷合作社聯(lián)合社 | 財(cái)務(wù) | 1 | 3 |
炎陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員1 | 1 | 1 |
炎陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員2 | 1 | 11 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)1 | 3 | 10 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)2 | 3 | 26 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)3 | 2 | 11 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 9 | 90 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 9 | 92 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 3 | 69 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 1 | 3 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 1 | 5 |
株洲市委組織部 | 株洲市選調(diào)生(男) | 4 | 2 |
株洲市委組織部 | 株洲市選調(diào)生(女) | 2 | 5 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 3 | 29 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 3 | 11 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 3 | 73 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 3 | 64 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 1 | 16 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 1 | 5 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 1 | 7 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 1 | 5 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 1 | 2 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位10 | 1 | 3 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位11 | 1 | 5 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位12 | 1 | 3 |
株洲市公安局 | 特警 | 8 | 32 |
株洲市公安局 | 基層民警1 | 2 | 1 |
株洲市公安局 | 基層民警2 | 9 | 68 |
株洲市公安局 | 基層民警3 | 3 | 46 |
株洲市公安局 | 基層民警4 | 2 | 156 |
株洲市公安局 | 財(cái)會民警 | 1 | 1 |
醴陵市公安局 | 民警1 | 1 | 9 |
醴陵市公安局 | 民警2 | 1 | 35 |
醴陵市公安局 | 民警3 | 2 | 3 |
攸縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 12 |
攸縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 14 |
攸縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 6 |
茶陵縣公安局 | 民警1 | 2 | 19 |
茶陵縣公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
茶陵縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
茶陵縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
炎陵縣公安局 | 民警 | 1 | 0 |
炎陵縣公安局 | 派出所民警1 | 1 | 1 |
炎陵縣公安局 | 派出所民警2 | 1 | 6 |
炎陵縣公安局 | 派出所民警3 | 1 | 1 |
炎陵縣森林公安局 | 基層民警 | 2 | 7 |
炎陵縣森林公安局 | 金融財(cái)會 | 1 | 1 |
株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 9 | 41 |
株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 4 | 5 |
株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 4 | 5 |
株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 13 | 7 |
株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 3 | 2 |
株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(3) | 4 | 3 |
株洲中院 | 司法警察 | 2 | 3 |
株洲市蘆淞區(qū)法院 | 綜合文秘 | 1 | 4 |
醴陵市法院 | 綜合文秘 | 2 | 7 |
炎陵縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 32 |
炎陵縣法院 | 財(cái)會人員 | 1 | 2 |
攸縣法院 | 財(cái)會人員 | 1 | 8 |
株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 3 | 2 |
株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 2 |
株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 5 |
株洲縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 1 | 0 |
攸縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 6 |
攸縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 3 | 3 |
攸縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 3 | 0 |
茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 3 |
炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 | 4 |
炎陵縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 0 |
醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 8 | 2 |
(責(zé)任編輯:李明)