2014年青海省公務員公開招聘考試報名情況統(tǒng)計表(截止時間5月24日18時)
2014年青海省公務員考試公告已經(jīng)發(fā)布,報名時間是:2014年5月23日9:00至5月28日24:00,繳費時間為 2014年5月23日9:00至5月30日24:00,報名調(diào)劑時間為2014年6月3日9:00-16:00。筆試時間是:2014年6月15日
24日青海公務員各地市報名情況,請點擊:西寧市、海東區(qū)、海北州、黃南州、海南州、果洛州、玉樹州、海西州、各部委
青海省人大常委會 | 青海省人大常委會財政經(jīng)濟委員會預算監(jiān)督工作處和經(jīng)濟監(jiān)督工作處工人員 | 2 | 15 | 0 | 0 |
青海省人大常委會環(huán)境資源保護委員會辦公室工作人員 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
青海省人大常委會人事代表選舉工作委員會辦公室工作人員 | 1 | 46 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 68 | 0 | 0 | |
青海省高級人民法院 | 青海省高級人民法院書記員 | 6 | 11 | 2 | 2 |
青海省高級人民法院計算機管理員 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
青海省高級人民法院調(diào)研文秘人員 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
青海省高級人民法院司法警察 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
青海省高級人民法院檔案管理員 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
青海省高級人民法院會計 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
青海省高級人民法院司法統(tǒng)計員 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
青海省高級人民法院西寧鐵路運輸法院調(diào)研文秘人員 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
青海省高級人民法院西寧市鐵路運輸法院書記員 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
青海省高級人民法院書記員(面向大學生村官等) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
青海省高級人民法院調(diào)研文秘人員(面向大學生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 26 | 39 | 6 | 3 | |
青海省人民檢察院 | 青海省人民檢察院司法會計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
青海省人民檢察院網(wǎng)絡技術工程人員 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
青海省人民檢察院西寧鐵路運輸檢察院會計 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
青海省人民檢察院西寧鐵路運輸檢察院文秘 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
青海省人民檢察院西寧鐵路運輸檢察院計算機管理人員 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
青海省文學藝術界聯(lián)合會 | 青海省文學藝術界聯(lián)合會科員 | 5 | 42 | 11 | 3 |
青海省供銷合作社聯(lián)合社 | 青海省供銷合作社聯(lián)合社機關科員(1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
青海省供銷合作社聯(lián)合社機關科員(2) | 1 | 2 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
青海省財政廳 | 青海省財政廳機關處室科員 | 12 | 20 | 4 | 2 |
青海省財政廳國庫支付中心科員 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
青海省財政廳外債項目管理辦公室科員 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
合計 | 18 | 29 | 5 | 2 | |
青海省商務廳 | 青海省商務廳政策法規(guī)處科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
青海省商務廳電子商務處科員 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
青海省人力資源和社會 廳 | 青海省人力資源和社會 廳機關科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
青海省人力資源和社會 廳省社會保險事業(yè)管理局科員(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | |
青海省人力資源和社會 廳省社會保險事業(yè)管理局科員(2) | 1 | 7 | 7 | 0 | |
青海省人力資源和社會 廳省社會保險事業(yè)管理局科員(3) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 5 | 12 | 8 | 1 | |
青海省政府辦公廳 | 青海省政府辦公廳省地方志編纂委員會辦公室業(yè)務指導處科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
青海省衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 青海省衛(wèi)生和計劃生育委員會規(guī)劃與信息處科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
青海省衛(wèi)生和計劃生育委員會婦幼健康服務處科員 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
青海省衛(wèi)生和計劃生育委員會政策法規(guī)與宣傳處科員 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
青海省衛(wèi)生和計劃生育委員會衛(wèi)生應急辦公室科員 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
青海省衛(wèi)生和計劃生育委員會干部保健局科員 | 1 | 8 | 4 | 0 | |
青海省衛(wèi)生和計劃生育委員會省愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室科員 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
青海省衛(wèi)生和計劃生育委員會省衛(wèi)生監(jiān)督所醫(yī)療機構衛(wèi)生監(jiān)督科科員 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
青海省衛(wèi)生和計劃生育委員會省衛(wèi)生監(jiān)督所公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科科員 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
青海省衛(wèi)生和計劃生育委員會省衛(wèi)生監(jiān)督所健康相關產(chǎn)品監(jiān)督科科員 | 1 | 9 | 1 | 0 | |
青海省衛(wèi)生和計劃生育委員會省衛(wèi)生監(jiān)督所綜合辦公室科員 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
青海省衛(wèi)生和計劃生育委員會省計劃生育協(xié)會科員(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
青海省衛(wèi)生和計劃生育委員會省計劃生育協(xié)會科員(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
青海省衛(wèi)生和計劃生育委員會省計劃生育協(xié)會科員(3) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
青海省衛(wèi)生和計劃生育委員會省計劃生育協(xié)會科員(4) | 1 | 3 | 0 | 0 | |
青海省衛(wèi)生和計劃生育委員會省流動人口管理辦公室科員(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
青海省衛(wèi)生和計劃生育委員會省流動人口管理辦公室科員(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
青海省衛(wèi)生和計劃生育委員會省流動人口管理辦公室科員(3) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 21 | 40 | 14 | 3 | |
青海省環(huán)境保護廳 | 青海省環(huán)境保護廳省環(huán)境監(jiān)察總隊環(huán)境應急中心應急響應室科員(1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
青海省環(huán)境保護廳省環(huán)境監(jiān)察總隊環(huán)境應急中心應急響應室科員(2) | 1 | 10 | 0 | 0 | |
青海省環(huán)境保護廳省環(huán)境監(jiān)察總隊環(huán)境應急中心應急響應室科員(3) | 2 | 11 | 0 | 0 | |
青海省環(huán)境保護廳省環(huán)境監(jiān)察總隊環(huán)境應急中心應急響應室科員(4) | 1 | 15 | 1 | 0 | |
青海省環(huán)境保護廳省環(huán)境監(jiān)察總隊環(huán)境應急中心應急響應室科員(5) | 1 | 2 | 0 | 0 | |
青海省環(huán)境保護廳省輻射環(huán)境管理站放射性廢物管理室科員 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
青海省環(huán)境保護廳省輻射環(huán)境管理站固廢管理中心技術室科員(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
青海省環(huán)境保護廳省輻射環(huán)境管理站固廢管理中心技術室科員(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 42 | 2 | 0 | |
青海省農(nóng)牧廳 | 青海省農(nóng)牧廳省漁政管理總站科員(1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
青海省農(nóng)牧廳省漁政管理總站科員(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
青海省農(nóng)牧廳省農(nóng)經(jīng)總站科員 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
青海省農(nóng)牧廳省獸藥飼料監(jiān)察所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
青海省農(nóng)牧廳省動物衛(wèi)生監(jiān)督所科員(1) | 4 | 16 | 0 | 0 | |
青海省農(nóng)牧廳省動物衛(wèi)生監(jiān)督所科員(2) | 1 | 3 | 0 | 0 | |
青海省農(nóng)牧廳省動物衛(wèi)生監(jiān)督所科員(3) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 10 | 24 | 0 | 0 | |
青海省發(fā)展和改革委員會 | 青海省發(fā)展和改革委員會機關辦公室科員(1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
青海省發(fā)展和改革委員會機關辦公室科員(2) | 1 | 2 | 0 | 0 | |
青海省發(fā)展和改革委員會發(fā)展規(guī)劃處科員 | 2 | 9 | 2 | 0 | |
青海省發(fā)展和改革委員會固定資產(chǎn)投資處科員 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
青海省發(fā)展和改革委員會利用外資處科員 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
青海省發(fā)展和改革委員會農(nóng)牧經(jīng)濟處科員(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
青海省發(fā)展和改革委員會農(nóng)牧經(jīng)濟處科員(2) | 1 | 7 | 7 | 1 | |
青海省發(fā)展和改革委員會價格處科員 | 1 | 9 | 5 | 0 | |
青海省發(fā)展和改革委員會人事處科員 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
青海省發(fā)展和改革委員會能源局綜合管理科員 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
青海省發(fā)展和改革委員會能源局新能源管理科員 | 1 | 8 | 3 | 1 | |
青海省發(fā)展和改革委員會能源局煤炭油氣管理科員 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
青海省發(fā)展和改革委員會能源局電網(wǎng)管理科員 | 1 | 15 | 9 | 1 | |
青海省發(fā)展和改革委員會能源局電力系統(tǒng)管理科員 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
青海省發(fā)展和改革委員會省糧食局科員 | 1 | 8 | 5 | 1 | |
青海省發(fā)展和改革委員會省價格監(jiān)督檢查與反壟斷局科員(1) | 2 | 8 | 1 | 1 | |
青海省發(fā)展和改革委員會省價格監(jiān)督檢查與反壟斷局科員(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
青海省發(fā)展和改革委員會省價格監(jiān)督檢查與反壟斷局科員(3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
青海省發(fā)展和改革委員會省價格認證局科員 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
合計 | 21 | 94 | 42 | 12 |
(責任編輯:李明)