2014年山東省臨沂公務(wù)員報考職位統(tǒng)計(截至5月30日15:00)
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 交費人數(shù) |
市編委辦公室 | 綜合管理職位 | 28100101 | 1 | 26 |
市發(fā)展和改革委員會 | 經(jīng)濟管理職位 | 28100201 | 1 | 13 |
市財政局 | 經(jīng)濟管理職位 | 28100301 | 2 | 4 |
市國土資源局蘭山分局 | 綜合管理職位 | 28100501 | 1 | 10 |
市人力資源和社會 局 | 經(jīng)濟管理職位 | 28100601 | 1 | 14 |
市規(guī)劃局 | 綜合管理職位 | 28100701 | 1 | 1 |
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 綜合管理職位 | 28100801 | 1 | 8 |
市交通運輸局 | 綜合管理職位 | 28100901 | 1 | 14 |
市交通運輸局蘭山分局 | 綜合管理職位 | 28101001 | 1 | 5 |
市食品藥品監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位 | 28101101 | 1 | 22 |
市食品藥品監(jiān)督管理局 | 經(jīng)濟管理職位 | 28101102 | 1 | 6 |
市水利局 | 綜合管理職位 | 28101201 | 1 | 1 |
市文化廣電新聞出版局 | 綜合管理職位 | 28101301 | 1 | 3 |
市文化廣電新聞出版局 | 經(jīng)濟管理職位 | 28101302 | 1 | 5 |
市環(huán)境保護局 | 綜合管理職位 | 28101401 | 1 | 14 |
市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位 | 28101501 | 1 | 11 |
市衛(wèi)生局 | 綜合管理職位 | 28101601 | 1 | 2 |
市科學(xué)技術(shù)局 | 綜合管理職位 | 28101701 | 1 | 0 |
市司法局 | 行政執(zhí)法職位 | 28101901 | 1 | 5 |
市工商局批發(fā)城分局 | 行政執(zhí)法職位 | 28102101 | 1 | 1 |
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)羅西街道辦事處機關(guān) | 綜合管理職位 | 28102201 | 2 | 43 |
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)馬廠湖鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28102301 | 1 | 13 |
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)馬廠湖鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28102302 | 1 | 0 |
臨沂臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)坪上鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28102401 | 1 | 14 |
臨沂臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)壯崗鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28102501 | 1 | 3 |
臨沂市蒙山旅游區(qū)柏林鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28102601 | 2 | 12 |
臨沂市蒙山旅游區(qū)柏林鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28102602 | 1 | 0 |
蘭山區(qū)棗溝頭鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28102701 | 1 | 8 |
蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28102801 | 1 | 2 |
蘭山區(qū)汪溝鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28102901 | 1 | 3 |
蘭山區(qū)半程鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28103001 | 3 | 43 |
蘭山區(qū)白沙埠鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28103101 | 1 | 0 |
羅莊區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 28103201 | 1 | 8 |
羅莊區(qū)人力資源和社會 局 | 綜合管理職位 | 28103301 | 1 | 8 |
羅莊區(qū)人民政府法制辦公室 | 行政執(zhí)法職位 | 28103401 | 1 | 0 |
羅莊區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位 | 28103501 | 1 | 5 |
羅莊區(qū)傅莊街道辦事處機關(guān) | 綜合管理職位 | 28103601 | 1 | 11 |
羅莊區(qū)傅莊街道辦事處機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28103602 | 1 | 0 |
羅莊區(qū)冊山街道辦事處機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28103701 | 1 | 0 |
羅莊區(qū)高都街道辦事處機關(guān) | 綜合管理職位 | 28103801 | 1 | 9 |
羅莊區(qū)沂堂鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28103901 | 1 | 1 |
羅莊區(qū)褚墩鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28104001 | 1 | 3 |
羅莊區(qū)黃山鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28104101 | 1 | 1 |
河?xùn)|區(qū)九曲街道辦事處機關(guān) | 綜合管理職位 | 28104201 | 1 | 67 |
河?xùn)|區(qū)湯河鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28104301 | 1 | 4 |
河?xùn)|區(qū)鄭旺鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28104401 | 1 | 0 |
河?xùn)|區(qū)相公街道辦事處機關(guān) | 綜合管理職位 | 28104501 | 1 | 11 |
河?xùn)|區(qū)湯頭街道辦事處機關(guān) | 綜合管理職位 | 28104601 | 1 | 8 |
河?xùn)|區(qū)太平街道辦事處機關(guān) | 綜合管理職位 | 28104701 | 1 | 6 |
中共郯城縣紀律檢查委員會 | 綜合管理職位 | 28104801 | 1 | 3 |
中共郯城縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合管理職位 | 28104901 | 1 | 2 |
郯城縣機構(gòu)編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 28105001 | 1 | 2 |
郯城縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 28105101 | 1 | 11 |
郯城縣人民政府辦公室 | 綜合管理職位 | 28105201 | 1 | 5 |
郯城縣文化廣電新聞出版局 | 綜合管理職位 | 28105301 | 1 | 3 |
郯城縣文化市場管理執(zhí)法局 | 綜合管理職位 | 28105401 | 1 | 1 |
郯城縣環(huán)境保護局 | 綜合管理職位 | 28105501 | 1 | 1 |
郯城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位 | 28105601 | 1 | 5 |
郯城縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位 | 28105701 | 1 | 1 |
郯城縣司法局 | 綜合管理職位 | 28105801 | 1 | 2 |
郯城縣郯城街道辦事處機關(guān) | 綜合管理職位 | 28105901 | 2 | 10 |
郯城縣郯城街道辦事處機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28105902 | 1 | 1 |
郯城縣馬頭鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28106001 | 2 | 6 |
郯城縣馬頭鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28106002 | 1 | 0 |
郯城縣紅花鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28106101 | 1 | 1 |
郯城縣紅花鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28106102 | 1 | 0 |
郯城縣李莊鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28106201 | 2 | 7 |
郯城縣李莊鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28106202 | 1 | 0 |
郯城縣泉源鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28106301 | 2 | 4 |
郯城縣楊集鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28106401 | 2 | 4 |
郯城縣重坊鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28106501 | 2 | 3 |
郯城縣花園鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28106601 | 2 | 0 |
郯城縣高峰頭鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28106701 | 1 | 1 |
郯城縣高峰頭鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28106702 | 1 | 0 |
郯城縣廟山鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28106801 | 1 | 2 |
郯城縣廟山鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28106802 | 1 | 0 |
郯城縣勝利鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28106901 | 2 | 3 |
郯城縣港上鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28107001 | 2 | 2 |
郯城縣歸昌鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28107101 | 2 | 2 |
中共蘭陵縣委辦公室 | 綜合管理職位 | 28107201 | 1 | 10 |
中共蘭陵縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 綜合管理職位 | 28107301 | 1 | 0 |
蘭陵縣機構(gòu)編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 28107401 | 1 | 7 |
蘭陵縣人民政府辦公室(縣政府法制局) | 行政執(zhí)法職位 | 28107501 | 1 | 1 |
蘭陵縣財政局 | 綜合管理職位 | 28107601 | 1 | 0 |
蘭陵縣教育體育局 | 綜合管理職位A | 28107701 | 1 | 2 |
蘭陵縣教育體育局 | 綜合管理職位B | 28107702 | 1 | 0 |
蘭陵縣科學(xué)技術(shù)局 | 綜合管理職位 | 28107801 | 1 | 4 |
蘭陵縣人力資源和社會 局 | 綜合管理職位 | 28107901 | 1 | 1 |
蘭陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理職位 | 28108001 | 1 | 3 |
蘭陵縣交通運輸局 | 經(jīng)濟管理職位 | 28108101 | 1 | 7 |
蘭陵縣審計局 | 經(jīng)濟管理職位 | 28108201 | 1 | 2 |
蘭陵縣民族宗教事務(wù)局 | 綜合管理職位 | 28108301 | 1 | 0 |
蘭陵縣城市管理行政執(zhí)法局 | 行政執(zhí)法職位 | 28108401 | 1 | 0 |
蘭陵縣城市管理行政執(zhí)法局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28108402 | 1 | 0 |
蘭陵縣司法局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28108501 | 1 | 0 |
蘭陵縣司法局 | 綜合管理職位 | 28108502 | 1 | 0 |
蘭陵縣卞莊街道辦事處機關(guān) | 綜合管理職位 | 28108601 | 1 | 9 |
蘭陵縣卞莊街道辦事處機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28108602 | 1 | 0 |
蘭陵縣金嶺鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28108701 | 1 | 2 |
蘭陵縣金嶺鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28108702 | 1 | 0 |
蘭陵縣大仲村鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28108801 | 1 | 1 |
蘭陵縣大仲村鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28108802 | 1 | 0 |
蘭陵縣礦坑鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28108901 | 2 | 2 |
蘭陵縣車輞鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28109001 | 2 | 6 |
蘭陵縣下村鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28109101 | 2 | 2 |
蘭陵縣魯城鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28109201 | 2 | 2 |
蘭陵縣尚巖鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28109301 | 2 | 1 |
蘭陵縣向城鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28109401 | 1 | 3 |
蘭陵縣向城鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28109402 | 1 | 0 |
蘭陵縣新興鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28109501 | 2 | 4 |
蘭陵縣蘭陵鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28109601 | 2 | 1 |
蘭陵縣南橋鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28109701 | 2 | 3 |
蘭陵縣蘆柞鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28109801 | 2 | 2 |
蘭陵縣長城鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28109901 | 2 | 2 |
蘭陵縣莊塢鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28110001 | 2 | 3 |
蘭陵縣磨山鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28110101 | 2 | 4 |
蘭陵縣神山鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28110201 | 2 | 1 |
莒南縣人力資源和社會 局 | 綜合管理職位 | 28110301 | 1 | 1 |
莒南縣農(nóng)業(yè)局 | 綜合管理職位 | 28110401 | 1 | 2 |
莒南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 行政執(zhí)法職位 | 28110501 | 1 | 2 |
莒南縣文化廣電新聞出版局 | 綜合管理職位 | 28110601 | 1 | 0 |
莒南縣經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局 | 綜合管理職位 | 28110701 | 1 | 5 |
莒南縣審計局 | 經(jīng)濟管理職位 | 28110801 | 1 | 3 |
莒南縣民政局 | 經(jīng)濟管理職位 | 28110901 | 1 | 1 |
莒南縣環(huán)境保護局 | 綜合管理職位 | 28111001 | 1 | 3 |
莒南縣十字路街道辦事處機關(guān) | 綜合管理職位 | 28111101 | 2 | 26 |
莒南縣大店鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28111201 | 3 | 14 |
莒南縣大店鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28111202 | 2 | 0 |
莒南縣板泉鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28111301 | 2 | 6 |
莒南縣澇坡鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28111401 | 2 | 3 |
莒南縣澇坡鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28111402 | 1 | 0 |
莒南縣文疃鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28111501 | 2 | 4 |
莒南縣洙邊鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28111601 | 2 | 7 |
莒南縣石蓮子鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28111701 | 2 | 5 |
莒南縣石蓮子鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28111702 | 1 | 0 |
莒南縣道口鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28111801 | 2 | 3 |
莒南縣嶺泉鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28111901 | 1 | 4 |
莒南縣筵賓鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28112001 | 1 | 2 |
莒南縣相溝鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28112101 | 1 | 1 |
沂水縣司法局 | 行政執(zhí)法職位 | 28112201 | 1 | 1 |
沂水縣沂城街道辦事處機關(guān) | 綜合管理職位 | 28112301 | 3 | 42 |
沂水縣道托鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28112401 | 1 | 1 |
沂水縣高橋鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28112501 | 2 | 5 |
沂水縣高橋鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28112502 | 1 | 0 |
沂水縣馬站鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28112601 | 2 | 0 |
沂水縣馬站鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28112602 | 1 | 0 |
沂水縣楊莊鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28112701 | 2 | 2 |
沂水縣楊莊鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28112702 | 1 | 0 |
沂水縣富官莊鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28112801 | 3 | 3 |
沂水縣圈里鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28112901 | 3 | 5 |
沂水縣沙溝鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28113001 | 2 | 0 |
沂水縣諸葛鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28113101 | 2 | 1 |
沂水縣諸葛鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28113102 | 1 | 0 |
沂水縣龍家圈鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28113201 | 3 | 11 |
沂水縣黃山鋪鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28113301 | 3 | 4 |
沂水縣崔家峪鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28113401 | 1 | 0 |
沂水縣夏蔚鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28113501 | 3 | 2 |
沂水縣許家湖鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28113601 | 3 | 8 |
沂水縣高莊鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28113701 | 2 | 0 |
沂水縣高莊鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28113702 | 1 | 0 |
沂水縣泉莊鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28113801 | 2 | 1 |
沂水縣院東頭鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28113901 | 2 | 6 |
沂水縣四十里堡鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28114001 | 2 | 5 |
沂水縣四十里堡鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28114002 | 1 | 0 |
蒙陰縣水利局 | 綜合管理職位 | 28114101 | 1 | 4 |
蒙陰縣環(huán)境保護局 | 綜合管理職位 | 28114201 | 1 | 4 |
蒙陰縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位 | 28114301 | 1 | 2 |
蒙陰縣城市管理行政執(zhí)法局 | 綜合管理職位 | 28114401 | 1 | 2 |
蒙陰縣國土資源局 | 綜合管理職位 | 28114501 | 1 | 5 |
蒙陰縣委蒙陰縣人民政府信訪局 | 綜合管理職位 | 28114601 | 1 | 0 |
蒙陰縣蒙陰街道辦事處機關(guān) | 綜合管理職位 | 28114701 | 4 | 35 |
蒙陰縣聯(lián)城鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28114801 | 2 | 5 |
蒙陰縣常路鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28114901 | 1 | 0 |
蒙陰縣高都鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28115001 | 2 | 3 |
蒙陰縣野店鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28115101 | 2 | 4 |
蒙陰縣野店鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28115102 | 1 | 0 |
蒙陰縣岱崮鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28115201 | 2 | 1 |
蒙陰縣岱崮鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28115202 | 1 | 0 |
蒙陰縣坦埠鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28115301 | 1 | 1 |
蒙陰縣舊寨鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28115401 | 2 | 3 |
蒙陰縣桃墟鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28115501 | 2 | 4 |
蒙陰縣垛莊鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28115601 | 2 | 2 |
蒙陰縣垛莊鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28115602 | 1 | 0 |
中共平邑縣委宣傳部 | 綜合管理職位 | 28116001 | 1 | 1 |
中共平邑縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合管理職位 | 28116101 | 1 | 0 |
平邑縣人民政府辦公室 | 行政執(zhí)法職位 | 28116201 | 1 | 0 |
平邑縣人力資源和社會 局 | 綜合管理職位 | 28116301 | 1 | 3 |
平邑縣人力資源和社會 局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28116302 | 1 | 0 |
平邑縣農(nóng)業(yè)局 | 綜合管理職位 | 28116401 | 1 | 2 |
平邑縣司法局 | 綜合管理職位 | 28116501 | 1 | 4 |
平邑縣司法局 | 經(jīng)濟管理職位 | 28116502 | 1 | 4 |
平邑縣平邑街道辦事處機關(guān) | 綜合管理職位 | 28116601 | 3 | 19 |
平邑縣平邑街道辦事處機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28116602 | 1 | 0 |
平邑縣仲村鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28116701 | 2 | 4 |
平邑縣仲村鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28116702 | 1 | 0 |
平邑縣保太鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28116801 | 2 | 5 |
平邑縣保太鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28116802 | 1 | 0 |
平邑縣白彥鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28116901 | 3 | 7 |
平邑縣地方鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28117001 | 2 | 4 |
平邑縣地方鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28117002 | 1 | 0 |
平邑縣銅石鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28117111 | 2 | 3 |
平邑縣鄭城鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28117201 | 2 | 2 |
平邑縣溫水鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28117301 | 2 | 4 |
平邑縣臨澗鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28117401 | 2 | 0 |
平邑縣卞橋鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28117501 | 2 | 1 |
平邑縣豐陽鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28117601 | 2 | 3 |
平邑縣流峪鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28117701 | 2 | 1 |
費縣機構(gòu)編制委員會辦公室 | 經(jīng)濟管理職位 | 28118001 | 1 | 1 |
費縣機構(gòu)編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 28118002 | 1 | 1 |
費縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理職位 | 28118101 | 2 | 4 |
費縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28118201 | 2 | 0 |
費縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位 | 28118202 | 3 | 16 |
費縣統(tǒng)計局 | 經(jīng)濟管理職位 | 28118301 | 2 | 6 |
費縣教育體育局 | 經(jīng)濟管理職位 | 28118401 | 1 | 1 |
費縣教育體育局 | 綜合管理職位 | 28118402 | 1 | 0 |
費縣衛(wèi)生局 | 綜合管理職位 | 28118501 | 1 | 1 |
費縣農(nóng)業(yè)局 | 綜合管理職位 | 28118601 | 1 | 0 |
費縣人口和計劃生育局 | 綜合管理職位 | 28118701 | 1 | 1 |
費縣人口和計劃生育局 | 行政執(zhí)法職位 | 28118702 | 1 | 0 |
費縣文化市場管理執(zhí)法局 | 綜合管理職位 | 28118801 | 1 | 0 |
費縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位A | 28118901 | 1 | 3 |
費縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位B | 28118902 | 1 | 3 |
費縣費城街道辦事處機關(guān) | 綜合管理職位 | 28119001 | 2 | 17 |
費縣梁邱鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28119101 | 2 | 2 |
費縣石井鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28119201 | 2 | 2 |
費縣胡陽鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28119301 | 2 | 2 |
費縣南張莊鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28119401 | 2 | 3 |
費縣大田莊鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28119501 | 2 | 2 |
費縣朱田鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28119601 | 1 | 2 |
費縣朱田鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28119602 | 1 | 0 |
費縣馬莊鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28119701 | 1 | 0 |
費縣馬莊鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 28119702 | 1 | 0 |
費縣新莊鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28119801 | 2 | 6 |
費縣探沂鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28119901 | 2 | 9 |
費縣薛莊鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28120001 | 2 | 11 |
費縣上冶鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位 | 28120101 | 2 | 9 |
中共沂南縣紀律檢查委員會 | 綜合管理職位 | 28121001 | 1 | 12 |
沂南縣發(fā)展和改革局 | 綜合管理職位 | 28121101 | 1 | 9 |
沂南縣財政局 | 經(jīng)濟管理職位 | 28121201 | 1 | 7 |
沂南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理職位 | 28121301 | 1 | 8 |
沂 |
更多信息請點擊:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
(責任編輯:李明)
- 2025山西公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計匯總(1月11日)
- 2025湖北公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(1月10日:141097人報名)
- [截至1月11日16:30]2025山西長治公務(wù)員報名11400人,4717人繳費
- [截至1月11日16:30]2025山西晉中公務(wù)員報名8618人,3520人繳費
- [截至1月11日16:30]2025山西太原公務(wù)員報名28401人,12325人繳費
- 2025海南省考試錄用公務(wù)員1752人公告
- [截至1月10日16:30]2025山西檢察院系統(tǒng)公務(wù)員報名1793人,688人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西公務(wù)員報考人數(shù)分析:過審人數(shù)最多十大崗位
- [截至1月10日16:30]2025山西公務(wù)員報考人數(shù)分析:報名人數(shù)最多十大崗位
- [截至1月10日16:30]2025山西公務(wù)員報考人數(shù)分析:競爭最激烈十大崗位