2017年第四季度成都市事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止11月1日9:00)
2017年第四季度事業(yè)單位招聘筆試,成都市有簡(jiǎn)陽(yáng)市、崇州市、公積金中心、蒲江縣等事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員,現(xiàn)將報(bào)名情況通報(bào)如下(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止于2017年11月1日9:00):
蒲江縣 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 7 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03002兒科 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03003婦產(chǎn)科 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03004麻醉 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03006護(hù)理 | 10 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03007影像醫(yī)師 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03008臨床 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03009醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03010臨床醫(yī)師 | 10 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03011精神科醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03012康復(fù)技師 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03013護(hù)理 | 8 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03014輸血科技師 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03015臨床 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03017護(hù)理 | 25 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03018檢驗(yàn) | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03019中醫(yī) | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03020臨床 | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03021口腔 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03022護(hù)理 | 16 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03024中醫(yī) | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03026中西醫(yī)結(jié)合 | 3 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03028中醫(yī) | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03030護(hù)理 | 6 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03031臨床 | 3 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03032中醫(yī) | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03033中醫(yī) | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03034護(hù)理 | 3 |
合計(jì) | 122 | |
市公積金中心 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市公積金中心 | 01001風(fēng)險(xiǎn)管理崗 | 108 |
成都市公積金中心 | 01002人事服務(wù)崗 | 79 |
合計(jì) | 187 | |
簡(jiǎn)陽(yáng)市 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01001專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 60 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01002管理 | 142 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01003管理 | 3 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01004管理 | 51 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01005專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 38 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01006專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 17 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01007專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 62 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01008專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 18 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01009管理 | 22 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01010專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 32 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01011專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 33 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01012管理 | 42 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01013專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 15 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01014專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 61 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01015專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 75 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01016管理 | 18 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01017管理 | 22 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01018專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 31 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01019專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 24 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01020專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 28 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01021專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 56 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01022專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 10 |
合計(jì) | 860 | |
崇州市 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
崇州市教育局 | 02001小學(xué)語(yǔ)文教師A | 222 |
崇州市教育局 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師B | 150 |
崇州市教育局 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 156 |
崇州市教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 120 |
崇州市教育局 | 02005小學(xué)音樂(lè)教師 | 125 |
崇州市教育局 | 02006小學(xué)美術(shù)教師 | 140 |
崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教師 | 55 |
崇州市教育局 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 258 |
合計(jì) | 1226 | |
市直屬教育局 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市教育局 | 02001中學(xué)語(yǔ)文教師 | 28 |
成都市教育局 | 02002中學(xué)生物教師 | 14 |
成都市教育局 | 02003中學(xué)英語(yǔ)教師 | 16 |
成都市教育局 | 02004中學(xué)地理教師 | 7 |
成都市教育局 | 02005中學(xué)體育教師 | 9 |
成都市教育局 | 02006中學(xué)語(yǔ)文教師 | 24 |
成都市教育局 | 02007中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 72 |
成都市教育局 | 02008中學(xué)英語(yǔ)教師 | 38 |
成都市教育局 | 02009中學(xué)物理教師 | 43 |
成都市教育局 | 02010中學(xué)生物教師 | 26 |
成都市教育局 | 02011中學(xué)政治教師 | 13 |
成都市教育局 | 02012中學(xué)歷史教師 | 19 |
成都市教育局 | 02013中學(xué)體育教師 | 11 |
成都市教育局 | 02014初中語(yǔ)文教師 | 44 |
成都市教育局 | 02015高中語(yǔ)文教師 | 5 |
成都市教育局 | 02016初中數(shù)學(xué)教師 | 20 |
成都市教育局 | 02017高中數(shù)學(xué)教師 | 1 |
成都市教育局 | 02018高中數(shù)學(xué)教師 | 9 |
成都市教育局 | 02019初中英語(yǔ)教師 | 78 |
成都市教育局 | 02020初中體育教師 | 70 |
成都市教育局 | 02021高中音樂(lè)教師 | 65 |
成都市教育局 | 02022中學(xué)體育教師 | 13 |
成都市教育局 | 02023中學(xué)英語(yǔ)教師 | 21 |
合計(jì) | 646 | |
大邑縣 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03001醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03002醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03003醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03004醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03005藥劑師 | 7 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03006醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03007醫(yī)學(xué)影像 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03009醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03010醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03012護(hù)理 | 3 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03013醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03014醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03015醫(yī)學(xué)影像 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03016醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03017醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03018醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03019醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03021醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03022醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03023醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03024醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03025醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03026醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03027醫(yī)生護(hù)理 | 3 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03029醫(yī)生 | 0 |
合計(jì) | 27 | |
市委 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
中共成都市委委員會(huì) | 01001科技測(cè)評(píng) | 79 |
中共成都市委委員會(huì) | 01002財(cái)會(huì)管理 | 74 |
合計(jì) | 153 | |
都江堰市 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
都江堰市人社局 | 01002幼兒園會(huì)計(jì) | 111 |
都江堰市人社局 | 01003村大定招 | 86 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 01001財(cái)務(wù)人員 | 20 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03002急診科醫(yī)生 | 1 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03003婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 0 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03004外科醫(yī)生 | 1 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03005中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)生 | 2 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03006麻醉科醫(yī)生 | 0 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03007兒科醫(yī)生 | 2 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03008內(nèi)科醫(yī)生 | 1 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03009婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03010兒科醫(yī)生 | 2 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03011婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 0 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03014護(hù)理部護(hù)士 | 24 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03016全科醫(yī)療科醫(yī)生 | 1 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03018中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)生 | 3 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03020內(nèi)科醫(yī)生 | 3 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03021中醫(yī)科醫(yī)生 | 3 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03022中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)生 | 0 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03026中藥房中藥士 | 1 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03027中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)生 | 0 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03028護(hù)理部護(hù)士 | 19 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03029臨床醫(yī)生 | 0 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03030支醫(yī)定招 | 8 |
合計(jì) | 289 | |
工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02001輔導(dǎo)員 | 514 |
合計(jì) | 514 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025國(guó)家林業(yè)和草原局直屬事業(yè)單位第一批招聘博士研究生通過(guò)資格審查人員名單及取消或核減崗位招聘計(jì)劃情況公告
- 2024第四季度重慶市體育局直屬事業(yè)單位(市射擊射箭運(yùn)動(dòng)管理中心、市社會(huì)體育指導(dǎo)中心)招聘參加體檢人員公布
- 2024福建龍巖市永定區(qū)事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示(二)
- 2024浙江衢州市常山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位招聘編外人員技能測(cè)試成績(jī)及入圍面試人員名單的公告(一)
- 2025包頭市融媒體中心引進(jìn)高層次和緊缺急需人才15人公告
- 2025全國(guó)工商聯(lián)直屬單位招聘9人公告
- 2024年下半年甘肅省體育局事業(yè)單位招聘面試通知
- 政協(xié)四川省委員會(huì)辦公廳關(guān)于2024年下半年四川政協(xié)報(bào)社公開(kāi)考核招聘工作人員公告
- 中共四川省委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室關(guān)于四川省國(guó)防科技情報(bào)研究所2024年下半年公開(kāi)招聘工作人員面試資格審查公告
- 2025年上海國(guó)際問(wèn)題研究院工作人員公開(kāi)招聘公告