[2日16時]2018國考報名人數(shù)統(tǒng)計:河北9732人過審 最熱職位488:1
三、 各職位報名人數(shù)分析
截止到2日16時,競爭比例的職位為河北省氣象局招錄機關下的張家口市宣化區(qū)氣象局,招錄1人,截止到2日24時通過人數(shù)為488人,再創(chuàng)河北市競爭比例新高!
報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在河北省氣象局、北京鐵路公安局、中國民用航空局華北地區(qū)管理局等部門,具體信息如下:
報名通過審核人數(shù)前十的職位
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
河北省氣象局 | 張家口市宣化區(qū)氣象局 | 防災減災科科員 | 400110031001 | 1 | 宣化區(qū) | 122 | 448 | 448.00 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 300130843034 | 2 | 河北省石家莊市 | 8 | 346 | 173.00 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 民航河北安全監(jiān)督管理局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 300110005078 | 1 | 河北省石家莊市 | 12 | 194 | 194.00 |
中央辦公廳 | 中共中央直屬機關事務管理局 | 中直北戴河服務局服務管理崗位主任科員及以下 | 100110007021 | 3 | 秦皇島市 | 45 | 172 | 57.33 |
河北儲備物資管理局 | 河北儲備物資管理局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 300110471001 | 1 | 石家莊市裕華區(qū) | 5 | 170 | 170.00 |
河北省國家稅務局 | 任縣國家稅務局 | 科員(二) | 300110135035 | 2 | 邢臺市任縣 | 13 | 165 | 82.50 |
河北省地震局 | 河北省地震局 | 參照公務員法管理事業(yè)單位 | 400110303002 | 2 | 河北省石家莊市 | 63 | 146 | 73.00 |
國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 獻縣調查隊辦公室科員2 | 400110103023 | 1 | 獻縣 | 89 | 119 | 119.00 |
河北省國家稅務局 | 秦皇島市海港區(qū)國家稅務局 | 科員(三) | 300110047019 | 2 | 海港區(qū) | 4 | 117 | 58.50 |
河北省國家稅務局 | 霸州市國家稅務局 | 科員(三) | 300110079016 | 3 | 霸州市 | 4 | 99 | 33.00 |
報名競爭最激烈的前十的職位
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
河北省氣象局 | 張家口市宣化區(qū)氣象局 | 防災減災科科員 | 400110031001 | 1 | 宣化區(qū) | 122 | 448 | 448.00 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 民航河北安全監(jiān)督管理局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 300110005078 | 1 | 河北省石家莊市 | 12 | 194 | 194.00 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 300130843034 | 2 | 河北省石家莊市 | 8 | 346 | 173.00 |
河北儲備物資管理局 | 河北儲備物資管理局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 300110471001 | 1 | 石家莊市裕華區(qū) | 5 | 170 | 170.00 |
國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 獻縣調查隊辦公室科員2 | 400110103023 | 1 | 獻縣 | 89 | 119 | 119.00 |
河北省國家稅務局 | 廣平縣國家稅務局 | 科員(一) | 300110159001 | 1 | 廣平縣 | 1 | 93 | 93.00 |
河北省國家稅務局 | 廣平縣國家稅務局 | 科員(二) | 300110159002 | 1 | 廣平縣 | 1 | 90 | 90.00 |
河北省氣象局 | 邢臺市平鄉(xiāng)縣氣象局 | 防災減災科科員 | 400110126001 | 1 | 邢臺市平鄉(xiāng)縣 | 26 | 83 | 83.00 |
河北省國家稅務局 | 任縣國家稅務局 | 科員(二) | 300110135035 | 2 | 邢臺市任縣 | 13 | 165 | 82.50 |
沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處車站派出所民警 | 300130842024 | 1 | 秦皇島市 | 10 | 77 | 77.00 |
(責任編輯:李明)