[7日16時(shí)]2018國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):貴州47572人過(guò)審 最熱職位620:1
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到7日16時(shí),報(bào)名審核通過(guò)人數(shù)最多的職位為貴州省國(guó)家稅務(wù)局貴陽(yáng)市息烽縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)職位,招錄5人,已審核通過(guò)1215人,競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)到243.00:1,競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位為貴州省氣象局畢節(jié)市織金縣氣象局辦公室科員一職,招錄1人,截止到7日16時(shí)通過(guò)人數(shù)為620人,競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)到620:1。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在貴州省國(guó)家稅務(wù)局、貴州省氣象局這兩個(gè)部門,具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市息烽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110110025 | 5 | 息烽縣 | 15 | 1215 | 243.00 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南苗族侗族自治州丹寨縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110704007 | 3 | 丹寨縣 | 67 | 753 | 251.00 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110102026 | 4 | 云巖區(qū) | 15 | 749 | 187.25 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南苗族侗族自治州從江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110712001 | 4 | 從江縣 | 22 | 741 | 185.25 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110105028 | 4 | 烏當(dāng)區(qū) | 69 | 712 | 178.00 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市息烽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110110028 | 2 | 息烽縣 | 52 | 683 | 341.50 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南苗族侗族自治州黎平縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 300110711001 | 3 | 黎平縣 | 169 | 663 | 221.00 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市開陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110109012 | 4 | 開陽(yáng)縣 | 38 | 636 | 159.00 |
貴州省氣象局 | 畢節(jié)市織金縣氣象局 | 辦公室科員 | 400110042001 | 1 | 織金縣 | 93 | 620 | 620.00 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔西南布依族苗族自治州冊(cè)亨縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110907006 | 3 | 冊(cè)亨縣 | 82 | 604 | 201.33 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
貴州省氣象局 | 畢節(jié)市織金縣氣象局 | 辦公室科員 | 400110042001 | 1 | 織金縣 | 93 | 620 | 620.00 |
貴州省氣象局 | 黔南布依族苗族自治州三都水族自治縣氣象局 | 辦公室科員 | 400110083002 | 1 | 三都水族自治縣 | 3 | 477 | 477.00 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市息烽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110110028 | 2 | 息烽縣 | 52 | 683 | 341.50 |
貴州省地震局 | 貴州省地震局 | 業(yè)務(wù)處室主任科員及以下 | 400110001059 | 1 | 云巖區(qū) | 28 | 306 | 306.00 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔西南布依族苗族自治州貞豐縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110904004 | 2 | 貞豐縣 | 16 | 594 | 297.00 |
貴州省地震局 | 貴州省地震局 | 業(yè)務(wù)處室主任科員及以下 | 400110001060 | 2 | 云巖區(qū) | 81 | 536 | 268.00 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南苗族侗族自治州丹寨縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110704007 | 3 | 丹寨縣 | 67 | 753 | 251.00 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市息烽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110110025 | 5 | 息烽縣 | 15 | 1215 | 243.00 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南苗族侗族自治州黎平縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 300110711001 | 3 | 黎平縣 | 169 | 663 | 221.00 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔西南布依族苗族自治州冊(cè)亨縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110907006 | 3 | 冊(cè)亨縣 | 82 | 604 | 201.33 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)發(fā)布時(shí)間是什么時(shí)候?
- 2025國(guó)家公務(wù)員分?jǐn)?shù)什么時(shí)候出?
- 2025國(guó)家公務(wù)員筆試成績(jī)1月幾號(hào)發(fā)布?附歷年成績(jī)查詢時(shí)間
- 國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)2025查詢時(shí)間
- 2025國(guó)考筆試成績(jī)什么時(shí)候查詢?
- 2025國(guó)考出分時(shí)間大概多久
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢時(shí)間為1月份
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)啥時(shí)候出?
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試筆試成績(jī)多久出來(lái)
- 2025國(guó)考筆試成績(jī)什么時(shí)候發(fā)布?