2014年河南省公務(wù)員考試鄭州市報名人數(shù)統(tǒng)計表
2014年河南省公務(wù)員考試招考計劃已經(jīng)公布,2014年河南省公務(wù)員考試 網(wǎng)上報名時間為 2014年8月 18日8:00至8月22日18:00 ,現(xiàn)場報名時間為 2014年8月 20日至8月22日每天8:00至16:00 。以下是鄭州市2014年公務(wù)員招錄報名情況統(tǒng)計表(截止8月18日18:00)
鄭州市2014年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員各單位報名情況統(tǒng)計 (截止8月18日下午18:00) |
||||||
用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 擬錄用人數(shù) | 專 業(yè) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
中共鄭州市委市直機關(guān)工委 | 010101 | 科員 | 1 | 不限 | 547 | 正在審核 |
中國民主建國會鄭州市委員會 | 010201 | 科員 | 2 | 計算機類 | 29 | 12 |
鄭州市民族事務(wù)委員會 | 010301 | 科員 | 1 | 財會金融類 | 8 | 正在審核 |
010302 | 科員 | 1 | 不限 | 70 | 正在審核 | |
鄭州市民政局 | 010401 | 科員 | 2 | 財會金融類 | 29 | 2 |
010402 | 科員 | 1 | 社會工作 | 35 | 14 | |
010403 | 科員 | 1 | 法律類 | 14 | 5 | |
鄭州市財政局 | 010501 | 科員 | 5 | 會計學(xué)、金融學(xué)、財政學(xué) | 112 | 28 |
鄭州市人力資源和社會局 | 010601 | 科員 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68 | 21 |
010602 | 科員 | 1 | 會計學(xué) | 20 | 8 | |
010603 | 科員 | 1 | 法學(xué) | 23 | 10 | |
010604 | 科員 | 1 | 文秘類 | 44 | 15 | |
010605 | 科員 | 1 | 統(tǒng)計學(xué) | 21 | 6 | |
010606 | 科員 | 1 | 人力資源管理 | 100 | 33 | |
010607 | 科員 | 1 | 法律、法學(xué) | 12 | 1 | |
鄭州市國土資源局 | 010701 | 科員 | 1 | 土地資源管理 | 98 | 44 |
010702 | 科員 | 1 | 地礦類 | 109 | 52 | |
010703 | 科員 | 1 | 文秘類 | 37 | 12 | |
鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 010801 | 科員 | 2 | 財務(wù)管理、會計學(xué) | 18 | 4 |
010802 | 科員 | 1 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué) | 19 | 5 | |
010803 | 科員 | 1 | 法律、法學(xué) | 9 | 2 | |
010804 | 科員 | 1 | 道路橋梁 | 17 | 3 | |
010805 | 科員 | 2 | 土木工程、 工民建 |
64 | 15 | |
鄭州市住房和房地產(chǎn)管理局 | 010901 | 科員 | 2 | 財會金融類 | 22 | 3 |
鄭州市城市管理局 | 011001 | 科員 | 1 | 文秘類 | 12 | 6 |
011002 | 科員 | 1 | 社會學(xué) | 27 | 17 | |
011003 | 科員 | 1 | 財會金融類 | 9 | 2 | |
011004 | 科員 | 1 | 計算機類 | 38 | 22 | |
011005 | 科員 | 1 | 法律類 | 8 | 5 | |
011006 | 科員 | 1 | 城市規(guī)劃 | 41 | 23 | |
鄭州市環(huán)境保護(hù)局 | 011101 | 科員 | 1 | 核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全、放射醫(yī)學(xué)、核技術(shù)及應(yīng)用、輻射防護(hù)及環(huán)境保護(hù)、粒子物理與原子核物理、核能科學(xué)與工程、電磁場與微波技術(shù) | 46 | 4 |
鄭州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會 | 011201 | 科員 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 64 | 19 |
011202 | 科員 | 1 | 園藝 | 47 | 28 | |
011203 | 科員 | 1 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 11 | 7 | |
011204 | 科員 | 1 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 37 | 25 | |
011205 | 科員 | 1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 23 | 15 | |
011206 | 科員 | 1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 11 | 4 | |
鄭州市水務(wù)局 | 011301 | 科員 | 2 | 水利類 | 82 | 46 |
011302 | 科員 | 1 | 財務(wù)管理、會計學(xué) | 13 | 8 | |
鄭州市文化廣電新聞出版局 | 011401 | 科員 | 1 | 計算機類 | 29 | 9 |
鄭州市審計局 | 011501 | 科員 | 2 | 土建類 | 12 | 正在審核 |
011502 | 科員 | 1 | 法律類 | 19 | 4 | |
鄭州市統(tǒng)計局 | 011601 | 科員 | 2 | 統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 13 | 4 |
011602 | 科員 | 1 | 經(jīng)濟類 | 1 | 正在審核 | |
011603 | 科員 | 1 | 文秘類 | 3 | 2 | |
鄭州市物價局 | 011701 | 科員 | 1 | 文秘類 | 5 | 3 |
011702 | 科員 | 1 | 法律類 | 6 | 4 | |
011703 | 科員 | 1 | 計算機類 | 34 | 15 | |
鄭州市物價檢查所 | 011801 | 科員 | 1 | 文秘類 | 4 | 1 |
011802 | 科員 | 1 | 法律類 | 3 | 2 | |
011803 | 科員 | 1 | 財會金融類 | 5 | 2 | |
011804 | 科員 | 1 | 計算機類 | 8 | 2 | |
鄭州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(參照公務(wù)員法管理單位) | 011901 | 科員 | 1 | 計算機類 | 17 | 7 |
鄭州市市直機關(guān)事務(wù)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 012001 | 科員 | 2 | 土建類 | 42 | 20 |
012002 | 科員 | 2 | 文秘類 | 18 | 7 | |
012003 | 科員 | 1 | 電子通信類 | 25 | 12 | |
012004 | 科員 | 1 | 計算機類 | 21 | 7 | |
鄭州市煤炭管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 012101 | 科員 | 1 | 機電設(shè)備 | 14 | 正在審核 |
012102 | 科員 | 1 | 水文與水資源工程 | 2 | 1 | |
012103 | 科員 | 2 | 安全工程 | 42 | 3 | |
012104 | 科員 | 1 | 文秘類 | 74 | 正在審核 | |
鄭州市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 012201 | 科員 | 5 | 文秘類 | 163 | 47 |
鄭州市交通路政管理支隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 012301 | 科員 | 9 | 文秘類、法律類、財會金融類、計算機類、行政管理類、交通運輸類 | 244 | 120 |
鄭州市中原區(qū)人民法院 | 012401 | 初任法官任職人選 | 3 | 法律類 | 11 | 正在審核 |
012402 | 科員 | 1 | 會計學(xué) | 20 | 1 | |
012403 | 科員 | 1 | 計算機類 | 66 | 21 | |
鄭州市管城回族區(qū)人民法院 | 012501 | 法官助理 | 5 | 法律類 | 84 | 41 |
鄭州市二七區(qū)人民法院 | 012601 | 初任法官任職人選 | 5 | 法律類 | 29 | 26 |
鄭州市惠濟區(qū)人民檢察院 | 012701 | 科員 | 1 | 法律類 | 13 | 7 |
鄭州市惠濟區(qū)國庫支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 012801 | 科員 | 2 | 財會金融類、土建類 | 41 | 26 |
鄭州市惠濟區(qū)花園口鎮(zhèn)人民政府 | 012901 | 科員 | 2 | 不限 | 286 | 203 |
鄭州市惠濟區(qū)古滎鎮(zhèn)人民政府 | 013001 | 科員 | 2 | 不限 | 100 | 77 |
鄭州市上街區(qū)峽窩鎮(zhèn)人民政府 | 013101 | 科員 | 3 | 不限 | 118 | 110 |
新密市人民法院 | 013201 | 科員 | 6 | 不限 | 97 | 正在審核 |
新密市大隗鎮(zhèn)人民政府 | 013301 | 科員 | 1 | 不限 | 13 | 7 |
新密市茍?zhí)面?zhèn)人民政府 | 013401 | 科員 | 1 | 不限 | 3 | 2 |
新密市劉寨鎮(zhèn)人民政府 | 013501 | 科員 | 1 | 不限 | 9 | 5 |
新密市超化鎮(zhèn)人民政府 | 013601 | 科員 | 1 | 不限 | 13 | 7 |
新密市岳村鎮(zhèn)人民政府 | 013701 | 科員 | 1 | 不限 | 3 | 2 |
新密市袁莊鄉(xiāng)人民政府 | 013801 | 科員 | 1 | 不限 | 18 | 10 |
新密市牛店鎮(zhèn)人民政府 | 013901 | 科員 | 1 | 不限 | 7 | 3 |
新密市城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 014001 | 科員 | 1 | 不限 | 12 | 6 |
新密市平陌鎮(zhèn)人民政府 | 014101 | 科員 | 1 | 不限 | 1 | 正在審核 |
新密市來集鎮(zhèn)人民政府 | 014201 | 科員 | 1 | 不限 | 6 | 4 |
新密市曲梁鎮(zhèn)人民政府 | 014301 | 科員 | 1 | 不限 | 12 | 9 |
新密市米村鎮(zhèn)人民政府 | 014401 | 科員 | 1 | 不限 | 3 | 1 |
新密市白寨鎮(zhèn)人民政府 | 014501 | 科員 | 1 | 不限 | 7 | 4 |
滎陽市高山鎮(zhèn)人民政府 | 014601 | 科員 | 3 | 不限 | 176 | 131 |
滎陽市廣武鎮(zhèn)人民政府 | 014701 | 科員 | 1 | 不限 | 12 | 正在審核 |
014702 | 科員 | 2 | 不限 | 22 | 17 | |
滎陽市賈峪鎮(zhèn)人民政府 | 014801 | 科員 | 2 | 不限 | 29 | 18 |
滎陽市喬樓鎮(zhèn)人民政府 | 014901 | 科員 | 1 | 不限 | 83 | 65 |
滎陽市高村鄉(xiāng)人民政府 | 015001 | 科員 | 2 | 不限 | 7 | 2 |
滎陽市城關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 015101 | 科員 | 2 | 不限 | 46 | 27 |
滎陽市王村鎮(zhèn)人民政府 | 015201 | 科員 | 2 | 不限 | 61 | 51 |
015202 | 科員 | 1 | 不限 | 4 | 正在審核 | |
滎陽市汜水鎮(zhèn)人民政府 | 015301 | 科員 | 2 | 不限 | 4 | 4 |
滎陽市劉河鎮(zhèn)人民政府 | 015401 | 科員 | 3 | 不限 | 31 | 18 |
015402 | 科員 | 1 | 不限 | 7 | 1 | |
新鄭市人民法院 | 015501 | 科員 | 1 | 法律類 | 11 | 正在審核 |
新鄭市八千鄉(xiāng)人民政府 | 015601 | 科員 | 2 | 不限 | 42 | 28 |
新鄭市城關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 015701 | 科員 | 2 | 不限 | 33 | 27 |
015702 | 科員 | 1 | 不限 | 4 | 1 | |
新鄭市新村鎮(zhèn)人民政府 | 015801 | 科員 | 2 | 不限 | 42 | 34 |
新鄭市梨河鎮(zhèn)人民政府 | 015901 | 科員 | 1 | 不限 | 11 | 6 |
015902 | 科員 | 1 | 不限 | 4 | 2 | |
新鄭市孟莊鎮(zhèn)人民政府 | 016001 | 科員 | 2 | 不限 | 42 | 33 |
新鄭市薛店鎮(zhèn)人民政府 | 016101 | 科員 | 2 | 不限 | 65 | 46 |
016102 | 科員 | 1 | 不限 | 7 | 5 | |
016103 | 科員 | 1 | 不限 | 3 | 1 | |
新鄭市觀音寺鎮(zhèn)人民政府 | 016201 | 科員 | 2 | 不限 | 30 | 25 |
016202 | 科員 | 1 | 不限 | 9 | 5 | |
新鄭市郭店鎮(zhèn)人民政府 | 016301 | 科員 | 2 | 不限 | 32 | 24 |
中牟縣人民法院 | 016401 | 科員 | 3 | 法律類 | 13 | 7 |
016402 | 科員 | 1 | 文秘類 | 11 | 5 | |
中牟縣大孟鎮(zhèn)人民政府 | 016501 | 科員 | 1 | 不限 | 33 | 17 |
中牟縣韓寺鎮(zhèn)人民政府 | 016601 | 科員 | 1 | 不限 | 17 | 11 |
中牟縣狼城崗鎮(zhèn)人民政府 | 016701 | 科員 | 1 | 不限 | 17 | 7 |
中牟縣東風(fēng)路街道辦事處 | 016801 | 科員 | 1 | 不限 | 44 | 26 |
中牟縣青年路街道辦事處 | 016901 | 科員 | 1 | 不限 | 46 | 21 |
登封市人民法院 | 017001 | 初任法官任職人選 | 6 | 法律類 | 8 | 4 |
登封市東華鎮(zhèn)人民政府 | 017101 | 科員 | 1 | 不限 | 33 | 24 |
登封市大金店鎮(zhèn)人民政府 | 017201 | 科員 | 1 | 不限 | 33 | 21 |
登封市大冶鎮(zhèn)人民政府 | 017301 | 科員 | 1 | 不限 | 31 | 17 |
登封市徐莊鎮(zhèn)人民政府 | 017401 | 科員 | 1 | 不限 | 15 | 正在審核 |
登封市唐莊鄉(xiāng)人民政府 | 017501 | 科員 | 1 | 不限 | 21 | 1 |
登封市白坪鄉(xiāng)人民政府 | 017601 | 科員 | 1 | 不限 | 12 | 6 |
鄭州市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 230101 | 科員 | 6 | 文秘類、法律類、財會金融類、行政管理類 | 352 | 124 |
鄭州市地稅系統(tǒng)縣(市)局發(fā)票管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 230201 | 科員 | 3 | 文秘類、財會金融類、經(jīng)濟類、行政管理類 | 56 | 25 |
鄭州市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 230301 | 科員 | 2 | 文秘類、法律類、財會金融類、行政管理類 | 7 | 2 |
230302 | 科員 | 1 | 文秘類、法律類、財會金融類、經(jīng)濟類、計算機類、行政管理類 | 3 | 1 | |
鞏義市地稅局 | 230501 | 科員 | 1 | 文秘類 | 6 | 3 |
230502 | 科員 | 2 | 計算機類 | 23 | 5 | |
230503 | 科員 | 2 | 財會金融類 | 25 | 13 | |
鄭州新區(qū)地稅系統(tǒng) | 230601 | 科員 | 1 | 文秘類 | 29 | 4 |
230602 | 科員 | 1 | 法律類 | 15 | 5 | |
230603 | 科員 | 4 | 財會金融類、經(jīng)濟類 | 385 | 153 | |
230604 | 科員 | 1 | 計算機類 | 87 | 22 | |
230605 | 科員 | 1 | 文秘類、法律類、財會金融類、經(jīng)濟類、計算機類、行政管理類 | 6 | 1 | |
鞏義市人民法院 | 310101 | 科員 | 1 | 法律類 | 2 | 正在審核 |
310102 | 科員 | 1 | 財會金融類 | 3 | 1 | |
鞏義市新中鎮(zhèn)人民政府 | 310201 | 科員 | 2 | 不限 | 5 | 2 |
鞏義市小關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 310301 | 科員 | 2 | 不限 | 5 | 4 |
鞏義市大峪溝鎮(zhèn)人民政府 | 310401 | 科員 | 2 | 不限 | 7 | 6 |
鞏義市站街鎮(zhèn)人民政府 | 310501 | 科員 | 1 | 不限 | 6 | 4 |
鞏義市河洛鎮(zhèn)人民政府 | 310601 | 科員 | 3 | 不限 | 22 | 15 |
310602 | 科員 | 1 | 不限 | 3 | 2 | |
鞏義市康店鎮(zhèn)人民政府 | 310701 | 科員 | 3 | 不限 | 31 | 23 |
鞏義市芝田鎮(zhèn)人民政府 | 310801 | 科員 | 2 | 不限 | 9 | 5 |
鞏義市西村鎮(zhèn)人民政府 | 310901 | 科員 | 3 | 不限 | 11 | 11 |
310902 | 科員 | 1 | 不限 | 1 | 正在審核 | |
鞏義市魯莊鎮(zhèn)人民政府 | 311001 | 科員 | 3 | 不限 | 10 | 6 |
311002 | 科員 | 1 | 不限 | 2 | 2 | |
鞏義市涉村鎮(zhèn)人民政府 | 311101 | 科員 | 3 | 不限 | 19 | 14 |
311102 | 科員 | 1 | 不限 | 4 | 4 | |
鞏義市竹林鎮(zhèn)人民政府 | 311201 | 科員 | 2 | 不限 | 3 | 正在審核 |
專家推薦閱讀:2014河南公務(wù)員備考專題|河南公務(wù)員行測技巧|河南公務(wù)員申論技巧
(責(zé)任編輯:李明)