2014年河南省公務(wù)員考試信陽(yáng)市報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
2014河南公務(wù)員備考專題|河南公務(wù)員考試公告|河南公務(wù)員報(bào)名入口
2014年河南省公務(wù)員考試招考計(jì)劃已經(jīng)公布,2014年河南省公務(wù)員考試 網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間為 2014年8月 18日8:00至8月22日18:00 ,現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名時(shí)間為 2014年8月 20日至8月22日每天8:00至16:00 。以下是信陽(yáng)市2014年公務(wù)員招錄報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(截止8月19日18:00)
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
信陽(yáng)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 150101 | 150101 | 2 | 77 |
中共信陽(yáng)市委宣傳部 | 150201 | 150201 | 2 | 84 |
中共信陽(yáng)市委宣傳部 | 150202 | 150202 | 1 | 16 |
信陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 150301 | 150301 | 7 | 54 |
信陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 150302 | 150302 | 1 | 18 |
中共信陽(yáng)市委黨校 | 150401 | 150401 | 1 | 25 |
中共信陽(yáng)市委黨校 | 150402 | 150402 | 1 | 18 |
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)信陽(yáng)市委員會(huì) | 150501 | 150501 | 1 | 7 |
信陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 150601 | 150601 | 2 | 154 |
信陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 150602 | 150602 | 1 | 70 |
信陽(yáng)市司法局 | 150701 | 150701 | 1 | 30 |
信陽(yáng)市司法局 | 150702 | 150702 | 1 | 43 |
信陽(yáng)市司法局 | 150703 | 150703 | 1 | 10 |
信陽(yáng)市司法局 | 150704 | 150704 | 1 | 4 |
信陽(yáng)市監(jiān)獄 | 150801 | 150801 | 8 | 77 |
信陽(yáng)市民政局 | 150901 | 150901 | 1 | 34 |
信陽(yáng)市民政局 | 150902 | 150902 | 1 | 29 |
信陽(yáng)市民政局 | 150903 | 150903 | 1 | 10 |
信陽(yáng)市審計(jì)局 | 151001 | 151001 | 4 | 133 |
信陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局浉河分局 | 151101 | 151101 | 1 | 36 |
信陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局浉河分局 | 151102 | 151102 | 1 | 63 |
信陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局浉河分局 | 151103 | 151103 | 1 | 0 |
信陽(yáng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局浉河分局 | 151201 | 151201 | 1 | 47 |
信陽(yáng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局平橋分局 | 151301 | 151301 | 1 | 23 |
信陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局平橋分局 | 151401 | 151401 | 1 | 11 |
信陽(yáng)市工業(yè)和信息化局 | 151501 | 151501 | 1 | 24 |
信陽(yáng)市糧食局 | 151601 | 151601 | 2 | 43 |
信陽(yáng)市供銷合作社 | 151701 | 151701 | 1 | 1 |
信陽(yáng)市供銷合作社 | 151702 | 151702 | 1 | 1 |
信陽(yáng)市供銷合作社 | 151703 | 151703 | 1 | 5 |
信陽(yáng)市工傷保險(xiǎn)處 | 151801 | 151801 | 1 | 0 |
信陽(yáng)市工傷保險(xiǎn)處 | 151802 | 151802 | 1 | 23 |
信陽(yáng)市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 151901 | 151901 | 1 | 3 |
信陽(yáng)市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 151902 | 151902 | 1 | 4 |
信陽(yáng)市浉河區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 152001 | 152001 | 1 | 1 |
信陽(yáng)市淮濱縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 152101 | 152101 | 1 | 0 |
信陽(yáng)市光山縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 152201 | 152201 | 1 | 5 |
信陽(yáng)市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 152301 | 152301 | 1 | 8 |
信陽(yáng)市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 152302 | 152302 | 1 | 1 |
信陽(yáng)市潢川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 152401 | 152401 | 1 | 3 |
信陽(yáng)市潢川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 152402 | 152402 | 1 | 1 |
信陽(yáng)市雞公山管理區(qū)李家寨鎮(zhèn)人民政府 | 152501 | 152501 | 3 | 228 |
信陽(yáng)市南灣湖風(fēng)景管理區(qū)南灣街道辦事處 | 152601 | 152601 | 1 | 7 |
信陽(yáng)市南灣湖風(fēng)景管理區(qū)南灣街道辦事處 | 152602 | 152602 | 1 | 10 |
信陽(yáng)市浉河區(qū)人民法院 | 152701 | 152701 | 1 | 10 |
信陽(yáng)市浉河區(qū)司法局 | 152801 | 152801 | 1 | 7 |
信陽(yáng)市浉河區(qū)非稅收入管理局 | 152901 | 152901 | 2 | 8 |
信陽(yáng)市浉河區(qū)統(tǒng)計(jì)局農(nóng)調(diào)隊(duì) | 153001 | 153001 | 1 | 10 |
信陽(yáng)市浉河區(qū)統(tǒng)計(jì)局城調(diào)隊(duì) | 153101 | 153101 | 1 | 7 |
信陽(yáng)市浉河區(qū)人社局勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 153201 | 153201 | 1 | 1 |
信陽(yáng)市浉河區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧辦公室 | 153301 | 153301 | 1 | 5 |
信陽(yáng)市浉河區(qū)十三里橋鄉(xiāng)人民政府 | 153401 | 153401 | 1 | 111 |
信陽(yáng)市浉河區(qū)譚家河鄉(xiāng)人民政府 | 153501 | 153501 | 1 | 3 |
信陽(yáng)市浉河區(qū)游河鄉(xiāng)人民政府 | 153601 | 153601 | 1 | 23 |
信陽(yáng)市浉河區(qū)柳林鄉(xiāng)人民政府 | 153701 | 153701 | 1 | 5 |
信陽(yáng)市浉河區(qū)東雙河鎮(zhèn)人民政府 | 153801 | 153801 | 1 | 43 |
信陽(yáng)市浉河區(qū)吳家店鎮(zhèn)人民政府 | 153901 | 153901 | 1 | 7 |
信陽(yáng)市浉河區(qū)董家河鎮(zhèn)人民政府 | 154001 | 154001 | 1 | 21 |
信陽(yáng)市浉河區(qū)浉河港鎮(zhèn)人民政府 | 154101 | 154101 | 1 | 10 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)人民法院 | 154201 | 154201 | 2 | 62 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)人力資源和社會(huì)局 | 154301 | 154301 | 1 | 11 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)胡店鄉(xiāng)人民政府 | 154401 | 154401 | 1 | 4 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)胡店鄉(xiāng)人民政府 | 154402 | 154402 | 1 | 62 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)洋河鎮(zhèn)人民政府 | 154501 | 154501 | 1 | 5 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)洋河鎮(zhèn)人民政府 | 154502 | 154502 | 1 | 4 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)長(zhǎng)臺(tái)關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 154601 | 154601 | 1 | 1 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)龍井鄉(xiāng)人民政府 | 154701 | 154701 | 1 | 1 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)龍井鄉(xiāng)人民政府 | 154702 | 154702 | 1 | 4 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)彭家灣鄉(xiāng)人民政府 | 154801 | 154801 | 1 | 4 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)彭家灣鄉(xiāng)人民政府 | 154802 | 154802 | 1 | 12 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)王崗鄉(xiāng)人民政府 | 154901 | 154901 | 1 | 6 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)王崗鄉(xiāng)人民政府 | 154902 | 154902 | 1 | 3 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)高粱店鄉(xiāng)人民政府 | 155001 | 155001 | 1 | 1 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)肖店鄉(xiāng)人民政府 | 155101 | 155101 | 1 | 9 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)查山鄉(xiāng)人民政府 | 155201 | 155201 | 1 | 9 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)查山鄉(xiāng)人民政府 | 155202 | 155202 | 1 | 2 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)肖王鄉(xiāng)人民政府 | 155301 | 155301 | 1 | 23 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)邢集鎮(zhèn)人民政府 | 155401 | 155401 | 1 | 2 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)平昌關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 155501 | 155501 | 1 | 1 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)平昌關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 155502 | 155502 | 1 | 0 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)明港鎮(zhèn)人民政府 | 155601 | 155601 | 1 | 0 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)明港鎮(zhèn)人民政府 | 155602 | 155602 | 1 | 2 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)明港鎮(zhèn)人民政府 | 155603 | 155603 | 1 | 7 |
羅山縣人民政府辦公室 | 155701 | 155701 | 4 | 38 |
羅山縣人民法院 | 155801 | 155801 | 2 | 1 |
羅山縣人民法院 | 155802 | 155802 | 1 | 8 |
羅山縣定遠(yuǎn)鄉(xiāng)人民政府 | 155901 | 155901 | 1 | 5 |
羅山縣朱堂鄉(xiāng)人民政府 | 156001 | 156001 | 1 | 0 |
羅山縣廟仙鄉(xiāng)人民政府 | 156101 | 156101 | 1 | 6 |
羅山縣竹竿鎮(zhèn)人民政府 | 156201 | 156201 | 1 | 1 |
羅山縣竹竿鎮(zhèn)人民政府 | 156202 | 156202 | 1 | 13 |
羅山縣東鋪鎮(zhèn)人民政府 | 156301 | 156301 | 1 | 4 |
羅山縣東鋪鎮(zhèn)人民政府 | 156302 | 156302 | 1 | 4 |
羅山縣山店鄉(xiāng)人民政府 | 156401 | 156401 | 1 | 10 |
羅山縣山店鄉(xiāng)人民政府 | 156402 | 156402 | 1 | 6 |
羅山縣子路鎮(zhèn)人民政府 | 156501 | 156501 | 1 | 4 |
羅山縣子路鎮(zhèn)人民政府 | 156502 | 156502 | 1 | 6 |
羅山縣高店鄉(xiāng)人民政府 | 156601 | 156601 | 1 | 4 |
羅山縣潘新鎮(zhèn)人民政府 | 156701 | 156701 | 1 | 4 |
羅山縣潘新鎮(zhèn)人民政府 | 156702 | 156702 | 1 | 9 |
羅山縣龍山鄉(xiāng)人民政府 | 156801 | 156801 | 1 | 1 |
羅山縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 156901 | 156901 | 2 | 2 |
羅山縣楠桿鎮(zhèn)人民政府 | 157001 | 157001 | 1 | 1 |
羅山縣青山鎮(zhèn)人民政府 | 157101 | 157101 | 2 | 18 |
羅山縣莽張鎮(zhèn)人民政府 | 157201 | 157201 | 1 | 0 |
羅山縣莽張鎮(zhèn)人民政府 | 157202 | 157202 | 1 | 11 |
羅山縣彭新鎮(zhèn)人民政府 | 157301 | 157301 | 1 | 0 |
羅山縣周黨鎮(zhèn)人民政府 | 157401 | 157401 | 1 | 0 |
羅山縣尤店鄉(xiāng)人民政府 | 157501 | 157501 | 1 | 0 |
羅山縣尤店鄉(xiāng)人民政府 | 157502 | 157502 | 1 | 2 |
潢川縣人民法院 | 157601 | 157601 | 4 | 25 |
潢川縣人民法院 | 157602 | 157602 | 1 | 7 |
潢川縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 157701 | 157701 | 1 | 21 |
潢川縣司法局 | 157801 | 157801 | 1 | 2 |
潢川縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 157901 | 157901 | 1 | 2 |
潢川縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 157902 | 157902 | 2 | 4 |
潢川縣春申街道辦事處 | 158001 | 158001 | 2 | 86 |
潢川縣定城街道辦事處 | 158101 | 158101 | 2 | 43 |
潢川縣弋陽(yáng)街道辦事處 | 158201 | 158201 | 1 | 27 |
潢川縣付店鎮(zhèn)人民政府 | 158301 | 158301 | 2 | 35 |
潢川縣仁和鎮(zhèn)人民政府 | 158401 | 158401 | 2 | 13 |
潢川縣仁和鎮(zhèn)人民政府 | 158402 | 158402 | 1 | 2 |
潢川縣卜塔集鎮(zhèn)人民政府 | 158501 | 158501 | 2 | 15 |
潢川縣江家集鎮(zhèn)人民政府 | 158601 | 158601 | 2 | 17 |
潢川縣黃寺崗鎮(zhèn)人民政府 | 158701 | 158701 | 1 | 5 |
潢川縣桃林鋪鎮(zhèn)人民政府 | 158801 | 158801 | 2 | 30 |
潢川縣桃林鋪鎮(zhèn)人民政府 | 158802 | 158802 | 1 | 5 |
潢川縣張集鄉(xiāng)人民政府 | 158901 | 158901 | 2 | 7 |
潢川縣張集鄉(xiāng)人民政府 | 158902 | 158902 | 1 | 2 |
潢川縣魏崗鄉(xiāng)人民政府 | 159001 | 159001 | 2 | 25 |
潢川縣白店鄉(xiāng)人民政府 | 159101 | 159101 | 2 | 19 |
潢川縣談店鄉(xiāng)人民政府 | 159201 | 159201 | 1 | 7 |
潢川縣談店鄉(xiāng)人民政府 | 159202 | 159202 | 1 | 2 |
中共息縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 159301 | 159301 | 2 | 109 |
中共息縣縣委宣傳部 | 159401 | 159401 | 1 | 7 |
息縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 159501 | 159501 | 1 | 1 |
息縣人民法院 | 159601 | 159601 | 3 | 11 |
息縣人民法院 | 159602 | 159602 | 1 | 8 |
息縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 159701 | 159701 | 1 | 1 |
息縣國(guó)土資源局 | 159801 | 159801 | 1 | 3 |
息縣財(cái)政局 | 159901 | 159901 | 5 | 27 |
羅山縣地稅局 | 235601 | 235601 | 3 | 50 |
息縣地稅局 | 235701 | 235701 | 4 | 45 |
潢川縣地稅局發(fā)票管理所 | 235801 | 235801 | 2 | 7 |
潢川縣地稅局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所 | 235901 | 235901 | 2 | 10 |
商城縣地稅局 | 236001 | 236001 | 3 | 9 |
淮濱縣地稅局 | 236101 | 236101 | 2 | 32 |
淮濱縣地稅局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所 | 236201 | 236201 | 3 | 15 |
新縣地稅局 | 236301 | 236301 | 3 | 59 |
光山縣地稅局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所 | 236401 | 236401 | 3 | 34 |
固始縣地稅局 | 236501 | 236501 | 1 | 11 |
固始縣地稅局 | 236502 | 236502 | 2 | 37 |
固始縣地稅局 | 236503 | 236503 | 4 | 78 |
固始縣人民法院 | 370101 | 370101 | 2 | 7 |
固始縣人民法院 | 370102 | 370102 | 1 | 17 |
固始縣人民法院 | 370103 | 370103 | 1 | 3 |
固始縣人民法院 | 370104 | 370104 | 1 | 7 |
固始縣人民政府信訪局 | 370201 | 370201 | 1 | 12 |
固始縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 370301 | 370301 | 5 | 18 |
固始縣水利局 | 370401 | 370401 | 1 | 12 |
固始縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 | 370501 | 370501 | 1 | 6 |
固始縣供銷合作社聯(lián)合社 | 370601 | 370601 | 1 | 1 |
固始縣農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室 | 370701 | 370701 | 1 | 7 |
固始縣農(nóng)業(yè)開發(fā)和扶貧開發(fā)辦公室 | 370702 | 370702 | 1 | 9 |
固始縣黎集鎮(zhèn)人民政府 | 370801 | 370801 | 2 | 10 |
固始縣胡族鋪鎮(zhèn)人民政府 | 370901 | 370901 | 1 | 12 |
固始縣洪埠鄉(xiāng)人民政府 | 371001 | 371001 | 2 | 16 |
固始縣蔣集鎮(zhèn)人民政府 | 371101 | 371101 | 1 | 1 |
固始縣沙河鋪鄉(xiāng)人民政府 | 371201 | 371201 | 2 | 25 |
固始縣豐港鄉(xiāng)人民政府 | 371301 | 371301 | 1 | 6 |
固始縣汪棚鎮(zhèn)人民政府 | 371401 | 371401 | 1 | 7 |
固始縣陳淋子鎮(zhèn)人民政府 | 371501 | 371501 | 2 | 14 |
固始縣郭陸灘鎮(zhèn)人民政府 | 371601 | 371601 | 1 | 9 |
固始縣郭陸灘鎮(zhèn)人民政府 | 371602 | 371602 | 1 | 7 |
固始縣陳集鎮(zhèn)人民政府 | 371701 | 371701 | 1 | 5 |
固始縣陳集鎮(zhèn)人民政府 | 371702 | 371702 | 1 | 3 |
固始縣分水亭鎮(zhèn)人民政府 | 371901 | 371901 | 2 | 11 |
固始縣往流鎮(zhèn)人民政府 | 372001 | 372001 | 1 | 7 |
固始縣往流鎮(zhèn)人民政府 | 372002 | 372002 | 1 | 4 |
固始縣徐集鄉(xiāng)人民政府 | 372201 | 372201 | 1 | 2 |
固始縣楊集鄉(xiāng)人民政府 | 372301 | 372301 | 2 | 18 |
固始縣李店鄉(xiāng)人民政府 | 372401 | 372401 | 1 | 4 |
固始縣張廣廟鎮(zhèn)人民政府 | 372501 | 372501 | 2 | 8 |
固始縣泉河鋪鎮(zhèn)人民政府 | 372601 | 372601 | 1 | 8 |
固始縣馬堽鄉(xiāng)人民政府 | 372701 | 372701 | 1 | 5 |
固始縣石佛店鎮(zhèn)人民政府 | 372801 | 372801 | 2 | 14 |
固始縣南大橋鄉(xiāng)人民政府 | 372901 | 372901 | 1 | 3 |
固始縣方集鎮(zhèn)人民政府 | 373001 | 373001 | 1 | 6 |
固始縣張老埠鄉(xiāng)人民政府 | 373101 | 373101 | 1 | 4 |
固始縣祖師廟鎮(zhèn)人民政府 | 373201 | 373201 | 1 | 1 |
固始縣祖師廟鎮(zhèn)人民政府 | 373202 | 373202 | 1 | 5 |
固始縣柳樹店鄉(xiāng)人民政府 | 373301 | 373301 | 2 | 17 |
固始縣三河尖鎮(zhèn)人民政府 | 373401 | 373401 | 2 | 15 |
固始縣草廟集鄉(xiāng)人民政府 | 373501 | 373501 | 1 | 2 |
固始縣段集鎮(zhèn)人民政府 | 373601 | 373601 | 1 | 2 |
固始縣段集鎮(zhèn)人民政府 | 373701 | 373701 | 1 | 9 |
固始縣觀堂鄉(xiāng)人民政府 | 373801 | 373801 | 1 | 1 |
固始縣觀堂鄉(xiāng)人民政府 | 373802 | 373802 | 1 | 3 |
固始縣武廟集鎮(zhèn)人民政府 | 373901 | 373901 | 1 | 10 |
固始縣趙崗鄉(xiāng)人民政府 | 374001 | 374001 | 1 | 3 |
息縣司法局 | 460101 | 460101 | 2 | 7 |
息縣司法局 | 460102 | 460102 | 1 | 3 |
息縣人力資源和社會(huì)局 | 460201 | 460201 | 1 | 6 |
息縣臨河鄉(xiāng)人民政府 | 460301 | 460301 | 3 | 18 |
息縣臨河鄉(xiāng)人民政府 | 460302 | 460302 | 1 | 0 |
息縣楊店鄉(xiāng)人民政府 | 460401 | 460401 | 1 | 0 |
息縣楊店鄉(xiāng)人民政府 | 460402 | 460402 | 2 | 6 |
息縣白店鄉(xiāng)人民政府 | 460501 | 460501 | 1 | 1 |
息縣白店鄉(xiāng)人民政府 | 460502 | 460502 | 3 | 20 |
息縣路口鄉(xiāng)人民政府 | 460601 | 460601 | 1 | 2 |
息縣包信鎮(zhèn)人民政府 | 460701 | 460701 | 3 | 10 |
息縣孫廟鄉(xiāng)人民政府 | 460801 | 460801 | 2 | 11 |
息縣崗李鄉(xiāng)人民政府 | 460901 | 460901 | 1 | 1 |
息縣崗李鄉(xiāng)人民政府 | 460902 | 460902 | 3 | 12 |
息縣東岳鎮(zhèn)人民政府 | 461001 | 461001 | 2 | 17 |
息縣張?zhí)锗l(xiāng)人民政府 | 461101 | 461101 | 2 | 9 |
息縣曹黃林鄉(xiāng)人民政府 | 461201 | 461201 | 2 | 11 |
息縣夏莊鎮(zhèn)人民政府 | 461301 | 461301 | 1 | 9 |
息縣龍湖街道辦事處 | 461401 | 461401 | 2 | 61 |
息縣小茴店鎮(zhèn)人民政府 | 461501 | 461501 | 1 | 2 |
息縣小茴店鎮(zhèn)人民政府 | 461502 | 461502 | 3 | 44 |
息縣八里岔鄉(xiāng)人民政府 | 461601 | 461601 | 1 | 7 |
息縣陳棚鄉(xiāng)人民政府 | 461701 | 461701 | 1 | 1 |
息縣陳棚鄉(xiāng)人民政府 | 461702 | 461702 | 2 | 11 |
息縣彭店鄉(xiāng)人民政府 | 461801 | 461801 | 2 | 10 |
息縣關(guān)店鄉(xiāng)人民政府 | 461901 | 461901 | 1 | 1 |
息縣關(guān)店鄉(xiāng)人民政府 | 461902 | 461902 | 2 | 12 |
息縣項(xiàng)店鎮(zhèn)人民政府 | 462001 | 462001 | 1 | 1 |
息縣項(xiàng)店鎮(zhèn)人民政府 | 462002 | 462002 | 2 | 23 |
息縣長(zhǎng)陵鄉(xiāng)人民政府 | 462101 | 462101 | 1 | 11 |
淮濱縣人民檢察院 | 462201 | 462201 | 1 | 2 |
淮濱縣人民法院 | 462301 | 462301 | 2 | 9 |
淮濱縣人民法院 | 462302 | 462302 | 1 | 10 |
淮濱縣司法局 | 462401 | 462401 | 3 | 10 |
淮濱縣司法局 | 462402 | 462402 | 1 | 9 |
淮濱縣王家崗鄉(xiāng)人民政府 | 462501 | 462501 | 1 | 3 |
淮濱縣固城鄉(xiāng)人民政府 | 462601 | 462601 | 2 | 20 |
淮濱縣趙集鎮(zhèn)人民政府 | 462701 | 462701 | 2 | 7 |
淮濱縣三空橋鄉(xiāng)人民政府 | 462801 | 462801 | 1 | 0 |
淮濱縣三空橋鄉(xiāng)人民政府 | 462802 | 462802 | 2 | 9 |
淮濱縣張里鄉(xiāng)人民政府 | 462901 | 462901 | 2 | 5 |
淮濱縣防胡鎮(zhèn)人民政府 | 463001 | 463001 | 2 | 4 |
淮濱縣新里鎮(zhèn)人民政府 | 463101 | 463101 | 2 | 5 |
淮濱縣馬集鎮(zhèn)人民政府 | 463201 | 463201 | 2 | 18 |
淮濱縣蘆集鄉(xiāng)人民政府 | 463301 | 463301 | 1 | 7 |
淮濱縣蘆集鄉(xiāng)人民政府 | 463302 | 463302 | 1 | 3 |
淮濱縣臺(tái)頭鄉(xiāng)人民政府 | 463401 | 463401 | 1 | 11 |
淮濱縣鄧灣鄉(xiāng)人民政府 | 463501 | 463501 | 2 | 9 |
淮濱縣張莊鄉(xiāng)人民政府 | 463601 | 463601 | 1 | 2 |
淮濱縣張莊鄉(xiāng)人民政府 | 463602 | 463602 | 2 | 14 |
淮濱縣王店鄉(xiāng)人民政府 | 463701 | 463701 | 2 | 9 |
淮濱縣期思鎮(zhèn)人民政府 | 463801 | 463801 | 1 | 1 |
淮濱縣期思鎮(zhèn)人民政府 | 463802 | 463802 | 2 | 3 |
淮濱縣谷堆鄉(xiāng)人民政府 | 463901 | 463901 | 1 | 1 |
淮濱縣谷堆鄉(xiāng)人民政府 | 463902 | 463902 | 2 | 8 |
光山縣人民法院 | 464001 | 464001 | 5 | 21 |
光山縣財(cái)政局 | 464101 | 464101 | 1 | 70 |
光山縣司法局 | 464201 | 464201 | 1 | 21 |
光山縣農(nóng)業(yè)局 | 464301 | 464301 | 1 | 15 |
光山縣十里鎮(zhèn)人民政府 | 464401 | 464401 | 1 | 8 |
光山縣十里鎮(zhèn)人民政府 | 464402 | 464402 | 1 | 15 |
光山縣寨河鎮(zhèn)人民政府 | 464501 | 464501 | 1 | 7 |
光山縣孫鐵鋪鎮(zhèn)人民政府 | 464601 | 464601 | 1 | 5 |
光山縣仙居鄉(xiāng)人民政府 | 464701 | 464701 | 1 | 3 |
光山縣仙居鄉(xiāng)人民政府 | 464702 | 464702 | 1 | 8 |
光山縣北向店鄉(xiāng)人民政府 | 464801 | 464801 | 1 | 6 |
光山縣北向店鄉(xiāng)人民政府 | 464802 | 464802 | 1 | 2 |
光山縣羅陳鄉(xiāng)人民政府 | 464901 | 464901 | 1 | 1 |
光山縣羅陳鄉(xiāng)人民政府 | 464902 | 464902 | 1 | 6 |
光山縣馬畈鎮(zhèn)人民政府 | 465001 | 465001 | 1 | 9 |
光山縣馬畈鎮(zhèn)人民政府 | 465002 | 465002 | 1 | 4 |
光山縣殷棚鄉(xiāng)人民政府 | 465101 | 465101 | 1 | 5 |
光山縣殷棚鄉(xiāng)人民政府 | 465102 | 465102 | 1 | 3 |
光山縣文殊鄉(xiāng)人民政府 | 465201 | 465201 | 1 | 8 |
光山縣南向店鄉(xiāng)人民政府 | 465301 | 465301 | 1 | 1 |
光山縣南向店鄉(xiāng)人民政府 | 465401 | 465401 | 1 | 3 |
光山縣宴河鄉(xiāng)人民政府 | 465501 | 465501 | 1 | 4 |
光山縣宴河鄉(xiāng)人民政府 | 465502 | 465502 | 1 | 1 |
光山縣槐店鄉(xiāng)人民政府 | 465601 | 465601 | 1 | 2 |
光山縣槐店鄉(xiāng)人民政府 | 465602 | 465602 | 1 | 8 |
光山縣破皮和鎮(zhèn)人民政府 | 465701 | 465701 | 1 | 1 |
光山縣破皮和鎮(zhèn)人民政府 | 465702 | 465702 | 1 | 3 |
光山縣斛山鄉(xiāng)人民政府 | 465801 | 465801 | 1 | 7 |
光山縣斛山鄉(xiāng)人民政府 | 465802 | 465802 | 1 | 2 |
光山縣磚橋鎮(zhèn)人民政府 | 465901 | 465901 | 1 | 1 |
光山縣磚橋鎮(zhèn)人民政府 | 465902 | 465902 | 1 | 1 |
光山縣涼亭鄉(xiāng)人民政府 | 466001 | 466001 | 1 | 3 |
光山縣涼亭鄉(xiāng)人民政府 | 466002 | 466002 | 1 | 9 |
光山縣白雀園鎮(zhèn)人民政府 | 466101 | 466101 | 1 | 1 |
光山縣白雀園鎮(zhèn)人民政府 | 466102 | 466102 | 1 | 4 |
商城縣人民檢察院 | 466201 | 466201 | 1 | 6 |
商城縣人民法院 | 466301 | 466301 | 3 | 15 |
商城縣公安局 | 466401 | 466401 | 2 | 18 |
商城縣公安局 | 466402 | 466402 | 2 | 5 |
商城縣公安局 | 466403 | 466403 | 2 | 18 |
商城縣公安局 | 466404 | 466404 | 2 | 31 |
商城縣公安局 | 466405 | 466405 | 1 | 23 |
商城縣公安局 | 466406 | 466406 | 1 | 5 |
商城縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 466501 | 466501 | 1 | 12 |
商城縣教育體育局 | 466601 | 466601 | 1 | 6 |
商城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 466701 | 466701 | 1 | 1 |
商城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 466702 | 466702 | 1 | 0 |
商城縣審計(jì)局 | 466801 | 466801 | 1 | 6 |
商城縣司法局 | 466901 | 466901 | 4 | 18 |
商城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 467001 | 467001 | 2 | 21 |
商城縣民政局 | 467101 | 467101 | 1 | 3 |
商城縣商務(wù)局 | 467201 | 467201 | 1 | 2 |
商城縣工業(yè)和信息化局 | 467301 | 467301 | 1 | 9 |
商城縣人民政府赤城街道辦事處 | 467401 | 467401 | 1 | 1 |
商城縣人民政府赤城街道辦事處 | 467402 | 467402 | 1 | 12 |
商城縣豐集鎮(zhèn)人民政府 | 467501 | 467501 | 2 | 22 |
商城縣李集鄉(xiāng)人民政府 | 467601 | 467601 | 2 | 3 |
商城縣汪崗鎮(zhèn)人民政府 | 467701 | 467701 | 2 | 7 |
商城縣金剛臺(tái)鄉(xiāng)人民政府 | 467801 | 467801 | 3 | 23 |
商城縣馮店鄉(xiāng)人民政府 | 467901 | 467901 | 3 | 42 |
商城縣觀廟鎮(zhèn)人民政府 | 468001 | 468001 | 2 | 6 |
商城縣觀廟鎮(zhèn)人民政府 | 468002 | 468002 | 1 | 2 |
商城縣鄢崗鎮(zhèn)人民政府 | 468101 | 468101 | 2 | 4 |
商城縣鄢崗鎮(zhèn)人民政府 | 468102 | 468102 | 1 | 1 |
商城縣河鳳橋鄉(xiāng)人民政府 | 468201 | 468201 | 3 | 10 |
