2015年河北省公務(wù)員考試【承德】報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止到12日18:00】
專(zhuān)家推薦閱讀:河北公務(wù)員考試網(wǎng)|河北公務(wù)員匯總|河北公務(wù)員方法技巧
2015河北公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為:報(bào)名時(shí)間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為3月19日17:00,中公網(wǎng)校整理各地市報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁(yè)面方便查看報(bào)考情況
相關(guān)推薦:2015年河北省公務(wù)員考試報(bào)名入口
代碼 | 考區(qū) | 部門(mén) | 職位 | 計(jì)劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過(guò)數(shù) | 交費(fèi)數(shù) |
12001001 | 承德 | 承德市委老干部局老年教育辦公室 | 科員 | 1 | 21 | 2 | 2 |
12002001 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員A | 1 | 6 | 0 | 0 |
12002002 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員B | 1 | 22 | 7 | 2 |
12002003 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員C | 1 | 10 | 2 | 1 |
12002004 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員D | 1 | 11 | 3 | 1 |
12002005 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員E | 1 | 19 | 12 | 5 |
12002006 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員F | 1 | 40 | 19 | 4 |
12002007 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員G | 1 | 16 | 4 | 0 |
12003001 | 承德 | 承德市中級(jí)人民法院 | 法官 | 2 | 17 | 12 | 5 |
12004001 | 承德 | 承德市人民檢察院 | 法律政策 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12004002 | 承德 | 承德市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 5 | 3 | 1 |
12004003 | 承德 | 承德市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 5 | 1 | 0 |
12004004 | 承德 | 承德市人民檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 1 | 9 | 4 | 1 |
12005001 | 承德 | 承德市公安局 | 科員A | 1 | 12 | 5 | 0 |
12005002 | 承德 | 承德市公安局 | 科員B | 2 | 41 | 24 | 0 |
12005003 | 承德 | 承德市公安局 | 科員C | 1 | 31 | 20 | 0 |
12005004 | 承德 | 承德市公安局 | 科員D | 1 | 1 | 0 | 0 |
12005005 | 承德 | 承德市公安局 | 科員E | 1 | 20 | 14 | 0 |
12005006 | 承德 | 承德市公安局 | 科員F | 1 | 48 | 29 | 0 |
12005007 | 承德 | 承德市公安局 | 科員G | 1 | 7 | 6 | 0 |
12005008 | 承德 | 承德市公安局 | 科員H | 1 | 10 | 1 | 0 |
12005009 | 承德 | 承德市公安局 | 科員I | 1 | 12 | 9 | 0 |
12005010 | 承德 | 承德市公安局 | 科員J | 1 | 11 | 6 | 0 |
12006001 | 承德 | 承德市交通警察支隊(duì) | 科員A | 2 | 17 | 9 | 0 |
12006002 | 承德 | 承德市交通警察支隊(duì) | 科員B | 10 | 444 | 326 | 1 |
12006003 | 承德 | 承德市交通警察支隊(duì) | 科員C | 2 | 26 | 18 | 0 |
12007001 | 承德 | 承德市民政局 | 隆化軍供 | 1 | 7 | 2 | 0 |
12008001 | 承德 | 承德市司法局 | 戒毒管理 | 2 | 4 | 1 | 0 |
12008002 | 承德 | 承德市司法局 | 戒毒管理 | 1 | 43 | 6 | 1 |
12009001 | 承德 | 雙橋區(qū)公安分局 | 科員A | 1 | 6 | 4 | 0 |
12009002 | 承德 | 雙橋區(qū)公安分局 | 科員B | 1 | 10 | 6 | 0 |
12009003 | 承德 | 雙橋區(qū)公安分局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出 | 7 | 41 | 27 | 0 |
12010001 | 承德 | 雙橋區(qū)司法局 | 科員 | 1 | 197 | 61 | 21 |
12011001 | 承德 | 雙灤公安分局 | 科員 | 2 | 12 | 7 | 0 |
12012001 | 承德 | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)委辦公室 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12013001 | 承德 | 承德市營(yíng)子區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12013002 | 承德 | 承德市營(yíng)子區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12014001 | 承德 | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)公安分局 | 科員 | 3 | 10 | 5 | 0 |
12015001 | 承德 | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)人民政府辦公室 | 科員A | 1 | 2 | 2 | 2 |
12015002 | 承德 | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)人民政府辦公室 | 科員B | 1 | 8 | 6 | 3 |
12016001 | 承德 | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)發(fā)展改革局 | 科員 | 1 | 15 | 13 | 7 |
12017001 | 承德 | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)財(cái)政局 | 科員 | 1 | 14 | 7 | 2 |
12018001 | 承德 | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 1 | 4 | 3 | 0 |
12018002 | 承德 | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 109 | 91 | 34 |
12018003 | 承德 | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 2 | 1 | 0 |
12019001 | 承德 | 承德縣委辦公室 | 科員 | 2 | 16 | 3 | 1 |
12020001 | 承德 | 承德縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 1 | 1 | 0 |
12020002 | 承德 | 承德縣人民法院 | 法官 | 4 | 9 | 7 | 4 |
12021001 | 承德 | 承德縣人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 1 | 1 | 0 |
12022001 | 承德 | 承德縣環(huán)境保護(hù)局 | 科員 | 1 | 17 | 10 | 6 |
12023001 | 承德 | 承德縣森林公安局 | 北大山派 | 1 | 5 | 2 | 1 |
12024001 | 承德 | 承德縣司法局 | 劉杖子鄉(xiāng) | 1 | 2 | 1 | 1 |
12024002 | 承德 | 承德縣司法局 | 蹬上鄉(xiāng)司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12024003 | 承德 | 承德縣司法局 | 五道河鄉(xiāng) | 1 | 1 | 0 | 0 |
12025001 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 132 | 113 | 48 |
12025002 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 3 | 2 | 0 |
12025003 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 1 | 1 | 1 |
12025004 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 19 | 13 | 8 |
12025005 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 8 | 8 | 4 |
12025006 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員F | 1 | 1 | 1 | 0 |
12025007 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員G | 1 | 2 | 1 | 0 |
12025008 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員H | 1 | 3 | 1 | 0 |
12025009 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員I | 1 | 3 | 2 | 2 |
12025010 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員J | 5 | 33 | 10 | 7 |
12025011 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員K | 6 | 46 | 18 | 9 |
12025012 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員L | 4 | 62 | 21 | 7 |
12025013 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員M | 7 | 74 | 39 | 19 |
12025014 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員N | 4 | 15 | 3 | 0 |
12026001 | 承德 | 興隆縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12026002 | 承德 | 興隆縣人民法院 | 法官 | 5 | 3 | 3 | 1 |
12026003 | 承德 | 興隆縣人民法院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 3 | 1 | 0 |
12027001 | 承德 | 興隆縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出 | 3 | 6 | 5 | 0 |
12028001 | 承德 | 興隆縣森林公安局 | 六里坪派 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12028002 | 承德 | 興隆縣森林公安局 | 牛金洞派 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12028003 | 承德 | 興隆縣森林公安局 | 獐帽山派 | 1 | 2 | 2 | 1 |
12029001 | 承德 | 興隆縣人力資源和社會(huì)局 | 科員 | 1 | 5 | 2 | 1 |
12030001 | 承德 | 興隆縣司法局 | 興隆鎮(zhèn)司 | 1 | 6 | 0 | 0 |
12030002 | 承德 | 興隆縣司法局 | 興隆鎮(zhèn)司 | 1 | 3 | 2 | 1 |
12030003 | 承德 | 興隆縣司法局 | 孤山子鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1 | 1 |
12030004 | 承德 | 興隆縣司法局 | 平安堡鎮(zhèn) | 1 | 0 | 0 | 0 |
12030005 | 承德 | 興隆縣司法局 | 安子嶺鄉(xiāng) | 1 | 0 | 0 | 0 |
12030006 | 承德 | 興隆縣司法局 | 六道河鎮(zhèn) | 1 | 4 | 3 | 1 |
12030007 | 承德 | 興隆縣司法局 | 大水泉鄉(xiāng) | 1 | 1 | 1 | 0 |
12030008 | 承德 | 興隆縣司法局 | 藍(lán)旗營(yíng)鄉(xiāng) | 1 | 2 | 1 | 1 |
12031001 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 17 | 14 | 7 |
12031002 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 45 | 34 | 18 |
12031003 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 19 | 14 | 6 |
12031004 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 3 | 42 | 31 | 12 |
12031005 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 1 | 0 | 0 |
12032001 | 承德 | 平泉縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12032002 | 承德 | 平泉縣人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12033001 | 承德 | 平泉縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12033002 | 承德 | 平泉縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12034001 | 承德 | 平泉縣森林公安局 | 大窩鋪派 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12034002 | 承德 | 平泉縣森林公安局 | 七溝派出 | 1 | 5 | 1 | 1 |
12034003 | 承德 | 平泉縣森林公安局 | 宋營(yíng)子派 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12035001 | 承德 | 平泉縣司法局 | 楊樹(shù)嶺鎮(zhèn) | 1 | 4 | 2 | 1 |
12035002 | 承德 | 平泉縣司法局 | 黨壩鎮(zhèn)司 | 1 | 4 | 2 | 0 |
12035003 | 承德 | 平泉縣司法局 | 南五十家 | 1 | 6 | 1 | 0 |
12035004 | 承德 | 平泉縣司法局 | 柳溪鎮(zhèn)司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12035005 | 承德 | 平泉縣司法局 | 七家岱鄉(xiāng) | 1 | 3 | 0 | 0 |
12036001 | 承德 | 灤平縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12036002 | 承德 | 灤平縣人民法院 | 法官 | 4 | 3 | 1 | 1 |
12037001 | 承德 | 灤平縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 1 | 1 | 0 |
12038001 | 承德 | 灤平縣公安局 | 科員A | 2 | 3 | 2 | 0 |
12038002 | 承德 | 灤平縣公安局 | 科員B | 1 | 5 | 5 | 0 |
12038003 | 承德 | 灤平縣公安局 | 科員C | 1 | 5 | 4 | 0 |
12038004 | 承德 | 灤平縣公安局 | 科員D | 2 | 9 | 8 | 0 |
12038005 | 承德 | 灤平縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出 | 1 | 3 | 1 | 0 |
12039001 | 承德 | 灤平縣森林公安局 | 灤平直屬 | 1 | 10 | 4 | 2 |
12039002 | 承德 | 灤平縣森林公安局 | 灤平直屬 | 6 | 24 | 18 | 10 |
12040001 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 1 | 13 | 5 | 0 |
12040002 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 4 | 25 | 11 | 4 |
12040003 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 70 | 44 | 21 |
12040004 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 17 | 10 | 1 |
12040005 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 58 | 36 | 8 |
12040006 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員F | 1 | 2 | 1 | 0 |
12041001 | 承德 | 隆化縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12041002 | 承德 | 隆化縣人民法院 | 法官 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12042001 | 承德 | 隆化縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12043001 | 承德 | 隆化縣司法局 | 韓麻營(yíng)司 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12043002 | 承德 | 隆化縣司法局 | 張三營(yíng)司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12043003 | 承德 | 隆化縣司法局 | 湯頭溝司 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12043004 | 承德 | 隆化縣司法局 | 唐三營(yíng)司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12043005 | 承德 | 隆化縣司法局 | 郭家屯司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12044001 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 8 | 25 | 15 | 5 |
12044002 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 9 | 56 | 33 | 15 |
12044003 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 5 | 36 | 29 | 11 |
12044004 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 56 | 36 | 13 |
12044005 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 8 | 0 | 0 |
12045001 | 承德 | 豐寧滿族自治縣人民法院 | 科員 | 5 | 24 | 14 | 5 |
12046001 | 承德 | 豐寧滿族自治縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12047001 | 承德 | 豐寧滿族自治縣司法局 | 大閣鎮(zhèn)司 | 2 | 5 | 3 | 1 |
12048001 | 承德 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 15 | 7 | 4 |
12048002 | 承德 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 10 | 75 | 46 | 23 |
12048003 | 承德 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 6 | 17 | 10 | 3 |
12048004 | 承德 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 10 | 86 | 57 | 23 |
12048005 | 承德 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 6 | 0 | 0 |
12049001 | 承德 | 寬城滿族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 第二紀(jì)工 | 1 | 13 | 3 | 2 |
12049002 | 承德 | 寬城滿族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 第三紀(jì)工 | 1 | 7 | 0 | 0 |
12050001 | 承德 | 寬城滿族自治縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 15 | 10 | 0 |
12050002 | 承德 | 寬城滿族自治縣人民法院 | 法官 | 3 | 10 | 7 | 1 |
12051001 | 承德 | 寬城滿族自治縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出 | 1 | 4 | 1 | 0 |
12051002 | 承德 | 寬城滿族自治縣公安局 | 科員A | 1 | 4 | 3 | 0 |
12051003 | 承德 | 寬城滿族自治縣公安局 | 科員B | 1 | 5 | 5 | 0 |
12052001 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 龍須門(mén)鎮(zhèn) | 1 | 6 | 1 | 0 |
12052002 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 桲羅臺(tái)鎮(zhèn) | 1 | 2 | 2 | 0 |
12052003 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 湯道河鎮(zhèn) | 1 | 3 | 0 | 0 |
12052004 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 板城鎮(zhèn)司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12052005 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 鏵尖鄉(xiāng)司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12052006 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 大地鄉(xiāng)司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12052007 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 達(dá)子溝鄉(xiāng) | 1 | 0 | 0 | 0 |
12052008 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 孟子嶺鄉(xiāng) | 1 | 6 | 2 | 1 |
12052009 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 葦子溝鄉(xiāng) | 1 | 0 | 0 | 0 |
12053001 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣人民法院 | 法官 | 5 | 8 | 8 | 4 |
12053002 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12054001 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12054002 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12055001 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣公安局 | 科員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
12055002 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出 | 3 | 6 | 3 | 0 |
12056001 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣森林公安局 | 御道口直 | 3 | 9 | 3 | 1 |
12057001 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣司法局 | 燕格柏鄉(xiāng) | 1 | 2 | 0 | 0 |
12057002 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣司法局 | 御道口鄉(xiāng) | 1 | 0 | 0 | 0 |
12057003 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣司法局 | 棋盤(pán)山鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 | 0 |
12057004 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣司法局 | 半截塔鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 | 0 |
12057005 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣司法局 | 朝陽(yáng)地鎮(zhèn) | 1 | 2 | 1 | 0 |
12058001 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 9 | 49 | 27 | 13 |
12058002 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 9 | 83 | 35 | 24 |
12058003 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 30 | 6 | 3 |
12058004 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 85 | 49 | 14 |
12058005 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 5 | 0 | 0 |
12059001 | 承德 | 承德市安定里地區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12059002 | 承德 | 承德市安定里地區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 1 | 1 | 0 |
12060001 | 承德 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出 | 4 | 14 | 11 | 0 |
12061001 | 承德 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局 | 科員 | 1 | 6 | 4 | 0 |
12062001 | 承德 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)森林公安局 | 磬錘峰派 | 1 | 2 | 0 | 0 |
395 | 3047 | 1749 | 482 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 招93人!青海省高級(jí)人民法院2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘聘用制書(shū)記員公告
- 2025京考成績(jī)什么時(shí)候公布
- 2025京考成績(jī)大概什么什么時(shí)候出
- 2025年京考成績(jī)什么時(shí)候公布
- 京考成績(jī)公布?xì)v年時(shí)間
- 京考成績(jī)公布的時(shí)間2025
- 2025年京考成績(jī)查詢(xún)時(shí)間
- 2024甘肅臨夏州公務(wù)員考核相關(guān)附件下載
- 2024江蘇常州市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)擬錄用人員名單(第四批)公示
- 2024四川達(dá)州市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)第三批(懷孕)擬錄用人員公示