免费成人电影在线观看|视频免费1区二区三区|在线播放一区二区精品产|欧美一级淫片免费播放口|免费a∨中文高清乱码专区|久久人人做人人爽人人AV|亚洲AV乱码一区二区三区臂|精品国产一区二区三区2021

400-900-8885

2015年河北公務(wù)員考試邯鄲報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止到13日18:00】

  2015河北公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為:報(bào)名時(shí)間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為3月19日17:00,河北中公網(wǎng)校整理各地市報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),每日18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁面方便查看報(bào)考情況(截止3月13日18點(diǎn)數(shù)據(jù))

tr> td style="text-align: center;">0
考區(qū) 部門 職位 計(jì)劃數(shù) 總?cè)藬?shù) 審核通過數(shù) 交費(fèi)數(shù)
邯鄲 邯鄲市委宣傳部 科員 1 23 4 0
邯鄲 邯鄲市委農(nóng)工委 科員A 1 13 12 7
邯鄲 邯鄲市委農(nóng)工委 科員B 1 3 2 0
邯鄲 邯鄲市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 科員 1 10 5 2
邯鄲 邯鄲市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃辦公室 科員 1 11 4 1
邯鄲 邯鄲市委市直工委市直機(jī)關(guān)黨校 科員 1 10 7 0
邯鄲 邯鄲市政協(xié) 科員 3 748 613 282
邯鄲 邯鄲市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 科員 1 16 5 1
邯鄲 邯鄲市科協(xié)辦公室 科員 1 37 28 12
邯鄲 邯鄲市科協(xié)推廣部 科員 1 16 12 2
邯鄲 邯鄲市貿(mào)促會(huì)辦公室 科員 1 23 20 8
邯鄲 邯鄲市殘疾人聯(lián)合會(huì) 科員 1 8 4 2
邯鄲 邯鄲市紅十字會(huì)辦公室 科員 1 20 11 7
邯鄲 邯鄲市委黨史研究室 科員A 1 45 38 17
邯鄲 邯鄲市委黨史研究室 科員B 1 37 34 15
邯鄲 邯鄲市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 行政處科員 1 69 47 21
邯鄲 邯鄲市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 財(cái)務(wù)處科員 1 43 29 10
邯鄲 邯鄲市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 基建處科員 1 40 29 12
邯鄲 邯鄲市檔案局 科員 1 22 10 6
邯鄲 邯鄲市委團(tuán)辦公室 科員 1 7 3 2
邯鄲 邯鄲市農(nóng)業(yè)服務(wù)協(xié)會(huì)總會(huì)基層指導(dǎo)部 科員 1 4 3 1
邯鄲 邯鄲市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)辦公室 科員 1 4 2 1
邯鄲 邯鄲市委黨校 科員 5 201 109 44
邯鄲 邯鄲市計(jì)生協(xié)會(huì) 科員 1 8 4 2
邯鄲 邯鄲市中級(jí)人民法院 法官A 7 71 58 22
邯鄲 邯鄲市中級(jí)人民法院 法官B 3 15 10 5
邯鄲 邯鄲市中級(jí)人民法院 執(zhí)行法官 5 17 11 4
邯鄲 邯鄲市中級(jí)人民法院 司法警察 2 4 3 2
邯鄲 邯鄲市中級(jí)人民法院 科員A 1 23 12 6
邯鄲 邯鄲市中級(jí)人民法院 科員B 1 3 0 0
邯鄲 邯鄲市中級(jí)人民法院 科員C 1 62 46 21
邯鄲 邯鄲市人民檢察院 偵查員 4 13 6 3
邯鄲 邯鄲市人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 17 3 1
邯鄲 邯鄲市人民檢察院 行政人員 4 133 49 25
邯鄲 邯鄲市人民檢察院 司法警察 1 7 5 0
邯鄲 邯鄲市住房和房產(chǎn)管理局 組織人事處科員 1 29 6 3
邯鄲 邯鄲市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)科員A 1 13 1 0
邯鄲 邯鄲市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)科員B 1 47 22 12
邯鄲 邯鄲市供銷合作社聯(lián)合社 科員A 1 14 4 0
邯鄲 邯鄲市供銷合作社聯(lián)合社 科員B 1 36 20 4
邯鄲 邯鄲市林業(yè)局 森林防火指揮部辦公室科員 1 9 3 0
邯鄲 邯鄲市審計(jì)局 科員 2 39 13 4
邯鄲 邯鄲市統(tǒng)計(jì)局 能源處科員 1 38 19 3
邯鄲 邯鄲市統(tǒng)計(jì)局 服務(wù)業(yè)處科員 1 30 17 6
邯鄲 邯鄲市民政局 人民政府軍運(yùn)供應(yīng)處科員 1 18 8 3
邯鄲 邯鄲市糧食局 科員 1 80 33 16
邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 數(shù)字化城市管理監(jiān)督中心派遣處科員 1 21 16 4
邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)一大隊(duì)科員A 1 6 1 0
邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)一大隊(duì)科員B 1 8 7 3
邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)一大隊(duì)科員C 1 22 13 3
邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)二大隊(duì)科員A 1 5 3 3
邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)二大隊(duì)科員B 1 7 4 2
邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)二大隊(duì)科員C 1 24 14 3
邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)三大隊(duì)科員A 1 4 1 0
邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)三大隊(duì)科員B 1 7 5 1
邯鄲 邯鄲市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 科員 1 60 24 11
邯鄲 邯鄲市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 科員A 1 8 2 1
邯鄲 邯鄲市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 科員B 1 35 23 8
邯鄲 邯鄲市國土資源局 叢臺(tái)分局科員 1 35 17 7
邯鄲 邯鄲市國土資源局 邯山分局科員 1 24 12 3
邯鄲 邯鄲市國土資源局 國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)科員 1 7 1 0
邯鄲 邯鄲市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會(huì) 科員A 1 39 22 12
邯鄲 邯鄲市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會(huì) 科員B 1 11 6 3
邯鄲 邯鄲市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會(huì) 科員C 1 27 20 7
邯鄲 邯鄲市文化廣電新聞出版局 市文化市場行政執(zhí)法大隊(duì)科員A 1 7 4 2
邯鄲 邯鄲市文化廣電新聞出版局 市文化市場行政執(zhí)法大隊(duì)科員B 1 1 0 0
邯鄲 邯鄲市文化廣電新聞出版局 市文化市場行政執(zhí)法大隊(duì)科員C 1 5 1 0
邯鄲 邯鄲市文化廣電新聞出版局 市文化市場行政執(zhí)法大隊(duì)科員D 1 13 9 4
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 魏縣交警大隊(duì)科員A 3 39 27 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 魏縣交警大隊(duì)科員B 1 1 0 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 曲周交警大隊(duì)科員 2 26 19 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 肥鄉(xiāng)交警大隊(duì)科員A 1 3 3 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 肥鄉(xiāng)交警大隊(duì)科員B 1 8 6 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 臨漳交警大隊(duì)科員 1 9 7 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 邱縣交警大隊(duì)科員A 2 14 9 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 邱縣交警大隊(duì)科員B 1 5 4 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 廣平交警大隊(duì)科員 2 14 13 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 雞澤交警大隊(duì)科員A 1 4 3 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 雞澤交警大隊(duì)科員B 2 22 13 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 永年交警大隊(duì)科員A 1 8 6 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 永年交警大隊(duì)科員B 2 20 18 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 永年交警大隊(duì)科員C 1 34 27 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 涉縣交警大隊(duì)科員A 2 23 17 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 涉縣交警大隊(duì)科員B 1 37 28 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 磁縣交警大隊(duì)科員A 2 25 15 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 磁縣交警大隊(duì)科員B 1 2 2 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 磁縣交警大隊(duì)科員C 1 8 8 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 磁縣交警大隊(duì)科員D 1 6 3 0
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 大名交警大隊(duì)科員 1 7 5 0
邯鄲 邯鄲市公安局 市巡邏警察支隊(duì)科員A 1 9 6 0
邯鄲 邯鄲市公安局 市巡邏警察支隊(duì)科員B 2 52 46 0
邯鄲 邯鄲市公安局 市巡邏警察支隊(duì)科員C 1 16 12 0
邯鄲 邯鄲市公安局 市巡邏警察支隊(duì)科員D 1 105 100 0
邯鄲 邯鄲市公安局 市巡邏警察支隊(duì)科員E 2 48 46 0
邯鄲 邯鄲市公安局 市巡邏警察支隊(duì)科員F 1 14 13 0
邯鄲 邯鄲市公安局 市食品藥品安全保衛(wèi)支隊(duì)科員 1 3 1 0
邯鄲 邯鄲市公安局 市拘留所科員 1 13 9 0
邯鄲 邯鄲市公安局 邯山分局科員A 2 60 52 0
邯鄲 邯鄲市公安局 邯山分局科員B 1 69 35 0
邯鄲 邯鄲市公安局 邯山分局科員C 1 140 100 0
邯鄲 邯鄲市公安局 峰峰礦區(qū)分局科員A 1 12 9 0
邯鄲 邯鄲市公安局 峰峰礦區(qū)分局科員B 1 8 7 0
邯鄲 邯鄲市公安局 峰峰礦區(qū)分局科員C 1 6 3 0
邯鄲 邯鄲市公安局 峰峰礦區(qū)分局科員D 1 44 32 0
邯鄲 邯鄲市公安局 峰煤分局科員A 1 9 6
邯鄲 邯鄲市公安局 峰煤分局科員B 1 6 4 0
邯鄲 邯鄲市公安局 光明分局科員 1 154 108 0
邯鄲 邯鄲市公安局 下屬支隊(duì)科員A 1 30 16 0
邯鄲 邯鄲市公安局 下屬支隊(duì)科員B 1 9 7 0
邯鄲 邯鄲市公安局 開發(fā)區(qū)分局科員A 2 71 53 1
邯鄲 邯鄲市公安局 開發(fā)區(qū)分局科員B 1 35 26 0
邯鄲 邯鄲市公安局 開發(fā)區(qū)分局科員C 1 27 18 0
邯鄲 邯鄲市司法局 強(qiáng)制隔離戒毒所衛(wèi)生大隊(duì)科員A 2 1 0 0
邯鄲 邯鄲市司法局 強(qiáng)制隔離戒毒所衛(wèi)生大隊(duì)科員B 1 1 0 0
邯鄲 邯山區(qū)人民法院 法官 5 17 6 5
邯鄲 邯山區(qū)人民法院 執(zhí)行法官 3 1 0 0
邯鄲 邯山區(qū)人民法院 科員A 1 10 3 2
邯鄲 邯山區(qū)人民法院 科員B 1 2 0 0
邯鄲 邯山區(qū)人民檢察院 偵查員 10 16 3 1
邯鄲 邯山區(qū)人民檢察院 行政人員 1 5 0 0
邯鄲 叢臺(tái)區(qū)人民法院 執(zhí)行法官 1 0 0 0
邯鄲 叢臺(tái)區(qū)人民法院 法官 3 2 0 0
邯鄲 叢臺(tái)區(qū)人民檢察院 檢察官 7 27 8 4
邯鄲 叢臺(tái)區(qū)人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 5 3 1
邯鄲 叢臺(tái)區(qū)政府食品安全委員會(huì)辦公室 科員 1 24 9 4
邯鄲 叢臺(tái)區(qū)司法局 蘇曹司法所科員 1 42 34 17
邯鄲 叢臺(tái)區(qū)司法局 叢西司法所科員 1 60 36 15
邯鄲 叢臺(tái)區(qū)司法局 叢東司法所科員 1 72 50 32
邯鄲 復(fù)興區(qū)人民法院 法官 1 0 0 0
邯鄲 復(fù)興區(qū)人民法院 執(zhí)行法官 1 0 0 0
邯鄲 復(fù)興區(qū)人民法院 科員 1 5 2 1
邯鄲 復(fù)興區(qū)人民檢察院 偵查員 3 0 0 0
邯鄲 峰峰礦區(qū)人民法院 執(zhí)行法官 2 0 0 0
邯鄲 峰峰礦區(qū)人民法院 法官 3 0 0 0
邯鄲 峰峰礦區(qū)人民檢察院 偵查員 1 0 0 0
邯鄲 峰峰礦區(qū)人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 2 0 0
邯鄲 峰峰礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 10 238 174 89
邯鄲 峰峰礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 1 5 1 0
邯鄲 邯鄲縣人民檢察院 偵查員 6 3 1 0
邯鄲 邯鄲縣人民檢察院 司法警察 1 0 0 0
邯鄲 邯鄲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 12 441 417 174
邯鄲 邯鄲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 3 12 5 3
邯鄲 臨漳縣共青團(tuán)臨漳縣委 科員 1 23 20 14
邯鄲 臨漳縣檔案局 科員 1 18 12 5
邯鄲 臨漳縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 科員 1 10 9 5
邯鄲 臨漳縣人民法院 執(zhí)行法官 2 1 0 0
邯鄲 臨漳縣人民法院 法官 4 1 1 1
邯鄲 臨漳縣人民法院 科員A 1 4 3 2
邯鄲 臨漳縣人民法院 科員B 1 5 3 1
邯鄲 臨漳縣人民法院 科員C 2 20 10 3
邯鄲 臨漳縣人民法院 司法警察 2 5 4 3
邯鄲 臨漳縣人民檢察院 檢察官 6 4 2 1
邯鄲 臨漳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 22 267 242 114
邯鄲 臨漳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 3 4 2 2
邯鄲 成安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 9 115 85 35
邯鄲 成安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 1 1 0 0
邯鄲 大名縣人民法院 執(zhí)行法官 2 2 2 2
邯鄲 大名縣人民法院 法官 1 3 1 0
邯鄲 大名縣人民法院 司法警察 1 1 1 0
邯鄲 大名縣人民法院 科員A 1 2 2 2
邯鄲 大名縣人民法院 科員B 1 3 2 1
邯鄲 大名縣人民檢察院 司法會(huì)計(jì) 1 3 1 1
邯鄲 大名縣人民檢察院 偵查員 2 2 0 0
邯鄲 大名縣司法局 孫甘店鄉(xiāng)司法所科員 1 2 0 0
邯鄲 大名縣司法局 束館鎮(zhèn)司法所科員 1 1 1 1
邯鄲 大名縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 6 63 47 16
邯鄲 大名縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 10 174 148 63
邯鄲 大名縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 6 12 5 2
邯鄲 涉縣人民法院 法官 4 0 0 0
邯鄲 涉縣人民法院 司法警察 2 1 1 0
邯鄲 涉縣人民檢察院 檢察官 2 1 0 0
邯鄲 涉縣統(tǒng)計(jì)局 科員 1 12 6 4
邯鄲 涉縣文化廣電新聞出版局 科員 2 71 54 27
邯鄲 涉縣司法局 鹿頭鄉(xiāng)司法所科員 1 1 1 1
邯鄲 涉縣司法局 龍虎鄉(xiāng)司法所科員 1 4 3 2
邯鄲 涉縣司法局 西達(dá)鎮(zhèn)司法所科員 1 0 0 0
邯鄲 涉縣司法局 合漳鄉(xiāng)司法所科員 1 4 3 1
邯鄲 涉縣司法局 關(guān)防鄉(xiāng)司法所科員 1 2 2 2
邯鄲 涉縣司法局 遼城鄉(xiāng)司法所科員 1 1 1 1
邯鄲 涉縣司法局 偏城鎮(zhèn)司法所科員 1 0 0 0
邯鄲 涉縣司法局 固新鎮(zhèn)司法所科員 1 2 2 1
邯鄲 涉縣司法局 木井鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
邯鄲 涉縣司法局 西戌鎮(zhèn)司法所科員 1 2 0 0
邯鄲 涉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 6 174 112 58
邯鄲 涉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 2 5 3 2
邯鄲 磁縣人民檢察院 檢察官 3 3 2 2
邯鄲 磁縣人民檢察院 偵查員 3 0 0 0
邯鄲 磁縣人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 5 1 0
邯鄲 磁縣人民檢察院 司法警察 1 0 0 0
邯鄲 磁縣人民檢察院 司法會(huì)計(jì) 1 6 4 2
邯鄲 磁縣人民檢察院 行政人員 1 8 2 1
邯鄲 磁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 18 333 223 116
邯鄲 磁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 2 2 0 0
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣人民法院 執(zhí)行法官 2 0 0 0
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣人民法院 法官 3 2 2 2
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣人民檢察院 檢察官 2 0 0 0
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣公安局 刑事偵查大隊(duì)城區(qū)中隊(duì)科員 2 19 16 0
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣公安局 刑事偵查大隊(duì)重案中隊(duì)科員 2 25 22 0
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣公安局 元固派出所科員 1 5 4 0
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣公安局 東漳堡派出所科員 1 6 5 0
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣公安局 大西韓派出所科員 1 0 0 0
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣公安局 屯莊營派出所科員 1 5 4 0
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣司法局 肥鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 1 3 2 0
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣司法局 天臺(tái)山鎮(zhèn)司法所科員 1 2 1 0
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣司法局 辛安鎮(zhèn)鎮(zhèn)司法所科員 1 2 2 0
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣司法局 元固鄉(xiāng)司法所科員 1 2 1 1
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣司法局 屯莊營鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣司法局 毛演堡鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣司法局 舊店鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣司法局 大西韓鄉(xiāng)司法所科員 1 4 0 0
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣司法局 東漳堡鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 2 36 20 8
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 2 43 23 11
邯鄲 肥鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 1 5 1 0
邯鄲 永年縣人民法院 執(zhí)行法官 3 0 0 0
邯鄲 永年縣人民法院 法官 6 11 7 3
邯鄲 永年縣人民法院 科員 1 4 1 0
邯鄲 永年縣司法局 臨洺關(guān)司法所科員 1 11 0 0
邯鄲 永年縣司法局 永合會(huì)司法所科員 1 6 4 1
邯鄲 永年縣司法局 西蘇司法所科員 1 8 3 0
邯鄲 永年縣司法局 劉營司法所科員 1 0 0 0
邯鄲 永年縣司法局 東楊莊司法所科員 1 7 1 0
邯鄲 永年縣司法局 劉漢司法所科員 1 3 2 1
邯鄲 永年縣司法局 小龍馬司法所科員 1 3 1 1
邯鄲 永年縣司法局 大北汪司法所科員 1 7 0 0
邯鄲 永年縣司法局 廣府司法所科員 2 27 13 5
邯鄲 永年縣司法局 南沿村司法所科員 1 23 3 1
邯鄲 永年縣司法局 小西堡司法所科員 1 4 1 0
邯鄲 永年縣司法局 西陽城司法所科員 1 4 1 0
邯鄲 永年縣司法局 正西司法所科員 1 5 2 1
邯鄲 永年縣司法局 張西堡司法所科員 1 2 1 0
邯鄲 永年縣司法局 講武司法所科員 2 6 2 1
邯鄲 永年縣司法局 西河莊司法所科員 1 3 0 0
邯鄲 永年縣司法局 曲陌司法所科員 1 3 1 0
邯鄲 永年縣司法局 辛莊堡司法所科員 1 3 1 1
邯鄲 永年縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 27 509 292 139
邯鄲 永年縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 3 7 2 1
邯鄲 邱縣人民檢察院 偵查員 1 3 1 0
邯鄲 邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 13 123 55 32
邯鄲 邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 2 4 1 1
邯鄲 雞澤縣人民法院 執(zhí)行法官 1 0 0 0
邯鄲 雞澤縣人民法院 法官 4 4 1 1
邯鄲 雞澤縣司法局 小寨鎮(zhèn)司法派出所科員 1 9 4 1
邯鄲 廣平縣人民法院 執(zhí)行法官 1 0 0 0
邯鄲 廣平縣人民法院 法官 2 2 0 0
邯鄲 廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 5 42 18 6
邯鄲 廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 7 115 69 33
邯鄲 廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 2 2 0 0
邯鄲 館陶縣人民法院 執(zhí)行法官 1 0 0 0
邯鄲 館陶縣人民法院 法官 2 0 0 0
邯鄲 館陶縣司法局 館陶鎮(zhèn)司法所科員 2 4 1 1
邯鄲 館陶縣司法局 王橋鄉(xiāng)司法所科員 1 2 1 1
邯鄲 館陶縣司法局 房寨鎮(zhèn)司法所科員 1 14 0 0
邯鄲 館陶縣司法局 壽山寺鄉(xiāng)司法所科員 1 1 0 0
邯鄲 館陶縣司法局 柴堡鎮(zhèn)司法所科員 1 0 0 0
邯鄲 館陶縣司法局 路橋鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
邯鄲 館陶縣司法局 魏僧寨鎮(zhèn)司法所科員 2 5 2 0
邯鄲 館陶縣司法局 南徐村鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
邯鄲 魏縣人民法院 執(zhí)行法官 2 0 0 0
邯鄲 魏縣人民法院 法官 3 4 2 1
邯鄲 魏縣人民法院 司法警察 2 7 3 0
邯鄲 魏縣人民檢察院 檢察官 3 5 1 0
邯鄲 魏縣人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 3 1 1
邯鄲 魏縣司法局 野胡拐鄉(xiāng)司法所科員 1 1 0 0
邯鄲 魏縣司法局 北皋鎮(zhèn)司法所科員 1 1 0 0
邯鄲 魏縣司法局 棘針寨鄉(xiāng)司法所科員 1 1 1 1
邯鄲 魏縣司法局 南雙廟鄉(xiāng)司法所科員 1 2 1 1
邯鄲 魏縣司法局 沙口集鄉(xiāng)司法所科員 1 1 0 0
邯鄲 魏縣司法局 泊口鄉(xiāng)司法所科員 1 1 1 0
邯鄲 魏縣司法局 德政鎮(zhèn)司法所科員 1 1 0 0
邯鄲 魏縣司法局 院堡鄉(xiāng)司法所科員 1 2 0 0
邯鄲 魏縣司法局 車往鎮(zhèn)司法所科員 1 1 0 0
邯鄲 魏縣司法局 張二莊鎮(zhèn)司法所科員 1 1 0 0
邯鄲 魏縣司法局 雙井鎮(zhèn)司法所科員 1 3 2 1
邯鄲 魏縣司法局 仕望集鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
邯鄲 魏縣司法局 北臺(tái)頭鄉(xiāng)司法所科員 1 1 0 0
邯鄲 魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 10 78 34 15
邯鄲 魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 10 115 77 27
邯鄲 魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 2 1 0 0
邯鄲 曲周縣人民法院 科員A 2 11 4 1
邯鄲 曲周縣人民法院 科員B 1 3 0 0
邯鄲 曲周縣人民法院 司法警察 2 6 0 0
邯鄲 曲周縣人民檢察院 偵查員 2 1 0 0
邯鄲 曲周縣人民檢察院 行政人員 2 9 2 0
邯鄲 曲周縣人民檢察院 司法警察 1 0 0 0
邯鄲 曲周縣人民檢察院 檢察官 1 0 0 0
邯鄲 曲周縣人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 3 0 0
邯鄲 冀南新區(qū)林壇工業(yè)園管理處 辦公室科員A 1 5 2 0
邯鄲 冀南新區(qū)林壇工業(yè)園管理處 辦公室科員B 1 5 2 1
邯鄲 冀南新區(qū)林壇工業(yè)園管理處 經(jīng)濟(jì)發(fā)展科科員 2 44 28 14
邯鄲 武安市人民法院 執(zhí)行法官 2 2 0 0
邯鄲 武安市人民法院 法官 1 0 0 0
邯鄲 武安市人民法院 科員 1 10 5 1
邯鄲 武安市人民檢察院 偵查員 4 5 0 0
邯鄲 武安市人民檢察院 檢察官 1 2 0 0
邯鄲 武安市人民檢察院 司法警察 1 0 0 0
邯鄲 武安市司法局 徘徊鎮(zhèn)司法所科員 1 5 2 0
邯鄲 武安市司法局 伯延鎮(zhèn)司法所科員科員 1 8 4 4

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營業(yè)執(zhí)照