2015年河北公務(wù)員考試辛集報名人數(shù)統(tǒng)計【截止到13日18:00】
2015河北公務(wù)員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時間為3月19日17:00,河北中公網(wǎng)校整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,每日18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況(截止3月13日18點(diǎn)數(shù)據(jù))
代碼 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過數(shù) | 交費(fèi)數(shù) |
23001001 | 省直(辛集) | 辛集市委農(nóng)工委 | 科員 | 1 | 7 | 5 | 2 |
23002001 | 省直(辛集) | 共青團(tuán)辛集市委 | 科員 | 1 | 14 | 7 | 4 |
23003001 | 省直(辛集) | 辛集市工商行政管理局 | 基層分局科員A | 6 | 29 | 13 | 5 |
23003002 | 省直(辛集) | 辛集市工商行政管理局 | 基層分局科員B | 2 | 66 | 49 | 23 |
23003003 | 省直(辛集) | 辛集市工商行政管理局 | 基層分局科員C | 2 | 29 | 17 | 6 |
23004001 | 省直(辛集) | 辛集市司法局 | 司法助理員 | 2 | 6 | 4 | 3 |
23005001 | 省直(辛集) | 辛集市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 3 | 43 | 22 | 12 |
23005002 | 省直(辛集) | 辛集市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 78 | 57 | 27 |
23005003 | 省直(辛集) | 辛集市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 1 | 0 | 0 |
273 | 174 | 82 |
(責(zé)任編輯:李明)