2015年河北公務員考試定州報名人數(shù)統(tǒng)計【截止3月14日18時】
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網上繳費截止時間為3月19日17:00,中公網校公務員考試網整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,每日18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況(截止3月14日18點數(shù)據)
代碼 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計劃數(shù) | 總人數(shù) | 審核通過數(shù) | 交費數(shù) |
22001001 | 省直(定州) | 定州市機構編制委員會辦公室事業(yè)單位登記管理局 | 科員 | 1 | 13 | 5 | 2 |
22002001 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 法官 | 2 | 6 | 5 | 3 |
22002002 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 科員A | 1 | 14 | 10 | 5 |
22002003 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 科員B | 1 | 33 | 23 | 6 |
22002004 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 司法警察A | 1 | 1 | 0 | 0 |
22002005 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 司法警察B | 1 | 2 | 1 | 1 |
22003001 | 省直(定州) | 定州市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22003002 | 省直(定州) | 定州市人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22003003 | 省直(定州) | 定州市人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 4 | 3 | 0 |
22004001 | 省直(定州) | 定州市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 | 科員 | 1 | 48 | 35 | 18 |
22005001 | 省直(定州) | 定州市工商局 | 基層站所科員A | 4 | 20 | 16 | 7 |
22005002 | 省直(定州) | 定州市工商局 | 基層站所科員B | 4 | 12 | 10 | 4 |
22006001 | 省直(定州) | 定州市質量技術監(jiān)督局 | 科員 | 2 | 78 | 57 | 22 |
22007001 | 省直(定州) | 定州市唐河園區(qū)管委會 | 科員 | 5 | 60 | 46 | 17 |
22008001 | 省直(定州) | 定州市公安局 | 科員A | 4 | 25 | 18 | 0 |
22008002 | 省直(定州) | 定州市公安局 | 科員B | 2 | 4 | 3 | 0 |
22008003 | 省直(定州) | 定州市公安局 | 科員C | 8 | 47 | 36 | 0 |
22008004 | 省直(定州) | 定州市公安局 | 科員D | 1 | 12 | 2 | 0 |
22009001 | 省直(定州) | 定州市司法局 | 科員A | 10 | 134 | 82 | 53 |
22009002 | 省直(定州) | 定州市司法局 | 科員B | 2 | 32 | 17 | 9 |
22009003 | 省直(定州) | 定州市司法局 | 科員C | 1 | 3 | 0 | 0 |
22010001 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員A | 1 | 1 | 0 | 0 |
22010002 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員B | 1 | 17 | 8 | 4 |
22010003 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員C | 4 | 54 | 27 | 22 |
22010004 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員D | 4 | 104 | 69 | 42 |
22011001 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 科員A | 9 | 42 | 20 | 14 |
22011002 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 科員B | 8 | 130 | 107 | 66 |
22011003 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 科員C | 4 | 187 | 160 | 91 |
22011004 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 科員D | 5 | 18 | 10 | 4 |
1103 | 771 | 391 |
(責任編輯:李明)