2015年河北公務員考試承德系統(tǒng)報名人數(shù)統(tǒng)計【截止到16日18:00】
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網上繳費截止時間為3月19日17:00,河北中公網校整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,12點 18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況
*09 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計劃數(shù) | 總人數(shù) | 審核通過數(shù) | 交費數(shù) |
12001001 | 承德 | 承德市委老干部局老年教育辦公室 | 科員 | 1 | 62 | 20 | 16 |
12002001 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員A | 1 | 11 | 0 | 0 |
12002002 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員B | 1 | 48 | 19 | 11 |
12002003 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員C | 1 | 19 | 2 | 2 |
12002004 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員D | 1 | 34 | 13 | 8 |
12002005 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員E | 1 | 46 | 22 | 13 |
12002006 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員F | 1 | 91 | 47 | 32 |
12002007 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員G | 1 | 50 | 17 | 10 |
12003001 | 承德 | 承德市中級人民法院 | 法官 | 2 | 37 | 28 | 14 |
12004001 | 承德 | 承德市人民檢察院 | 法律政策研究 | 1 | 7 | 4 | 1 |
12004002 | 承德 | 承德市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 11 | 7 | 4 |
12004003 | 承德 | 承德市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 17 | 13 | 3 |
12004004 | 承德 | 承德市人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 24 | 14 | 9 |
12005001 | 承德 | 承德市公安局 | 科員A | 1 | 16 | 2 | 0 |
12005002 | 承德 | 承德市公安局 | 科員B | 2 | 36 | 17 | 5 |
12005003 | 承德 | 承德市公安局 | 科員C | 1 | 35 | 12 | 2 |
12005004 | 承德 | 承德市公安局 | 科員D | 1 | 1 | 0 | 0 |
12005005 | 承德 | 承德市公安局 | 科員E | 1 | 24 | 9 | 0 |
12005006 | 承德 | 承德市公安局 | 科員F | 1 | 59 | 15 | 4 |
12005007 | 承德 | 承德市公安局 | 科員G | 1 | 11 | 2 | 1 |
12005008 | 承德 | 承德市公安局 | 科員H | 1 | 8 | 0 | 0 |
12005009 | 承德 | 承德市公安局 | 科員I | 1 | 11 | 4 | 0 |
12005010 | 承德 | 承德市公安局 | 科員J | 1 | 14 | 2 | 1 |
12006001 | 承德 | 承德市交通警察支隊 | 科員A | 2 | 20 | 6 | 3 |
12006002 | 承德 | 承德市交通警察支隊 | 科員B | 10 | 437 | 90 | 11 |
12006003 | 承德 | 承德市交通警察支隊 | 科員C | 2 | 33 | 8 | 3 |
12007001 | 承德 | 承德市民政局 | 隆化軍供站科員 | 1 | 38 | 23 | 10 |
12008001 | 承德 | 承德市司法局 | 戒毒管理所科員A | 2 | 3 | 1 | 1 |
12008002 | 承德 | 承德市司法局 | 戒毒管理所科員B | 1 | 155 | 38 | 11 |
12009001 | 承德 | 雙橋區(qū)公安分局 | 科員A | 1 | 8 | 1 | 0 |
12009002 | 承德 | 雙橋區(qū)公安分局 | 科員B | 1 | 10 | 2 | 0 |
12009003 | 承德 | 雙橋區(qū)公安分局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所科員 | 7 | 31 | 11 | 3 |
12010001 | 承德 | 雙橋區(qū)司法局 | 科員 | 1 | 503 | 309 | 143 |
12011001 | 承德 | 雙灤公安分局 | 科員 | 2 | 13 | 5 | 2 |
12012001 | 承德 | 鷹手營子礦區(qū)委辦公室 | 科員 | 1 | 12 | 1 | 1 |
12013001 | 承德 | 承德市營子區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12013002 | 承德 | 承德市營子區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12014001 | 承德 | 鷹手營子礦區(qū)公安分局 | 科員 | 3 | 7 | 1 | 1 |
12015001 | 承德 | 鷹手營子礦區(qū)人民政府辦公室 | 科員A | 1 | 6 | 5 | 3 |
12015002 | 承德 | 鷹手營子礦區(qū)人民政府辦公室 | 科員B | 1 | 24 | 20 | 10 |
12016001 | 承德 | 鷹手營子礦區(qū)發(fā)展改革局 | 科員 | 1 | 46 | 32 | 21 |
12017001 | 承德 | 鷹手營子礦區(qū)財政局 | 科員 | 1 | 33 | 27 | 16 |
12018001 | 承德 | 鷹手營子礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 1 | 12 | 8 | 3 |
12018002 | 承德 | 鷹手營子礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 264 | 237 | 125 |
12018003 | 承德 | 鷹手營子礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 2 | 1 | 1 |
12019001 | 承德 | 承德縣委辦公室 | 科員 | 2 | 69 | 19 | 15 |
12020001 | 承德 | 承德縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 9 | 6 | 3 |
12020002 | 承德 | 承德縣人民法院 | 法官 | 4 | 22 | 20 | 11 |
12021001 | 承德 | 承德縣人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 7 | 3 | 1 |
12022001 | 承德 | 承德縣環(huán)境保護局 | 科員 | 1 | 42 | 33 | 14 |
12023001 | 承德 | 承德縣森林公安局 | 北大山派出所科員 | 1 | 6 | 4 | 3 |
12024001 | 承德 | 承德縣司法局 | 劉杖子鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 5 | 2 | 2 |
12024002 | 承德 | 承德縣司法局 | 蹬上鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 9 | 2 | 0 |
12024003 | 承德 | 承德縣司法局 | 五道河鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 6 | 2 | 0 |
12025001 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 391 | 335 | 191 |
12025002 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 23 | 16 | 10 |
12025003 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 12 | 6 | 2 |
12025004 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 71 | 69 | 27 |
12025005 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 33 | 24 | 12 |
12025006 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員F | 1 | 5 | 2 | 0 |
12025007 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員G | 1 | 6 | 1 | 1 |
12025008 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員H | 1 | 16 | 12 | 6 |
12025009 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員I | 1 | 9 | 7 | 5 |
12025010 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員J | 5 | 146 | 88 | 46 |
12025011 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員K | 6 | 128 | 77 | 46 |
12025012 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員L | 4 | 211 | 108 | 63 |
12025013 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員M | 7 | 212 | 114 | 86 |
12025014 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員N | 4 | 49 | 9 | 5 |
12026001 | 承德 | 興隆縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12026002 | 承德 | 興隆縣人民法院 | 法官 | 5 | 10 | 8 | 5 |
12026003 | 承德 | 興隆縣人民法院 | 網管人員 | 1 | 16 | 10 | 5 |
12027001 | 承德 | 興隆縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所科員 | 3 | 5 | 1 | 0 |
12028001 | 承德 | 興隆縣森林公安局 | 六里坪派出所科員 | 1 | 3 | 1 | 0 |
12028002 | 承德 | 興隆縣森林公安局 | 牛金洞派出所科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12028003 | 承德 | 興隆縣森林公安局 | 獐帽山派出所科員 | 1 | 2 | 2 | 2 |
12029001 | 承德 | 興隆縣人力資源和社會局 | 科員 | 1 | 13 | 4 | 4 |
12030001 | 承德 | 興隆縣司法局 | 興隆鎮(zhèn)司法所科員A | 1 | 16 | 0 | 0 |
12030002 | 承德 | 興隆縣司法局 | 興隆鎮(zhèn)司法所科員B | 1 | 9 | 4 | 3 |
12030003 | 承德 | 興隆縣司法局 | 孤山子鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 11 | 1 | 1 |
12030004 | 承德 | 興隆縣司法局 | 平安堡鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 17 | 4 | 2 |
12030005 | 承德 | 興隆縣司法局 | 安子嶺鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 11 | 7 | 1 |
12030006 | 承德 | 興隆縣司法局 | 六道河鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 5 | 4 | 1 |
12030007 | 承德 | 興隆縣司法局 | 大水泉鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 6 | 2 | 1 |
12030008 | 承德 | 興隆縣司法局 | 藍旗營鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 4 | 2 | 1 |
12031001 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 76 | 59 | 35 |
12031002 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 115 | 102 | 66 |
12031003 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 70 | 50 | 41 |
12031004 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 3 | 107 | 89 | 60 |
12031005 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 10 | 3 | 1 |
12032001 | 承德 | 平泉縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12032002 | 承德 | 平泉縣人民法院 | 法官 | 1 | 3 | 2 | 1 |
12033001 | 承德 | 平泉縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12033002 | 承德 | 平泉縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 1 | 1 |
12034001 | 承德 | 平泉縣森林公安局 | 大窩鋪派出所科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12034002 | 承德 | 平泉縣森林公安局 | 七溝派出所科員 | 1 | 4 | 2 | 2 |
12034003 | 承德 | 平泉縣森林公安局 | 宋營子派出所科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12035001 | 承德 | 平泉縣司法局 | 楊樹嶺鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 11 | 4 | 3 |
12035002 | 承德 | 平泉縣司法局 | 黨壩鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 11 | 3 | 1 |
12035003 | 承德 | 平泉縣司法局 | 南五十家子鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 27 | 7 | 2 |
12035004 | 承德 | 平泉縣司法局 | 柳溪鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 11 | 2 | 0 |
12035005 | 承德 | 平泉縣司法局 | 七家岱鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 11 | 4 | 0 |
12036001 | 承德 | 灤平縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 5 | 3 | 1 |
12036002 | 承德 | 灤平縣人民法院 | 法官 | 4 | 15 | 12 | 3 |
12037001 | 承德 | 灤平縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 1 | 1 | 1 |
12038001 | 承德 | 灤平縣公安局 | 科員A | 2 | 3 | 2 | 0 |
12038002 | 承德 | 灤平縣公安局 | 科員B | 1 | 8 | 1 | 0 |
12038003 | 承德 | 灤平縣公安局 | 科員C | 1 | 4 | 2 | 0 |
12038004 | 承德 | 灤平縣公安局 | 科員D | 2 | 11 | 4 | 2 |
12038005 | 承德 | 灤平縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12039001 | 承德 | 灤平縣森林公安局 | 灤平直屬分局基層派出所科員A | 1 | 22 | 9 | 5 |
12039002 | 承德 | 灤平縣森林公安局 | 灤平直屬分局基層派出所科員B | 6 | 29 | 21 | 15 |
12040001 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 1 | 55 | 26 | 16 |
12040002 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 4 | 119 | 73 | 37 |
12040003 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 146 | 104 | 71 |
12040004 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 81 | 41 | 17 |
12040005 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 189 | 99 | 77 |
12040006 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員F | 1 | 12 | 6 | 4 |
12041001 | 承德 | 隆化縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12041002 | 承德 | 隆化縣人民法院 | 法官 | 3 | 8 | 7 | 5 |
12042001 | 承德 | 隆化縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12043001 | 承德 | 隆化縣司法局 | 韓麻營司法所科員 | 1 | 13 | 4 | 3 |
12043002 | 承德 | 隆化縣司法局 | 張三營司法所科員 | 1 | 8 | 1 | 1 |
12043003 | 承德 | 隆化縣司法局 | 湯頭溝司法所科員 | 1 | 12 | 0 | 0 |
12043004 | 承德 | 隆化縣司法局 | 唐三營司法所科員 | 1 | 5 | 1 | 1 |
12043005 | 承德 | 隆化縣司法局 | 郭家屯司法所科員 | 1 | 5 | 3 | 0 |
12044001 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 8 | 143 | 98 | 45 |
12044002 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 9 | 167 | 111 | 50 |
12044003 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 5 | 165 | 75 | 41 |
12044004 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 168 | 84 | 70 |
12044005 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 27 | 5 | 5 |
12045001 | 承德 | 豐寧滿族自治縣人民法院 | 科員 | 5 | 85 | 66 | 35 |
12046001 | 承德 | 豐寧滿族自治縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 15 | 9 | 5 |
12047001 | 承德 | 豐寧滿族自治縣司法局 | 大閣鎮(zhèn)司法所科員 | 2 | 25 | 7 | 6 |
12048001 | 承德 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 100 | 53 | 18 |
12048002 | 承德 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 10 | 181 | 129 | 91 |
12048003 | 承德 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 6 | 152 | 98 | 37 |
12048004 | 承德 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 10 | 257 | 163 | 107 |
12048005 | 承德 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 31 | 16 | 9 |
12049001 | 承德 | 寬城滿族自治縣紀律檢查委員會 | 第二紀工委科員 | 1 | 35 | 9 | 6 |
12049002 | 承德 | 寬城滿族自治縣紀律檢查委員會 | 第三紀工委科員 | 1 | 21 | 11 | 7 |
12050001 | 承德 | 寬城滿族自治縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 17 | 13 | 1 |
12050002 | 承德 | 寬城滿族自治縣人民法院 | 法官 | 3 | 26 | 22 | 7 |
12051001 | 承德 | 寬城滿族自治縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所科員 | 1 | 3 | 1 | 0 |
12051002 | 承德 | 寬城滿族自治縣公安局 | 科員A | 1 | 6 | 1 | 0 |
12051003 | 承德 | 寬城滿族自治縣公安局 | 科員B | 1 | 10 | 5 | 0 |
12052001 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 龍須門鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 16 | 4 | 4 |
12052002 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 桲羅臺鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 7 | 2 | 1 |
12052003 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 湯道河鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 8 | 2 | 2 |
12052004 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 板城鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 8 | 3 | 3 |
12052005 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 鏵尖鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 4 | 2 | 2 |
12052006 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 大地鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 7 | 1 | 1 |
12052007 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 達子溝鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 5 | 2 | 1 |
12052008 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 孟子嶺鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 7 | 4 | 2 |
12052009 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 葦子溝鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
12053001 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣人民法院 | 法官 | 5 | 22 | 16 | 12 |
12053002 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 8 | 6 | 1 |
12054001 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12054002 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12055001 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣公安局 | 科員 | 1 | 4 | 1 | 0 |
12055002 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所科員 | 3 | 6 | 2 | 0 |
12056001 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣森林公安局 | 御道口直屬分局基層派出所科員 | 3 | 11 | 6 | 2 |
12057001 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣司法局 | 燕格柏鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12057002 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣司法局 | 御道口鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 5 | 1 | 1 |
12057003 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣司法局 | 棋盤山鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 7 | 2 | 0 |
12057004 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣司法局 | 半截塔鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 9 | 2 | 0 |
12057005 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣司法局 | 朝陽地鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 3 | 2 | 2 |
12058001 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 9 | 151 | 118 | 38 |
12058002 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 9 | 204 | 154 | 65 |
12058003 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 129 | 93 | 21 |
12058004 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 203 | 156 | 67 |
12058005 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 22 | 3 | 0 |
12059001 | 承德 | 承德市安定里地區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 12 | 10 | 2 |
12059002 | 承德 | 承德市安定里地區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 4 | 2 | 1 |
12060001 | 承德 | 高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)公安分局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所科員 | 4 | 16 | 7 | 1 |
12061001 | 承德 | 高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)公安分局 | 科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12062001 | 承德 | 高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)森林公安局 | 磬錘峰派出所科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
總數(shù) | 395 | 7698 | 4436 | 2325 |
(責任編輯:李明)