2015年湖南省考無(wú)人報(bào)考職位共46個(gè)【截至3月25日17時(shí)】
截至3月25日17時(shí),2015年湖南公務(wù)員考試報(bào)名無(wú)人報(bào)考職位總計(jì)46個(gè),匯總?cè)缦拢?/p>
2015年湖南公務(wù)員無(wú)人報(bào)考職位(31個(gè))
地區(qū) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
長(zhǎng)沙 | 瀏陽(yáng)市 | 司法局金剛鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 1 | 0 |
長(zhǎng)沙 | 瀏陽(yáng)市 | 司法局鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 1 | 0 |
長(zhǎng)沙 | 瀏陽(yáng)市 | 司法局社港鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 1 | 0 |
岳陽(yáng) | 屈原管理區(qū) | 醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心科員 | 1 | 0 |
永州 | 永州市公安局 | 零陵分局特警2 | 1 | 0 |
益陽(yáng) | 益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 基層民警2 | 3 | 0 |
湘潭 | 韶山市 | 公安局民警二 | 1 | 0 |
省直 | 省司法廳 | 監(jiān)獄民警35 | 1 | 0 |
省直 | 省司法廳 | 監(jiān)獄民警醫(yī)學(xué)類22 | 1 | 0 |
省直 | 省司法廳 | 監(jiān)獄民警醫(yī)學(xué)類12 | 1 | 0 |
省直 | 省司法廳 | 監(jiān)獄民警38 | 1 | 0 |
省直 | 省司法廳 | 監(jiān)獄民警36 | 2 | 0 |
省直 | 省司法廳 | 監(jiān)獄民警31 | 1 | 0 |
省直 | 省司法廳 | 監(jiān)獄民警25 | 1 | 0 |
省直 | 湖南警察學(xué)院 | 教師7 | 1 | 0 |
省直 | 省司法廳 | 監(jiān)獄民警24 | 2 | 0 |
省直 | 湖南警察學(xué)院 | 教師5 | 1 | 0 |
省直 | 省司法廳 | 監(jiān)獄民警20 | 1 | 0 |
省直 | 省司法廳 | 監(jiān)獄民警32 | 1 | 0 |
省直 | 省司法廳 | 監(jiān)獄民警33 | 2 | 0 |
懷化 | 會(huì)同縣 | 公安局法醫(yī) | 1 | 0 |
懷化 | 溆浦縣 | 醫(yī)療保險(xiǎn)管理局科員1 | 1 | 0 |
懷化 | 靖州苗族侗族自治縣 | 森林公安局基層民警2 | 1 | 0 |
懷化 | 懷化市公安局 | 鶴城分局法醫(yī) | 1 | 0 |
懷化 | 會(huì)同縣 | 公安局基層交通民警1 | 1 | 0 |
衡陽(yáng) | 衡陽(yáng)市公安局 | 少數(shù)民族語(yǔ)言翻譯二 | 1 | 0 |
衡陽(yáng) | 衡陽(yáng)市公安局 | 少數(shù)民族語(yǔ)言翻譯一 | 2 | 0 |
衡陽(yáng) | 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十六 | 4 | 0 |
衡陽(yáng) | 衡陽(yáng)市公安局 | 少數(shù)民族語(yǔ)言翻譯三 | 1 | 0 |
郴州 | 湖南省桂陽(yáng)監(jiān)獄 | 管教民警3 | 1 | 0 |
常德 | 常德市公安局 | 法學(xué)教官 | 1 | 0 |
2015年湖南選調(diào)生報(bào)名無(wú)人報(bào)考職位(0個(gè))
點(diǎn)擊查看>>>2015年湖南法院報(bào)名無(wú)人報(bào)考職位(10個(gè))
點(diǎn)擊查看>>>2015年湖南檢察院報(bào)名無(wú)人報(bào)考職位(5個(gè))
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總(1月10日)
- [截至1月10日16:30]2025山西法院系統(tǒng)公務(wù)員報(bào)名2467人,857人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西省直公務(wù)員報(bào)名5731人,2050人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西陽(yáng)泉公務(wù)員報(bào)名3721人,1335人繳費(fèi)
- 2025廣東省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):招考人數(shù)最多的十大職位(截至1月10日16時(shí))
- 2025廣東省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位(截至1月10日16時(shí))
- [截至1月10日16:30]2025山西運(yùn)城公務(wù)員報(bào)名9654人,3481人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西晉城公務(wù)員報(bào)名5764人,1938人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西太原公務(wù)員報(bào)名19934人,7798人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西晉中公務(wù)員報(bào)名5612人,2058人繳費(fèi)