2015年青海省西寧市事業(yè)單位考試報名統(tǒng)計表(截止3月31日18時)
2015年青海西寧市事業(yè)單位招聘工作人員公告已經(jīng)發(fā)布,共招聘517名,報名采取網(wǎng)絡(luò)報名的方式,報名時間:2015年3月30日9時—4月5日24時,現(xiàn)將3月31日報名情況整理如下:
報考人數(shù)合計:6986 通過人數(shù)合計:3244 交費人數(shù)合計:684 | ||||||
序號 | 職位名稱 | 單位名稱 | 報考人數(shù) | 待審人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
1 | 職工法律服務(wù)中心 法律類 1人 | 西寧市總工會 | 8 | 0 | 5 | 0 |
2 | 職工就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心 法律類 1人 | 西寧市總工會 | 4 | 0 | 2 | 1 |
3 | 職工技術(shù)協(xié)會辦公室 會計類 1人 | 西寧市總工會 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 西寧市小橋俱樂部 專業(yè)不限 2人 | 西寧市總工會 | 38 | 0 | 30 | 9 |
5 | 西寧市小橋俱樂部 經(jīng)濟管理類 1人 | 西寧市總工會 | 10 | 0 | 6 | 2 |
6 | 西寧市小橋俱樂部 藝術(shù)管理類 1人 | 西寧市總工會 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 西寧市五一文化宮 專業(yè)不限 2人 | 西寧市總工會 | 81 | 1 | 66 | 25 |
8 | 西寧市五一文化宮 電氣電力類 2人 | 西寧市總工會 | 47 | 0 | 37 | 9 |
9 | 西寧市職工書畫院 專業(yè)不限 1人 | 西寧市總工會 | 20 | 1 | 16 | 3 |
10 | 市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 工業(yè)與民用建筑、土木工程 2人 | 西寧市建委 | 79 | 1 | 44 | 15 |
11 | 市建筑節(jié)能與墻體材料革新辦公室 會計類 1人 | 西寧市建委 | 23 | 1 | 8 | 5 |
12 | 市政工程建設(shè)處 道橋與橋梁工程 1人 | 西寧市建委 | 19 | 0 | 1 | 1 |
13 | 市政工程建設(shè)處 工程造價 1人 | 西寧市建委 | 23 | 0 | 5 | 3 |
14 | 西寧市測繪院 漢語言與文秘類 1人 | 西寧市國土局 | 16 | 0 | 6 | 2 |
15 | 西寧市測繪院 航測遙感專業(yè) 1人 | 西寧市國土局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | 西寧市測繪院 地理信息系統(tǒng) 1人 | 西寧市國土局 | 37 | 0 | 23 | 3 |
17 | 西寧市測繪院 工程測量 1人 | 西寧市國土局 | 56 | 3 | 29 | 6 |
18 | 西寧生產(chǎn)力促進中心 會計類 1人 | 西寧市科技局 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | 西寧生產(chǎn)力促進中心 機械制造、機械設(shè)計、機械工程 1人 | 西寧市科技局 | 85 | 1 | 0 | 0 |
20 | 網(wǎng)絡(luò)處 新聞類 1人 | 西寧市委宣傳部 | 57 | 2 | 31 | 7 |
21 | 社會科學界聯(lián)合會 漢語言文學類 3人 | 西寧市委宣傳部 | 80 | 2 | 44 | 15 |
22 | 社會科學界聯(lián)合會 哲學類 2人 | 西寧市委宣傳部 | 47 | 2 | 34 | 8 |
23 | 西寧市節(jié)能和電力(通信)監(jiān)察大隊 會計與審計類 1人 | 西寧市經(jīng)濟委員會 | 4 | 1 | 2 | 0 |
24 | 西寧市社會福利院 會計類 1人 | 西寧市民政局 | 8 | 0 | 0 | 0 |
25 | 西寧市社會福利院 臨床醫(yī)學 1人 | 西寧市民政局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 西寧市兒童福利院 臨床醫(yī)學 1人 | 西寧市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 西寧市羽毛球活動中心 專業(yè)不限 1人 | 西寧市體育局 | 79 | 2 | 31 | 1 |
28 | 西寧市旅游投訴受理服務(wù)中心 法律類 1人 | 西寧市旅游局 | 3 | 0 | 2 | 1 |
29 | 計算站 計算機科學與技術(shù)類 1人 | 西寧市統(tǒng)計局 | 22 | 0 | 15 | 3 |
30 | 市房地產(chǎn)信息服務(wù)中心 計算機類 3人 | 西寧市住房和房產(chǎn)管理局 | 116 | 3 | 13 | 1 |
31 | 市房地產(chǎn)交易管理所 會計類 1人 | 西寧市住房和房產(chǎn)管理局 | 10 | 2 | 1 | 0 |
32 | 市房地產(chǎn)交易管理所 計算機類 1人 | 西寧市住房和房產(chǎn)管理局 | 12 | 0 | 1 | 0 |
33 | 市房屋測繪所 測繪工程及相關(guān)專業(yè) 2人 | 西寧市住房和房產(chǎn)管理局 | 61 | 3 | 4 | 0 |
34 | 西寧市甘河工業(yè)園區(qū)監(jiān)察大隊 輻射防護、核技術(shù)、核物理、放射化學 1人 | 西寧市環(huán)保局 | 7 | 1 | 0 | 0 |
35 | 西寧市甘河工業(yè)園區(qū)監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境安全工程、環(huán)境安全 1人 | 西寧市環(huán)保局 | 58 | 10 | 11 | 4 |
36 | 西寧市環(huán)境監(jiān)測站 應(yīng)用化學、有機化工、藥物分析、藥物化學 1人 | 西寧市環(huán)保局 | 73 | 14 | 4 | 2 |
37 | 西寧市環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 1人 | 西寧市環(huán)保局 | 40 | 0 | 1 | 1 |
38 | 西寧市糧食局 專業(yè)不限 1人 | 西寧市發(fā)改委 | 106 | 3 | 74 | 5 |
39 | 西寧市服務(wù)業(yè)促進發(fā)展局 經(jīng)濟管理類 2人 | 西寧市發(fā)改委 | 103 | 3 | 73 | 7 |
40 | 價格認證中心 法律類 1人 | 西寧市發(fā)改委 | 27 | 0 | 15 | 0 |
41 | 價格認證中心 會計與審計類 1人 | 西寧市發(fā)改委 | 29 | 0 | 24 | 0 |
42 | 市成本調(diào)查隊 經(jīng)濟管理類 1人 | 西寧市發(fā)改委 | 22 | 0 | 14 | 0 |
43 | 市成本調(diào)查隊 會計審計類 1人 | 西寧市發(fā)改委 | 12 | 0 | 9 | 2 |
44 | 經(jīng)濟信息中心 計算機科學與技術(shù)類 1人 | 西寧市發(fā)改委 | 42 | 3 | 4 | 0 |
45 | 經(jīng)濟信息中心 經(jīng)濟學、發(fā)展經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理、國際貿(mào)易、經(jīng)濟管理 1人 | 西寧市發(fā)改委 | 55 | 4 | 18 | 1 |
46 | 工程咨詢院 建筑學 1人 | 西寧市發(fā)改委 | 12 | 1 | 0 | 0 |
47 | 工程咨詢院 給排水 1人 | 西寧市發(fā)改委 | 26 | 0 | 0 | 0 |
48 | 工程咨詢院 供熱通風 1人 | 西寧市發(fā)改委 | 14 | 0 | 0 | 0 |
49 | 工程咨詢院 建筑電氣工程技術(shù) 1人 | 西寧市發(fā)改委 | 13 | 0 | 0 | 0 |
50 | 西寧市直機關(guān)黨員教育服務(wù)中心 漢語言與文秘類 1人 | 西寧市直機關(guān)工委 | 10 | 0 | 0 | 0 |
51 | 西寧市住房公積金管理中心 經(jīng)濟管理、金融類、會計與審計類 5人 | 西寧市住房公積金管理中心 | 147 | 5 | 78 | 25 |
52 | 西寧市住房公積金管理中心 經(jīng)濟管理、金融類、會計與審計類 2人 | 西寧市住房公積金管理中心 | 11 | 2 | 4 | 0 |
53 | 西寧市住房公積金管理中心 計算機科學與技術(shù)類 1人 | 西寧市住房公積金管理中心 | 45 | 0 | 32 | 2 |
54 | 西寧市野生動物園 動物醫(yī)學 1人 | 西寧市林業(yè)局 | 11 | 0 | 10 | 4 |
55 | 西寧市野生動物園 動物科學 2人 | 西寧市林業(yè)局 | 28 | 0 | 20 | 1 |
56 | 西寧市林業(yè)科學研究所 林學 1人 | 西寧市林業(yè)局 | 15 | 0 | 9 | 0 |
57 | 西寧市林木種苗站 會計類 1人 | 西寧市林業(yè)局 | 8 | 0 | 8 | 1 |
58 | 西寧市林木種苗站 林學 1人 | 西寧市林業(yè)局 | 3 | 0 | 2 | 0 |
59 | 西寧市北山林場 林學 1人 | 西寧市林業(yè)局 | 5 | 0 | 3 | 1 |
60 | 西寧市北山林場 園林規(guī)劃 1人 | 西寧市林業(yè)局 | 4 | 0 | 3 | 0 |
61 | 西寧市北山林場 園林工程 1人 | 西寧市林業(yè)局 | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | 市園林規(guī)劃設(shè)計院 風景園林、景觀設(shè)計 1人 | 西寧市林業(yè)局 | 19 | 0 | 12 | 3 |
63 | 西寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃研究院 會計類 1人 | 西寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 8 | 0 | 4 | 2 |
64 | 西寧市群藝館 漢語言文學、漢語言、中國語言文學、文秘學、中文應(yīng)用、現(xiàn)代文秘 1人 | 西寧市文廣局 | 8 | 0 | 3 | 0 |
65 | 西寧市群藝館 藝術(shù)設(shè)計 1人 | 西寧市文廣局 | 39 | 0 | 29 | 9 |
66 | 西寧市群藝館 民俗學 1人 | 西寧市文廣局 | 5 | 0 | 1 | 0 |
67 | 西寧市群藝館 專業(yè)不限 1人 | 西寧市文廣局 | 70 | 0 | 50 | 18 |
68 | 市文物所 考古學、博物館學 1人 | 西寧市文廣局 | 16 | 0 | 10 | 5 |
69 | 西寧圖書館圖書館管理、檔案管理等相關(guān)專業(yè) 1人 | 西寧市文廣局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | 西寧圖書館 各類計算機或軟件技術(shù)、各類網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程 1人 | 西寧市文廣局 | 13 | 0 | 1 | 0 |
71 | 市廣播電視臺 會計與審計類 2人 | 西寧市廣播電視臺 | 12 | 0 | 3 | 2 |
72 | 市第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 5人 | 市衛(wèi)計委 | 39 | 3 | 21 | 7 |
73 | 市第一人民醫(yī)院 護理學、高等護理 4人 | 市衛(wèi)計委 | 33 | 2 | 5 | 2 |
74 | 市第一人民醫(yī)院 預(yù)防醫(yī)學 1人 | 市衛(wèi)計委 | 3 | 0 | 2 | 1 |
75 | 市第一人民醫(yī)院 眼視光 1人 | 市衛(wèi)計委 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | 市第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 2人 | 市衛(wèi)計委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 市第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 3人 | 市衛(wèi)計委 | 5 | 0 | 1 | 0 |
78 | 市第二人民醫(yī)院 預(yù)防醫(yī)學 1人 | 市衛(wèi)計委 | 2 | 0 | 2 | 0 |
79 | 市第三人民醫(yī)院 計算機科學與技術(shù)類 1人 | 市衛(wèi)計委 | 13 | 0 | 12 | 5 |
80 | 市第三人民醫(yī)院 護理學、高等護理 2人 | 市衛(wèi)計委 | 60 | 0 | 38 | 9 |
81 | 市第三人民醫(yī)院 醫(yī)學檢驗 1人 | 市衛(wèi)計委 | 30 | 0 | 21 | 6 |
82 | 市第三人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 5人 | 市衛(wèi)計委 | 54 | 0 | 45 | 14 |
83 | 市中醫(yī)院 中醫(yī)學 1人 | 市衛(wèi)計委 | 13 | 0 | 3 | 0 |
84 | 市中醫(yī)院 醫(yī)學影像技術(shù) 1人 | 市衛(wèi)計委 | 14 | 1 | 4 | 1 |
85 | 市中醫(yī)院 康復(fù)醫(yī)學 1人 | 市衛(wèi)計委 | 21 | 0 | 1 | 0 |
86 | 市中醫(yī)院 醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 1人 | 市衛(wèi)計委 | 10 | 2 | 4 | 1 |
87 | 市口腔醫(yī)院 公共事業(yè)管理 1人 | 市衛(wèi)計委 | 18 | 0 | 6 | 2 |
88 | 市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)管理中心 臨床醫(yī)學 2人 | 市衛(wèi)計委 | 14 | 1 | 10 | 2 |
89 | 市醫(yī)療機構(gòu)藥事服務(wù)監(jiān)督管理中心 藥學 7人 | 市衛(wèi)計委 | 129 | 1 | 58 | 21 |
90 | 市醫(yī)療機構(gòu)藥事服務(wù)監(jiān)督管理中心 會計學、 財務(wù)管理 2人 | 市衛(wèi)計委 | 18 | 0 | 13 | 6 |
91 | 市婦幼保健中心 臨床醫(yī)學 5人 | 市衛(wèi)計委 | 3 | 1 | 0 | 0 |
92 | 市婦幼保健中心 醫(yī)學檢驗 1人 | 市衛(wèi)計委 | 15 | 4 | 7 | 1 |
93 | 市婦幼保健中心 助產(chǎn) 2人 | 市衛(wèi)計委 | 13 | 0 | 4 | 2 |
94 | 市婦幼保健中心 護理、高等護理 1人 | 市衛(wèi)計委 | 39 | 4 | 7 | 3 |
95 | 市健康教育所 公共衛(wèi)生 1人 | 市衛(wèi)計委 | 10 | 0 | 0 | 0 |
96 | 市計劃生育指導(dǎo)中心 漢語言與文秘類 1人 | 市衛(wèi)計委 | 2 | 0 | 2 | 0 |
97 | 城中區(qū)委黨校 漢語言與文秘類 1人 | 城中區(qū) | 11 | 0 | 5 | 0 |
98 | 城中區(qū)檔案館 漢語言與文秘類 1人 | 城中區(qū) | 7 | 0 | 3 | 2 |
99 | 城中區(qū)黨史研究室 歷史學 1人 | 城中區(qū) | 16 | 0 | 10 | 0 |
100 | 城中區(qū)黨史研究室 漢語言與文秘類 1人 | 城中區(qū) | 2 | 0 | 1 | 1 |
101 | 城中區(qū)南川東路辦事處綜合服務(wù)中心 會計與審計類 1人 | 城中區(qū) | 4 | 0 | 1 | 0 |
102 | 城中區(qū)南川西路辦事處綜合服務(wù)中心 漢語言與文秘類 2人 | 城中區(qū) | 26 | 2 | 14 | 3 |
103 | 城中區(qū)禮讓街辦事處綜合服務(wù)中心 會計與審計類 1人 | 城中區(qū) | 8 | 1 | 1 | 0 |
104 | 城中區(qū)飲馬街辦事處綜合服務(wù)中心 會計與審計類 1人 | 城中區(qū) | 6 | 1 | 2 | 1 |
105 | 城中區(qū)飲馬街辦事處綜合服務(wù)中心 公共管理類 1人 | 城中區(qū) | 15 | 2 | 8 | 0 |
106 | 城中區(qū)土地統(tǒng)征和儲備服務(wù)中心 國土資源管理、土地規(guī)劃利用與評估 2人 | 城中區(qū) | 19 | 0 | 0 | 0 |
107 | 城中區(qū)信訪局 漢語言與文秘類 1人 | 城中區(qū) | 2 | 0 | 1 | 0 |
108 | 城中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生檢驗與檢疫 1人 | 城中區(qū) | 4 | 0 | 1 | 1 |
109 | 城中區(qū)教育研究室 教育學類 1人 | 城中區(qū) | 49 | 7 | 6 | 2 |
110 | 城中區(qū)保育院 學前教育 7人 | 城中區(qū) | 65 | 4 | 6 | 3 |
111 | 城中區(qū)食品藥品監(jiān)督執(zhí)法大隊 法律類 2人 | 城中區(qū) | 19 | 1 | 9 | 2 |
112 | 城中區(qū)食品藥品監(jiān)督執(zhí)法大隊 食品類 3人 | 城中區(qū) | 39 | 0 | 25 | 3 |
113 | 城中區(qū)食品藥品監(jiān)督執(zhí)法大隊 藥學類 5人 | 城中區(qū) | 92 | 6 | 50 | 16 |
114 | 城北區(qū)國庫集中支付中心 會計與審計類 2人 | 城北區(qū) | 22 | 1 | 3 | 0 |
115 | 城北區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 建筑建設(shè)類 2人 | 城北區(qū) | 38 | 6 | 15 | 6 |
116 | 城北區(qū)疾病預(yù)防控制中心 會計與審計類 1人 | 城北區(qū) | 21 | 1 | 3 | 1 |
117 | 城北區(qū)小橋街道辦事處綜合服務(wù)中心 專業(yè)不限 2人 | 城北區(qū) | 74 | 8 | 16 | 4 |
118 | 城北區(qū)朝陽街道辦事處綜合服務(wù)中心 專業(yè)不限 3人 | 城北區(qū) | 153 | 11 | 45 | 13 |
119 | 大堡子鎮(zhèn)政府社會發(fā)展服務(wù)中心 會計與審計類 1人 | 城北區(qū) | 2 | 0 | 0 | 0 |
120 | 大堡子鎮(zhèn)政府經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)不限 1人 | 城北區(qū) | 15 | 2 | 5 | 1 |
121 | 二十里鋪社會發(fā)展服務(wù)中心 會計與審計類 3人 | 城北區(qū) | 23 | 1 | 8 | 5 |
122 | 二十里鋪經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)不限 4人 | 城北區(qū) | 151 | 7 | 28 | 8 |
123 | 城北區(qū)人民政府行政服務(wù)中心 專業(yè)不限 3人 | 城北區(qū) | 257 | 21 | 84 | 34 |
124 | 城北區(qū)社會組織工委辦公室 專業(yè)不限 1人 | 城北區(qū) | 37 | 2 | 1 | 0 |
125 | 城北區(qū)信訪局 法律類 2人 | 城北區(qū) | 22 | 1 | 3 | 2 |
126 | 城北區(qū)法律援助中心 法律類 1人 | 城北區(qū) | 9 | 1 | 3 | 1 |
127 | 城北區(qū)教研室 計算機科學與技術(shù)類 1人 | 城北區(qū) | 42 | 5 | 4 | 3 |
128 | 城北區(qū)教研室 心理學類 1人 | 城北區(qū) | 33 | 3 | 6 | 2 |
129 | 城北區(qū)教研室 體育學類 1人 | 城北區(qū) | 39 | 1 | 18 | 5 |
130 | 城北區(qū)教研室 數(shù)學、統(tǒng)計類 1人 | 城北區(qū) | 34 | 2 | 12 | 3 |
131 | 城北區(qū)低收入居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心 會計與審計類 2人 | 城北區(qū) | 14 | 0 | 3 | 1 |
132 | 城北區(qū)食品藥品執(zhí)法大隊 食品類 4人 | 城北區(qū) | 40 | 4 | 15 | 4 |
133 | 城北區(qū)食品藥品執(zhí)法大隊 藥品類 3人 | 城北區(qū) | 33 | 8 | 6 | 1 |
134 | 檔案館 圖書和檔案學類 1人 | 城西區(qū) | 3 | 0 | 2 | 0 |
135 | 建設(shè)局 建筑建設(shè)類 1人 | 城西區(qū) | 16 | 0 | 9 | 2 |
136 | 彭家寨鎮(zhèn)人民政府 漢語言與文秘類 1人 | 城西區(qū) | 4 | 0 | 3 | 2 |
137 | 彭家寨鎮(zhèn)人民政府 法律類 1人 | 城西區(qū) | 6 | 0 | 1 | 0 |
138 | 彭家寨鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟管理類 1人 | 城西區(qū) | 14 | 0 | 8 | 0 |
139 | 西關(guān)大街街道辦事處 公共管理類 1人 | 城西區(qū) | 13 | 0 | 12 | 6 |
140 | 古城臺街道辦事處 漢語言與文秘類 1人 | 城西區(qū) | 3 | 0 | 0 | 0 |
141 | 經(jīng)濟局三產(chǎn)服務(wù)中心 計算機科學與技術(shù)類 1人 | 城西區(qū) | 4 | 0 | 1 | 1 |
142 | 國庫集中支付中心 會計與審計類 1人 | 城西區(qū) | 5 | 0 | 3 | 1 |
143 | 文化藝術(shù)中心 漢語言與文秘類 1人 | 城西區(qū) | 4 | 0 | 1 | 0 |
144 | 文化藝術(shù)中心 美術(shù)專業(yè)類 1人 | 城西區(qū) | 17 | 0 | 8 | 1 |
145 | 文化藝術(shù)中心 圖書和檔案學類 1人 | 城西區(qū) | 1 | 0 | 1 | 1 |
146 | 住建局城鄉(xiāng)建設(shè)管理所 工業(yè)與民用建筑、土木工程、工程造價、建筑設(shè)計、建筑工程預(yù)決算 1人 | 湟源縣 | 7 | 3 | 1 | 0 |
147 | 住建局城鄉(xiāng)建設(shè)管理所 城建規(guī)劃類 1人 | 湟源縣 | 7 | 0 | 1 | 0 |
148 | 住建局城鄉(xiāng)建設(shè)管理所 專業(yè)不限 1人 | 湟源縣 | 14 | 0 | 2 | 0 |
149 | 住建局房屋征收與補償中心 工業(yè)與民用建筑、土木工程、工程造價、建筑設(shè)計、建筑工程預(yù)決算 1人 | 湟源縣 | 11 | 0 | 7 | 0 |
150 | 住建局房屋征收與補償中心 法律類 1人 | 湟源縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | 民政局低收入居民經(jīng)濟核對中心 會計與審計類 2人 | 湟源縣 | 5 | 1 | 2 | 0 |
152 | 財政局農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 會計與審計類 1人 | 湟源縣 | 4 | 0 | 2 | 0 |
153 | 林業(yè)局園林管理站 園林規(guī)劃設(shè)計、林學、園林、園林綠化、城市園林設(shè)計、城市園林管理 1人 | 湟源縣 | 2 | 0 | 1 | 0 |
154 | 發(fā)改委項目管理辦公室 專業(yè)不限 1人 | 湟源縣 | 14 | 0 | 8 | 2 |
155 | 環(huán)境保護局環(huán)境監(jiān)測站 會計審計類 1人 | 湟源縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | 農(nóng)牧局鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站 動物醫(yī)學、獸醫(yī) 2人 | 湟源縣 | 9 | 1 | 2 | 0 |
157 | 農(nóng)牧局種子站 會計與審計類 1人 | 湟源縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | 交通局公路養(yǎng)護所 道路橋梁與工程技術(shù)、公路與城市道路工程、公路與橋梁、道路與橋梁工程等 1人 | 湟源縣 | 33 | 3 | 7 | 0 |
159 | 交通局運輸管理所 交通運輸管理、交通管理、城市交通運輸 1人 | 湟源縣 | 8 | 0 | 1 | 1 |
160 | 交通局運輸管理所 法律類 1人 | 湟源縣 | 2 | 0 | 0 | 0 |
161 | 交通局路政管理所 法律類 1人 | 湟源縣 | 2 | 0 | 1 | 0 |
162 | 國土局礦產(chǎn)資源補償征稽所 土地資源管理、國土資源管理、土地規(guī)劃利用與評估、國土資源調(diào)查、地質(zhì)學等 1人 | 湟源縣 | 18 | 0 | 3 | 1 |
163 | 國土局礦產(chǎn)資源補償征稽所 專業(yè)不限 1人 | 湟源縣 | 7 | 0 | 5 | 2 |
164 | 食品藥品監(jiān)督局 食品質(zhì)量安全、食品營養(yǎng)與檢測、食品科學、食品科學與工程 2人 | 湟源縣 | 22 | 1 | 5 | 1 |
165 | 食品藥品監(jiān)督局 應(yīng)用藥學、藥物分析、藥物化學 1人 | 湟源縣 | 17 | 5 | 1 | 0 |
166 | 食品藥品監(jiān)督局 衛(wèi)生檢驗與檢疫、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) 1人 | 湟源縣 | 3 | 0 | 1 | 1 |
167 | 湟源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 會計與審計類 6人 | 湟源縣 | 36 | 1 | 15 | 5 |
168 | 湟源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 社會學、人口學、社會工作 3人 | 湟源縣 | 31 | 1 | 15 | 2 |
169 | 湟源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 專業(yè)不限 2人 | 湟源縣 | 21 | 0 | 4 | 0 |
170 | 水務(wù)局湟海渠管理所 會計與審計類 1人 | 湟源縣 | 2 | 0 | 0 | 0 |
171 | 大通縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站 食品類 1人 | 大通縣 | 1 | 0 | 1 | 0 |
172 | 大通縣能源站 環(huán)境工程類 1人 | 大通縣 | 11 | 0 | 2 | 0 |
173 | 大通縣畜牧獸醫(yī)站 畜牧獸醫(yī)類 5人 | 大通縣 | 48 | 3 | 22 | 3 |
174 | 大通縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 農(nóng)經(jīng)及相關(guān)專業(yè) 1人 | 大通縣 | 1 | 1 | 0 | 0 |
175 | 大通縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 農(nóng)學及相關(guān)專業(yè) 4人 | 大通縣 | 20 | 2 | 8 | 3 |
176 | 大通縣蔬菜技術(shù)推廣中心 農(nóng)學及相關(guān)專業(yè) 2人 | 大通縣 | 4 | 0 | 2 | 0 |
177 | 大通縣水利電力工作隊 水利工程類 1人 | 大通縣 | 2 | 0 | 1 | 0 |
178 | 大通縣北川渠管理所 水利工程類 3人 | 大通縣 | 16 | 0 | 5 | 1 |
179 | 大通縣河務(wù)管理所 水利工程類 1人 | 大通縣 | 2 | 0 | 1 | 0 |
180 | 大通縣水保站 水利工程類 2人 | 大通縣 | 14 | 1 | 8 | 3 |
181 | 大通縣景陽水庫 水利工程類 2人 | 大通縣 | 7 | 0 | 3 | 0 |
182 | 大通縣寶庫渠管理所 水利工程類 2人 | 大通縣 | 5 | 0 | 2 | 0 |
183 | 大通縣水管站 水利工程類 2人 | 大通縣 | 8 | 0 | 1 | 1 |
184 | 大通縣寶庫林場 林學及相關(guān)專業(yè) 1人 | 大通縣 | 1 | 0 | 1 | 0 |
185 | 大通縣林業(yè)調(diào)查隊 林學及相關(guān)專業(yè) 3人 | 大通縣 | 4 | 0 | 2 | 1 |
186 | 大通縣實驗林場 林學及相關(guān)專業(yè) 2人 | 大通縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | 大通縣實驗林場 園林景觀類 1人 | 大通縣 | 1 | 0 | 0 | 0 |
188 | 北川河源自然保護區(qū)管理局 林學及相關(guān)專業(yè) 4人 | 大通縣 | 14 | 0 | 4 | 0 |
189 | 北川河源自然保護區(qū)管理局 園林景觀類 3人 | 大通縣 | 10 | 0 | 6 | 2 |
190 | 北川河源自然保護區(qū)管理局 會計類 1人 | 大通縣 | 3 | 0 | 1 | 1 |
191 | 大通縣林業(yè)科研中心 林學及相關(guān)專業(yè) 1人 | 大通縣 | 1 | 0 | 0 | 0 |
192 | 大通縣農(nóng)村公路管護中心 交通工程類 1人 | 大通縣 | 4 | 0 | 0 | 0 |
193 | 大通縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 法律類 1人 | 大通縣 | 2 | 0 | 1 | 0 |
194 | 大通縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 文秘類 1人 | 大通縣 | 3 | 0 | 0 | 0 |
195 | 大通房屋征收與補償中心 城建規(guī)劃類 2人 | 大通縣 | 11 | 1 | 0 | 0 |
196 | 大通房屋征收與補償中心 土木工程 1人 | 大通縣 | 13 | 2 | 5 | 1 |
197 | 大通房屋征收與補償中心 工程預(yù)算工程造價 1人 | 大通縣 | 3 | 1 | 0 | 0 |
198 | 食品藥品監(jiān)督局執(zhí)法大隊 食品類 6人 | 大通縣 | 28 | 1 | 10 | 2 |
199 | 食品藥品監(jiān)督局執(zhí)法大隊 預(yù)防醫(yī)學、臨床醫(yī)學 4人 | 大通縣 | 18 | 2 | 12 | 1 |
200 | 食品藥品監(jiān)督局執(zhí)法大隊 法律類 2人 | 大通縣 | 9 | 0 | 1 | 0 |
201 | 大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 會計類 6人 | 大通縣 | 52 | 1 | 19 | 10 |
202 | 大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位一 專業(yè)不限 14人 | 大通縣 | 169 | 2 | 100 | 16 |
203 | 大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位二 專業(yè)不限 14人 | 大通縣 | 125 | 3 | 51 | 10 |
204 | 大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 城建規(guī)劃類 4人 | 大通縣 | 30 | 3 | 9 | 5 |
205 | 大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 經(jīng)濟學類 3人 | 大通縣 | 35 | 1 | 17 | 2 |
206 | 大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)學及相關(guān)專業(yè) 6人 | 大通縣 | 21 | 1 | 10 | 3 |
207 | 大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)經(jīng)及相關(guān)專業(yè) 2人 | 大通縣 | 2 | 0 | 0 | 0 |
208 | 農(nóng)牧局鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 動物科學類 11人 | 湟中縣 | 84 | 2 | 35 | 4 |
209 | 農(nóng)牧局農(nóng)機管理站 農(nóng)林業(yè)工程類 2人 | 湟中縣 | 7 | 0 | 3 | 0 |
210 | 農(nóng)牧局農(nóng)業(yè)推廣中心 植物生產(chǎn)類 10人 | 湟中縣 | 31 | 1 | 12 | 3 |
211 | 農(nóng)牧局良種繁殖場 植物生產(chǎn)類 2人 | 湟中縣 | 1 | 0 | 1 | 0 |
212 | 農(nóng)牧局家畜產(chǎn)品檢測檢驗站 動植物檢疫類 2人 | 湟中縣 | 26 | 8 | 10 | 4 |
213 | 縣老干部局 專業(yè)不限 2人 | 湟中縣 | 51 | 2 | 35 | 8 |
