免费成人电影在线观看|视频免费1区二区三区|在线播放一区二区精品产|欧美一级淫片免费播放口|免费a∨中文高清乱码专区|久久人人做人人爽人人AV|亚洲AV乱码一区二区三区臂|精品国产一区二区三区2021

400-900-8885

2016海南公務(wù)員考試東方市人力資源和社會(huì)局崗位分?jǐn)?shù)線

報(bào)考單位 報(bào)考職位 招錄名額 筆試綜合成績(jī) 面試分?jǐn)?shù) 考試綜合成績(jī)
東方市新龍鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員(定向) 1 70.20 74.60 71.96
東方市新龍鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員(定向) 1 69.00 70.20 69.48
東方市新龍鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員(定向) 1 54.70 68.80 60.34
東方市新龍鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 1 56.28 62.20 58.65
東方市新龍鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 1 54.71 64.00 58.43
東方市新龍鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 1 51.66 64.80 56.92
東方市新龍鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 1 51.66 28.60 42.44
東方市新龍鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)事務(wù)服務(wù)辦科員 1 68.78 69.90 69.23
東方市新龍鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)事務(wù)服務(wù)辦科員 1 59.43 66.00 62.06
東方市新龍鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)事務(wù)服務(wù)辦科員 1 55.44 58.00 56.46
東方市天安鄉(xiāng)人民政府 黨政辦科員(定向) 1 50.60 70.10 58.40
東方市天安鄉(xiāng)人民政府 黨政辦科員(定向) 1 55.97 59.20 57.26
東方市天安鄉(xiāng)人民政府 黨政辦科員(定向) 1 50.30 64.00 55.78
東方市天安鄉(xiāng)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 1 66.57 66.20 66.42
東方市天安鄉(xiāng)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 1 59.54 65.90 62.08
東方市天安鄉(xiāng)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 1 58.49 63.30 60.41
東方市四更鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員 2 82.40 71.60 78.08
東方市四更鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員 2 72.40 71.40 72.00
東方市四更鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員 2 72.80 68.00 70.88
東方市四更鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員 2 70.80 70.00 70.48
東方市四更鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員 2 71.30 67.40 69.74
東方市四更鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員 2 70.70 67.00 69.22
東方市四更鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 1 62.27 72.60 66.40
東方市四更鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 1 61.53 60.00 60.92
東方市四更鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 1 56.60 54.40 55.72
東方市四更鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)治安綜合治理辦公室科員 1 62.27 67.90 64.52
東方市四更鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)治安綜合治理辦公室科員 1 59.96 67.60 63.02
東方市四更鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)治安綜合治理辦公室科員 1 53.45 46.60 50.71
東方市司法局四更司法所 科員 1 55.70 69.00 61.02
東方市司法局四更司法所 科員 1 56.20 63.20 59.00
東方市司法局四更司法所 科員 1 60.00 54.00 57.60
東方市水務(wù)局 城鄉(xiāng)水務(wù)科員 1 65.10 74.40 68.82
東方市水務(wù)局 城鄉(xiāng)水務(wù)科員 1 58.00 65.00 60.80
東方市水務(wù)局 城鄉(xiāng)水務(wù)科員 1 64.10   38.46
東方市水務(wù)局 農(nóng)村水利科員 1 59.20 72.40 64.48
東方市水務(wù)局 農(nóng)村水利科員 1 55.80 70.50 61.68
東方市水務(wù)局 農(nóng)村水利科員 1 55.80 66.00 59.88
東方市三家鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員 1 79.10 76.60 78.10
東方市三家鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員 1 71.90 67.20 70.02
東方市三家鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員 1 70.90 67.20 69.42
東方市三家鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 1 63.42 56.20 60.53
東方市三家鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 1 53.34 63.30 57.32
東方市三家鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 1 52.92 56.80 54.47
東方市交通運(yùn)輸局 辦公室文秘科員 1 66.88 71.50 68.73
東方市交通運(yùn)輸局 辦公室文秘科員 1 57.04 74.50 64.02
東方市交通運(yùn)輸局 辦公室文秘科員 1 57.25 68.80 61.87
東方市江邊鄉(xiāng)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 1 59.54 72.20 64.60
東方市江邊鄉(xiāng)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 1 58.70 68.60 62.66
東方市江邊鄉(xiāng)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 1 58.07 65.00 60.84
東方市江邊鄉(xiāng)人民政府 社會(huì)事務(wù)辦科員 1 67.20 72.30 69.24
東方市江邊鄉(xiāng)人民政府 社會(huì)事務(wù)辦科員 1 57.33 66.20 60.88
東方市江邊鄉(xiāng)人民政府 社會(huì)事務(wù)辦科員 1 53.87 48.80 51.84
東方市海洋與漁業(yè)局 行政辦公室科員 1 64.40 70.20 66.72
東方市海洋與漁業(yè)局 行政辦公室科員 1 63.30 64.20 63.66
東方市海洋與漁業(yè)局 行政辦公室科員 1 63.95 61.20 62.85
東方市感城鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員 1 57.02 67.20 61.09
東方市感城鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員 1 59.22 59.40 59.29
東方市感城鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員 1 57.65 49.80 54.51
東方市感城鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員(定向) 2 63.40 72.60 67.08
東方市感城鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員(定向) 2 63.10 71.60 66.50
東方市感城鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員(定向) 2 56.50 68.00 61.10
東方市感城鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員(定向) 2 56.60 65.80 60.28
東方市感城鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員(定向) 2 55.50 54.60 55.14
東方市感城鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室科員(定向) 2 58.50   35.10
東方市感城鎮(zhèn)人民政府 紀(jì)委辦公室科員 1 70.60 72.60 71.40
東方市感城鎮(zhèn)人民政府 紀(jì)委辦公室科員 1 69.30 68.30 68.90
東方市感城鎮(zhèn)人民政府 紀(jì)委辦公室科員 1 70.30 60.80 66.50
東方市感城鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 1 57.86 63.80 60.24
東方市感城鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 1 52.19 60.40 55.47
東方市感城鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 1 51.14 59.50 54.48
東方市發(fā)展和改革委員會(huì) 發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)管理崗科員 1 72.70 62.80 68.74
東方市發(fā)展和改革委員會(huì) 發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)管理崗科員 1 67.20 62.40 65.28
東方市發(fā)展和改革委員會(huì) 發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)管理崗科員 1 64.70 60.30 62.94
東方市發(fā)展和改革委員會(huì) 固定資產(chǎn)投資管理崗科員 1 71.30 68.10 70.02
東方市發(fā)展和改革委員會(huì) 固定資產(chǎn)投資管理崗科員 1 70.00 59.80 65.92
東方市發(fā)展和改革委員會(huì) 固定資產(chǎn)投資管理崗科員 1 69.10 61.00 65.86
東方市大田鎮(zhèn)人民政府 黨政辦科員 2 73.60 60.60 68.40
東方市大田鎮(zhèn)人民政府 黨政辦科員 2 67.80 68.50 68.08
東方市大田鎮(zhèn)人民政府 黨政辦科員 2 69.70 64.80 67.74
東方市大田鎮(zhèn)人民政府 黨政辦科員 2 70.90 62.20 67.42
東方市大田鎮(zhèn)人民政府 黨政辦科員 2 69.30 63.60 67.02
東方市大田鎮(zhèn)人民政府 黨政辦科員 2 68.00 63.40 66.16
東方市大田鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 1 61.11 66.30 63.19
東方市大田鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 1 58.17 65.70 61.18
東方市大田鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 1 58.17 64.00 60.50
東方市板橋鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)事務(wù)辦科員 1 59.96 67.80 63.10
東方市板橋鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)事務(wù)辦科員 1 58.91 64.40 61.11
東方市板橋鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)事務(wù)辦科員 1 50.93 56.50 53.16

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開(kāi)課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開(kāi)課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照