2014下半年浙江紹興市柯橋區(qū)事業(yè)單位招考筆試成績
推薦閱讀:事業(yè)單位考試資訊|事業(yè)單位考試技巧|事業(yè)單位考試題庫|更多備考信息
2014年下半年紹興市柯橋區(qū)事業(yè)單位招考筆試成績 | |
(2014.8.16) | |
準考證號 | 成績 |
14575080101 | 63 |
14575080102 | 70.5 |
14575080103 | 66.5 |
14575080104 | 71.5 |
14575080105 | 59.5 |
14575080106 | 55 |
14575080107 | 45 |
14575080108 | 55 |
14575080109 | 63.5 |
14575080110 | 64 |
14575080111 | 64.5 |
14575080112 | 49 |
14575080113 | 62 |
14575080114 | 62.5 |
14575080115 | 53.5 |
14575080116 | 59 |
14575080117 | 66 |
14575080118 | 57 |
14575080119 | 56 |
14575080120 | 63 |
14575080121 | 64.5 |
14575080122 | 54 |
14575080123 | 64 |
14575080124 | 63 |
14575080125 | 65.5 |
14575080126 | 46.5 |
14575080127 | 69 |
14575080128 | 71 |
14575080129 | 61.5 |
14575080130 | 60.5 |
14575080201 | 53.5 |
14575080202 | 65.5 |
14575080203 | 64 |
14575080204 | 62.5 |
14575080205 | 缺考 |
14575080206 | 60 |
14575080207 | 61 |
14575080208 | 52.5 |
14575080209 | 60.5 |
14575080210 | 58.5 |
14575080211 | 65 |
14575080212 | 61 |
14575080213 | 缺考 |
14575080214 | 61 |
14575080215 | 51.5 |
14575080216 | 54 |
14575080217 | 55.5 |
14575080218 | 67 |
14575080219 | 60.5 |
14575080220 | 64 |
14575080221 | 57 |
14575080222 | 59 |
14575080223 | 62.5 |
14575080224 | 60 |
14575080225 | 52 |
14575080226 | 55 |
14575080227 | 63 |
14575080228 | 66 |
14575080229 | 66.5 |
14575080230 | 59.5 |
14575080301 | 58.5 |
14575080302 | 55.5 |
14575080303 | 62 |
14575080304 | 55.5 |
14575080305 | 缺考 |
14575080306 | 57.5 |
14575080307 | 60.5 |
14575080308 | 54 |
14575080309 | 62 |
14575080310 | 66 |
14575080311 | 66 |
14575080312 | 62 |
14575080313 | 64.5 |
14575080314 | 63.5 |
14575080315 | 37 |
14575080316 | 62 |
14575080317 | 66.5 |
14575080318 | 64.5 |
14575080319 | 60 |
14575080320 | 57.5 |
14575080321 | 60 |
14575080322 | 59 |
14575080323 | 75 |
14575080324 | 60 |
14575080325 | 45 |
14575080326 | 65 |
14575080327 | 60 |
14575080328 | 55 |
14575080329 | 57.5 |
14575080330 | 55.5 |
14575080401 | 61.5 |
14575080402 | 60.5 |
14575080403 | 65.5 |
14575080404 | 56.5 |
14575080405 | 57 |
14575080406 | 58.5 |
14575080407 | 60.5 |
14575080408 | 63.5 |
14575080409 | 缺考 |
14575080410 | 56.5 |
14575080411 | 62.5 |
14575080412 | 60 |
14575080413 | 63.5 |
14575080414 | 56.5 |
14575080415 | 55.5 |
14575080416 | 60 |
14575080417 | 66 |
14575080418 | 54.5 |
14575080419 | 65 |
14575080420 | 64 |
14575080421 | 71.5 |
14575080422 | 58 |
14575080423 | 65.5 |
14575080424 | 58.5 |
14575080425 | 55 |
14575080426 | 56 |
14575080427 | 61.5 |
14575080428 | 60 |
14575080429 | 57 |
14575080430 | 65 |
14575080501 | 50 |
14575080502 | 60.5 |
14575080503 | 62 |
14575080504 | 62 |
14575080505 | 65.5 |
14575080506 | 58.5 |
14575080507 | 62 |
14575080508 | 54.5 |
14575080509 | 59.5 |
14575080510 | 53.5 |
14575080511 | 75.5 |
14575080512 | 57.5 |
14575080513 | 57 |
14575080514 | 59.5 |
14575080515 | 72 |
14575080516 | 53.5 |
14575080517 | 59 |
14575080518 | 55 |
14575080519 | 59.5 |
14575080520 | 66 |
14575080521 | 68 |
14575080522 | 49 |
14575080523 | 缺考 |
14575080524 | 61.5 |
14575080525 | 缺考 |
14575080526 | 47 |
14575080527 | 62 |
14575080528 | 58.5 |
14575080529 | 55.5 |
14575080530 | 64.5 |
14575080601 | 63.5 |
14575080602 | 49 |
14575080603 | 63 |
14575080604 | 68 |
14575080605 | 61.5 |
14575080606 | 53 |
14575080607 | 59 |
14575080608 | 49 |
14575080609 | 47.5 |
14575080610 | 58.5 |
14575080611 | 64 |
14575080612 | 48.5 |
14575080613 | 63.5 |
14575080614 | 57 |
14575080615 | 55.5 |
14575080616 | 51 |
14575080617 | 41.5 |
14575080618 | 55 |
14575080619 | 51.5 |
14575080620 | 61.5 |
14575080621 | 48.5 |
14575080622 | 57 |
14575080623 | 21.5 |
14575080624 | 53 |
14575080625 | 58 |
14575080626 | 35.5 |
14575080627 | 55 |
14575080628 | 60.5 |
14575080629 | 28.5 |
14575080630 | 27.5 |
14575080701 | 68 |
14575080702 | 缺考 |
14575080703 | 65 |
14575080704 | 65.5 |
14575080705 | 58 |
14575080706 | 59.5 |
14575080707 | 64.5 |
14575080708 | 68.5 |
14575080709 | 61 |
14575080710 | 64 |
14575080711 | 57.5 |
14575080712 | 68 |
14575080713 | 61.5 |
14575080714 | 58.5 |
14575080715 | 59.5 |
14575080716 | 51 |
14575080717 | 57.5 |
14575080718 | 64 |
14575080719 | 61 |
14575080720 | 63.5 |
14575080721 | 59 |
14575080722 | 61 |
14575080723 | 69.5 |
14575080724 | 62.5 |
14575080725 | 57.5 |
14575080726 | 62 |
14575080727 | 65.5 |
14575080728 | 55 |
14575080729 | 64 |
14575080730 | 61.5 |
14575080801 | 59.5 |
14575080802 | 62 |
14575080803 | 60 |
14575080804 | 缺考 |
14575080805 | 59.5 |
14575080806 | 缺考 |
14575080807 | 61 |
14575080808 | 71.5 |
14575080809 | 缺考 |
14575080810 | 60.5 |
14575080811 | 65 |
14575080812 | 53.5 |
14575080813 | 61.5 |
14575080814 | 67.5 |
14575080815 | 67 |
14575080816 | 55.5 |
14575080817 | 60.5 |
14575080818 | 60 |
14575080819 | 62.5 |
14575080820 | 57 |
14575080821 | 缺考 |
14575080822 | 61 |
14575080823 | 61.5 |
14575080824 | 60 |
14575080825 | 67.5 |
14575080826 | 57 |
14575080827 | 59 |
14575080828 | 60.5 |
14575080829 | 67 |
14575080830 | 63.5 |
14575080901 | 64 |
14575080902 | 60 |
14575080903 | 61 |
14575080904 | 缺考 |
14575080905 | 50.5 |
14575080906 | 缺考 |
14575080907 | 缺考 |
14575080908 | 66.5 |
14575080909 | 65.5 |
14575080910 | 53.5 |
14575080911 | 55.5 |
14575080912 | 62 |
14575080913 | 69.5 |
14575080914 | 74.5 |
14575080915 | 60 |
14575080916 | 64.5 |
14575080917 | 63.5 |
14575080918 | 61.5 |
14575080919 | 55 |
14575080920 | 64.5 |
14575080921 | 54 |
14575080922 | 63.5 |
14575080923 | 52 |
14575080924 | 64 |
14575080925 | 62 |
14575080926 | 65 |
14575080927 | 59.5 |
14575080928 | 63.5 |
14575080929 | 67 |
14575080930 | 62.5 |
14575081001 | 56 |
14575081002 | 缺考 |
14575081003 | 54 |
14575081004 | 54 |
14575081005 | 59.5 |
14575081006 | 56.5 |
14575081007 | 58 |
14575081008 | 59.5 |
14575081009 | 66.5 |
14575081010 | 57.5 |
14575081011 | 58 |
14575081012 | 56.5 |
14575081013 | 64 |
14575081014 | 64 |
14575081015 | 60.5 |
14575081016 | 62 |
14575081017 | 缺考 |
14575081018 | 45 |
14575081019 | 58 |
14575081020 | 76 |
14575081021 | 54 |
14575081022 | 61 |
14575081023 | 63 |
14575081024 | 51.5 |
14575081025 | 59.5 |
14575081026 | 61 |
14575081027 | 58.5 |
14575081028 | 57.5 |
14575081029 | 60.5 |
14575081030 | 52.5 |
14575081101 | 58.5 |
14575081102 | 54.5 |
14575081103 | 65 |
14575081104 | 55 |
14575081105 | 58.5 |
14575081106 | 57 |
14575081107 | 61 |
14575081108 | 52 |
14575081109 | 64.5 |
14575081110 | 38.5 |
14575081111 | 41.5 |
14575081112 | 缺考 |
14575081113 | 60 |
14575081114 | 67 |
14575081115 | 51 |
14575081116 | 缺考 |
14575081117 | 66 |
14575081118 | 59.5 |
14575081119 | 62.5 |
14575081120 | 52 |
14575081121 | 59.5 |
14575081122 | 62.5 |
14575081123 | 67 |
14575081124 | 58.5 |
14575081125 | 54 |
14575081126 | 58 |
14575081127 | 55.5 |
14575081128 | 60 |
14575081129 | 30 |
>>點擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024年德州夏津縣融媒體中心公開招聘進入面試資格審查范圍人員名單的公告
- 中共丹棱縣委組織部 丹棱縣人力資源和社會局關(guān)于2024年下半年丹棱縣公開引進人才考核總成績及排名的公告
- 關(guān)于莆田市2024年春季事業(yè)單位公開招聘考試擬聘用人員名單(十一)公示的公告
- 2024年合肥市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員專業(yè)測試公告
- 2025年及2024年山東事業(yè)單位 選調(diào)生教師 醫(yī)療衛(wèi)生 社區(qū)工作者 國企招聘等招聘17506人公告職位表匯總(12月24日)
- 2024年平頂山市湛河區(qū)事業(yè)單位引進高層次人才面試資格確認公告
- 2024年鄭州惠濟區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員80名公告
- 2024年漯河市郾城區(qū)事業(yè)單位招才引智引進人才招聘19名公告
- 2024年鄭州市惠濟區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員80人公告
- 關(guān)于莆田市直事業(yè)單位定向招考2024年度未就業(yè)隨軍家屬考試擬聘用人員公示的公告(三)