免费成人电影在线观看|视频免费1区二区三区|在线播放一区二区精品产|欧美一级淫片免费播放口|免费a∨中文高清乱码专区|久久人人做人人爽人人AV|亚洲AV乱码一区二区三区臂|精品国产一区二区三区2021

400-900-8885

2014年陜西安康市振興計劃助學金筆試成績

  更多三支一扶公告 三支一扶政策法規(guī) 三支一扶考試技巧輔導三支一扶
  三支一扶考試題庫 三支一扶網(wǎng)絡(luò)課程 三支一扶熱點專題三支一扶
  原標題:2014年安康市振興計劃助學金筆試成績
2014年安康市振興計劃助學金筆試成績表
序號 準考證號 性別 報考職位 筆試成績
1 20143930101 白河縣(從教)小學教育 66.8
2 20143930102 白河縣(從教)小學教育 59.4
3 20143930103 白河縣(從教)小學教育 56.6
4 20143930104 漢陰縣(從教)體育教育 43.6
5 20143930105 漢陰縣(從教)體育教育 71.8
6 20143930106 漢陰縣(從教)體育教育 58.5
7 20143930107 漢陰縣(從教)體育教育 57.2
8 20143930108 漢陰縣(從教)體育教育 49
9 20143930109 漢陰縣(從教)體育教育 44.2
10 20143930110 平利縣(從教)美術(shù)學 51.4
11 20143930111 平利縣(從教)美術(shù)學 48.9
12 20143930112 平利縣(從教)美術(shù)學 46.9
13 20143930113 平利縣(從教)美術(shù)學 54.2
14 20143930114 平利縣(從教)美術(shù)學 50.4
15 20143930115 平利縣(從教)美術(shù)學 53.7
16 20143930116 平利縣(從教)美術(shù)學 59.9
17 20143930117 平利縣(從教)美術(shù)學 59.6
18 20143930118 平利縣(從教)美術(shù)學 56.8
19 20143930119 平利縣(從教)美術(shù)學 50.4
20 20143930120 平利縣(從教)體育教育 49
21 20143930121 平利縣(從教)體育教育 56
22 20143930122 平利縣(從教)體育教育 50.8
23 20143930123 平利縣(從教)體育教育 65.8
24 20143930124 平利縣(從教)體育教育 51.9
25 20143930125 平利縣(從教)體育教育 53.6
26 20143930201 平利縣(從教)體育教育 62.2
27 20143930202 平利縣(從教)體育教育 60.2
28 20143930203 平利縣(從教)體育教育 50.9
29 20143930204 平利縣(從教)體育教育 49.6
30 20143930205 平利縣(從教)體育教育 44.1
31 20143930206 平利縣(從教)體育教育 58.5
32 20143930207 平利縣(從教)體育教育 40
33 20143930208 平利縣(從教)體育教育 63.9
34 20143930209 平利縣(從教)體育教育 46.4
35 20143930210 平利縣(從教)體育教育 缺考
36 20143930211 平利縣(從教)體育教育 53.9
37 20143930212 平利縣(從教)體育教育 55.7
38 20143930213 平利縣(從教)體育教育 51.3
39 20143930214 平利縣(從教)體育教育 42
40 20143930215 平利縣(從教)體育教育 39.2
41 20143930216 平利縣(從教)體育教育 50.2
42 20143930217 平利縣(從教)體育教育 49.2
43 20143930218 平利縣(從教)體育教育 44.9
44 20143930219 平利縣(從教)體育教育 47.8
45 20143930220 平利縣(從教)體育教育 44.8
46 20143930221 平利縣(從教)體育教育 46.7
47 20143930222 平利縣(從教)體育教育 45
48 20143930223 平利縣(從教)體育教育 52
49 20143930224 平利縣(從教)體育教育 51.2
50 20143930225 平利縣(從教)體育教育 43.6
51 20143930301 平利縣(從教)體育教育 56
52 20143930302 平利縣(從教)體育教育 58.3
53 20143930303 平利縣(從教)體育教育 51.5
54 20143930304 平利縣(從教)體育教育 48.6
55 20143930305 平利縣(從教)體育教育 54.9
56 20143930306 平利縣(從教)體育教育 59.8
57 20143930307 平利縣(從教)體育教育 52.5
58 20143930308 平利縣(從教)體育教育 57.7
59 20143930309 平利縣(從教)體育教育 47
60 20143930310 平利縣(從教)體育教育 50
61 20143930311 平利縣(從教)體育教育 59.5
62 20143930312 平利縣(從教)體育教育 43.3
63 20143930313 平利縣(從教)體育教育 51.1
64 20143930314 平利縣(從教)體育教育 44.4
65 20143930315 平利縣(從教)體育教育 49.4
66 20143930316 平利縣(從教)體育教育 50.9
67 20143930317 平利縣(從教)體育教育 42.6
68 20143930318 平利縣(從教)體育教育 39.4
69 20143930319 平利縣(從教)體育教育 53.8
70 20143930320 平利縣(從教)物理學 57.8
71 20143930321 平利縣(從教)物理學 68.7
72 20143930322 平利縣(從教)物理學 缺考
73 20143930323 平利縣(從教)物理學 56.1
74 20143930324 平利縣(從教)物理學 65.5
75 20143930325 平利縣(從教)物理學 69.4
76 20143930401 平利縣(從教)物理學 65.8
77 20143930402 平利縣(從教)物理學 58.3
78 20143930403 平利縣(從教)物理學 缺考
79 20143930404 平利縣(從教)物理學 缺考
80 20143930405 平利縣(從教)物理學 55.8
81 20143930406 平利縣(從教)應用心理學 61.9
82 20143930407 平利縣(從教)應用心理學 60.6
83 20143930408 平利縣(從教)應用心理學 62.2
84 20143930409 平利縣(從教)應用心理學 59.8
85 20143930410 平利縣(從農(nóng))園林工程 58.3
86 20143930411 平利縣(從農(nóng))水利工程 68.7
87 20143930412 平利縣(從農(nóng))工程管理 59.7
88 20143930413 平利縣(從農(nóng))工程管理 40.1
89 20143930414 平利縣(從農(nóng))工程管理 50.7
90 20143930415 鎮(zhèn)坪縣(從教)音樂教育 54.1
91 20143930416 鎮(zhèn)坪縣(從教)音樂教育 57.1
92 20143930417 鎮(zhèn)坪縣(從教)音樂教育 54.1
93 20143930418 鎮(zhèn)坪縣(從教)音樂教育 43.2
94 20143930419 鎮(zhèn)坪縣(從教)漢語言文學 55.1
95 20143930420 鎮(zhèn)坪縣(從教)漢語言文學 65.6
96 20143930421 鎮(zhèn)坪縣(從教)漢語言文學 55
97 20143930422 鎮(zhèn)坪縣(從教)漢語言文學 缺考
98 20143930423 鎮(zhèn)坪縣(從教)漢語言文學 55.3
99 20143930424 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 52.9
100 20143930425 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 55.6
101 20143930501 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 44.1
102 20143930502 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 缺考
103 20143930503 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 58.3
104 20143930504 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 49.1
105 20143930505 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 52.9
106 20143930506 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 60.3
107 20143930507 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 45.6
108 20143930508 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 51.9
109 20143930509 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 50.1
110 20143930510 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 51.1
111 20143930511 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 45.6
112 20143930512 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 44.7
113 20143930513 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 51.1
114 20143930514 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 42
115 20143930515 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 61.2
116 20143930516 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 62
117 20143930517 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 47.4
118 20143930518 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 52.1
119 20143930519 鎮(zhèn)坪縣(從教)學前教育 49.7
120 20143930520 鎮(zhèn)坪縣(從教)數(shù)學與應用數(shù)學 59
121 20143930521 鎮(zhèn)坪縣(從教)數(shù)學與應用數(shù)學 60.7
122 20143930522 鎮(zhèn)坪縣(從教)數(shù)學與應用數(shù)學 49.5
123 20143930523 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))藥學 49.5
124 20143930524 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))藥學 51.8
125 20143930525 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學檢驗 45.5
126 20143930601 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學檢驗 44.5
127 20143930602 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學檢驗 54
128 20143930603 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學檢驗 38.6
129 20143930604 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學檢驗 49.4
130 20143930605 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學檢驗 51.8
131 20143930606 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學檢驗 37.7
132 20143930607 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學檢驗 36.6
133 20143930608 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學檢驗 45.2
134 20143930609 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學檢驗 49
135 20143930610 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學檢驗 40.6
136 20143930611 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學檢驗 缺考
137 20143930612 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學檢驗 37.4
138 20143930613 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學檢驗 58.9
139 20143930614 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學影像 49.1
140 20143930615 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學影像 44.9
141 20143930616 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學影像 53.3
142 20143930617 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學影像 49.8
143 20143930618 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學影像 45.4
144 20143930619 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學影像 60.4
145 20143930620 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學影像 53.9
146 20143930621 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學影像 33.4
147 20143930622 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學影像 54.2
148 20143930623 鎮(zhèn)坪縣(從醫(yī))醫(yī)學影像 58.9
149 20143930624 鎮(zhèn)坪縣(從農(nóng))農(nóng)學 63.8
150 20143930625 鎮(zhèn)坪縣(從農(nóng))畜牧獸醫(yī) 53.5
151 20143930626 石泉縣(從教)生物科學 57.1
152 20143930627 石泉縣(從教)生物科學 68.1
153 20143930628 石泉縣(從教)生物科學 58.3
154 20143930629 石泉縣(從教)生物科學 57.5
155 20143930701 寧陜縣(從醫(yī))臨床醫(yī)學 70
156 20143930702 寧陜縣(從醫(yī))醫(yī)學影像 47.9
157 20143930703 寧陜縣(從醫(yī))醫(yī)學影像 53.3
158 20143930704 寧陜縣(從醫(yī))醫(yī)學影像 51.8
159 20143930705 寧陜縣(從醫(yī))醫(yī)學影像 47
160 20143930706 寧陜縣(從醫(yī))醫(yī)學影像 49.3
161 20143930707 寧陜縣(從醫(yī))醫(yī)學影像 46.7
162 20143930708 寧陜縣(從醫(yī))醫(yī)學影像 40.8
163 20143930709 寧陜縣(從醫(yī))醫(yī)學影像 45.7
164 20143930710 寧陜縣(從醫(yī))藥學 60.5
165 20143930711 寧陜縣(從醫(yī))藥學 56
166 20143930712 寧陜縣(從農(nóng))農(nóng)學 63.7
167 20143930713 寧陜縣(從農(nóng))農(nóng)學 64.3
168 20143930714 寧陜縣(從農(nóng))農(nóng)學 53.6
169 20143930715 寧陜縣(從農(nóng))農(nóng)學 58.1
170 20143930716 寧陜縣(從農(nóng))畜牧獸醫(yī) 49.6
171 20143930717 寧陜縣(從農(nóng))畜牧獸醫(yī) 45.8
172 20143930718 寧陜縣(從農(nóng))畜牧獸醫(yī) 42.5
173 20143930719 寧陜縣(從農(nóng))畜牧獸醫(yī) 49.6
174 20143930720 寧陜縣(從農(nóng))畜牧獸醫(yī) 46.2
175 20143930721 寧陜縣(從農(nóng))畜牧獸醫(yī) 48.8
176 20143930722 寧陜縣(從農(nóng))畜牧獸醫(yī) 53.8
177 20143930723 寧陜縣(從農(nóng))畜牧獸醫(yī) 53.8
178 20143930724 寧陜縣(從農(nóng))畜牧獸醫(yī) 39.3
179 20143930725 寧陜縣(從農(nóng))畜牧獸醫(yī) 59.3
180 20143930726 寧陜縣(從農(nóng))植物保護 63.8
181 20143930727 寧陜縣(從農(nóng))植物保護 66.9
182 20143930728 寧陜縣(從農(nóng))機械設(shè)計制造及其自動化 61.1
183 20143930729 寧陜縣(從農(nóng))機械設(shè)計制造及其自動化 67.9

(責任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會員免費專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權(quán)
  1. 好課免費

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務(wù)請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照