2025湖北公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(1月10日:141097人報(bào)名)
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 零報(bào)考職位數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 零過(guò)審職位數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢 | 767 | 1626 | 42860 | 3 | 0 | 767 | 0:1 | 查看 |
仙桃 | 116 | 179 | 2207 | 2 | 0 | 116 | 0:1 | 查看 |
襄陽(yáng) | 712 | 1033 | 12707 | 6 | 0 | 712 | 0:1 | 查看 |
荊門 | 348 | 660 | 6189 | 5 | 0 | 348 | 0:1 | 查看 |
黃石 | 259 | 423 | 4791 | 0 | 0 | 259 | 0:1 | 查看 |
十堰 | 453 | 715 | 8061 | 4 | 0 | 453 | 0:1 | 查看 |
宜昌 | 330 | 585 | 8415 | 3 | 0 | 330 | 0:1 | 查看 |
荊州 | 565 | 1062 | 12394 | 6 | 0 | 565 | 0:1 | 查看 |
鄂州 | 136 | 181 | 2456 | 2 | 0 | 136 | 0:1 | 查看 |
孝感 | 619 | 867 | 9825 | 15 | 0 | 619 | 0:1 | 查看 |
黃岡 | 553 | 875 | 8488 | 2 | 0 | 553 | 0:1 | 查看 |
咸寧 | 401 | 602 | 6292 | 3 | 0 | 401 | 0:1 | 查看 |
隨州 | 187 | 295 | 3349 | 0 | 0 | 187 | 0:1 | 查看 |
恩施 | 478 | 634 | 8684 | 1 | 0 | 478 | 0:1 | 查看 |
潛江 | 60 | 78 | 1392 | 0 | 0 | 60 | 0:1 | 查看 |
天門 | 77 | 172 | 2412 | 0 | 0 | 77 | 0:1 | 查看 |
神農(nóng)架 | 18 | 21 | 575 | 0 | 0 | 18 | 0:1 | 查看 |
匯總 | 6079 | 10008 | 141097 | 52 | 0 | 6079 | 0 | 查看 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總(1月11日)
- 2025湖北公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(1月10日:141097人報(bào)名)
- [截至1月11日16:30]2025山西長(zhǎng)治公務(wù)員報(bào)名11400人,4717人繳費(fèi)
- [截至1月11日16:30]2025山西晉中公務(wù)員報(bào)名8618人,3520人繳費(fèi)
- [截至1月11日16:30]2025山西太原公務(wù)員報(bào)名28401人,12325人繳費(fèi)
- 2025海南省考試錄用公務(wù)員1752人公告
- [截至1月10日16:30]2025山西檢察院系統(tǒng)公務(wù)員報(bào)名1793人,688人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西公務(wù)員報(bào)考人數(shù)分析:過(guò)審人數(shù)最多十大崗位
- [截至1月10日16:30]2025山西公務(wù)員報(bào)考人數(shù)分析:報(bào)名人數(shù)最多十大崗位
- [截至1月10日16:30]2025山西公務(wù)員報(bào)考人數(shù)分析:競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大崗位