2025國考分數(shù)線-國家進面最低分數(shù)(陜西省氣象局)
2025國考分數(shù)線-國家進面最低分數(shù)(陜西省氣象局)。國家公務員考試面試名單中,會公布每個崗位進入面試人員中最后一名考生的筆試成績。例如,一個崗位招1人,進面人數(shù)是3人,面試名單里會公布第三名考生的成績,前兩名考生的成績不公布,所以,每個崗位就有最低進面分數(shù)。2025年陜西省氣象局各崗位最低進面分數(shù)。
用人司局 | 職位代碼 | 最低面試分數(shù) |
---|---|---|
陜西省延安市洛川縣氣象局 | 400110439001 | 135.7 |
陜西省銅川市王益區(qū)氣象局 | 400110451001 | 102.9 |
陜西省寶雞市鳳縣氣象局 | 400110471001 | 110.8 |
陜西省咸陽市永壽縣氣象局 | 400110486001 | 128.7 |
陜西省安康市嵐皋縣氣象局 | 400110548001 | 125.3 |
陜西省氣象局 | 400149101001 | 97.3 |
陜西省氣象局 | 400149101002 | 103.2 |
陜西省氣象局 | 400149101003 | 98.3 |
陜西省西安市氣象局 | 400149201001 | 98.1 |
陜西省西安市氣象局 | 400149201002 | 102.2 |
陜西省西安市閻良區(qū)氣象局 | 400149402001 | 109.7 |
陜西省西安市臨潼區(qū)氣象局 | 400149404001 | 120.1 |
陜西省西安市高陵區(qū)氣象局 | 400149405001 | 110.3 |
陜西省榆林市府谷縣氣象局 | 400149411001 | 91 |
陜西省榆林市佳縣氣象局 | 400149415001 | 101.7 |
陜西省榆林市子洲縣氣象局 | 400149421001 | 108 |
陜西省延安市黃陵縣氣象局 | 400149438001 | 100.1 |
陜西省渭南市華陰市氣象局 | 400149503001 | 108 |
陜西省渭南市韓城市氣象局 | 400149507001 | 90.9 |
陜西省漢中市南鄭區(qū)氣象局 | 400149530001 | 103.2 |
陜西省商洛市鎮(zhèn)安縣氣象局 | 400149551001 | 112.1 |
(責任編輯:李明)