2016年白城市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員職位表(2號(hào))【招64人】
序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位名稱(chēng) | 招聘崗位名稱(chēng) | 崗位級(jí)別 | 招聘崗位經(jīng)費(fèi)形式 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位條件 | 筆試科目 | 報(bào)名地點(diǎn)及咨詢(xún)電話 | 備注 |
1 | 白城市林業(yè)局 | 白城市林業(yè)科學(xué)研究院 | 林業(yè)研究 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學(xué)歷學(xué)位森林培育專(zhuān)業(yè),具有2年以上工作經(jīng)歷。 | 免筆試 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
2 | 白城市民政局 | 白城市社會(huì)福利院 | 醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、內(nèi)科學(xué)、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)專(zhuān)業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)。 | 通用知識(shí) | 白城市人社局 0436-3209654 |
單位地址在洮南市區(qū) |
3 | 白城市民政局 | 白城市軍用飲食供應(yīng)站 | 出納員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)(學(xué))專(zhuān)業(yè),具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。 | 通用知識(shí) | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
4 | 白城市農(nóng)委 | 白城市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷學(xué)位財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)(學(xué))專(zhuān)業(yè),具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。 | 通用知識(shí) | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
5 | 白城市農(nóng)委 | 白城市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷學(xué)位計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
6 | 白城市文廣新局 | 文物保護(hù)管理所 | 研究員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷歷史學(xué)、世界歷史、考古學(xué)、博物館學(xué)專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
7 | 白城市衛(wèi)計(jì)委 | 白城市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科臨床醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
8 | 白城市衛(wèi)計(jì)委 | 白城市衛(wèi)生急救中心 | 急救醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 2 | 男性,35周歲以下,大專(zhuān)及以上學(xué)歷臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)。具有2年以上急救工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)挲g可放寬至40周歲。 | 通用知識(shí) | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
9 | 白城市衛(wèi)計(jì)委 | 白城市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區(qū) |
10 | 白城市衛(wèi)計(jì)委 | 白城市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,本科及以上學(xué)歷臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)。 | 通用知識(shí) | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區(qū) |
11 | 白城市衛(wèi)計(jì)委 | 白城市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區(qū) |
12 | 白城市衛(wèi)計(jì)委 | 白城市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生4 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區(qū) |
13 | 白城市衛(wèi)計(jì)委 | 白城市第三人民醫(yī)院 | 影像科醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷醫(yī)學(xué)影像學(xué)專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區(qū) |
14 | 白城市衛(wèi)計(jì)委 | 白城市第三人民醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備維護(hù)管理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區(qū) |
15 | 白城市衛(wèi)計(jì)委 | 白城中心醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷學(xué)位臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè),具有醫(yī)師資格證書(shū)。 | 通用知識(shí) | 白城市人社局0436-3209654 | |
16 | 大安市衛(wèi)計(jì)局 | 大安市第一人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè),具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。 | 通用知識(shí) | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
17 | 大安市衛(wèi)計(jì)局 | 大安市第一人民醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(本科)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(碩士)專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
18 | 大安市衛(wèi)計(jì)局 | 大安市第一人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
19 | 大安市衛(wèi)計(jì)局 | 大安市第一人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷麻醉學(xué)專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
20 | 大安市衛(wèi)計(jì)局 | 大安市第一人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
21 | 大安市衛(wèi)計(jì)局 | 大安市第一人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
22 | 大安市衛(wèi)計(jì)局 | 大安市第二人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè),具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。 | 通用知識(shí) | 大安市人社局 0436-5233903 |
單位地址大安市安廣鎮(zhèn) |
23 | 大安市衛(wèi)計(jì)局 | 大安市第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷中醫(yī)學(xué)(本科)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(碩士)專(zhuān)業(yè),具有初級(jí)(師)以上資格證書(shū),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)。 | 通用知識(shí) | 大安市人社局 0436-5233903 |
單位地址大安市安廣鎮(zhèn) |
24 | 鎮(zhèn)賚縣住建局 | 鎮(zhèn)賚縣城市管理執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)務(wù)人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 鎮(zhèn)賚縣城管大隊(duì) 15643699099 |
|
25 | 洮南市衛(wèi)計(jì)局 | 洮南市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 3 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
26 | 洮南市衛(wèi)計(jì)局 | 洮南市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)。 | 通用知識(shí) | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
27 | 洮南市衛(wèi)計(jì)局 | 洮南市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷中醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
28 | 洮南市衛(wèi)計(jì)局 | 洮南市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
29 | 洮南市衛(wèi)計(jì)局 | 洮南市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)。 | 通用知識(shí) | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
30 | 洮南市衛(wèi)計(jì)局 | 洮南市中醫(yī)醫(yī)院 | 影像醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
31 | 洮南市衛(wèi)計(jì)局 | 洮南市婦幼保健院 | 婦幼醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
32 | 洮南市衛(wèi)計(jì)局 | 洮南市蛟流河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制中專(zhuān)及以上學(xué)歷護(hù)理、護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè),具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證書(shū)。 | 通用知識(shí) | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
33 | 洮南市衛(wèi)計(jì)局 | 洮南市萬(wàn)寶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制中專(zhuān)及以上學(xué)歷臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證書(shū)。 | 通用知識(shí) | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
34 | 洮南市衛(wèi)計(jì)局 | 洮南市萬(wàn)寶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
35 | 洮南市衛(wèi)計(jì)局 | 洮南市瓦房鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制中專(zhuān)及以上學(xué)歷臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證書(shū)。 | 通用知識(shí) | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
36 | 洮南市衛(wèi)計(jì)局 | 洮南市東升鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷護(hù)理、護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè),具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證書(shū)。 | 通用知識(shí) | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
37 | 通榆縣衛(wèi)計(jì)局 | 通榆縣第一醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學(xué)歷內(nèi)科學(xué)專(zhuān)業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)。 | 免筆試 | 通榆縣人社局 0436-4297008 |
|
38 | 通榆縣衛(wèi)計(jì)局 | 通榆縣第一醫(yī)院 | 急救醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合專(zhuān)業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)。 | 通用知識(shí) | 通榆縣人社局 0436-4297008 |
|
39 | 通榆縣衛(wèi)計(jì)局 | 通榆縣鴻興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制中專(zhuān)及以上學(xué)歷護(hù)理(學(xué))、助產(chǎn)、護(hù)士專(zhuān)業(yè),具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證書(shū)。 | 通用知識(shí) | 通榆縣人社局 0436-4297008 |
|
40 | 洮北區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 白城市醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 7 | 35周歲以下,本科及以上學(xué)歷學(xué)位臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或通過(guò)執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績(jī)合格者。 | 通用知識(shí) | 洮北區(qū)衛(wèi)計(jì)局 0436-3226520 |
|
41 | 洮北區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 白城市醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備維護(hù)管理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 洮北區(qū)衛(wèi)計(jì)局 0436-3226520 |
|
42 | 洮北區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 白城市醫(yī)院 | 護(hù)理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 3 | 35周歲以下,大專(zhuān)及以上學(xué)歷學(xué)位護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè),具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū)。 | 通用知識(shí) | 洮北區(qū)衛(wèi)計(jì)局 0436-3226520 |
|
43 | 洮北區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 白城市醫(yī)院 | 培訓(xùn)教員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷生物科學(xué)專(zhuān)業(yè),有3年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 | 通用知識(shí) | 洮北區(qū)衛(wèi)計(jì)局 0436-3226520 |
|
44 | 洮北區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 白城市醫(yī)院 | 醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備管理1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,本科及以上學(xué)歷網(wǎng)絡(luò)工程專(zhuān)業(yè)。 | 通用知識(shí) | 洮北區(qū)衛(wèi)計(jì)局 0436-3226520 |
|
45 | 洮北區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 白城市醫(yī)院 | 醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備管理2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷學(xué)位軟件工程專(zhuān)業(yè),有3年以上工作經(jīng)歷。 | 通用知識(shí) | 洮北區(qū)衛(wèi)計(jì)局 0436-3226520 |
|
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024黑龍江齊齊哈爾市文化廣電和旅游局所屬事業(yè)單位(市戲曲劇院)招聘考試通知
- 2024年下半年陜西商洛市事業(yè)單位招聘面試成績(jī)、考試總成績(jī)、進(jìn)入體檢人員及體檢安排公告
- 2024安徽宿州市市直下半年事業(yè)單位招聘工作人員面試及合成成績(jī)公示
- 2024內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)三級(jí)崗位選聘人員進(jìn)行公示通知
- 2024下半年四川政協(xié)報(bào)社考核招聘1人公告
- 2024四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院下屬事業(yè)單位選調(diào)擬調(diào)人員(一)補(bǔ)充公告
- 2024四川德陽(yáng)市心有所蜀來(lái)德正好校園招聘綿竹市招聘崗位擬聘人員聘前公示(二)
- 2024四川宜賓市投資審計(jì)中心招聘編外工作人員擬聘用人員公示
- 2024四川南充市嘉陵區(qū)引進(jìn)高層次人才筆試成績(jī)、面試入圍人員、面試公告
- 2024四川涼山州第二批引進(jìn)人才(涼山州博物院工作人員)面試成績(jī)、崗位排名公告