2018中國人民銀行湖北分行招聘公告【招188人】
招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統(tǒng)計 | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | ||||
隨州市中心支行 | 10 | 26181431223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||
26181531233 | 3 | ||||||||||
26181632223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
26181732233 | 1 | ||||||||||
26181833223 | 1 | 1、經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 |
|||||||||
26181935223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
26182030233 | 1 | 中文專業(yè) | |||||||||
廣水市支行 | 1 | 26182141233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
咸寧市中心支行 | 6 | 26182231223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||
26182331233 | 2 | ||||||||||
26182432223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
26182532233 | 2 | ||||||||||
嘉魚縣支行 | 1 | 26182642233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
通城縣支行 | 1 | 26182742233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
崇陽縣支行 | 1 | 26182841233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
通山縣支行 | 1 | 26182941233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
襄陽市中心支行 | 10 | 26183031223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||
26183131233 | 3 | ||||||||||
26183232233 | 2 | ||||||||||
26183333233 | 1 | ||||||||||
26183434233 | 1 | ||||||||||
26183535223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
南漳縣支行 | 1 | 26183641233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
谷城縣支行 | 1 | 26183741233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
老河口市支行 | 1 | 26183841233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
棗陽市支行 | 1 | 26183941233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
宜城市支行 | 1 | 26184041233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025中國建設(shè)銀行青海省分行校園招聘面試通知
- 2025中國建設(shè)銀行北京市分行校園招聘簽約通知
- 2024贛州銀行校園招聘103人公告
- 2024龍江銀行面向金融同業(yè)開展市場化人才招聘公告
- 2024吉林銀行客戶經(jīng)理社會招聘53人公告
- 2024年龍江銀行面向金融同業(yè)開展市場化人才招聘若干人公告
- 2025招商銀行成都分行寒假實習(xí)生招聘公告
- 2025云南省農(nóng)村信用社校園招聘報名入口官網(wǎng):www.ynrcc.com
- 2024年度湖北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社網(wǎng)絡(luò)信息中心招聘勞務(wù)派遣科技專業(yè)人才(第二批)第一輪面試公告
- 2025云南農(nóng)信社校園招聘報名官網(wǎng):www.ynrcc.com