2014年青海省公開考錄主任科員以下職位公務(wù)員筆試部分加分人員公告
青海省2014年公開考錄主任科員以下職位公務(wù)員筆試部分加分人員公告 | |||||||||||
各位考生: | |||||||||||
經(jīng)重新復(fù)核,下列人員享受加分政策情況予以公示。 | |||||||||||
青海省 | |||||||||||
2014年7月1日 | |||||||||||
考區(qū) | 姓名 | 報名 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 職位名稱 | 民族 | 是否退役士兵 | 漢族加分分值 | 漢族加分類型 | 少數(shù)民族加分分值 | 退役士兵加分分值 | 最終 加分 |
省直 | 李文財 | 45854 | 63101107625 | 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(8)(面向大學(xué)生村官等) | 漢族 | 否 | 不加分 | ||||
省直 | 裴慧青 | 9813 | 63042122018 | 青海省發(fā)展和改革委員會能源局電網(wǎng)管理科員 | 漢族 | 否 | 不加分 | ||||
省直 | 孫玉玲 | 25929 | 63102109416 | 青海省經(jīng)濟和信息化委員會省包裝食品辦科員 | 漢族 | 否 | 不加分 | ||||
省直 | 張海明 | 10749 | 63041119410 | 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(7) | 少數(shù)民族 | 是 | 5 | 5 | |||
西寧市 | 李得金 | 35276 | 1291114501 | 西寧市城北區(qū)紀(jì)委辦公室科員(面向大學(xué)生村官等) | 漢族 | 否 | 不加分 | ||||
西寧市 | 馬國錄 | 44588 | 1281107812 | 西寧市湟源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 少數(shù)民族 | 否 | 5 | 5 | |||
西寧市 | 馬文君 | 12403 | 1311120425 | 西寧市湟中縣旅游局科員 | 少數(shù)民族 | 否 | 5 | 5 | |||
西寧市 | 李宗羚 | 9895 | 1332133303 | 西寧市大通縣發(fā)展和改革局科員(2) | 漢族 | 否 | 不加分 | ||||
西寧市 | 楊春蓮 | 26757 | 1262100205 | 西寧市湟中縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員 | 少數(shù)民族 | 否 | 5 | 5 | |||
西寧市 | 王方 | 28154 | 01332133330 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(10)(面向大學(xué)生村官等) | 漢族 | 否 | 不加分 | ||||
西寧市 | 唐玉珍 | 17540 | 01242119725 | 西寧市城北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局科員 | 漢族 | 否 | 不加分 | ||||
西寧市 | 祁增儒 | 45303 | 01311120727 | 西寧市湟源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 漢族 | 否 | 不加分 | ||||
海北州 | 吳俊安 | 45802 | 22011105517 | 海北州海晏縣委政法委科員 | 漢族 | 否 | 5 | 漢族加分(滿20年及以上) | 5 | ||
海北州 | 顏增美 | 19280 | 22042103328 | 海北州門源縣人民法院書記員(1) | 漢族 | 否 | 5 | 漢族加分(滿20年及以上) | 5 | ||
海北州 | 嘉峰 | 45788 | 22011105310 | 海北州海晏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2) | 少數(shù)民族 | 否 | 5 | 5 | |||
黃南州 | 全院榮 | 26580 | 23012100106 | 黃南州河南縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 漢族 | 否 | 5 | 漢族加分(滿20年及以上) | 5 | ||
黃南州 | 彭毛多杰 | 36958 | 23051109007 | 黃南州同仁縣曲庫乎鄉(xiāng)科員(2)(懂藏漢兩種語言) | 少數(shù)民族 | 否 | 5 | 5 | |||
海南州 | 何春龍 | 41993 | 25071104227 | 海南州興??h人民檢察院科員(1) | 漢族 | 否 | 5 | 漢族加分(滿20年及以上) | 5 | ||
海南州 | 馬志剛 | 48894 | 25021101704 | 海南州興??h人民檢察院科員(1) | 漢族 | 否 | 5 | 漢族加分(滿20年及以上) | 5 | ||
海南州 | 張玲 | 46684 | 25072105108 | 海南州共和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 漢族 | 否 | 5 | 漢族加分(滿20年及以上) | 5 | ||
果洛州 | 司曉勇 | 29 | 26021104830 | 果洛州班瑪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 漢族 | 否 | 5 | 漢族加分(滿20年及以上) | 5 | ||
果洛州 | 雷超 | 184 | 26121105022 | 果洛州瑪沁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 漢族 | 否 | 5 | 漢族加分(滿20年及以上) | 5 | ||
果洛州 | 李國生 | 24166 | 26021104112 | 果洛州甘德縣司法局科員(2) | 漢族 | 否 | 5 | 漢族加分(滿20年及以上) | 5 | ||
果洛州 | 李國生 | 43385 | 26101100229 | 果洛州久治縣文體局科員 | 漢族 | 否 | 不加分 | ||||
果洛州 | 拉龍才郎 | 25044 | 26121106103 | 果洛州甘德縣司法局科員(1) | 少數(shù)民族 | 否 | 5 | 5 | |||
果洛州 | 久買多杰 | 33083 | 26121105921 | 果洛州班瑪縣司法局科員 | 少數(shù)民族 | 否 | 5 | 5 | |||
果洛州 | 才讓昂日 | 6460 | 26031107523 | 果洛州班瑪縣交通和住房城鄉(xiāng)建設(shè)局科員 | 少數(shù)民族 | 否 | 5 | 5 | |||
海西州 | 胡敬 | 38719 | 28022104710 | 海西州格爾木市人民檢察院書記員(1) | 漢族 | 否 | 3 | 漢族加分(滿10年不足15年) | 3 | ||
海西州 | 祁永毅 | 28524 | 28011103019 | 海西州德令哈市人民法院網(wǎng)絡(luò)管理員 | 少數(shù)民族 | 否 | 5 | 5 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025海南省考試錄用公務(wù)員1752人公告
- 2024內(nèi)蒙古自治區(qū)考試錄用公務(wù)員部分?jǐn)M錄用人員公示(十五)
- 2025江西公務(wù)員考試專業(yè)要求【完整版】
- 2025浙江公務(wù)員考試村干部職位筆試成績加分公示-臺州仙居
- 2025浙江公務(wù)員考試村干部職位筆試成績加分公示-金華金東
- 2025年江西公務(wù)員考試職位表
- 2025浙江公務(wù)員考試村干部職位筆試成績加分公示-臺州路橋
- 2025浙江公務(wù)員考試村干部職位筆試成績加分公示-臺州玉環(huán)
- 2025江西省公務(wù)員考試報名入口
- 2025浙江公務(wù)員考試村干部職位筆試成績加分公示-紹興上虞