2015年西安教育事業(yè)單位招聘職位表
2015年西安市教育事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位一覽表 | |||||||||||
序號 | 單位 | 招聘崗位資格條件及要求 | 備注 | ||||||||
學(xué)段類別 | 招聘學(xué)科 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè)名稱 | 資格條件 | 其它條件 | |||
1 | 西安旅游職業(yè)中等專業(yè) | 職業(yè)中學(xué) | 旅游管理教師 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 旅游管理 | |||
烹飪教師 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 烹飪與營養(yǎng)教育、食品科學(xué)與工程 | ||||||
2 | 西安市工讀 | 初中 | 語文 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué) | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||
美術(shù) | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 美術(shù)學(xué) | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
3 | 西安市第二聾啞 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 學(xué)前教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | ||
4 | 西安市第一保育院 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 學(xué)前教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 兩年(含兩年)以上學(xué)前教育工作經(jīng)歷 | ||
幼兒園 | 學(xué)前教育 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 心理學(xué)、學(xué)前教育學(xué) | 具有幼兒園及以上教師資格證 | ||||
5 | 西安市第二保育院 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 學(xué)前教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | |||
6 | 西安市第五保育院 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 3 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 學(xué)前教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | |||
7 | 新城區(qū) | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 本科及以上應(yīng)具有相應(yīng)學(xué)位 | 學(xué)前教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | ||
小學(xué) | 語文 | 10 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 4 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
小學(xué) | 英語 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語、英語教育 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
高中 | 語文 | 3 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué) | 具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
高中 | 數(shù)學(xué) | 3 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
高中 | 物理 | 3 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué) | 具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
高中 | 英語 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語、英語教育 | 具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
高中 | 化學(xué) | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
高中 | 生物 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 生物科學(xué) | 具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
高中 | 地理 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 地理科學(xué) | 具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
高中 | 歷史 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 歷史學(xué) | 具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
高中 | 政治 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 思想政治教育 | 具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
8 | 雁塔區(qū) | 小學(xué) | 語文 | 18 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)、小學(xué)教育 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 17 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、小學(xué)教育 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
小學(xué) | 英語 | 3 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
小學(xué) | 信息技術(shù) | 3 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
小學(xué) | 體育 | 5 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育教育 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
小學(xué) | 音樂 | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 音樂學(xué) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
小學(xué) | 美術(shù) | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 美術(shù)學(xué) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
9 | 高陵區(qū) | 幼兒園 | 學(xué)前教育1 | 15 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 學(xué)前教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | |||
幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 15 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 音樂教育、音樂學(xué)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、舞蹈表演、舞蹈學(xué) | 具有幼兒園及以上教師資格證 | |||||
幼兒園 | 學(xué)前教育3 | 10 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | |||||
小學(xué) | 語文 | 3 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 語文教育、漢語言文學(xué) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
小學(xué) | 音樂 | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 音樂教育、音樂學(xué) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
小學(xué) | 美術(shù) | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
10 | 蓮湖區(qū) | 小學(xué) | 語文 | 6 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 6 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
小學(xué) | 體育 | 5 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育教育、社會體育、運(yùn)動訓(xùn)練 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
小學(xué) | 美術(shù) | 3 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 美術(shù)學(xué)、繪畫 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
初中 | 物理 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 專業(yè)不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
初中 | 政治 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 專業(yè)不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
初中 | 歷史 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 專業(yè)不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
高中 | 數(shù)學(xué) | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 專業(yè)不限 | 具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
高中 | 物理 | 3 | 全日制普通高校畢業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 專業(yè)不限 | 具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
高中 | 政治 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 研究生 | 碩士及以上 | 專業(yè)不限 | 具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
職業(yè)中學(xué) | 地理 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 地理科學(xué) | 具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
11 | 長安區(qū) | 小學(xué) | 語文 | 3 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 所招聘的教師將補(bǔ)充到長安區(qū)砲里、魏寨、楊莊、王莽、引鎮(zhèn)、五星、馬王、靈沼等東部和西南部街道所轄小學(xué)任教 | |
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 所招聘的教師將補(bǔ)充到長安區(qū)砲里、魏寨、楊莊、王莽、引鎮(zhèn)、五星、馬王、靈沼等東部和西南部街道所轄小學(xué)任教 | |||
小學(xué) | 英語 | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 所招聘的教師將補(bǔ)充到長安區(qū)砲里、魏寨、楊莊、王莽、引鎮(zhèn)、五星、馬王、靈沼等東部和西南部街道所轄小學(xué)任教 | |||
小學(xué) | 體育 | 6 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育教育、運(yùn)動訓(xùn)練 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 所招聘的教師將補(bǔ)充到長安區(qū)砲里、魏寨、楊莊、王莽、引鎮(zhèn)、五星、馬王、靈沼等東部和西南部街道所轄小學(xué)任教 | |||
小學(xué) | 音樂 | 10 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 音樂學(xué)、音樂教育、音樂表演 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 所招聘的教師將補(bǔ)充到長安區(qū)砲里、魏寨、楊莊、王莽、引鎮(zhèn)、五星、馬王、靈沼等東部和西南部街道所轄小學(xué)任教 | |||
小學(xué) | 美術(shù) | 6 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 美術(shù)學(xué)、美術(shù)教育、藝術(shù)教育 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 所招聘的教師將補(bǔ)充到長安區(qū)砲里、魏寨、楊莊、王莽、引鎮(zhèn)、五星、馬王、靈沼等東部和西南部街道所轄小學(xué)任教 | |||
初中 | 政治 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 思想政治教育 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 所招聘的教師將補(bǔ)充到長安區(qū)基層街道初級中學(xué)任教 | |||
初中 | 英語 | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 所招聘的教師將補(bǔ)充到長安區(qū)基層街道初級中學(xué)任教 | |||
初中 | 物理 | 3 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué) | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 所招聘的教師將補(bǔ)充到長安區(qū)基層街道初級中學(xué)任教 | |||
初中 | 化學(xué) | 4 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 所招聘的教師將補(bǔ)充到長安區(qū)基層街道初級中學(xué)任教 | |||
初中 | 歷史 | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 歷史學(xué) | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 所招聘的教師將補(bǔ)充到長安區(qū)基層街道初級中學(xué)任教 | |||
初中 | 地理 | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 地理科學(xué) | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 所招聘的教師將補(bǔ)充到長安區(qū)基層街道初級中學(xué)任教 | |||
初中 | 計算機(jī) | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 教育技術(shù)學(xué)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 所招聘的教師將補(bǔ)充到長安區(qū)基層街道初級中學(xué)任教 | |||
初中 | 音樂 | 3 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 音樂學(xué)、音樂教育、音樂表演 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 所招聘的教師將補(bǔ)充到長安區(qū)基層街道初級中學(xué)任教 | |||
初中 | 美術(shù) | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 美術(shù)學(xué)、美術(shù)教育、藝術(shù)教育 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 所招聘的教師將補(bǔ)充到長安區(qū)基層街道初級中學(xué)任教 | |||
幼兒園 | 學(xué)前教育1 | 50 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 學(xué)前教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 所招聘的教師將補(bǔ)充到長安區(qū)20個街道所轄幼兒園(不含長安一幼、二幼、三幼、郭杜街道所轄幼兒園) | ||||
幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 35 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 音樂學(xué)、音樂教育、音樂表演、舞蹈學(xué)、舞蹈表演、美術(shù)學(xué)、美術(shù)教育、藝術(shù)教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 所招聘的教師將補(bǔ)充到長安區(qū)20個街道所轄幼兒園(不含長安一幼、二幼、三幼、郭杜街道所轄幼兒園) | ||||
幼兒園 | 學(xué)前教育3 | 15 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 漢語言文學(xué)、小學(xué)教育、語文教育、初等教育、英語、英語教育、體育教育、運(yùn)動訓(xùn)練、科學(xué)教育、藝術(shù)教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 所招聘的教師將補(bǔ)充到砲里、魏寨、鳴犢、楊莊、王莽、引鎮(zhèn)、五星、靈沼、馬王街道所轄幼兒園 | ||||
12 | 藍(lán)田縣 | 初中 | 語文 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué) | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 厚鎮(zhèn)初中任教 | |
初中 | 物理 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué) | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 輞川初中任教 | |||
初中 | 數(shù)學(xué)1 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 葛牌初中任教 | |||
初中 | 數(shù)學(xué)2 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 金山初中任教 | |||
初中 | 化學(xué) | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué) | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 紅門寺初中任教 | |||
初中 | 英語1 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 葛牌初中任教 | |||
初中 | 英語2 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 藍(lán)橋初中任教 | |||
初中 | 英語3 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 三官廟初中任教 | |||
初中 | 體育1 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育教育 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 灞源初中任教 | |||
初中 | 體育2 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育教育 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 張坪初中任教 | |||
小學(xué) | 語文1 | 9 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 初等教育、語文教育、漢語言文學(xué)、小學(xué)教育 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 山區(qū)中心任教 | ||||
小學(xué) | 語文2 | 4 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 初等教育、語文教育、漢語言文學(xué)、小學(xué)教育 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 農(nóng)村中心任教 | ||||
小學(xué) | 語文3 | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 初等教育、語文教育、漢語言文學(xué)、小學(xué)教育 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 嶺區(qū)中心任教 | ||||
小學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 9 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 初等教育、數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、小學(xué)教育 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 山區(qū)中心任教 | ||||
小學(xué) | 數(shù)學(xué)2 | 4 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 初等教育、數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、小學(xué)教育 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 農(nóng)村中心任教 | ||||
小學(xué) | 數(shù)學(xué)3 | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 初等教育、數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、小學(xué)教育 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 嶺區(qū)中心任教 | ||||
小學(xué) | 英語1 | 5 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 英語教育、英語 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 山區(qū)中心任教 | ||||
小學(xué) | 英語2 | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 英語教育、英語 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 嶺區(qū)中心任教 | ||||
小學(xué) | 英語3 | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 英語教育、英語 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 農(nóng)村中心任教 | ||||
小學(xué) | 音樂 | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 音樂教育、音樂學(xué) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 山區(qū)中心任教 | ||||
小學(xué) | 體育 | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 體育教育 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 山區(qū)中心任教 | ||||
小學(xué) | 信息技術(shù) | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 山區(qū)中心任教 | ||||
小學(xué) | 美術(shù) | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 嶺區(qū)中心任教 | ||||
小學(xué) | 科學(xué) | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 物理教育、化學(xué)教育、科學(xué)教育、物理學(xué)、化學(xué)、地理科學(xué)、生物科學(xué)、電子信息工程 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 農(nóng)村中心任教 | ||||
小學(xué) | 特殊教育 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 特殊教育 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
幼兒園 | 學(xué)前教育1 | 20 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 山嶺中心幼兒園任教 | ||||
幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 24 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 農(nóng)村中心幼兒園任教(鹿塬片、南川片) | ||||
幼兒園 | 學(xué)前教育3 | 16 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 農(nóng)村中心幼兒園任教(東川片、西川片) | ||||
13 | 碑林區(qū) | 高中 | 體育1 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育教育 | 具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 男性 | |
高中 | 體育2 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育教育 | 具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 女性 | |||
幼兒園 | 幼教1 | 3 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 本科及以上應(yīng)具有相應(yīng)學(xué)位 | 學(xué)前教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 男性 | |||
幼兒園 | 幼教2 | 3 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 本科及以上應(yīng)具有相應(yīng)學(xué)位 | 學(xué)前教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 女性 | |||
幼兒園 | 幼教3 | 8 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 本科及以上應(yīng)具有相應(yīng)學(xué)位 | 學(xué)前教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | ||||
14 | 臨潼區(qū) | 幼兒園 | 幼教1 | 60 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 學(xué)前教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | |||
幼兒園 | 幼教2 | 40 | 全日制普通高校畢業(yè) | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | |||||
15 | 灞橋區(qū) | 高中 | 化學(xué) | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:化學(xué)。研究生:無機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、分析化學(xué) | 具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||
高中 | 歷史 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:歷史學(xué)。研究生:學(xué)科教學(xué)、史學(xué)理論及史學(xué)史 | 具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
初中 | 生物 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 生物科學(xué) | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
初中 | 音樂 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 音樂學(xué) | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
初中 | 物理 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:物理學(xué)。研究生:學(xué)科教學(xué)、理論物理 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
小學(xué) | 語文1 | 5 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 男性 | |||
小學(xué) | 語文2 | 5 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 女性 | |||
小學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 4 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 男性 | |||
小學(xué) | 數(shù)學(xué)2 | 4 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 女性 | |||
小學(xué) | 英語1 | 3 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語、英語教育 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 男性 | |||
小學(xué) | 英語2 | 3 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語、英語教育 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 女性 | |||
小學(xué) | 體育 | 4 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育教育 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
小學(xué) | 美術(shù) | 2 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 美術(shù)學(xué) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
小學(xué) | 音樂 | 3 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 音樂學(xué) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
幼兒園 | 學(xué)前教育1 | 15 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 學(xué)前教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 紡北路以北 | |||
幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 10 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 學(xué)前教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 紡北路以南 | |||
16 | 閻良區(qū) | 初中 | 物理 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué) | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||
初中 | 體育 | 1 | 全日制普通高校畢業(yè) | 本科及以上 | 體育教育、運(yùn)動訓(xùn)練、運(yùn)動科學(xué) | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
